Výsledky východočeské skupinové soutěže

2020 / jaro, 1. kolo

 

Propozice

 

Výsledky kola

Kolo: 1   Počet stolů: 5   Místo: Pardubice   Datum: 10.3.2020

SKUPINA
 1 MARTYNEK BULIK         10 BAHNÍK MEDUNA          11,76: 8,24   (    6)
 5 HORÁČEK ŽÍDKOVÁ         2 DIBLÍK NAVRÁTIL         4,62:15,38   (  -22)
 8 CHOTAŠ PODOLSKÝ         9 ŠKLÍBA HRUŠKA          13,04: 6,96   (   11)
 3 FRANZ ILLA              7 PICMASOVÁ BERGLOVÁ     16,73: 3,27   (   30)
 6 ERTNER VÁGNER           4 PETERA KÁLAL            6,25:13,75   (  -14)

 2 DIBLÍK NAVRÁTIL        10 BAHNÍK MEDUNA          13,75: 6,25   (   14)
 4 PETERA KÁLAL            8 CHOTAŠ PODOLSKÝ         9,69:10,31   (   -1)
 7 PICMASOVÁ BERGLOVÁ      5 HORÁČEK ŽÍDKOVÁ         9,39:10,61   (   -2)
 3 FRANZ ILLA              6 ERTNER VÁGNER          16,42: 3,58   (   28)
 1 MARTYNEK BULIK          9 ŠKLÍBA HRUŠKA           3,27:16,73   (  -30)
Výsledky celkem
      JARO 2020     1.K. 2.K. 3.K. 4.K. 5.K.     1.K. 2.K. 3.K. 4.K. 5.K.
            PAR PAR TPAR PAR PAR ochr.     IMP IMP IMP IMP IMP
    DVOJICE   LEG LEG 10.3             VP IMP          
1. 3 FRANZ ILLA 704 708 33,15           33,15 58 58        
2. 2 DIBLÍK NAVRÁTIL 699 718 29,13           29,13 36 36        
3. 9 ŠKLÍBA HRUŠKA 725 2881 23,69           23,69 19 19        
4. 4 PETERA KÁLAL 272 262 23,44           23,44 13 13        
5. 8 CHOTAŠ PODOLSKÝ 2352 881 23,35           23,35 12 12        
6. 5 HORÁČEK ŽÍDKOVÁ 610 1082 15,23           15,23 -20 -20        
7. 1 MARTYNEK BULIK 714   15,03           15,03 -24 -24        
8. 10 BAHNÍK MEDUNA 694 2664 14,49           14,49 -20 -20        
9. 7 PICMAUSOVÁ BERGLOVÁ 618   12,66           12,66 -32 -32        
10. 6 ERTNER VÁGNER 607 2708 9,83           9,83 -42 -42        
Frekvence
Kolo: 1   Počet rozdání: 32   Započítaných výsledků: 5   Škrtáno: 1

Číslo rozdání:  1       Číslo rozdání:  2       Číslo rozdání:  3       Číslo rozdání:  4
    Průměr:    10           Průměr:  -110           Průměr:   250           Průměr:  -150
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 1 10     90    2        1 10   -110    0        1 10    140   -3        1 10   -140    0
 5  2   -140   -4        5  2   -110    0        5  2    -50   -7        5  2      0    4
 8  9     90    2        8  9   -170   -2        8  9    400    4        8  9   -170   -1
 3  7     90    2        3  7    600   12        3  7    430    5        3  7   -140    0
 6  4   -140   -4        6  4   -100    0        6  4    200   -2        6  4   -170   -1

Číslo rozdání:  5       Číslo rozdání:  6       Číslo rozdání:  7       Číslo rozdání:  8
    Průměr:   -40           Průměr:   -50           Průměr:  -110           Průměr:   -50
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 1 10     50    3        1 10   -140   -3        1 10   -110    0        1 10    -50    0
 5  2    -90   -2        5  2   -140   -3        5  2   -110    0        5  2    110    4
 8  9   -100   -2        8  9   -140   -3        8  9   -110    0        8  9    -50    0
 3  7    110    4        3  7    140    5        3  7   -110    0        3  7   -140   -3
 6  4    -90   -2        6  4    590   12        6  4   -110    0        6  4    -50    0

Číslo rozdání:  9       Číslo rozdání: 10       Číslo rozdání: 11       Číslo rozdání: 12
    Průměr:   180           Průměr:   130           Průměr:   130           Průměr:   300
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 1 10    420    6        1 10    140    0        1 10    140    0        1 10    140   -4
 5  2    170    0        5  2    100   -1        5  2    110   -1        5  2    170   -4
 8  9    420    6        8  9    100   -1        8  9    110   -1        8  9    600    7
 3  7   -500  -12        3  7    140    0        3  7    140    0        3  7    600    7
 6  4    -50   -6        6  4    140    0        6  4    420    7        6  4   -100   -9

Číslo rozdání: 13       Číslo rozdání: 14       Číslo rozdání: 15       Číslo rozdání: 16
    Průměr:   220           Průměr:   440           Průměr:  -380           Průměr:  -480
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 1 10    300    2        1 10    460    1        1 10   -130    6        1 10   -620   -4
 5  2    140   -2        5  2    460    1        5  2   -430   -2        5  2   -650   -5
 8  9    200   -1        8  9    430    0        8  9   -520   -4        8  9   -170    7
 3  7    620    9        3  7    430    0        3  7   -200    5        3  7   -620   -4
 6  4    170   -2        6  4    -50  -10        6  4   -520   -4        6  4   -200    7

Číslo rozdání: 17       Číslo rozdání: 18       Číslo rozdání: 19       Číslo rozdání: 20
    Průměr:   470           Průměr:   -90           Průměr:   -50           Průměr:  -710
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 2 10    450   -1        2 10     50    4        2 10    -50    0        2 10   -680    1
 4  8    980   11        4  8   -100    0        4  8    -50    0        4  8   -710    0
 7  5    450   -1        7  5   -120   -1        7  5    -50    0        7  5   -710    0
 3  6    480    0        3  6    -90    0        3  6   -100   -2        3  6   -710    0
 1  9    480    0        1  9    -90    0        1  9    -50    0        1  9   -710    0

Číslo rozdání: 21       Číslo rozdání: 22       Číslo rozdání: 23       Číslo rozdání: 24
    Průměr:    90           Průměr:  -600           Průměr:   650           Průměr:  -260
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 2 10    100    0        2 10   -660   -2        2 10    660    0        2 10     50    7
 4  8    110    1        4  8   -650   -2        4  8    660    0        4  8   -430   -5
 7  5     50   -1        7  5   -800   -5        7  5    630   -1        7  5    100    8
 3  6    140    2        3  6    100   12        3  6   1370   12        3  6   -420   -4
 1  9   -200   -7        1  9   -500    3        1  9    630   -1        1  9   -420   -4

Číslo rozdání: 25       Číslo rozdání: 26       Číslo rozdání: 27       Číslo rozdání: 28
    Průměr:   -40           Průměr:   -30           Průměr:   -20           Průměr:   130
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 2 10    100    4        2 10   -100   -2        2 10     50    2        2 10    150    1
 4  8   -110   -2        4  8    110    4        4  8     50    2        4  8    140    0
 7  5   -120   -2        7  5    110    4        7  5     50    2        7  5    140    0
 3  6    100    4        3  6   -200   -5        3  6   -170   -4        3  6    100   -1
 1  9   -170   -4        1  9   -100   -2        1  9   -420   -9        1  9     50   -2

Číslo rozdání: 29       Číslo rozdání: 30       Číslo rozdání: 31       Číslo rozdání: 32
    Průměr:  -670           Průměr:   -70           Průměr:   620           Průměr:   -80
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 2 10   -680    0        2 10    -50    1        2 10    620    0        2 10   -120   -1
 4  8   -680    0        4  8    -50    1        4  8   -100  -12        4  8    -50    1
 7  5   -650    1        7  5    110    5        7  5    150  -10        7  5   -110   -1
 3  6   -650    1        3  6   -100   -1        3  6   1400   13        3  6    -50    1
 1  9  -1430  -13        1  9   -100   -1        1  9   1100   10        1  9    -90    0
Rozdání
Nejsou k dispozici.
 

Návrat Návrat na bridžovou hlavní stránku

Naposledy editováno: 11.03.2020 16:26