Východočeský pohár 2004 / 2005

Celkem po 10. kole

  VÝCHODOČESKÝ   2005                
  POHÁR                      
    TRU PAR NMM PAR TRU PAR TRU NMM TRU HKR SUMA
    16.9. 19.10. 19.11. 13.12. 4.1. 22.2. 10.3. 5.4. 10.5. 9.6.  
1. NAVRÁTIL 59,58 54,58 0,00 59,38 0,00 52,24 62,42 0,00 63,33 63,19 414,72
  DIBLÍK 59,58 54,58 0,00 59,38 0,00 52,24 62,42 0,00 63,33 63,19 414,72
3. ŠKLÍBA 0,00 53,75 48,72 58,13 60,42 58,65 56,06 51,82 0,00 0,00 387,55
4. HABĚTÍNEK 55,42 52,92 53,53 0,00 57,29 0,00 53,94 0,00 55,00 57,64 385,74
  FORMÁNEK 55,42 52,92 53,53 0,00 57,29 0,00 53,94 0,00 55,00 57,64 385,74
6. MIRO 57,92 50,42 50,96 53,13 0,00 56,41 0,00 50,00 0,00 62,22 381,06
7. PICMAUS 52,92 49,17 0,00 55,63 49,68 0,00 0,00 56,97 61,25 55,13 380,75
8. PICMAUSOVÁ 52,92 49,17 0,00 55,63 0,00 49,04 0,00 56,97 61,25 55,13 380,11
9. BAHNÍK 44,17 53,75 0,00 58,13 60,42 0,00 56,06 50,61 47,92 0,00 371,06
10. VANĚK 52,50 50,42 0,00 53,13 0,00 54,17 53,03 51,82 50,00 0,00 365,07
11. BALÁŠ 0,00 52,08 48,72 0,00 59,72 54,81 46,06 51,52 47,50 0,00 360,41
12. HORÁČEK 57,92 0,00 50,96 0,00 45,14 56,41 0,00 50,00 50,00 48,26 358,69
13.  KRAUSOVÁ 0,00 44,58 0,00 49,38 0,00 54,17 53,03 50,61 44,17 62,22 358,16
14. TIŠNOVSKÝ 53,75 53,75 49,36 51,88 50,69 0,00 46,67 0,00 0,00 51,04 357,14
  DOBIÁŠ 53,75 53,75 49,36 51,88 50,69 0,00 46,67 0,00 0,00 51,04 357,14
16. VOLHEJNOVÁ 0,00 52,50 56,73 0,00 46,18 46,47 44,85 53,64 0,00 44,44 344,81
  KNOULICH 0,00 52,50 56,73 0,00 46,18 46,47 44,85 53,64 0,00 44,44 344,81
18. ZACHAŘOVÁ 52,50 43,75 47,76 0,00 0,00 0,00 61,52 47,58 47,92 43,40 344,43
19. ERTNER 49,17 51,25 47,76 48,75 0,00 0,00 0,00 47,58 50,00 43,40 337,91
20. CHOTAŠ 41,67 0,00 48,72 0,00 52,08 0,00 0,00 51,52 47,50 46,88 288,37
21. TÝČ 48,33 0,00 57,69 0,00 53,47 65,38 0,00 54,24 0,00 0,00 279,11
22. PLODÍK 46,25 49,17 46,47 43,75 47,92 35,88 0,00 0 0 0 269,44
  AUGUSTIN 46,25 49,17 46,47 43,75 47,92 35,88 0,00 0 0,00 0,00 269,44
24. MARTÝNEK  0,00 0,00 47,12 0,00 59,72 54,81 46,06 0 0,00 45,49 253,20
25. DEMLOVÁ 0,00 0,00 0,00 49,38 0,00 56,09 0,00 43,94 44,17 47,56 241,14
26. PETERA 48,33 0,00 57,69 0,00 53,47 0,00 0,00 54,24 0,00 0,00 213,73
27. FRANZ 44,17 52,08 47,12 0,00 0,00 58,65 0,00 0,00 0,00 0,00 202,02
28. POSPÍŠIL 0,00 0,00 0,00 49,38 0,00 56,09 0,00 43,94 0,00 47,56 196,97
29. DVOŘÁK 0,00 0,00 48,08 48,75 52,08 34,29 0,00 0 0,00 0,00 183,20
30. PÁCHA 0,00 0,00 0,00 0,00 51,04 50,00 0,00 0,00 0 47,92 148,96
  HARTMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 51,04 50,00 0,00 0,00 0 47,92 148,96
32. HENZLOVÁ 0,00 42,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 55,13 139,71
33. HENZL 0,00 42,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 55,13 139,71
34. HOLIČ 0,00 43,75 0,00 0,00 44,79 0,00 42,78 0,00 0 0 131,32
35. HOZDA 45,42 0,00 0,00 0,00 41,67 0,00 43,94 0,00 0 0 131,03
36. ŠEVČÍK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,52 0,00 47,92 0,00 109,4
37. LUDVÍK 0,00 44,58 0,00 49,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 93,96
38. NYMŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 49,68 0,00 43,94 0,00 0 0 93,62
39. ŠKALDA 0,00 0,00 49,36 0,00 43,27 0,00 0,00 0,00 0 0 92,63
  LHOTSKÝ 0,00 0,00 49,36 0,00 43,27 0,00 0,00 0,00 0 0 92,63
41. ČERNÁKOVÁ 0,00 0,00 0,00 36,88 0,00 40,71 0,00 0,00 0 0 77,59
42. KOPECKÝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,38 0,00 0,00 0 0 65,38
43. JINDRA 0,00 51,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 51,25
44. ERTNEROVÁ 49,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,17
45. JANEČEK 0,00 0,00 48,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 48,08
46. JANKOVÁ 45,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,42
47. HARWOT 0,00 0,00 0,00 0,00 44,79 0,00 0,00 0,00 0 0 44,79
48. MIROVÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 41,32 41,32
49. TYKVART 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,71 0,00 0,00 0 0 40,71
50. KAPLAN 0,00 0,00 0,00 36,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 36,88
51. VOTOČIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,29 0,00 0,00 0 0 34,29

 

Propozice a termíny