Žermanice 2007

 

Bridžový týden Žermanice 11.-18.8.2007
 

 

BLESKOVÝ TURNAJ DRUŽSTEV

LOS  	DRUŽSTVO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	celkem poř.
1.	BUVOL		-	1	7	1	10	7	2	11	12	7	58	4.
2.	OSTRAVÁCI	11	-	4	3	8	0	0 	6	5	5	42	7.
3.	NONAME		5	8	-	6	12	0	0	6	8	10	55	5.
4.	BROM		11	9	6	-	12	3	6	6	10	10	73	3.	
5.	VRŠOVICE	2	4	0	0	-	3	0	4	11	7	31	9.
6.	ANNA K		5	12	12	9	9	-	3	10	12	10	82	2.
7.	KRIPLOVÉ	10	12	12	6	12	9	-	8	12	9	90	1.     
8.	STROMOŘADÍ	 1	6	6	6	8	2	4	-	8	11	52	6.
9.	PANTERKY 	0	7	4	2	1	0	0	4	-	1	19	10.
10.	VELKÁ MORAVA	5	7	2	2	5	2	3	1	11	-	38	8.

SESTAVY DRUŽSTEV
1.	BUVOL		Demlová, Bubeníčková, Pospíšil, Volhejnová
2.	OSTRAVÁCI	Vaněk Jar., Kaštovský, Kičinová, Kovář
3.	NONAME		Przybylski, Rokosová, Šafář, Vacková
4.	BROM		Haman, Bydžovský,Hauschwitz, Liška
5.	VRŠOVICE	Hrdlička, Dvořáková, Rálková, Štáfková
6.	ANNA K 		Krausová, Kraus, Ludvík, Modritz
7.	KRIPLOVÉ 	Hartman, Heppner, Sůra, Vaněk
8.	STROMOŘADÍ	Kramoliš, Suk, Suková, Šaržíková
9.	PANTERKY 	Skákalová, Huťařová, Katarinská, Skákal 
10.	VELKÁ MORAVA	Picmaus, Picmausová, Polanský, Sláma.


VÝSLEDKY PÁROVÉHO TURNAJE
			  
	p á r				1. kolo		2. kolo		po 2.kole    	3. kolo	celkem
					linka	  %	linka	 %	 %	linka	 %	%
	1. HEPPNER – SŮRA		1/EW	59,81	1/EW	60,74	120,55	1/EW	60,19	180,74
	2. KRAUS – LUDVÍK		2/EW	64,44	2/NS	60,94	125,38	1/NS	54,48**	179,86
	3. HARTMANN – VANĚK		1/NS	57,58	1/NS	59,26	116,84	2/EW	57,96	174,80
	4. KRAUSOVÁ – MODRITZER		2/NS	53,54	2/EW	59,07	112,61	3/EW	61,85	174,46
	5. PICMAUS – PICMAUSOVÁ		8/NS	64,31	8/EW	52,04	116,35	2/NS	56,53*	172,88
	6. KOCIÁN – ŽIDKOVÁ 		11/EW	58,89	11/EW	54,44	113,33	3/NS	53,34*	166,67
	7. DEMLOVÁ – POSPÍŠIL		4/NS	51,01	4/EW	52,78	103,79	5/NS	62,12	165,91
	8. BYDŽOVSKÝ – HAMAN		3/NS	58,25	3/NS	53,70	111,95	4/EW	53,15	165,10
	9. POLANSKÝ – SLÁMA		8/EW	52,22	8/NS	58,72#	110,94	4/NS	47,14	158,08
	10. PRZYBYLSKI – ROKOSOVÁ	5/NS	43,27	5/NS	45,96	  89,23	8/EW	57,41	146,64
	11. SUK – SUKOVÁ		6/EW	44,81	6/NS	48,82	  93,63	7/NS	51,85	145,08
	12. KAŠTOVSKÝ – KOVÁŘ		7/EW	58,15	7/EW	44,07	102,22	5/EW	42,41	144,63
	13. HAUSCHWITZ – LIŠKA		3/EW	51,48	3/EW	49,44	100,92	6/EW	43,15	144,07
	14. HRDLIČKA – RÁLKOVÁ		9/EW	42,22	9/EW	45,74	  87,96	8/NS	53,17**	140,93
	15. KIČINOVÁ – VANĚK		7/NS	53,54	7/NS	41,25	  94,79	6/NS	45,29	140,08
	16. BUBENÍČKOVÁ-VOLHEJNOVÁ 	4/EW	48,70	4/NS	40,74	  89,44	7/EW	44,44	133,88
	17. DVOŘÁKOVÁ – ŠTÁFKOVÁ	9/NS	41,25	9/NS	43,60	  84,85	9/EW	44,07	128,92
	18. KRAMOLIŠ – ŠARŽÍKOVÁ	6/NS	41,25	6/EW	44,07	  85,32	9/NS	39,06	124,38
	19. ŠAFÁŘ – VACKOVÁ		5/EW	33,70	5/EW	43,33	  77,03	11/EW	45,37	122,40
	20. HUŤAŘOVÁ – KATARINSKÁ	10/EW	35,56	10/NS	46,80	  82,36	10/EW	40,00	122,36
	21. SKÁKAL – SKÁKALOVÁ		10/NS	36,03	10/EW	44,26	  80,29	10/NS	36,03	116,32
srážka 0,2%: # - přehozené karty; % - špatný zápis


Hlavní turnaj drzžstev	

Pořadí  DRUŽSTVO	kpt  +  sestava
1. 	ANNA K 		Krausová, Modritzer, Kraus, Ludvík
2.	KRIPLOVÉ	Hartmann, Vaněk, Heppner, Sůra
3.	BROT		Haman, Bydžovský, Kocián, Žídková, (Luskač)
4.	BEE		Polanský, Sláma, Picmaus, Picmausová
5.	BUVOL		Demlová, Pospíšil, Bubeníčková, Volhejnová
6.	HROB		Vaněk, Kičinová, Kaštovský, Kovář
7.	PANTERKY	Skákal, Skákalová, Huťařová, Katarinská
8.	ZBYTEK		Kramoliš, Šaržíková, Vacek, Vacková, Štáfková, Dvořáková, Suk, Suková
9.	HEJA		Liška, Hauschwitz, Rokosová, Przybylski

	


INSTANT – VÝSLEDKY

	Linka N-S	  	celkem		Linka E-W		celkem
1.	HARTMANN – VANĚK	200	1.	MODRITZER – PRZYBYLSKI	23
2.	KOCIÁN – ŽIDKOVÁ	95	2.	HAMAN – PICMAUSOVÁ	21
3.	KRAUS – LUDVÍK		92	3.	HEPPNER – SŮRA		-18
4.	KRAUSOVÁ – PICMAUS	61	4.	DVOŘÁKOVÁ – ŠTÁFKOVÁ	-27
5.	HAUSCHWITZ – LIŠKA	31	5.	BYDŽOVSKÝ – RÁLKOVÁ 	-35
6.	KAŠTOVSKÝ – KOVÁŘ 	30	6.	DEMLOVÁ – POSPÍŠIL	-59
7.	ŠAFÁŘ – VACKOVÁ 	23	7.	KIČINOVÁ – VANĚK	-61
8.	BUBENÍČKOVÁ–VOLHEJNOVÁ	-16	8.	POLANSKÝ – SLÁMA	-72
9.	SUKOVÁ – SUK		-18	9.	HUŤAŘOVÁ – KATARINSKÁ	-76
10.	KRAMOLIŠ – ŠARŽÍKOVÁ	-30	10.	SKÁKAL – SKÁKALOVÁ	-164



VÝSLEDKY VOLENKOVÉHO TURNAJE

	linka N-S	 		body    %		linka E-W	 	body    %
	1.	KRAUSOVÁ – PICMAUS	199	59,23	1.	RÁLKOVÁ – HAUSCHWITZ	199 	59,23
	2.	ŽIDKOVÁ  - VANĚK Jar.	198	58,93	2.	PICMAUSOVÁ – SLÁMA	184	54,76
	3.	VOLHEJNOVÁ - HARTMANN	181	53,87	3.	ŠTÁFKOVÁ - SŮRA		182	54,17
	4.	KATARINSKÁ - HEPPNER	178	52,98	4.	KIČINOVÁ - LUDVÍK	178	52,98
	5.	DVOŘÁKOVÁ - LIŠKA	164	48,81	5/6.	ŠARŽÍKOVÁ - POLANSKÝ	161	47,92
	6.	DEMLOVÁ – BYDŽOVSKÝ 	158	47,02		HUŤAŘOVÁ - SKÁKAL	161	47,92
	7.	BUBENÍČKOVÁ - HAMAN	156	46,43	7.	SKÁKALOVÁ - PRZYBYLSKI	149	44,35
	8.	SUKOVÁ – KRAMOLIŠ 	110	32,74	8.	ROKOSOVÁ – MODRITZER	130	38,69
			
VÝSLEDKY LOSOVANÉHO TURNAJE
		     Linka N-S		 		Linka E-W
	1.	HEPPNER – HAUSCHWITZ	233	KRAUSOVÁ – KAŠTOVSKÝ 	236
	2.	VANĚK Jiří – KRAMOLIŠ	221	SŮRA – POSPÍŠIL 	221
	3.	KOCIÁN – LUSKAČ		217	HARTMANN – KIČINOVÁ 	205
	4.	MODRITZER – LIŠKA	203	POLANSKÝ – SKÁKAL 	198
	5.	ŽIDKOVÁ – SUKOVÁ	173	VOLHEJNOVÁ – SKÁKALOVÁ 	174
	6.	PICMAUSOVÁ – SLÁMA	171	KRAUS – HUŤAŘOVÁ 	166
	7.	BYDŽOVSKÝ – ŠARŽÍKOVÁ	169	HAMAN – KATARINSKÁ 	163 
	8.	PICMAUS – ŠTÁFKOVÁ	159	DEMLOVÁ – RÁLKOVÁ 	151
	9.	VANĚK Jar. – SUK	129	LUDVÍK – ROKOSOVÁ 	145
	10.	PRZYBYLSKI – DVOŘÁKOVÁ	125	ŠTULÍR – BUBENÍČKOVÁ	141 

	
 
	BODY PRO NEJLEPŠÍHO HRÁČE ŽERMANIC
Jméno		blesk   instant páry    individ volenka teams   celkem
HARTMANN	20	20	32	23	19	32	146
LUDVÍK		16	12	36	23	16	40	143
HEPPNER		20	12	40	13	16	40	141
KRAUSOVÁ	16	9	28	15,5	25	40	133,5
SŮRA		20	12	40	2	19	32	125
VANĚK JIŘÍ	20	20	32	17	-	32	121
MODRITZER	16	20	28	10,5	6	40	120,5
KRAUS		16	12	36	11	-	40	115
PICMAUSOVÁ	 2	16	24	19	22	17	100
HAMAN		12	16	16	20,5	8	24	96,5
PICMAUS	 	2	9	24	13	25	17	90
ŽIDKOVÁ		-	16	21	-	22	24	83
VOLHEJNOVÁ	 9	2	4	25	19	12	71
VANĚK  JAROMÍR	 3	3	5	23	22	8	64
BYDŽOVSKÝ	12	7	16	-	10	24	69
POLANSKÝ	 2	2	14	18	11,5	17	64,5
KOCIÁN		-	16	21	-	-	24	61
HAUSCHWITZ	12	7	7	1	25	2	54
DEMLOVÁ	 	9	5	18	-	10	12	54	
PRZYBYLSKI	 7	20	12	1	8	2	50
LIŠKA		12	7	7	8,5	13	2	49,5
ROKOSOVÁ	 7	-	12	 20,5	6	3	48,5
POSPÍŠIL	 9	5	18	1,5	-	12	45,5
BUBENÍČKOVÁ	 9	2	4	4	13	12	44
RÁLKOVÁ	 	1	7	6	-	25	3	42
ŠTÁFKOVÁ	 1	9	3	-	19	3	35
KIČINOVÁ 	 3	3	5	-	16	8	35
DVOŘÁKOVÁ	 1	9	3	3	13	3	32
SKÁKAL	 	-	-	-	15,5	11,5	5	32
ŠARŽÍKOVÁ	 5	-	2	5	 11,5	3	26,5
SUK	 	5	1	10	6,5-	-	3	25,5
KRAMOLIŠ	5	-	2	6,5	6	3	22,5
SUKOVÁ	 	5	1	10	1,5	-	3	20,5
SKÁKALOVÁ	 -	-	-	8,5	8	5	21,5
KATARINSKÁ	 -	1	-	-	16	5	22
HUŤAŘOVÁ	 -	1	-	-	11,5	5	17,5
KAŠTOVSKÝ	 3	5	8	-	-	-	16
KOVÁŘ	 	3	5	8	-	-	-	16
ŠTULÍR		-	-	-	13	-	-	13
VACKOVÁ	 	7	3	1	-	-	2	11
ŠAFÁŘ	 	7	3	1	-	-	-	11
HRDLIČKA	 1	-	6	-	-	-	7