Výsledky velké ceny Metuje 2011
18.6.2011

Foto Jana Erdeová
01-1.misto.jpg
01-1.misto.jpg
02-2.misto.jpg
02-2.misto.jpg
03-3.misto.jpg
03-3.misto.jpg
04-4.misto.jpg
04-4.misto.jpg
05-nej-mix.jpg
05-nej-mix.jpg
06-raketa.jpg
06-raketa.jpg
07-juniorky.jpg
07-juniorky.jpg
08-Anicka s tatou.jpg
08-Anicka s tatou.jpg

Párový turnaj

 

  1.   31  Bahníková, Bahník P.            62.50   66.96     64.82

  2.   22  Bahník O., Scháňka              60.42   55.59     57.91

  3.    1  Haman, Pivnička                 59.97   55.11     57.64

  4.    2  Erdeová, Mašek                  61.54   51.14     56.55

  5.   27  Kálalová, Tichá K.              57.58   48.78     53.00

  6.    9  Beran, Šlemr                    52.62   53.22     52.91

  7.   23  Dudková, Vlachová K.            47.92   57.34     52.82

  8.   28  Ludvík, Kraus                   51.14   53.85     52.55

  9.   30  Horáček, Vaněk                  47.54   56.29     52.09

 10.   26  Ertner, Picmaus                 50.95   52.10     51.55

 11.   10  Hájková, Schulzová K.           54.20   46.78     50.64

 12.   21  Svobodová, Erde                 51.52   49.13     50.27

 13.   29  Nulíček, Lauer                  50.00   49.48     49.73

 14.    7  Svoboda, Spálovský              55.07   43.37     49.45

 15.    5  Škalda, Hozda                   49.65   46.40     48.09

 16.   24  Hájek, Vachtarčík               34.85   58.92     47.36

 17.    3  Schulzová V., Laštovička        51.22   42.61     47.09

 18.   13  Martynek ml., Pulkrab           44.89   48.86     46.88

 19.   11  Hoderová, Černá                 42.48   51.52     46.82

 20.   25  Maňák, Vrkoč                    40.15   49.48     45.00

 21.   12  Krausová, Bahník M.             46.50   42.42     44.55

 22.    8  Kolek, Botur                    48.43   39.96     44.36

 23.    4  Janas, Gallik                   45.10   42.80     44.00

 24.    6  Volhejnová, Knoulich            46.68   38.07     42.55

 25.   32  Henzlová, Henzl                 35.98   46.15     41.27

 


Týmy

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |  1.|  9 Zbynek                |140  |  64 |    8     |    17.5 |    /   |

  |  2.|  2 Draci                 |135  |  52 |    8     |    16.9 |    /   |

  |  3.|  7 7 z 9                 |132  |  37 |    8     |    16.5 |    /   |

  |  4.|  6 Recykl                |128  |  29 |    8     |    16   |    /   |

  |  5.|  4 Hadr                  |125  |  15 |    8     |    15.6 |    /   |

  |  6.|  8 Pivari                |118  |  -4 |    8     |    14.8 |    /   |

  |  7.|  3 NMM                   |113  | -21 |    8     |    14.1 |    /   |

  |  8.|  5 Girls                 | 95  | -80 |    8     |    11.9 |    /   |

  |  9.|  1 Habra dorost          | 93  | -92 |    8     |    11.6 |    /   |

  +-------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+

| Druzstvo               1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 Suma Por.|

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 1 Habra dorost      |    14 16 10 14 12  6  8 13                  |  93|   9|

| 2 Draci             | 16    17 18 21 17 10 20 16                  | 135|   2|

| 3 NMM               | 14 13    17 16 14 17 14  8                  | 113|   7|

| 4 Hadr              | 20 12 13    19 17 18 11 15                  | 125|   5|

| 5 Girls             | 16  9 14 11     4 12 21  8                  |  95|   8|

| 6 Recykl            | 18 13 16 13 25    13 16 14                  | 128|   4|

| 7 7 z 9             | 24 20 13 12 18 17    13 15                  | 132|   3|

| 8 Pivari            | 22 10 16 19  9 14 17    11                  | 118|   6|

| 9 Zbynek            | 17 14 22 15 22 16 15 19                     | 140|   1|

+-----------------------------------------------------------------------------+

1

Habra dorost

Kolek, Botur, Janas, Galik

2

Draci

Picmausová, Picmaus, Pivnička, Haman

3

NMM

Baláš, Petera, Tyč, Kálal

4

Hadr

Vlachová, Dudková, Šlemr, Beran

5

Girls

Hájková, Schulzová, Kálalová, Tichá

6

Recykl

Hájek, Vachtarčík. Bahník O., Nulíček

7

7 z 9

Frabša, Martynek ml., Černá, Hoderová, Pírek

8

Pivaři

Horáček, Škalda, Hozda, Ertner, Ertnerová

9

Zbynek

Erde, Holý, Lauer, Spálovský

dokumentace