VC Liberec  - 24.4.2004

 

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

 

  1.    6  Macura - Svoboda                           69.10   56.20     62.39

  2.    7  Šlemr - Martynek                           54.91   69.55     62.23

  3.    8  Bahníková - Erdeová                        59.94   56.60     58.33

  4.   11  Bahník - Bahník                            57.16   58.22     57.67

  5.   13  Baláš - Picmaus                            58.23   54.17     56.20

  6.   19  Nulíček - Zajíček                          54.17   56.84     55.50

  7.   14  Kocikek - Mieszczanowicz                   52.03   58.91     55.33

  8.    2  Grosman - Franz                            52.24   57.18     54.61

  9.   28  Dítětová - Fořt                            52.88   56.20     54.54

 10.   21  Jotov - Vild                               51.74   56.30     54.11

 11.   18  Koszewski - Kurianowicz                    59.49   49.04     54.06

 12.   33  Medlin jč.- Tomčíková                      57.18   50.85     53.89

 13.    9  Erde - Mašek                               56.83   47.97     52.22

 14.   22  Buczek - Siuda                             56.52   47.86     52.19

 15.   30  Lauer - Kopřiva                            44.56   58.87     52.00

 16.   15  Ertnerov  - Ertner                         53.82   50.11     51.89

 17.   39  Pawlikaniec - Augustyniak                  55.21   48.29     51.61

 18.   26  Batelová - Batela                          49.47   53.70     51.50

 19.   24  Hradil - Jelínek Z.                        48.73   53.10     51.00

 20.   34  Pěkná - Pulkrab                            56.62   44.77     50.69

 21.    5  Noháčová  - Noháč                          46.65   53.13     49.76

 22.   12  Horáček - Zachařová                        40.28   58.12     49.56

 23.   17  Buczek - Dziecielski                       51.39   47.06     49.31

 24.   23  Laštovička - Stupka                        54.59   42.48     48.78

 25.   35  Posledník - Sigmund                        49.57   47.22     48.44

 26.    1  Zdobinská - Tegze                          50.64   45.41     48.02

 27.   37  Starosta - Píša                            47.97   47.01     47.49

 28.   16  Medlínová - Bohmová                        45.19   49.25     47.22

 29.   10  Miro - Hykš                                51.50   42.20     46.85

 30.   32  Vondráčková - Janeček                      43.80   49.00     46.30

 31.   20  Kosička - Ertnerová                        46.15   45.72     45.94

 32.   38  Zatylny - Snopczynski                      50.32   40.05     45.39

 33.    4  Kovári - Douda                             40.49   46.37     43.43

 34.   29  Dítětová jr. - Kovářová                    45.30   40.74     43.11

 35.    3  Svoboda - Ježek                            35.19   49.36     42.56

 36.   31  Štancl - Vašák                             37.50   47.33     42.41

 37.   27  Kotěšovcová - Kosmel                       38.43   42.52     40.56

 38.   36  Lusk - Zeithaml                            38.89   38.57     38.72

 39.   25  Justov  - Justov                           35.68   33.76     34.72


rozdání - 1.kolo 2.kolo

zápisové lístky - 1.kolo 2.kolo