VC Kralupy 2004
=============


Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.   44  Pěkný(1912)-Zajíček(1747)        CBM-BK    72.08   58.77     65.42
  2.   35  Medlín J.(2304)-Tegze j.(2100)   BKP-BK    62.00   61.77     61.88
  3.   28  Batelová(358)-Batela(357)        CBR-CB    64.92   56.00     60.46
  4.    7  Hradil M.(44)-Jelínek Z.(13)     BKP-BK    66.08   52.77     59.42
  5.   56  Kýn(192)-Novák(194)              KRA-KR    58.08   60.23     59.15
  6.   30  Zadražilová(1865)-Pírek(1374)    BKP-BK    52.31   65.23     58.77
  7.   42  Frabša j.(926)-Hlaváč R.(1476)   TOP-RO    59.62   57.23     58.42
  8.   53  Hnátová(187)-Krásová(1754)       BKP-BK    60.77   54.62     57.69
  9.   19  Erdeová(301)-Mašek(323)          BKP-BK    59.77   54.38     57.08
 10.   11  Bahníková(337)-Svoboda O.(341)   BKP-BK    58.31   54.62     56.46
 11.   36  Pokorná(21)-Kopřiva(52)          BKP-BK    58.62   54.23     56.42
 12.   48  Baláš(1842)-Picmaus(415)         BKP-TR    54.92   57.54     56.23
 13.    2  Kurka(314)-Mráz(895)             BKP-BK    61.23   50.15     55.69
 14.   54  Lauer(56)-Vondřich(72)           BKP-BK    55.15   53.77     54.46
 15.   50  Dítětová(1985)-Fořt(703)         BKP-PC    58.08   50.69     54.38
 16.   33  Kulišanová(55)-Kulišan(54)       BKP-BK    55.69   52.31     54.00
 17.    3  Jiránek(460)-Pientka(472)        SOV-SO    55.08   52.69     53.88
 18.   51  Cícha(488)-Modritzer(1341)       NER-NE    50.62   55.08     52.85
 19.   49  Kopecký M.*(2292)-Machát(320)    TRU-BK    47.46   58.00     52.73
 20.   23  Kovári(2360)-Noháč(2289)         TOP-TO    55.92   49.15     52.54
 21.   18  Martynek s.(714)-Tyč(1843)       PCE-NM    50.31   54.54     52.42
 22.   15  Bahník O.*(2095)-Bahník P.(695)  BKP-BK    47.15   57.31     52.23
 23.   24  Lančová(1141)-Medlínová(325)     BKP-TR    52.31   52.00     52.15
 24.   37  Jabornický(458)-Volák(481)       SOV-SO    57.23   46.92     52.08
 25.   20  Laštovička(196)-Schulzová(1981)  BKN-BK    50.62   53.15     51.88
 26.   27  Posledník(1895)-Sigmund(2194)    PCE-PC    46.15   56.85     51.50
 27.   38  Hájek(2031)-Vachtarčík(2343)     HAV-HA    51.38   50.23     50.81
 28.    5  Dušek-Kašák(462)                 SOV-SO    54.00   47.31     50.65
 29.   12  Hykš(707)-Miro(1147)             PCE-HK    43.85   57.08     50.46
 30.   32  Vondráčková B(2122)-Frabša s(121)TOP-TO    51.23   48.23     49.73
 31.   22  Formánek(702)-Habětínek(705)     PCE-PC    47.62   50.69     49.15
 32.   13  Bohmová(1818)-Grosman(542)       TRI-OL    43.00   54.62     48.81
 33.   31  Červenka-Kala J.(2079)           KRA-KR    37.69   59.62     48.65
 34.   55  Kala Z.(189)-Prokop(1905)        KRA-KR    45.62   51.54     48.58
 35.   34  Molák-Verdier(1839)              ???-BK    44.15   52.38     48.27
 36.    9  Nikles(193)-Novotný(1786)        KRA-KR    50.31   45.69     48.00
 37.    6  Kovář Jan(2160)-Bahník Š.*(2096) TOP-BK    54.38   41.15     47.77
 38.   47  Vajdová(2062)-Vozábal(1868)      TOP-BK    51.69   43.77     47.73
 39.   16  Křivánek(736)-Netuka(741)        TEP-US    46.46   48.31     47.38
 40.   43  Albrechtová(2093)-Tauberová(1395)CBM-CB    38.38   55.85     47.12
 41.   26  Literák(57)-Pivnička(2404)       BKP-BK    48.46   44.85     46.65
 42.    8  Ertnerová J.(2401)-Kosička(2289) TRU-KR    43.46   49.46     46.46
 43.    4  Erde(39)-Holý(892)               BKP-KR    48.46   43.62     46.04
 44.   40  Tomčíková(180)-Nesvadba(646)     BKP-RO    42.00   49.31     45.65
 45.   21  Maternová(1822)-Suchá(1347)      BKP-TR    47.08   44.00     45.54
 46.   14  Kříž(1904)-Talpa(104)            BKP-BK    43.85   47.15     45.50
 47.   29  Dvořák R.(2102)-Horáček(610)     PCE-TR    42.69   43.15     42.92
 48.   10  Hlaváč Jan(2048)-Urban V.(2235)  PCE-TO    43.69   41.38     42.54
 49.    1  Kania(1756)-Kaniová(1757)        TRI-TR    41.15   42.77     41.96
 50.   46  Březinová(1253)-Boháč(486)       NER-NE    43.23   38.69     40.96
 51.   41  Pěkná(1911)-Tauber(1394)         CBM-CB    42.08   38.38     40.23
 52.   52  Černá(2363)-Jindra*(2183)        TOP-TR    37.15   41.92     39.54
 53.   17  Hradecký-Orel                    NER-NE    45.08   32.38     38.73
 54.   39  Heroutová*(2380)-Žylka*(2346)    HAV-HA    36.46   40.15     38.31
 55.   45  Hlaváčová-Roninová(1493)         ???-NE    33.62   38.69     36.15
 56.   25  Čapský*-Míča                     PCE-PC    31.31   26.85     29.08

Mitchell, 2 x 26 rozdání
* junior
17.4.2004, řídil a počítal Dušan Šlachta
Dokumentace: www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky