VC Ostravy Herold 2009

21.11.2009

   Fotografie (Petr Bahník)

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.   17  Bahníková/337-Bahník P./695     BKP        60.96   67.50     64.23
  2.   23  Kučera P./572-Winter/425        ZLI-BRN    62.98   61.15     62.07
  3.   18  Dudková*/2263-Bahník O.*/2095   HAV-CHB    56.83   64.13     60.48
  4.   33  Minaříček/679-Nesvadba/646      HER-ROZ    58.37   62.02     60.19
  5.   40  Tichá M.*/2382-Teichmann*       HAV-VSE    54.23   60.38     57.31
  6.    6  Plusa-Róg                       POL        56.06   55.19     55.63
  7.   15  Hájková*/2380-Bielecki          HAV-POL    53.27   57.40     55.34
  8.   21  Andres-Klimala                  POL        53.27   56.73     55.00
  9.    3  Pěkná/1911-Pulkrab/1734         CBM        54.62   54.23     54.42
 10.    1  Hlaváčová-Foukal J.             ROZ        56.25   49.62     52.93
 11.   20  Haman/394-Pivnička/2404         BRN-BKP    55.96   49.52     52.74
 12.   41  Černá*-Laštovička/196           CHB-NEK    56.73   47.98     52.36
 13.   13  Mudrochová/246-Suchá/1347       SVK-TRI    56.73   47.31     52.02
 14.   28  Novotná A./1343-Novotná H.*/2400 HER       55.10   48.85     51.97
 15.   24  Kyptová/1393-Humpál             CBM        52.31   51.25     51.78
 16.    7  Broda-Huńka                     POL        49.13   53.75     51.44
 17.   16  Šimonová/119-Menyhért/91        SVK        54.23   47.79     51.01
 18.   34  Grosmanová/814-Kocián B./674    OLO-OST    53.65   46.83     50.24
 19.   12  Schulzová K.*-Schulzová V./1981 BKP        50.58   49.52     50.05
 20.   14  Cetkovská-Źylka*/2346           ???-HAV    52.60   47.31     49.95
 21.   37  Lamirowski-Reclik               POL        47.31   52.21     49.76
 22.    2  Góra-Sejud                      POL        49.33   50.10     49.71
 23.   42  Kálalová-Tichá K.*/2383         NMM-HAV    47.02   52.21     49.62
 24.   38  Králík J.*/2452-Králík M./801   UHR        50.19   48.85     49.52
 25.   39  Bouřa*-Králík F.*/2154          UHR        42.02   56.54     49.28
 26.   19  Kolek*-Vachtarčík/2343          HAV        49.90   48.37     49.13
 27.   22  Klemš*-Kubala*/2333             HAV        50.10   47.79     48.94
 28.    4  Diok*-Hájek/2031                HAV        50.67   46.92     48.80
 29.   27  Janečková-Tomáš/534             HER-TOP    55.00   42.40     48.70
 30.   32  Kahánek/2072-Wojnar/2073        OST        52.31   44.04     48.17
 31.   35  Gallik*-Janas*                  HAV        46.73   48.37     47.55
 32.   26  Horňáková/69-Lovíšková/236      SVK        36.83   55.67     46.25
 33.    5  Aniserowicz-Lukaszuk            POL        45.00   47.31     46.15
 34.   30  Kunert-Stareček/2086            HAV        41.92   48.17     45.05
 35.   10  Gerhardová-Nováčková/531        HER-HAV    48.37   41.15     44.76
 36.   29  Hořínková-Kostková/2205         HER        42.50   44.90     43.70
 37.    8  Skákalová/2408-Štulír/1752      LIB-OST    42.12   43.37     42.74
 38.   11  Graf-Honajzer                   HER        41.15   43.17     42.16
 39.   25  Židková-Vaněk Jar.              ???-OST    41.92   40.67     41.30
 40.   31  Kičinová/2204-Židek             OST-???    39.90   41.06     40.48
 41.    9  Míčová-Walový/2428              HER        39.90   39.42     39.66
 42.   36  Kaštovský/911-Kovář/1727        HRA        35.38   38.85     37.12

Tournament director: Dušan Šlachta
Documentation: www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky 
* junior
VC Herold Ostrava 2009 družstva
  ===============================

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  2 Pohlazeni             |162  |  68 |    9     |    18   | 6  /   |
  |  2.|  7 Gamblers              |158  |  69 |    9     |    17.6 | 6  /   |
  |  3.|  8 Budejice              |149  |  37 |    9     |    16.6 | 4  /   |
  |  4.|  5 Klimacze              |144  |  35 |    9     |    16   | 3  /   |
  |  5.|  9 Dosol                 |143  |  14 |    9     |    15.9 | 3  /   |
  |  6.|  3 Heureka               |139  |  14 |    9     |    15.4 |    /   |
  |  7.|  4 JIMM                  |135  |  -8 |    9     |    15   | 2  /   |
  |  8.| 11 Yveta                 |126  | -26 |    9     |    14   |    /   |
  |  9.|  1 Napalm                |125  | -34 |    9     |    13.9 |    /   |
  | 10.|  6 Habra                 |124  | -37 |    9     |    13.8 |    /   |
  | 11.| 10 Mary                  |117.5| -59 |    9     |    13.1 | 0.5/   |
  | 12.| 12 3 v 1                 |112  | -73 |    9     |    12.4 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 Napalm              Danisova-Kramar          Rucka-Snopek             |
  | 2 Pohlazeni           Vachtarcik-Hajek         Hajkova-Bielecki         |
  | 3 Heureka             Sucha-Mudrochova-Lahuta  Schulzova K.-Schulzova V.|
  | 4 JIMM                Kunert-Starecek          Novackova-Gerhardova     |
  | 5 Klimacze            Klimala-Andres           Aniserowicz-Lukaszuk     |
  | 6 Habra               Janas-Gallik             Diok-Kolek               |
  | 7 Gamblers            Bahnikova-Bahnik P.      Dudkova-Bahnik O.        |
  | 8 Budejice            Kyptova-Humpal           Pekna-Pulkrab            |
  | 9 Dosol               Grosmanova-Kocian        Zidkova-Vanek            |
  |10 Mary                Honajzer-Graf            Micova-Walovy            |
  |11 Yveta               Kicinova-Zidek-Bydzovsky Skakalova-Kovar J.       |
  |12 3 v 1               Menyhert-Simonova        Hornakova-Loviskova      |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.kolo - VC Heroldu 2009                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Yveta                 Budejice             |  13:17   |  10: 18 |        |
  |JIMM                  Heureka              |   8:22   |   9: 30 |        |
  |Pohlazeni             Mary                 |  25: 5   |  30:  0 |        |
  |Gamblers              Habra                |  17:13   |  13:  5 |        |
  |Napalm                3 v 1                |  20:10   |  19:  4 |        |
  |Dosol                 Klimacze             |   9:21   |   0: 18 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.kolo - VC Heroldu 2009                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Pohlazeni             Heureka              |  15:15   |   6:  5 |        |
  |Klimacze              Napalm               |  16:14   |  30: 27 |        |
  |Gamblers              Budejice             |  21: 9   |  32: 12 |        |
  |Yveta                 Habra                |  15:15   |   6:  6 |        |
  |3 v 1                 Dosol                |  11:19   |   7: 19 |        |
  |JIMM                  Mary                 |  13:17   |  12: 18 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 3.kolo - VC Heroldu 2009                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Pohlazeni             Gamblers             |  14:16   |   5:  7 |        |
  |Klimacze              Heureka              |  25: 0   |  51:  0 |        |
  |Napalm                Dosol                |   9:21   |   2: 21 |        |
  |Yveta                 Mary                 |   8:22   |  16: 37 |        |
  |Habra                 Budejice             |  17:13   |  13:  6 |        |
  |JIMM                  3 v 1                |  17:13   |  13:  7 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 4.kolo - VC Heroldu 2009                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Klimacze              Gamblers             |  11:19   |  14: 28 |        |
  |Pohlazeni             Dosol                |  11:19   |   8: 21 |        |
  |Habra                 Mary                 |  13:17   |  15: 22 |        |
  |Napalm                Budejice             |  19:11   |  20:  8 |        |
  |JIMM                  Heureka              |  12:18   |   9: 19 |        |
  |Yveta                 3 v 1                |  15:15   |  10:  9 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 5.kolo - VC Heroldu 2009                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Klimacze              Dosol                |  17:13   |  12:  6 |        |
  |Gamblers              Pohlazeni            |  11:19   |  11: 25 |        |
  |Napalm                Mary                 |  10:20   |  14: 31 |        |
  |Habra                 Heureka              |  16:14   |  16: 11 |        |
  |Yveta                 JIMM                 |   7:23   |   7: 31 |        |
  |Budejice              3 v 1                |  21: 9   |  20:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 6.kolo - VC Heroldu 2009                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Klimacze              Gamblers             |  14:16   |   7: 11 |        |
  |Pohlazeni             Mary                 |  17:13   |  13:  5 |        |
  |Dosol                 Habra                |  22: 8   |  37: 14 |        |
  |JIMM                  Napalm               |  15:15   |  19: 20 |        |
  |Budejice              Heureka              |  20:10   |  19:  2 |        |
  |Yveta                 3 v 1                |  11:19   |  11: 24 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 7.kolo - VC Heroldu 2009                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Klimacze              Pohlazeni            |   8:22   |  13: 34 |        |
  |Dosol                 Gamblers             |   2:25   |   0: 44 |        |
  |Mary                  Budejice             |  13:17   |  11: 19 |        |
  |JIMM                  Habra                |  17:13   |  16:  9 |        |
  |Napalm                Yveta                |   6:24   |  12: 40 |        |
  |Heureka               3 v 1                |  21: 9   |  32: 12 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 8.kolo - VC Heroldu 2009                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Gamblers              Pohlazeni            |   9:21   |   6: 26 |        |
  |Klimacze              Budejice             |  11:19   |   9: 22 |        |
  |Mary                  Dosol                |   7:23   |   3: 28 |        |
  |JIMM                  Heureka              |  16:14   |  15: 13 |        |
  |Habra                 Yveta                |  14:16   |  15: 18 |        |
  |Napalm                3 v 1                |  19:11   |  20:  7 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 9.kolo - VC Heroldu 2009                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Pohlazeni             Gamblers             |  12:18   |   0: 11 |        |
  |Budejice              Dosol                |  18:12   |  16:  6 |        |
  |Klimacze              JIMM                 |  18:12   |  11:  2 |        |
  |Mary                  Heureka              |   3:25   |   4: 43 |        |
  |Napalm                Yveta                |  13:17   |   1:  9 |        |
  |Habra                 3 v 1                |  15:15   |  13: 14 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+