Velká cena Českých Budějovic

 

Párová soutěž

    Výsledky

    Soukromé lístky, 1. kolo

    Soukromé lístky, 2. kolo

Týmová soutěž

    Výsledky

    Výsledky kol

    Butler

 

Výsledky párové soutěže

30. září  2006

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.    6  Jelínek_Z,Martynek_j                       59.13   59.71     59.39
  2.   32  Zadražilová ,Pírek                         54.55   59.71     57.02
  3.    1  Svoboda,Kopřiva                            59.79   51.24     55.87
  4.   12  Vajdová,Vozábal                            47.73   64.67     55.49
  5.   24  Haman,Lohay(SK)                            56.25   54.09     55.27
  6.   28  Janková,Šlemr                              56.63   53.18     55.06
  7.    3  Ertnerová,Ertner                           55.42   52.27     53.98
  8.    8  Spálovský,Medlín_j                         60.31   46.07     53.79
  9.   31  Pěkná,Pěkný                                56.25   50.45     53.62
 10.    4  Šídlová,Pulkrab_j                          48.78   58.47     53.22
 11.   29  Macura,Nulíček                             43.18   63.64     52.48
 12.   26  Kopecký_M,Volhejn                          54.92   46.82     51.24
 13.   21  Vrkoč,Pivnička                             52.84   48.14     50.59
 14.   10  Frabša_j,Zajíček                           50.00   51.03     50.47
 15.   30  Hoderová,Beran                             49.81   47.95     48.97
 16.    5  Kyptová,Humpál                             49.30   44.63     47.16
 17.   23  Kotěšovcová,Slaninová                      46.78   46.59     46.69
 18.   33  Vondráčková,Sigmund                        43.56   50.45     46.69
 19.   11  Albrechtová,Postupa                        50.00   41.94     46.31
 20.   25  Kypta,Täuber                               46.59   44.32     45.56
 21.   27  Černá,Petrásek                             49.05   41.36     45.56
 22.    7  Kořínek,Heppner                            40.03   47.52     43.47
 23.    9  Schulzová,Laštovička                       39.16   45.45     42.05
 24.   22  Voborníková,Horáček                        40.00   42.50     41.14
 25.    2  Liška,Pulkrab_s                            40.73   36.98     39.02

 

Soukromé lístky, 1. kolo

   VC České Budejovice |    VC České Budejovice |    VC České Budejovice | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | Sess. 1       Pair   3 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  21 NS   170  72.73 |  1  23 NS   170  72.73 |  1  25 NS   170  72.73 | 
 2  21 NS   200 100.00 |  2  23 NS  -110  13.64 |  2  25 NS     0  54.55 | 
 3  33 NS   200 100.00 |  3  22 NS   100  18.18 |  3  24 NS   110  36.36 | 
 4  33 NS   300  45.45 |  4  22 NS   600  77.27 |  4  24 NS   140  27.27 | 
 5  32 NS   680  50.00 |  5  21 NS   650  22.73 |  5  23 NS  -100   4.55 | 
 6  32 NS   120  36.36 |  6  21 NS   300 100.00 |  6  23 NS   120  36.36 | 
 7  31 NS  -600  68.18 |  7  33 NS  -630  27.27 |  7  22 NS  -180 100.00 | 
 8  31 NS  -150  18.18 |  8  33 NS    50  54.55 |  8  22 NS    50  54.55 | 
 9  30 NS  -600  72.73 |  9  32 NS  -690  31.82 |  9  21 NS  -690  31.82 | 
10  30 NS   600  86.36 | 10  32 NS  -100  31.82 | 10  21 NS  -200  13.64 | 
11  29 NS   430 100.00 | 11  31 NS   -50   4.55 | 11  33 NS   400  86.36 | 
12  29 NS   140  86.36 | 12  31 NS  -170   9.09 | 12  33 NS  -140  36.36 | 
13  28 NS   620  40.91 | 13  30 NS   620  40.91 | 13  32 NS   660  86.36 | 
14  28 NS  -110  36.36 | 14  30 NS  -110  36.36 | 14  32 NS  -140  18.18 | 
15  27 NS    50  22.73 | 15  29 NS   140  72.73 | 15  31 NS    50  22.73 | 
16  27 NS  -620  22.73 | 16  29 NS  -170  77.27 | 16  31 NS  -140  90.91 | 
17  26 NS  -510  54.55 | 17  28 NS  -980  13.64 | 17  30 NS  -510  54.55 | 
18  26 NS    50  72.73 | 18  28 NS  -140  31.82 | 18  30 NS    50  72.73 | 
19  25 NS   400  68.18 | 19  27 NS   140  18.18 | 19  29 NS   400  68.18 | 
20  25 NS  -600  77.27 | 20  27 NS  -630  36.36 | 20  29 NS  -600  77.27 | 
21  24 NS  -170   4.55 | 21  26 NS    50  45.45 | 21  28 NS  -110  27.27 | 
22  24 NS  -170  59.09 | 22  26 NS  -170  59.09 | 22  28 NS   100 100.00 | 
23  23 NS  -140  59.09 | 23  25 NS  -110  86.36 | 23  27 NS  -110  86.36 | 
24  23 NS   150 100.00 | 24  25 NS  -420   0.00 | 24  27 NS  -100  31.82 | 
25  22 NS  -170  27.27 | 25  24 NS  -620   4.55 | 25  26 NS  -140  50.00 | 
26  22 NS   200  72.73 | 26  24 NS   200  72.73 | 26  26 NS   500 100.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1554.55 | Total (26 bds) 1059.09 | Total (26 bds) 1440.91 | 
Result           59.79 | Result           40.73 | Result           55.42 | 
10  4 ****             | 10  1 *                | 10  3 ***              | 
 9  2 **               |  9  1 *                |  9  4 ****             | 
 8  1 *                |  8  2 **               |  8  1 *                | 
 7  6 ******           |  7  3 ***              |  7  3 ***              | 
 6  2 **               |  6  1 *                |  6  0                  | 
 5  3 ***              |  5  2 **               |  5  4 ****             | 
 4  3 ***              |  4  3 ***              |  4  3 ***              | 
 3  1 *                |  3  4 ****             |  3  4 ****             | 
 2  3 ***              |  2  3 ***              |  2  2 **               | 
 1  0                  |  1  3 ***              |  1  1 *                | 
 0  1 *                |  0  3 ***              |  0  1 *                | 


   VC České Budejovice |    VC České Budejovice |    VC České Budejovice | 
Sess. 1       Pair   4 | Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  27 NS   140  31.82 |  1  29 NS   110   9.09 |  1  31 NS   170  72.73 | 
 2  27 NS   100  86.36 |  2  29 NS   100  86.36 |  2  31 NS     0  54.55 | 
 3  26 NS   100  18.18 |  3  28 NS   140  63.64 |  3  30 NS   140  63.64 | 
 4  26 NS  -800   0.00 |  4  28 NS   100  13.64 |  4  30 NS   870  90.91 | 
 5  25 NS   800  72.73 |  5  27 NS  1430  90.91 |  5  29 NS  1430  90.91 | 
 6  25 NS   -50   9.09 |  6  27 NS   130  59.09 |  6  29 NS   -50   9.09 | 
 7  24 NS  -660   4.55 |  7  26 NS  -600  68.18 |  7  28 NS  -600  68.18 | 
 8  24 NS   100  81.82 |  8  26 NS  -140  31.82 |  8  28 NS    50  54.55 | 
 9  23 NS  -600  72.73 |  9  25 NS  -720   0.00 |  9  27 NS  -500  90.91 | 
10  23 NS   630 100.00 | 10  25 NS   120  54.55 | 10  27 NS  -100  31.82 | 
11  22 NS   120  36.36 | 11  24 NS   150  59.09 | 11  26 NS   300  72.73 | 
12  22 NS   140  86.36 | 12  24 NS   170 100.00 | 12  26 NS  -170   9.09 | 
13  21 NS   170   9.09 | 13  23 NS   660  86.36 | 13  25 NS   660  86.36 | 
14  21 NS   100 100.00 | 14  23 NS   -90  54.55 | 14  25 NS    50  81.82 | 
15  33 NS   150  81.82 | 15  22 NS  -140   0.00 | 15  24 NS   100  54.55 | 
16  33 NS  -620  22.73 | 16  22 NS  -100 100.00 | 16  24 NS  -170  77.27 | 
17  32 NS  -850  27.27 | 17  21 NS  -510  54.55 | 17  23 NS  -510  54.55 | 
18  32 NS  -140  31.82 | 18  21 NS  -140  31.82 | 18  23 NS  -140  31.82 | 
19  31 NS   170  36.36 | 19  33 NS   450 100.00 | 19  22 NS   130   4.55 | 
20  31 NS  -150  95.45 | 20  33 NS  -630  36.36 | 20  22 NS        60.00 | 
21  30 NS   100  72.73 | 21  32 NS  -140  18.18 | 21  21 NS   100  72.73 | 
22  30 NS  -620  22.73 | 22  32 NS  -170  59.09 | 22  21 NS  -930   0.00 | 
23  29 NS  -150  40.91 | 23  31 NS  -600   9.09 | 23  33 NS  -140  59.09 | 
24  29 NS   -50  45.45 | 24  31 NS  -100  31.82 | 24  33 NS   100  90.91 | 
25  28 NS   100  63.64 | 25  30 NS  -170  27.27 | 25  32 NS   170  81.82 | 
26  28 NS  -300  18.18 | 26  30 NS   100  36.36 | 26  32 NS   200  72.73 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1268.18 | Total (26 bds) 1281.82 | Total (26 bds) 1537.27 | 
Result           48.78 | Result           49.30 | Result           59.13 | 
10  3 ***              | 10  3 ***              | 10  0                  | 
 9  2 **               |  9  3 ***              |  9  5 *****            | 
 8  2 **               |  8  0                  |  8  3 ***              | 
 7  3 ***              |  7  1 *                |  7  5 *****            | 
 6  1 *                |  6  4 ****             |  6  3 ***              | 
 5  1 *                |  5  3 ***              |  5  4 ****             | 
 4  3 ***              |  4  2 **               |  4  0                  | 
 3  3 ***              |  3  4 ****             |  3  2 **               | 
 2  4 ****             |  2  1 *                |  2  0                  | 
 1  2 **               |  1  3 ***              |  1  2 **               | 
 0  2 **               |  0  2 **               |  0  2 **               | 


 

   VC České Budejovice |    VC České Budejovice |    VC České Budejovice | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | Sess. 1       Pair   9 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  33 NS   140  31.82 |  1  22 NS   400 100.00 |  1  24 NS   140  31.82 | 
 2  33 NS  -110  13.64 |  2  22 NS     0  54.55 |  2  24 NS  -200   0.00 | 
 3  32 NS   140  63.64 |  3  21 NS   170  90.91 |  3  23 NS   100  18.18 | 
 4  32 NS   600  77.27 |  4  21 NS   500  59.09 |  4  23 NS   500  59.09 | 
 5  31 NS   680  50.00 |  5  33 NS  1430  90.91 |  5  22 NS   650  22.73 | 
 6  31 NS   120  36.36 |  6  33 NS   210  90.91 |  6  22 NS   180  81.82 | 
 7  30 NS  -660   4.55 |  7  32 NS  -600  68.18 |  7  21 NS  -630  27.27 | 
 8  30 NS  -200   9.09 |  8  32 NS  -140  31.82 |  8  21 NS   100  81.82 | 
 9  29 NS  -600  72.73 |  9  31 NS  -690  31.82 |  9  33 NS  -690  31.82 | 
10  29 NS   600  86.36 | 10  31 NS  -300   0.00 | 10  33 NS  -200  13.64 | 
11  28 NS    50  18.18 | 11  30 NS   400  86.36 | 11  32 NS   120  36.36 | 
12  28 NS  -140  36.36 | 12  30 NS    50  68.18 | 12  32 NS  -110  54.55 | 
13  27 NS   150   0.00 | 13  29 NS   620  40.91 | 13  31 NS   620  40.91 | 
14  27 NS  -110  36.36 | 14  29 NS    50  81.82 | 14  31 NS  -200   9.09 | 
15  26 NS    50  22.73 | 15  28 NS   990 100.00 | 15  30 NS    50  22.73 | 
16  26 NS  -620  22.73 | 16  28 NS  -620  22.73 | 16  30 NS  -300  59.09 | 
17  25 NS  -480  90.91 | 17  27 NS  -510  54.55 | 17  29 NS -1010   0.00 | 
18  25 NS  -140  31.82 | 18  27 NS  -140  31.82 | 18  29 NS    50  72.73 | 
19  24 NS   130   4.55 | 19  26 NS   420  86.36 | 19  28 NS   170  36.36 | 
20  24 NS  -630  36.36 | 20  26 NS  -630  36.36 | 20  28 NS  -660   4.55 | 
21  23 NS    50  45.45 | 21  25 NS   140  90.91 | 21  27 NS   150 100.00 | 
22  23 NS  -140  90.91 | 22  25 NS  -620  22.73 | 22  27 NS  -170  59.09 | 
23  22 NS  -110  86.36 | 23  24 NS  -110  86.36 | 23  26 NS  -170  22.73 | 
24  22 NS    50  68.18 | 24  24 NS  -140  13.64 | 24  26 NS    50  68.18 | 
25  21 NS  -620   4.55 | 25  23 NS   200  90.91 | 25  25 NS  -170  27.27 | 
26  21 NS  -800   0.00 | 26  23 NS   100  36.36 | 26  25 NS   100  36.36 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1040.91 | Total (26 bds) 1568.18 | Total (26 bds) 1018.18 | 
Result           40.03 | Result           60.31 | Result           39.16 | 
10  0                  | 10  2 **               | 10  1 *                | 
 9  4 ****             |  9  8 ********         |  9  0                  | 
 8  1 *                |  8  1 *                |  8  2 **               | 
 7  2 **               |  7  2 **               |  7  2 **               | 
 6  1 *                |  6  1 *                |  6  3 ***              | 
 5  2 **               |  5  2 **               |  5  1 *                | 
 4  4 ****             |  4  3 ***              |  4  4 ****             | 
 3  2 **               |  3  3 ***              |  3  4 ****             | 
 2  3 ***              |  2  2 **               |  2  4 ****             | 
 1  2 **               |  1  1 *                |  1  2 **               | 
 0  5 *****            |  0  1 *                |  0  3 ***              | 

 

   VC České Budejovice |    VC České Budejovice |    VC České Budejovice | 
Sess. 1       Pair  10 | Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  26 NS   170  72.73 |  1  28 NS   140  31.82 |  1  30 NS   100   0.00 | 
 2  26 NS     0  54.55 |  2  28 NS   -80  27.27 |  2  30 NS     0  54.55 | 
 3  25 NS   140  63.64 |  3  27 NS  -300   0.00 |  3  29 NS   140  63.64 | 
 4  25 NS   100  13.64 |  4  27 NS  1400 100.00 |  4  29 NS   200  36.36 | 
 5  24 NS   680  50.00 |  5  26 NS  -100   4.55 |  5  28 NS   680  50.00 | 
 6  24 NS   130  59.09 |  6  26 NS   -50   9.09 |  6  28 NS   150  72.73 | 
 7  23 NS  -600  68.18 |  7  25 NS  -600  68.18 |  7  27 NS  -630  27.27 | 
 8  23 NS  -530   0.00 |  8  25 NS   300 100.00 |  8  27 NS   100  81.82 | 
 9  22 NS  -690  31.82 |  9  24 NS   100 100.00 |  9  26 NS  -690  31.82 | 
10  22 NS   150  68.18 | 10  24 NS    90  45.45 | 10  26 NS   150  68.18 | 
11  21 NS   -50   4.55 | 11  23 NS   150  59.09 | 11  25 NS   120  36.36 | 
12  21 NS    50  68.18 | 12  23 NS  -170   9.09 | 12  25 NS  -140  36.36 | 
13  33 NS   660  86.36 | 13  22 NS   620  40.91 | 13  24 NS   620  40.91 | 
14  33 NS   -50  63.64 | 14  22 NS    50  81.82 | 14  24 NS  -400   0.00 | 
15  32 NS   100  54.55 | 15  21 NS   100  54.55 | 15  23 NS   300  90.91 | 
16  32 NS  -620  22.73 | 16  21 NS  -300  59.09 | 16  23 NS  -620  22.73 | 
17  31 NS  -480  90.91 | 17  33 NS  -980  13.64 | 17  22 NS  -480  90.91 | 
18  31 NS  -300   0.00 | 18  33 NS   100  95.45 | 18  22 NS   100  95.45 | 
19  30 NS   200  54.55 | 19  32 NS   420  86.36 | 19  21 NS   170  36.36 | 
20  30 NS  -600  77.27 | 20  32 NS  -630  36.36 | 20  21 NS  -630  36.36 | 
21  29 NS  -170   4.55 | 21  31 NS    50  45.45 | 21  33 NS   100  72.73 | 
22  29 NS  -170  59.09 | 22  31 NS  -170  59.09 | 22  33 NS  -800   9.09 | 
23  28 NS  -150  40.91 | 23  30 NS  -170  22.73 | 23  32 NS  -800   0.00 | 
24  28 NS    50  68.18 | 24  30 NS    50  68.18 | 24  32 NS  -140  13.64 | 
25  27 NS  -140  50.00 | 25  29 NS   140  72.73 | 25  31 NS   890 100.00 | 
26  27 NS   200  72.73 | 26  29 NS  -600   9.09 | 26  31 NS   200  72.73 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1300.00 | Total (26 bds) 1300.00 | Total (26 bds) 1240.91 | 
Result           50.00 | Result           50.00 | Result           47.73 | 
10  0                  | 10  4 ****             | 10  2 **               | 
 9  2 **               |  9  1 *                |  9  2 **               | 
 8  1 *                |  8  1 *                |  8  1 *                | 
 7  6 ******           |  7  3 ***              |  7  4 ****             | 
 6  4 ****             |  6  3 ***              |  6  1 *                | 
 5  5 *****            |  5  3 ***              |  5  2 **               | 
 4  1 *                |  4  2 **               |  4  6 ******           | 
 3  1 *                |  3  2 **               |  3  2 **               | 
 2  1 *                |  2  1 *                |  2  1 *                | 
 1  1 *                |  1  4 ****             |  1  2 **               | 
 0  4 ****             |  0  2 **               |  0  3 ***              | 

 

   VC České Budejovice |    VC České Budejovice |    VC České Budejovice | 
Sess. 1       Pair  21 | Sess. 1       Pair  22 | Sess. 1       Pair  23 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   1 EW   170  27.27 |  1   8 EW   400   0.00 |  1   2 EW   170  27.27 | 
 2   1 EW   200   0.00 |  2   8 EW     0  45.45 |  2   2 EW  -110  86.36 | 
 3   8 EW   170   9.09 |  3   2 EW   100  81.82 |  3   9 EW   100  81.82 | 
 4   8 EW   500  40.91 |  4   2 EW   600  22.73 |  4   9 EW   500  40.91 | 
 5   2 EW   650  77.27 |  5   9 EW   650  77.27 |  5   3 EW  -100  95.45 | 
 6   2 EW   300   0.00 |  6   9 EW   180  18.18 |  6   3 EW   120  63.64 | 
 7   9 EW  -630  72.73 |  7   3 EW  -180   0.00 |  7  10 EW  -600  31.82 | 
 8   9 EW   100  18.18 |  8   3 EW    50  45.45 |  8  10 EW  -530 100.00 | 
 9   3 EW  -690  68.18 |  9  10 EW  -690  68.18 |  9   4 EW  -600  27.27 | 
10   3 EW  -200  86.36 | 10  10 EW   150  31.82 | 10   4 EW   630   0.00 | 
11  10 EW   -50  95.45 | 11   4 EW   120  63.64 | 11  11 EW   150  40.91 | 
12  10 EW    50  31.82 | 12   4 EW   140  13.64 | 12  11 EW  -170  90.91 | 
13   4 EW   170  90.91 | 13  11 EW   620  59.09 | 13   5 EW   660  13.64 | 
14   4 EW   100   0.00 | 14  11 EW    50  18.18 | 14   5 EW   -90  45.45 | 
15  11 EW   100  45.45 | 15   5 EW  -140 100.00 | 15  12 EW   300   9.09 | 
16  11 EW  -300  40.91 | 16   5 EW  -100   0.00 | 16  12 EW  -620  77.27 | 
17   5 EW  -510  45.45 | 17  12 EW  -480   9.09 | 17   6 EW  -510  45.45 | 
18   5 EW  -140  68.18 | 18  12 EW   100   4.55 | 18   6 EW  -140  68.18 | 
19  12 EW   170  63.64 | 19   6 EW   130  95.45 | 19                     | 
20  12 EW  -630  63.64 | 20   6 EW        60.00 | 20                     | 
21   6 EW   100  27.27 | 21                     | 21   7 EW    50  54.55 | 
22   6 EW  -930 100.00 | 22                     | 22   7 EW  -140   9.09 | 
23                     | 23   7 EW  -110  13.64 | 23   1 EW  -140  40.91 | 
24                     | 24   7 EW    50  31.82 | 24   1 EW   150   0.00 | 
25   7 EW  -620  95.45 | 25   1 EW  -170  72.73 | 25   8 EW   200   9.09 | 
26   7 EW  -800 100.00 | 26   1 EW   200  27.27 | 26   8 EW   100  63.64 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (24 bds) 1268.18 | Total (24 bds)  960.00 | Total (24 bds) 1122.73 | 
Result           52.84 | Result           40.00 | Result           46.78 | 
10  4 ****             | 10  2 **               | 10  2 **               | 
 9  2 **               |  9  0                  |  9  2 **               | 
 8  1 *                |  8  2 **               |  8  2 **               | 
 7  3 ***              |  7  2 **               |  7  1 *                | 
 6  2 **               |  6  3 ***              |  6  2 **               | 
 5  2 **               |  5  2 **               |  5  3 ***              | 
 4  2 **               |  4  0                  |  4  3 ***              | 
 3  3 ***              |  3  3 ***              |  3  3 ***              | 
 2  1 *                |  2  3 ***              |  2  0                  | 
 1  1 *                |  1  3 ***              |  1  4 ****             | 
 0  3 ***              |  0  4 ****             |  0  2 **               | 

 

   VC České Budejovice |    VC České Budejovice |    VC České Budejovice | 
Sess. 1       Pair  24 | Sess. 1       Pair  25 | Sess. 1       Pair  26 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   9 EW   140  68.18 |  1   3 EW   170  27.27 |  1  10 EW   170  27.27 | 
 2   9 EW  -200 100.00 |  2   3 EW     0  45.45 |  2  10 EW     0  45.45 | 
 3   3 EW   110  63.64 |  3  10 EW   140  36.36 |  3   4 EW   100  81.82 | 
 4   3 EW   140  72.73 |  4  10 EW   100  86.36 |  4   4 EW  -800 100.00 | 
 5  10 EW   680  50.00 |  5   4 EW   800  27.27 |  5  11 EW  -100  95.45 | 
 6  10 EW   130  40.91 |  6   4 EW   -50  90.91 |  6  11 EW   -50  90.91 | 
 7   4 EW  -660  95.45 |  7  11 EW  -600  31.82 |  7   5 EW  -600  31.82 | 
 8   4 EW   100  18.18 |  8  11 EW   300   0.00 |  8   5 EW  -140  68.18 | 
 9  11 EW   100   0.00 |  9   5 EW  -720 100.00 |  9  12 EW  -690  68.18 | 
10  11 EW    90  54.55 | 10   5 EW   120  45.45 | 10  12 EW   150  31.82 | 
11   5 EW   150  40.91 | 11  12 EW   120  63.64 | 11   6 EW   300  27.27 | 
12   5 EW   170   0.00 | 12  12 EW  -140  63.64 | 12   6 EW  -170  90.91 | 
13  12 EW   620  59.09 | 13   6 EW   660  13.64 | 13                     | 
14  12 EW  -400 100.00 | 14   6 EW    50  18.18 | 14                     | 
15   6 EW   100  45.45 | 15                     | 15   7 EW    50  77.27 | 
16   6 EW  -170  22.73 | 16                     | 16   7 EW  -620  77.27 | 
17                     | 17   7 EW  -480   9.09 | 17   1 EW  -510  45.45 | 
18                     | 18   7 EW  -140  68.18 | 18   1 EW    50  27.27 | 
19   7 EW   130  95.45 | 19   1 EW   400  31.82 | 19   8 EW   420  13.64 | 
20   7 EW  -630  63.64 | 20   1 EW  -600  22.73 | 20   8 EW  -630  63.64 | 
21   1 EW  -170  95.45 | 21   8 EW   140   9.09 | 21   2 EW    50  54.55 | 
22   1 EW  -170  40.91 | 22   8 EW  -620  77.27 | 22   2 EW  -170  40.91 | 
23   8 EW  -110  13.64 | 23   2 EW  -110  13.64 | 23   9 EW  -170  77.27 | 
24   8 EW  -140  86.36 | 24   2 EW  -420 100.00 | 24   9 EW    50  31.82 | 
25   2 EW  -620  95.45 | 25   9 EW  -170  72.73 | 25   3 EW  -140  50.00 | 
26   2 EW   200  27.27 | 26   9 EW   100  63.64 | 26   3 EW   500   0.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (24 bds) 1350.00 | Total (24 bds) 1118.18 | Total (24 bds) 1318.18 | 
Result           56.25 | Result           46.59 | Result           54.92 | 
10  6 ******           | 10  2 **               | 10  2 **               | 
 9  1 *                |  9  2 **               |  9  2 **               | 
 8  0                  |  8  1 *                |  8  4 ****             | 
 7  2 **               |  7  2 **               |  7  2 **               | 
 6  3 ***              |  6  3 ***              |  6  1 *                | 
 5  3 ***              |  5  2 **               |  5  4 ****             | 
 4  3 ***              |  4  1 *                |  4  1 *                | 
 3  1 *                |  3  4 ****             |  3  6 ******           | 
 2  2 **               |  2  2 **               |  2  0                  | 
 1  1 *                |  1  4 ****             |  1  1 *                | 
 0  2 **               |  0  1 *                |  0  1 *                | 
 


   VC České Budejovice |    VC České Budejovice |    VC České Budejovice | 
Sess. 1       Pair  27 | Sess. 1       Pair  28 | Sess. 1       Pair  29 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   4 EW   140  68.18 |  1  11 EW   140  68.18 |  1   5 EW   110  90.91 | 
 2   4 EW   100  13.64 |  2  11 EW   -80  72.73 |  2   5 EW   100  13.64 | 
 3  11 EW  -300 100.00 |  3   5 EW   140  36.36 |  3  12 EW   140  36.36 | 
 4  11 EW  1400   0.00 |  4   5 EW   100  86.36 |  4  12 EW   200  63.64 | 
 5   5 EW  1430   9.09 |  5  12 EW   680  50.00 |  5   6 EW  1430   9.09 | 
 6   5 EW   130  40.91 |  6  12 EW   150  27.27 |  6   6 EW   -50  90.91 | 
 7  12 EW  -630  72.73 |  7   6 EW  -600  31.82 |  7                     | 
 8  12 EW   100  18.18 |  8   6 EW    50  45.45 |  8                     | 
 9   6 EW  -500   9.09 |  9                     |  9   7 EW  -600  27.27 | 
10   6 EW  -100  68.18 | 10                     | 10   7 EW   600  13.64 | 
11                     | 11   7 EW    50  81.82 | 11   1 EW   430   0.00 | 
12                     | 12   7 EW  -140  63.64 | 12   1 EW   140  13.64 | 
13   7 EW   150 100.00 | 13   1 EW   620  59.09 | 13   8 EW   620  59.09 | 
14   7 EW  -110  63.64 | 14   1 EW  -110  63.64 | 14   8 EW    50  18.18 | 
15   1 EW    50  77.27 | 15   8 EW   990   0.00 | 15   2 EW   140  27.27 | 
16   1 EW  -620  77.27 | 16   8 EW  -620  77.27 | 16   2 EW  -170  22.73 | 
17   8 EW  -510  45.45 | 17   2 EW  -980  86.36 | 17   9 EW -1010 100.00 | 
18   8 EW  -140  68.18 | 18   2 EW  -140  68.18 | 18   9 EW    50  27.27 | 
19   2 EW   140  81.82 | 19   9 EW   170  63.64 | 19   3 EW   400  31.82 | 
20   2 EW  -630  63.64 | 20   9 EW  -660  95.45 | 20   3 EW  -600  22.73 | 
21   9 EW   150   0.00 | 21   3 EW  -110  72.73 | 21  10 EW  -170  95.45 | 
22   9 EW  -170  40.91 | 22   3 EW   100   0.00 | 22  10 EW  -170  40.91 | 
23   3 EW  -110  13.64 | 23  10 EW  -150  59.09 | 23   4 EW  -150  59.09 | 
24   3 EW  -100  68.18 | 24  10 EW    50  31.82 | 24   4 EW   -50  54.55 | 
25  10 EW  -140  50.00 | 25   4 EW   100  36.36 | 25  11 EW   140  27.27 | 
26  10 EW   200  27.27 | 26   4 EW  -300  81.82 | 26  11 EW  -600  90.91 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (24 bds) 1177.27 | Total (24 bds) 1359.09 | Total (24 bds) 1036.36 | 
Result           49.05 | Result           56.63 | Result           43.18 | 
10  2 **               | 10  1 *                | 10  2 **               | 
 9  0                  |  9  2 **               |  9  3 ***              | 
 8  3 ***              |  8  3 ***              |  8  0                  | 
 7  5 *****            |  7  4 ****             |  7  0                  | 
 6  2 **               |  6  5 *****            |  6  3 ***              | 
 5  2 **               |  5  2 **               |  5  1 *                | 
 4  2 **               |  4  2 **               |  4  2 **               | 
 3  1 *                |  3  3 ***              |  3  5 *****            | 
 2  1 *                |  2  0                  |  2  3 ***              | 
 1  4 ****             |  1  0                  |  1  4 ****             | 
 0  2 **               |  0  2 **               |  0  1 *                | 

 

   VC České Budejovice |    VC České Budejovice |    VC České Budejovice | 
Sess. 1       Pair  30 | Sess. 1       Pair  31 | Sess. 1       Pair  32 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  12 EW   100 100.00 |  1   6 EW   170  27.27 |  1                     | 
 2  12 EW     0  45.45 |  2   6 EW     0  45.45 |  2                     | 
 3   6 EW   140  36.36 |  3                     |  3   7 EW   140  36.36 | 
 4   6 EW   870   9.09 |  4                     |  4   7 EW   600  22.73 | 
 5                     |  5   7 EW   680  50.00 |  5   1 EW   680  50.00 | 
 6                     |  6   7 EW   120  63.64 |  6   1 EW   120  63.64 | 
 7   7 EW  -660  95.45 |  7   1 EW  -600  31.82 |  7   8 EW  -600  31.82 | 
 8   7 EW  -200  90.91 |  8   1 EW  -150  81.82 |  8   8 EW  -140  68.18 | 
 9   1 EW  -600  27.27 |  9   8 EW  -690  68.18 |  9   2 EW  -690  68.18 | 
10   1 EW   600  13.64 | 10   8 EW  -300 100.00 | 10   2 EW  -100  68.18 | 
11   8 EW   400  13.64 | 11   2 EW   -50  95.45 | 11   9 EW   120  63.64 | 
12   8 EW    50  31.82 | 12   2 EW  -170  90.91 | 12   9 EW  -110  45.45 | 
13   2 EW   620  59.09 | 13   9 EW   620  59.09 | 13   3 EW   660  13.64 | 
14   2 EW  -110  63.64 | 14   9 EW  -200  90.91 | 14   3 EW  -140  81.82 | 
