VÝSLEDKY
Mariánská listopad 2007
Fotografie
(Slávek Talpa a Eva Dítětová)
Pátek 16.listopadu odpoledne
=============================
Rank No Pair Result
1. 3 Štáfková Vilím 59.92 %
2. 2 Dittrichovi 59.33 %
3. 6 Pick Zieleniec 57.74 %
4. 5 Paříková Poláčková 55.07 %
5. 9 Čech Hadačová 54.56 %
6. 10 Maternová Freundová 51.59 %
7. 4 Vyoralová Prostecký 44.97 %
8. 8 Pickova Vobořilová 41.86 %
9. 7 Merhounová Hrdá 40.28 %
10. 1 Rosolová Kynclová 35.32 %
Pátek 16.listopadu večer
========================
*** North ***
Rank No Pair Result
1. 8 Dittrichovi 63.64 %
2. 5 Lauer Kotěšovcová 62.73 %
3. 4 Dítětová Fořt 62.27 %
4. 6 Rovinská Pardubová 61.59 %
5. 10 Matoušková Novotná 47.95 %
7 Marhounová Hrdá 47.95 %
1 Rokosová Čech 47.95 %
8. 12 Fišerovi 44.77 %
9. 11 Parduba Talpa 42.95 %
10. 2 Kynclová Rosolová 42.05 %
11. 3 Gerychová Vilím 41.59 %
12. 9 Picková Zbořilová 34.55 %
*** East ***
Rank No Pair Result
1. 111 Kašák Jiránek 63.18 %
2. 102 Pick Zielenec 55.68 %
3. 108 Prostecký Vyoralová 55.45 %
106 Severská Paříková 55.45 %
5. 101 Vacková Šafář 51.82 %
6. 112 Bambasovi 50.91 %
7. 105 Tobiášová Rasocha 49.77 %
8. 104 Těšíková Vlasák 47.73 %
9. 110 Maternová Freundová 44.55 %
10. 103 Poláčková Přerovský 42.73 %
11. 107 Vyskočilová Lutovský 42.50 %
12. 109 Wronská Štáfková 40.23 %
Sobota 17.listopadu dopoledne
==============================
Rank No Pair Result
1. 3 Sůra Paříková 73.58 %
2. 4 Gerychová Rokosová 60.83 %
3. 10 Rovinská Kotěšovcová 58.33 %
4. 13 Šafář Vacková 55.42 %
5. 14 Vyskočilová Bambasová 54.83 %
6. 6 Matoušková Novotná 54.50 %
7. 11 Tobiášová Rasocha 53.58 %
8. 7 Pickovi 52.08 %
9. 5 Dittrich Maternová 47.08 %
10. 1 Rosolová Kynclová 41.00 %
11. 8 Zbořilová Vronská 40.08 %
12. 12 Marhounová Hrdá 39.00 %
13. 9 Štáfková Vilím 36.92 %
14. 2 Poláčková Přerovský 32.75 %
Sobota 17.listopadu odpoledne
==============================
Rank No Pair Result
1. 7 Pardubová Fišer 57.64 %
2. 6 Pick Zieleniec 54.17 %
3. 8 Hadačová Čech 52.78 %
1 Severská Sůra 52.78 %
5. 2 Rovinská Talpa 52.08 %
6. 5 Dittrichová Novotná 50.00 %
7. 9 Štáfková Vronská 49.31 %
4 Vyskočilová Lutovský 49.31 %
3 Šafář Vacková 49.31 %
10. 10 Zbořilová Bambasová 32.64 %
Sobota 17. istopadu večer
=========================
*** North ***
Rank No Pair Result
1. 4 Dítětová Fořt 66.59 %
2. 1 Severská Paříková 63.86 %
3. 9 Marhounová Hrdá 57.95 %
4. 11 Fišerovi 53.64 %
5. 7 Matoušková Novotná 52.95 %
6. 6 Pardubovi 49.55 %
7. 3 Picková Zbořilová 46.82 %
8. 12 Vyoralová Prostecký 42.73 %
9. 2 Rosolová Kynclová 42.27 %
10. 8 Dittrichovi 41.82 %
11. 10 Poláčková Přerovský 41.14 %
12. 5 Štáfková Wronská 38.86 %
*** East ***
Rank No Pair Result
1. 106 Kašák Jiránek 68.86 %
2. 101 Rokosová Sůra 59.77 %
3. 110 Vacková Šafář 58.64 %
4. 109 Lauer Kotěšovcová 54.32 %
5. 104 Rovinská Talpa 53.18 %
6. 112 Maternová Freundová 49.32 %
7. 111 Tobiášová Rasocha 46.82 %
8. 105 Gerychová Vilím 46.36 %
9. 108 Bambasovi 45.68 %
10. 103 Těšíková Vlasák 40.23 %
11. 102 Pick Zieleniec 40.00 %
12. 107 Vyskočilová Lutovský 38.64 %
Neděle 18.listopadu dopoledne
=============================
*** North ***
Rank No Pair Result
1. 7 Bambasovi 62.15 %
3 Vyskočilová Vilím 62.15 %
3. 2 Gerychová Paříková 58.68 %
4. 1 Novotná Dittrichová 58.33 %
5. 9 Noname 1 50.35 %
6. 5 Kotěšovcová Rokosová 47.22 %
7. 4 Zbořilová Vronská 37.85 %
8. 8 Poláčková Přerovský 36.46 %
9. 6 Rosolová Kynclová 32.64 %
*** East ***
Rank No Pair Result
1. 109 Noname 2 63.89 %
2. 107 Maternová Freundová 59.38 %
3. 101 Sůra Rokosová 57.99 %
4. 102 Vyoralová Prostecký 54.86 %
5. 104 Hadačová Čech_Jan 48.61 %
6. 105 Těšíková Vlasák 46.53 %
7. 106 Tobiášová Rasocha 43.75 %
8. 103 Pickovi 43.06 %
9. 108 Marhounová Hrdá 36.11 %
Řídil, počítal a hrál: Slávek Talpa