Memoriál Aloise Mariánka
Hranice - 10.2.2007

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.   24  Beran*(2146)-Nulíček(1188)      PAR-BKP    60.99   67.02     64.11
  2.   13  Svobodová P.(342)-Svoboda O.(341)BKP       60.44   65.12     62.86
  3.   22  Kopecký M.*2292-Martynek j*1893 TRU-BKP    63.96   55.36     59.51
  4.   23  Ertnerová J.(2401)-Ertner(607)  TRU        58.79   59.29     59.05
  5.    7  Janková*(2187)-Šlemr(2290)      TRU-BKP    55.49   61.43     58.56
  6.   27  Grosmanová(814)-Mráz(895)       OLO-BKP    58.79   56.55     57.63
  7.    1  Haman(394)-Kotecký(402)         BRN        54.81   58.10     56.51
  8.   11  Vajdová(2062)-Vozábal D.(1868)  TOP-BKP    55.36   56.31     55.85
  9.    2  Polanský(416)-Winter(425)       BRN        51.51   57.98     54.86
 10.   17  Horáček(610)-Škalda(1825)       TRU-NMM    56.87   51.67     54.18
 11.   18  Cerman(638)-Matušů(644)         ROZ        53.43   52.26     52.83
 12.    9  Heroutová*(2380)-Nováčková(531) HAV        60.44   44.29     52.08
 13.   15  Teichmann*(2555)-Źylka*(2346)   HAV        55.43   48.93     52.07
 14.    5  Roubal(827)-Večeřa(832)         OLO        50.00   53.21     51.66
 15.   29  Macura*(1933)-Frabša j.(926)    ROZ-PAR    43.82   57.86     51.08
 16.   10  Hoderová*(2351)-Petrásek*(2446) NMM-TOP    46.29   54.88     50.73
 17.    3  Minaříček(679)-Nesvadba(646)    OST-ROZ    46.02   52.74     49.49
 18.   16  Fidrmuc-Hauschwitz(399)         BRN        55.49   43.45     49.27
 19.   28  Hozda(612)-Kutík(2162)          TRU-???    52.88   44.29     48.44
 20.   14  Kocián B.(674)-Luskač(677)      OST-TRU    52.14   44.88     48.39
 21.   30  Kičinová(2204)-Vaněk J.         OST        49.73   45.88     47.74
 22.   21  Bullová(1947)-Bulla(1946)       ROZ        47.66   46.79     47.21
 23.   25  Hájek(2031)-Vachtarčík(2343)    HAV        43.54   48.81     46.27
 24.   26  Kaštovský(911)-Kovář Jiří(1727) ROZ        41.21   45.24     43.29
 25.    4  Galík*-Janas*                   HAV        37.91   46.07     42.13
 26.    8  Ručka-Snopek                    HER        44.37   35.83     39.95
 27.    6  Smejkalová-Smejkal              SVK        41.21   36.55     38.80
 28.   20  Hořínková-Kostková(2205)        ???-HER    39.70   34.05     36.78
 29.   12  Honajzer-Vávra                  HER        38.05   33.21     35.55
 30.   19  Horáková-Míčová                 HER        23.63   39.64     31.91

Řídil a počítal: Dušan Šlachta
* junior
 Dokumentace