Memoriál Aloise Mariánka
Hranice - 12.2.2005 

Rank   No          Pair                             Sess. 1  Sess. 2    Result

  1.    3  Janková*(2187)-Macura*(1933)    TRU-ROZ    59.19   63.80     61.59
  2.   36  Herout(521)-Varta(535)          HAV-HAV    54.75   67.60     60.92
  3.   37  Kopecký M*(2292)-Martynek j*(1893)TRU-B    61.76   59.31     60.59
  4.   21  Fládr(428)-Pavlík(1329)         BRN-BKP    60.52   59.62     60.07
  5.   23  Spálovský(1761)-Bohmová(1818)   TRI-TRI    63.57   54.75     59.16
  6.   25  Janeček*(1958)-Sigmund*(2194)   NMM-CBM    57.13   54.90     56.06
  7.   10  Schulzová(1981)-Laštovička(196) BKP-NEK    53.31   57.47     55.47
  8.    6  Grosmanová(814)-Grosman(542)    OLO-OLO    63.48   47.51     55.18
  9.   17  Mokráň(1507)-Suchá(1347)        SVK-TRI    50.79   57.35     54.07
 10.   20  Ertnerová J.(2401)-Zeithaml(2440)TRU-PA    52.26   55.09     53.68
 11.   33  Beran*(2146)-Jaroš(568)         PAR-ZLI    54.75   52.38     53.56
 12.   16  Tichá(2207)-Volák(481)          HER-SOV    50.45   55.77     53.11
 13.   13  Zdobinská(2259)-Galbavý(2244)   BKP-TRI    51.59   54.34     53.02
 14.    1  Kutík-Minaříček(679)            ???-OST    51.47   51.24     51.35
 15.   19  Vajdová(2062)-Vozábal D.(1868)  TOP-BKP    49.21   53.39     51.30
 16.   32  Hofman(639)-Pokorný I.(648)     ROZ-ROZ    46.72   55.88     51.12
 17.   26  Krhut(1846)-Oswald(1847)        OST-OST    55.66   46.20     51.12
 18.   22  Teichmann*-Urbanczyk*           HAV-HAV    50.11   51.30     50.71
 19.   31  Tomčíková(180)-Nesvadba(646)    BKP-ROZ    55.54   43.63     49.82
 20.   18  Kubala*(2338)-Vachtarčík(2343)  HAV-HAV    54.19   45.25     49.72
 21.    5  Ochvat(412)-Rezek(1509)         BRN-SVK    44.98   53.39     49.35
 22.    2  Róg-Smaza W.                    POL-POL    52.33   45.57     48.81
 23.   30  Nymšová*(2189)-Vlachová*(2153)  TRU-UHR    49.77   46.57     48.24
 24.   11  Dudková*(2263)-Novotný Jan*(2431HAV-UHR    49.75   46.61     48.12
 25.   28  Porazilová(2470)-Hlaváč R.(1476)ROZ-ROZ    51.13   43.68     47.55
 26.   14  Fidrmuc(5042)-Hauschwitz(399)   BRN-BRN    52.60   41.52     47.06
 27.    7  Kostková(2205)-Krátký(1344)     HER-HER    40.56   50.68     45.82
 28.   15  Smejkalová-Smejkal              SVK-SVK    41.40   49.43     45.42
 29.    8  Cermanová-Cerman(638)           ROZ-ROZ    39.71   49.89     45.00
 30.    4  Hermes-Hermes                   USA-USA    43.87   45.81     44.88
 31.   12  Gerhardová-Snopek               HER-HER    38.48   48.76     43.82
 32.   24  Kaštovský(911)-Kovář J.(1727)   ROZ-ROZ    42.65   42.65     42.65
 33.   29  Suk(533)-Glac                   HAV-SOV    44.34   39.83     42.18
 34.   34  Vlachová P.(2158)-Vlach(2157)   UHR-UHR    37.56   44.49     40.88
 35.    9  Volhejnová(883)-Horáček(610)    NMM-TRU    48.90   33.26     40.76
 36.   35  Bullová(1947)-Bulla(1946)       ROZ-ROZ    42.99   37.50     40.35
 37.   27  Horáková-Míčová                 HER-HER    31.56   37.62     34.47

* junior
Řídil a počítal Dušan Šlachta

 Dokumentace