Slavonice Cup 2013
Bridžový turnaj družstev 27. 4. – 1. 5. 2013

Slavonice

   Fotografie (Jana Erdeová a Vladimír Nulíček)


  Slavonice 2013 finále týmů
  ==========================

Finále A:
---------

  1. 1Q3J                      86     44       5      17       0       0
  2. Vienna                    82     21       5      17       0       0
  3. Roky                      81     18       5      16       0       0
  4. SLEM                      79     18       5      16       0       0
  5. BBE                       69    -16       5      14       0       0
  6. STS Chvojkovice           49    -91       5      10       0       0

1Q3J    Kocsis József, Makara Klara, Petravich Gábor, Soproni Gábor, Mirk Gábor
Viena   Pollak Gerhard, Zelnik Peter, Hörnlein Roswitha, Kunisch Wolfgang
ROKY    Fučík Jan, Rokyta Martin, Veverka Alexander, Winkler Steffan
Slem    Lauer Zbyněk, Spálovský Luboš, Kálalová Anna, Erdeová Jana, Mašek Jiří
BBE     Bodis Gyula, Szilágyi László, Marjai György, Zöld Ferenc
STS     Vajdová Pavlína, Vozábal David, Pivnička Jan, Haman Aleš


Finále B:
---------

  1. P.S.                      94     88       5      19       0       0
  2. Bambi                     84     30       5      17       0       0
  3. Růžový tygřík             82     27       5      17       0       0
  4. Acol                      80     20       5      16       0       0
  5. Zia zase nepřijel         53    -81       5      11       0       0
  6. Légia Košice              51    -84       5      10       0       0

P.S.    Hoderová Pavla, Šlemr Jakub, Bahník Ondřej, Pulkrab Petr
Bambi   Černá Anna Marie, Kurka Josef, Schulzová Kristýna, Schulzová Věra
Tygřík  Macura Milan, Scháňka Martin, Vlachová Karolína, Kopecký Michal
ACOL    Bahník Petr, Svoboda Otakar, Bahníková Eva, Svobodová Pavla
ZIA     Holý Jaroslav, Nulíček Vladimír, Fořtová Eva, Fořt Tomáš
Légia   Kvoček Juraj, Velecký Eduard, Kemeňová Miroslava, Tomčáni Ján


Finále C:
---------

  1. Luxembourg                56     45       3    18.7       0       0
  2. Sonika                    44     -6       3    14.7       0       0
  3. Czech Schools             44     -4       3    14.7       0       0
  4. Teplice                   35    -35       3    11.7       0       0

Luxembourg Cawley Susanne, Thompson David, Králík Jan, Žylka Kamil
Sonika     Kyptová Monika, Humpál Michal, Hájková Soňa, Hájek Jaroslav
Schools    Kolek Lukáš, Vojtík Jakub, Kohutová Lucie, Botur Michael
Teplice    Křivánek Jiří, Netuka Jiří, Jabornický Pavel, Kubšovský Luděk


Finále D:
---------

  1. Chaos                     60     53       3      20       0       0
  2. Seno                      53     29       3    17.7       0       0
  3. Bridgepartner             37    -30       3    12.3       0       0
  4. Logrus                    29    -52       3     9.7       0       0

Chaos          Kuokkanen Pasi, Puurtinen Olli, Kluková Zuzana, Hlaváč Jan, Lusk Jan, Posledník Přemysl
Seno           Coňková Marcela, Laštovička Zdeněk, Suchá Eva, Trávníčková Jana
Bridgepartner  Klemš Erik, Mráz Jan, Janas Adam, Mick Richard
Logrus         Patřičný Martin, Hovorka Jiří, Mitáčková Veronika, Rund Martin, Hora Jakub


  Slavonice 2012 kvalifikace
  ==========================

    GROUP 1              

  1. Vienna                   175    160       9    19.4       0       0
  2. Roky                     173    181       9    19.2       0       0
  3. 1Q3J                     154     68       9    17.1       0       0
  4. Bambi                    151     59       9    16.8       0       0
  5. Acol                     149     62       9    16.6       0       0
  6. Růžový tygřík            143     74       9    15.9       0       0
  7. Luxembourg               143     50       9    15.9       0       0
  8. Sonika                   116    -58       9    12.9       0       0
  9. Seno                      94   -135       9    10.4       0       0
 10. Logrus                    18   -473       9       2       0       0

     GROUP 2              

  1. BBE                      178    142       9    19.8       0       0
  2. SLEM                     168    138       9    18.7      -1       0
  3. STS Chvojkovice          165    118       9    18.3       0       0
  4. P.S.                     158    107       9    17.6       0       0
  5. Légia Košice             134      6       9    14.9       0       0
  6. Zia zase nepřijel        132      1       9    14.7       0       0
  7. Czech Schools            129    -15       9    14.3      -1       0
  8. Teplice                  109    -56       9    12.1       0       0
  9. Bridgepartner             79   -216       9     8.8       0       0
 10. Chaos                     70   -231       9     7.8       0       0


GROUP 1

         VP             1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

1 Acol                      14    8   15   22    9   14   18   24   25
2 Růžový tygřík        16        24   10   13    8   18    8   21   25
3 Roky                 22    6        14   25   18   20   18   25   25
4 Vienna               15   20   16        23   12   19   22   23   25
5 Sonika                8   17    4    4        20    8    8   22   25
6 1Q3J                 21   22   12   18   10        13   17   16   25
7 Luxembourg           16   12   10   11   22   17        16   14   25
8 Bambi                12   22   12    8   22   13   14        23   25
9 Seno                  6    9    2    7    8   14   16    7        25
10 Logrus               3    0    0    0    3    4    0    3    5     


GROUP 2

         VP            11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

11 P.S.                     25    8    8   11   22   25   23   11   25
12 Zia zase nepřijel    1         5   16   14   15   16   25   16   24
13 BBE                 22   25         4   21   23   19   22   25   17
14 SLEM                22   14   25         5   16   25   24   13   25
15 Czech Schools       19   16    9   25        11    9   16   10   15
16 Teplice              8   15    7   14   19         5   11    5   25
17 Légia Košice         3   14   11    3   21   25        25   13   19
18 Chaos                7    1    8    6   14   19    2         4    9
19 STS Chvojkovice     19   14    5   15   20   25   17   25        25
20 Bridgepartner        4    6   13    5   15    0   11   21    4     




     Slavonice hlavní párový turnaj 2012
     ===================================

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.   23  Bódis-Szilágyi                HUN          60.91   60.45     60.68
  2.   30  Marjai-Zöld                   HUN          55.68   64.09     59.89
  3.   31  Bahníková/337-Svobodová/342   BKP          59.09   60.00     59.55
  4.    8  Vajdová/2062-Vozábal/1868     CHB-BKP      56.04   60.75     58.18
  5.    3  Holý/892-Nulíček/1188         KRA-BKP      54.38   60.75     57.27
  6.   24  Coňková-Laštovička/196        BKP          64.77   46.14     55.45
  7.   22  Macura/1933-Scháňka/2683      VS           53.41   56.14     54.77
  8.    2  Kuokkanen-Puurtinen           FIN          51.25   55.50     53.18
  9.   28  Azarava-Lipwitski             BLR          48.64   54.55     51.59
 10.    1  Černá/2464-Kurka/314          VS-BKP       49.17   52.50     50.68
 11.   27  Bahník O./2095-Pulkrab/1734   BKP          48.64   52.50     50.57
 12.    9  Bahník P./695-Svoboda/341     BKP          55.00   45.25     50.57
 13.   10  Lauer/56-Spálovský/1761       BKP-TRI      47.08   51.75     49.20
 14.   21  Klemš/2696-Mráz/2700          HAV-UHR      47.50   49.55     48.52
 15.    5  Hlaváč/2048-Posledník/1895    CHB          54.58   38.75     47.39
 16.    4  Fořtová/1985-Fořt/703         BKP-PAR      51.04   42.75     47.27
 17.    7  Haman/394-Pivnička/2404       BRN-BKP      44.38   48.75     46.36
 18.   25  Suchá/1347-Trávníčková/1132   TRI          39.55   52.27     45.91
 19.   11  Janas/2491-Mick               HAV-AUT      44.17   47.25     45.57
 20.   26  Erdeová/301-Mašek/323         BKP          49.32   40.68     45.00
 21.    6  Schulzová/2622-Schulzová/1981 BKP          42.92   46.00     44.32
 22.   29  Hovorka/2508-Kubica           CHB-SVK      46.59   34.77     40.68
 23.   32  Mitáčková-Hora                CZE          25.91   28.86     27.39


     Slavonice 2013 Side Pairs 1
     ===========================

Rank   No          Pair                                 Result

  1.    5  Jiří Křivánek - Jiří Netuka                 60.65 %
  2.    6  Pavel Jabornický - Luděk Kubšovský          56.94 %
  3.    2  Lucie Kohutová - Jakub Vojtík               55.09 %
  4.    7  Jan Králík - Martin Scháňka                 50.93 %
  5.    9  Michal Humpál - Monika Kyptová              49.07 %
  6.    1  Juraj Kvoček - Eduard Velecký               48.61 %
  7.   10  Erik Klemš - Jan Novotný                    46.30 %
  8.    3  Miroslava Kemeňová - Ján Tomčáni            45.83 %
  9.    8  Michael Botur - Lukáš Kolek                 43.52 %
 10.    4  Adam Janas - Richard Mick                   43.06 %


     Slavonice 2013 Side Pairs 2
     ===========================

Rank   No          Pair                                 Result

  1.   14  Anna Marie Černá - Josef Kurka              62.02 %
  2.    6  Eva Bahníková - Petr Bahník                 60.82 %
  3.   17  Aleš Haman - Jan Pivnička                   60.34 %
  4.   18  Zbyněk Lauer - Luboš Spálovský              58.65 %
  5.    7  Pavlína Vajdová - David Vozábal             55.53 %
  6.   16  Adam Janas - Erik Klemš                     55.29 %
  7.   15  Jana Erdeová - Ota Svoboda                  52.40 %
  8.    1  Susanne Cawley - David Thompson             50.48 %
  9.    5  Olli Puurtinen - Pase Kuokkannen            49.52 %
 10.   10  Kristýna Schulzová - Věra Schulzová         49.04 %
 11.    4  Juraj Kvoček - Vladimír Nulíček             48.56 %
 12.   12  Pavel Jabornický - Jiří Netuka              46.63 %
 13.    8  Richard Mick - Jan Mráz                     46.39 %
 14.    3  Michal Kopecký - Karolína Vlachová          44.47 %
 15.    2  Jiří Mašek - Zdeněk Laštovička              43.99 %
 16.   13  Jakub Hora - Zuzana Kluková                 42.79 %
 17.   11  Milan Macura - Martin Scháňka               38.70 %
 18.    9  Jiří Hovorka - Martin Patřičný              34.38 %
Řídil a počítal: Dušan Šlachta a Adam Kubica
Dokumentace