Přebor ČR seniorů (58+) - Praha - 8.12.2007


1. místo

2. místo

3. místo
Foto: Zdena Tomčíková
Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.  108  Štulc,Vondřich                             73.18   61.11     67.15
  2.  204  Kulišan,Kulišanová                         72.33   53.74     63.03
  3.  113  Ertner,Vaněk                               59.19   60.15     59.67
  4.    9  Peka,Sajal                                 60.47   57.27     58.87
  5.    1  Bahník,Šklíba                              57.05   59.29     58.17
  6.  101  Jiránek,Kašák                              55.13   60.04     57.59
  7.  210  Hebák,Chvalina                             49.25   63.78     56.52
  8.    8  Pokorná,Tomčíková                          56.84   56.09     56.46
  9.  111  Filip,Jireš                                57.69   53.31     55.50
 10.  203  Kotěšovcová,Slaninová                      60.58   48.40     54.49
 11.   11  Diblík,Navrátil                            53.48   54.38     53.93
 12.  211  Petrásek,Petrásková                        58.44   49.25     53.85
 13.    4  Kořínek,Maňák                              52.35   53.42     52.88
 14.  207  Čech Jar,Petrovský                         47.88   57.80     52.84
 15.  105  Bambas,Šubrt                               54.70   49.68     52.19
 16.  109  Picmaus,Picmausová                         48.82   54.17     51.50
 17.  107  Křížek,Textor                              48.95   53.63     51.29
 18.  202  Knap,Toufar                                50.21   51.39     50.80
 19.    2  Hejduk,Wagner                              56.09   45.09     50.59
 20.  106  Matoušková,Novotná                         48.85   50.11     49.48
 21.  201  Kocián,Vicher                              47.44   50.21     48.82
 22.  209  Vidimský,Vykydal                           45.51   50.43     47.97
 23.   10  Bubeníčková,Volhejnová                     40.53   54.38     47.46
 24.  205  Matějovicová,Stach                         42.95   50.32     46.63
 25.   13  Gucklerová,Hrdlička                        47.86   44.44     46.15
 26.    5  Kopecký,Maternová                          47.44   43.48     45.46
 27.  208  Volák,Voráč                                52.67   38.03     45.35
 28.    6  Libovická,Severská                         44.12   44.23     44.18
 29.  213  Maurerová,Kadeřábková                      36.97   50.75     43.86
 30.  206  Říha,Vilím                                 41.45   45.73     43.59
 31.   14  Outrata,Perlín                             49.04   37.39     43.22
 32.   12  Freundová,Shonová                          40.81   45.41     43.11
      102  Spaniehelová,Šmerdová                      48.50   37.71     43.11
 34.  103  Hrádek,Svoboda                             43.27   42.63     42.95
 35.  112  Frabša,Hardens                             37.20   48.61     42.91
 36.    3  Heyduk,Pohl                                37.93   43.27     40.60
 37.  212  Čížková,Hofmanová                          36.97   43.06     40.01
 38.  110  Damsová,Prassová                           40.92   37.82     39.37

 

Soukromé lístky 1. kolo:

PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 
Sess. 1       Pair   1 	 Sess. 1       Pair   2 	 Sess. 1       Pair   3 	 Sess. 1       Pair   4 
Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   
 1   2 NS  -100  27.78 	  1   1 EW  -100  72.22 	  1  13 NS  -800   0.00 	  1   5 NS  -110  19.44 
 2   2 NS  1100 100.00 	  2   1 EW  1100   0.00 	  2  13 NS   630  69.44 	  2   5 NS   630  69.44 
 3   6 NS   110  66.67 	  3 206 EW   110  33.33 	  3   4 NS   110  66.67 	  3   3 EW   110  33.33 
 4   6 NS  -100  55.56 	  4 206 EW  -200  91.67 	  4   4 NS  -300   2.78 	  4   3 EW  -300  97.22 
 5  14 EW  -140  41.67 	  5   3 EW  -420  83.33 	  5   2 NS  -420  16.67 	  5   9 NS  -140  58.33 
 6  14 EW     0  55.56 	  6   3 EW  -100  86.11 	  6   2 NS  -100  13.89 	  6   9 NS   130  91.67 
 7   5 NS  -140  38.89 	  7  12 EW  -170  91.67 	  7   9 EW   100  22.22 	  7  13 NS  -140  38.89 
 8   5 NS  -420  50.00 	  8  12 EW  -920  88.89 	  8   9 EW   470   2.78 	  8  13 NS  -650  19.44 
 9  12 NS   110  58.33 	  9  11 EW   400   2.78 	  9 203 EW   -50  58.33 	  9   8 NS  -140  22.22 
10  12 NS  -100  52.78 	 10  11 EW  -400  86.11 	 10 203 EW   200   2.78 	 10   8 NS  -200  25.00 
11   3 NS   300  94.44 	 11  10 NS   140  50.00 	 11   1 EW   300   5.56 	 11   6 EW   140  50.00 
12   3 NS   620  47.22 	 12  10 NS   650  86.11 	 12   1 EW   620  52.78 	 12   6 EW   650  13.89 
13  11 EW   200  83.33 	 13   9 EW   650  33.33 	 13   6 EW   650  33.33 	 13 201 EW   650  33.33 
14  11 EW  -140  72.22 	 14   9 EW    50  30.56 	 14   6 EW    50  30.56 	 14 201 EW    50  30.56 
15 213 EW  -300  94.44 	 15  13 NS     0  66.67 	 15   8 EW   150   5.56 	 15  12 EW  -150  77.78 
16 213 EW  -110  88.89 	 16  13 NS   -50  58.33 	 16   8 EW   -50  41.67 	 16  12 EW   -50  41.67 
17   9 EW   100  16.67 	 17   4 NS     0  61.11 	 17  14 NS  -170  16.67 	 17   2 EW     0  38.89 
18   9 EW   120  16.67 	 18   4 NS  -100  19.44 	 18  14 NS    50  61.11 	 18   2 EW  -100  80.56 
19  10 EW   100   5.56 	 19   6 EW  -660  69.44 	 19  11 EW  -620  61.11 	 19  14 EW  -690  83.33 
20  10 EW  -300  38.89 	 20   6 EW  -800  83.33 	 20  11 EW  -200  22.22 	 20  14 EW  -650  61.11 
21   4 EW  -980  91.67 	 21  14 NS  -980   8.33 	 21   5 NS  -460  66.67 	 21   1 NS  -980   8.33 
22   4 EW   690  11.11 	 22  14 NS   590  66.67 	 22   5 NS   500  47.22 	 22   1 NS   690  88.89 
23  13 NS   650  69.44 	 23   8 NS   650  69.44 	 23  12 NS   620  44.44 	 23  10 EW     0  91.67 
24  13 NS   100  69.44 	 24   8 NS  -800   0.00 	 24  12 NS   -50  44.44 	 24  10 EW  -100  72.22 
25   8 EW  -170  80.56 	 25   5 NS  -170  19.44 	 25  10 EW  -620  97.22 	 25  11 NS  -140  38.89 
26   8 EW  -150  55.56 	 26   5 NS   200 100.00 	 26  10 EW -1100 100.00 	 26  11 NS  -110  75.00 
Correction        0.00 	 Correction        0.00 	 Correction        0.00 	 Correction        0.00 
Total (26 bds) 1483.33 	 Total (26 bds) 1458.33 	 Total (26 bds)  986.11 	 Total (26 bds) 1361.11 
Result           57.05 	 Result           56.09 	 Result           37.93 	 Result           52.35 
10  1 *                	 10  1 *                	 10  2 **               	 10  1 *                
 9  4 ****             	  9  6 ******           	  9  0                  	  9  3 ***              
 8  2 **               	  8  2 **               	  8  0                  	  8  4 ****             
 7  4 ****             	  7  5 *****            	  7  3 ***              	  7  2 **               
 6  4 ****             	  6  2 **               	  6  3 ***              	  6  2 **               
 5  3 ***              	  5  1 *                	  5  2 **               	  5  1 *                
 4  3 ***              	  4  0                  	  4  3 ***              	  4  4 ****             
 3  1 *                	  3  3 ***              	  3  2 **               	  3  4 ****             
 2  2 **               	  2  2 **               	  2  4 ****             	  2  3 ***              
 1  2 **               	  1  1 *                	  1  3 ***              	  1  2 **               
 0  0                  	  0  3 ***              	  0  4 ****             	  0  0                  


PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 
Sess. 1       Pair   5 	 Sess. 1       Pair   6 	 Sess. 1       Pair   8 	 Sess. 1       Pair   9 
Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   
 1   4 EW  -110  80.56 	  1  10 EW   300   8.33 	  1  14 NS    50  50.00 	  1  12 EW    50  50.00 
 2   4 EW   630  30.56 	  2  10 EW   660  19.44 	  2  14 NS   690  91.67 	  2  12 EW   150  61.11 
 3   9 EW   110  33.33 	  3   1 EW   110  33.33 	  3  11 NS   -50  25.00 	  3   5 NS   110  66.67 
 4   9 EW   100  22.22 	  4   1 EW  -100  44.44 	  4  11 NS  -130  16.67 	  4   5 NS   100  77.78 
 5   6 NS  -140  58.33 	  5   5 EW  -140  41.67 	  5  12 EW  -500 100.00 	  5   4 EW  -140  41.67 
 6   6 NS    90  50.00 	  6   5 EW    90  50.00 	  6  12 EW   -50  66.67 	  6   4 EW   130   8.33 
 7   1 EW  -140  61.11 	  7  11 NS  -170   8.33 	  7 207 EW   100  22.22 	  7   3 NS   100  77.78 
 8   1 EW  -420  50.00 	  8  11 NS  -420  50.00 	  8 207 EW  -420  50.00 	  8   3 NS   470  97.22 
 9  14 NS  -150   5.56 	  9  13 EW   400   2.78 	  9   4 EW  -140  77.78 	  9  10 NS   200  88.89 
10  14 NS  -110  38.89 	 10  13 EW  -130  66.67 	 10   4 EW  -200  75.00 	 10  10 NS   200  97.22 
11   8 NS    50  13.89 	 11   4 NS   140  50.00 	 11   5 EW    50  86.11 	 11  13 EW   140  50.00 
12   8 NS   620  47.22 	 12   4 NS   650  86.11 	 12   5 EW   620  52.78 	 12  13 EW   620  52.78 
13  12 EW   650  33.33 	 13   3 NS   650  66.67 	 13  10 EW   200  83.33 	 13   2 NS   650  66.67 
14  12 EW  -170  91.67 	 14   3 NS    50  69.44 	 14  10 EW  -140  72.22 	 14   2 NS    50  69.44 
15  10 NS  -200  13.89 	 15   9 EW  -100  41.67 	 15   3 NS   150  94.44 	 15   6 NS  -100  58.33 
16  10 NS   110  88.89 	 16   9 EW  -100  72.22 	 16   3 NS   -50  58.33 	 16   6 NS  -100  27.78 
17  11 NS   100  83.33 	 17   8 NS    50  66.67 	 17   6 EW    50  33.33 	 17   1 NS   100  83.33 
18  11 NS   -90  41.67 	 18   8 NS  -100  19.44 	 18   6 EW  -100  80.56 	 18   1 NS   120  83.33 
19  13 NS  -150  55.56 	 19   2 NS  -660  30.56 	 19   9 NS  -150  55.56 	 19   8 EW  -150  44.44 
20  13 NS  -200  77.78 	 20   2 NS  -800  16.67 	 20   9 NS  -650  38.89 	 20   8 EW  -650  61.11 
21   3 EW  -460  33.33 	 21  12 NS  -980   8.33 	 21  13 NS  -490  30.56 	 21 210 EW  -460  33.33 
22   3 EW   500  52.78 	 22  12 NS  1100  97.22 	 22  13 NS   170  22.22 	 22 210 EW  -100  86.11 
23 209 EW   200  72.22 	 23  14 EW   200  72.22 	 23   2 EW   650  30.56 	 23  11 EW     0  91.67 
24 209 EW   120  16.67 	 24  14 EW   -80  61.11 	 24   2 EW  -800 100.00 	 24  11 EW   300   0.00 
25   2 EW  -170  80.56 	 25 208 EW   100  25.00 	 25   1 NS  -170  19.44 	 25  14 EW   100  25.00 
26   2 EW   200   0.00 	 26 208 EW  -140  38.89 	 26   1 NS  -150  44.44 	 26  14 EW  -210  72.22 
Correction        0.00 	 Correction        0.00 	 Correction        0.00 	 Correction        0.00 
Total (26 bds) 1233.33 	 Total (26 bds) 1147.22 	 Total (26 bds) 1477.78 	 Total (26 bds) 1572.22 
Result           47.44 	 Result           44.12 	 Result           56.84 	 Result           60.47 
10  0                  	 10  1 *                	 10  2 **               	 10  2 **               
 9  2 **               	  9  1 *                	  9  3 ***              	  9  3 ***              
 8  4 ****             	  8  0                  	  8  4 ****             	  8  4 ****             
 7  1 *                	  7  6 ******           	  7  2 **               	  7  4 ****             
 6  3 ***              	  6  1 *                	  6  2 **               	  6  3 ***              
 5  4 ****             	  5  3 ***              	  5  3 ***              	  5  3 ***              
 4  2 **               	  4  4 ****             	  4  2 **               	  4  2 **               
 3  4 ****             	  3  3 ***              	  3  4 ****             	  3  3 ***              
 2  2 **               	  2  3 ***              	  2  4 ****             	  2  0                  
 1  3 ***              	  1  3 ***              	  1  0                  	  1  1 *                
 0  1 *                	  0  1 *                	  0  0                  	  0  1 *                


PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 
Sess. 1       Pair  10 	 Sess. 1       Pair  11 	 Sess. 1       Pair  12 	 Sess. 1       Pair  13 
Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   
 1   6 NS   300  91.67 	  1 207 EW   -50  63.89 	  1   9 NS    50  50.00 	  1   3 EW  -800 100.00 
 2   6 NS   660  80.56 	  2 207 EW   660  19.44 	  2   9 NS   150  38.89 	  2   3 EW   630  30.56 
 3  13 EW   -50  75.00 	  3   8 EW   -50  75.00 	  3  14 EW   110  33.33 	  3  10 NS   -50  25.00 
 4  13 EW   100  22.22 	  4   8 EW  -130  83.33 	  4  14 EW   140   5.56 	  4  10 NS   100  77.78 
 5 205 EW  -170  63.89 	  5  13 EW  -420  83.33 	  5   8 NS  -500   0.00 	  5  11 NS  -420  16.67 
 6 205 EW   120  27.78 	  6  13 EW   110  44.44 	  6   8 NS   -50  33.33 	  6  11 NS   110  55.56 
 7  14 EW  -140  61.11 	  7   6 EW  -170  91.67 	  7   2 NS  -170   8.33 	  7   4 EW  -140  61.11 
 8  14 EW  -480  72.22 	  8   6 EW  -420  50.00 	  8   2 NS  -920  11.11 	  8   4 EW  -650  80.56 
 9   9 EW   200  11.11 	  9   2 NS   400  97.22 	  9   1 EW   110  41.67 	  9   6 NS   400  97.22 
10   9 EW   200   2.78 	 10   2 NS  -400  13.89 	 10   1 EW  -100  47.22 	 10   6 NS  -130  33.33 
11   2 EW   140  50.00 	 11  12 EW   140  50.00 	 11  11 NS   140  50.00 	 11   9 NS   140  50.00 
12   2 EW   650  13.89 	 12  12 EW   650  13.89 	 12  11 NS   650  86.11 	 12   9 NS   620  47.22 
13   8 NS   200  16.67 	 13   1 NS   200  16.67 	 13   5 NS   650  66.67 	 13  14 NS   650  66.67 
14   8 NS  -140  27.78 	 14   1 NS  -140  27.78 	 14   5 NS  -170   8.33 	 14  14 NS  -170   8.33 
15   5 EW  -200  86.11 	 15  14 NS  -110  44.44 	 15   4 NS  -150  22.22 	 15   2 EW     0  33.33 
16   5 EW   110  11.11 	 16  14 NS   110  88.89 	 16   4 NS   -50  58.33 	 16   2 EW   -50  41.67 
17  12 NS   100  83.33 	 17   5 EW   100  16.67 	 17  10 EW   100  16.67 	 17 212 EW   100  16.67 
18  12 NS  -200   2.78 	 18   5 EW   -90  58.33 	 18  10 EW  -200  97.22 	 18 212 EW   -90  58.33 
19   1 NS   100  94.44 	 19   3 NS  -620  38.89 	 19 211 EW  -110  27.78 	 19   5 EW  -150  44.44 
20   1 NS  -300  61.11 	 20   3 NS  -200  77.78 	 20 211 EW  -200  22.22 	 20   5 EW  -200  22.22 
21  11 EW        40.00 	 21  10 NS        60.00 	 21   6 EW  -980  91.67 	 21   8 EW  -490  69.44 
22  11 EW   650  19.44 	 22  10 NS   650  80.56 	 22   6 EW  1100   2.78 	 22   8 EW   170  77.78 
23   4 NS     0   8.33 	 23   9 NS     0   8.33 	 23   3 EW   620  55.56 	 23   1 EW   650  30.56 
24   4 NS  -100  27.78 	 24   9 NS   300 100.00 	 24   3 EW   -50  55.56 	 24   1 EW   100  30.56 
25   3 NS  -620   2.78 	 25   4 EW  -140  61.11 	 25  13 EW  -120  50.00 	 25  12 NS  -120  50.00 
26   3 NS -1100   0.00 	 26   4 EW  -110  25.00 	 26  13 EW  -300  80.56 	 26  12 NS  -300  19.44 
Correction        0.00 	 Correction        0.00 	 Correction        0.00 	 Correction        0.00 
Total (26 bds) 1053.89 	 Total (26 bds) 1390.56 	 Total (26 bds) 1061.11 	 Total (26 bds) 1244.44 
Result           40.53 	 Result           53.48 	 Result           40.81 	 Result           47.86 
10  0                  	 10  2 **               	 10  1 *                	 10  2 **               
 9  3 ***              	  9  2 **               	  9  2 **               	  9  0                  
 8  3 ***              	  8  5 *****            	  8  1 *                	  8  3 ***              
 7  1 *                	  7  0                  	  7  1 *                	  7  2 **               
 6  3 ***              	  6  4 ****             	  6  3 ***              	  6  3 ***              
 5  1 *                	  5  2 **               	  5  4 ****             	  5  3 ***              
 4  1 *                	  4  3 ***              	  4  2 **               	  4  2 **               
 3  3 ***              	  3  2 **               	  3  3 ***              	  3  6 ******           
 2  3 ***              	  2  3 ***              	  2  3 ***              	  2  4 ****             
 1  4 ****             	  1  3 ***              	  1  4 ****             	  1  1 *                
 0  4 ****             	  0  0                  	  0  2 **               	  0  0                  


PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 
Sess. 1       Pair  14 	 Sess. 1       Pair 101 	 Sess. 1       Pair 102 	 Sess. 1       Pair 103 
Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   
 1   8 EW    50  50.00 	  1 201 NS   300  91.67 	  1 203 EW   150  16.67 	  1 205 EW    50  50.00 
 2   8 EW   690   8.33 	  2 201 NS   130  19.44 	  2 203 EW   170  50.00 	  2 205 EW   600  41.67 
 3  12 NS   110  66.67 	  3 213 NS   -50  25.00 	  3 202 NS  -150   2.78 	  3 204 EW   120   5.56 
 4  12 NS   140  94.44 	  4 213 NS  -100  55.56 	  4 202 NS  -100  55.56 	  4 204 EW   110  13.89 
 5   1 NS  -140  58.33 	  5 212 NS    50  88.89 	  5 201 NS  -140  58.33 	  5 203 NS  -170  36.11 
 6   1 NS     0  44.44 	  6 212 NS   -50  33.33 	  6 201 NS   -50  33.33 	  6 203 NS  -100  13.89 
 7  10 NS  -140  38.89 	  7 211 NS   100  77.78 	  7 213 NS   100  77.78 	  7 202 NS  -140  38.89 
 8  10 NS  -480  27.78 	  8 211 NS  -420  50.00 	  8 213 NS  -100  86.11 	  8 202 NS  -480  27.78 
 9   5 EW  -150  94.44 	  9 210 NS  -140  22.22 	  9 212 NS   100  50.00 	  9 201 NS  -140  22.22 
10   5 EW  -110  61.11 	 10 210 NS  -500   2.78 	 10 212 NS  -100  52.78 	 10 201 NS   130  86.11 
11 202 EW   170  13.89 	 11 209 NS   140  50.00 	 11 211 NS    50  13.89 	 11 213 NS   140  50.00 
12 202 EW   620  52.78 	 12 209 NS   650  86.11 	 12 211 NS   620  47.22 	 12 213 NS  -100   2.78 
13  13 EW   650  33.33 	 13 208 NS   650  66.67 	 13 210 NS   650  66.67 	 13 212 NS   650  66.67 
14  13 EW  -170  91.67 	 14 208 NS   140  97.22 	 14 210 NS    50  69.44 	 14 212 NS    50  69.44 
15  11 EW  -110  55.56 	 15 207 NS    50  75.00 	 15 209 NS   120  83.33 	 15 211 NS  -110  44.44 
16  11 EW   110  11.11 	 16 207 NS  -150   2.78 	 16 209 NS  -150   2.78 	 16 211 NS   -50  58.33 
17   3 EW  -170  83.33 	 17 206 NS  -200  11.11 	 17 208 NS  -110  33.33 	 17 210 NS  -670   0.00 
18   3 EW    50  38.89 	 18 206 NS   140  88.89 	 18 208 NS  -100  19.44 	 18 210 NS   100  75.00 
19   4 NS  -690  16.67 	 19 205 EW  -690  83.33 	 19 207 NS   300 100.00 	 19 209 NS  -100  83.33 
20   4 NS  -650  38.89 	 20 205 EW  -850  94.44 	 20 207 NS  -650  38.89 	 20 209 NS   600 100.00 
21   2 EW  -980  91.67 	 21 204 EW  -460  33.33 	 21 206 EW  -490  69.44 	 21 208 NS  -480  50.00 
22   2 EW   590  33.33 	 22 204 EW   590  33.33 	 22 206 EW   200  72.22 	 22 208 NS  -600   5.56 
23   6 NS   200  27.78 	 23 203 EW   990   0.00 	 23 205 EW  -130 100.00 	 23 207 EW   650  30.56 
24   6 NS   -80  38.89 	 24 203 EW  -150  91.67 	 24 205 EW    50  47.22 	 24 207 EW  -100  72.22 
25   9 NS   100  75.00 	 25 202 EW  -620  97.22 	 25 204 EW   200   2.78 	 25 206 EW   100  25.00 
26   9 NS  -210  27.78 	 26 202 EW  -150  55.56 	 26 204 EW   100  11.11 	 26 206 EW  -150  55.56 
Correction        0.00 	 Correction        0.00 	 Correction        0.00 	 Correction        0.00 
Total (26 bds) 1275.00 	 Total (26 bds) 1433.33 	 Total (26 bds) 1261.11 	 Total (26 bds) 1125.00 
Result           49.04 	 Result           55.13 	 Result           48.50 	 Result           43.27 
10  0                  	 10  2 **               	 10  2 **               	 10  1 *                
 9  4 ****             	  9  6 ******           	  9  1 *                	  9  1 *                
 8  2 **               	  8  3 ***              	  8  2 **               	  8  2 **               
 7  1 *                	  7  1 *                	  7  4 ****             	  7  3 ***              
 6  3 ***              	  6  2 **               	  6  2 **               	  6  2 **               
 5  2 **               	  5  2 **               	  5  5 *****            	  5  3 ***              
 4  5 *****            	  4  0                  	  4  1 *                	  4  4 ****             
 3  5 *****            	  3  4 ****             	  3  2 **               	  3  3 ***              
 2  1 *                	  2  2 **               	  2  2 **               	  2  1 *                
 1  3 ***              	  1  1 *                	  1  2 **               	  1  4 ****             
 0  0                  	  0  3 ***              	  0  3 ***              	  0  2 **               


PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 
Sess. 1       Pair 105 	 Sess. 1       Pair 106 	 Sess. 1       Pair 107 	 Sess. 1       Pair 108 
Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   
 1 209 EW  -140  88.89 	  1 211 NS  -110  19.44 	  1 213 NS   130  77.78 	  1 202 NS   500 100.00 
 2 209 EW   150  61.11 	  2 211 NS   110   2.78 	  2 213 NS   690  91.67 	  2 202 NS   130  19.44 
 3 208 EW   100  58.33 	  3 210 EW        60.00 	  3 212 NS   110  66.67 	  3 201 NS   110  66.67 
 4 208 EW   140   5.56 	  4 210 EW        60.00 	  4 212 NS  -100  55.56 	  4 201 NS  -100  55.56 
 5 207 EW  -420  83.33 	  5 209 EW    50  11.11 	  5 211 EW   200   0.00 	  5 213 NS  -110  77.78 
 6 207 EW   120  27.78 	  6 209 EW   120  27.78 	  6 211 EW   130   8.33 	  6 213 NS   180 100.00 
 7 206 EW  -140  61.11 	  7 208 EW  -140  61.11 	  7 204 NS   100  77.78 	  7 212 EW  -170  91.67 
 8 206 EW  -400  30.56 	  8 208 EW  -420  50.00 	  8 204 NS -1090   2.78 	  8 212 EW  -920  88.89 
 9 205 NS   130  69.44 	  9 207 EW   140  19.44 	  9 209 EW   110  41.67 	  9 211 EW  -170 100.00 
10 205 NS  -100  52.78 	 10 207 EW  -400  86.11 	 10 209 EW   110  27.78 	 10 211 EW  -200  75.00 
11 204 NS   140  50.00 	 11 206 NS   170  86.11 	 11 208 EW   140  50.00 	 11 210 EW  -130 100.00 
12 204 NS   100  11.11 	 12 206 NS   630  66.67 	 12 208 EW  -100  97.22 	 12 210 EW   170  77.78 
13 203 NS   650  66.67 	 13 205 NS   200  16.67 	 13 207 NS        50.00 	 13 209 EW   170  97.22 
14 203 NS    50  69.44 	 14 205 NS    50  69.44 	 14 207 NS        50.00 	 14 209 EW  -100  58.33 
15 202 NS   150  94.44 	 15 204 NS  -200  13.89 	 15 206 NS  -110  44.44 	 15 208 NS  -100  58.33 
16 202 NS  -100  27.78 	 16 204 NS  -100  27.78 	 16 206 NS  -100  27.78 	 16 208 NS   -50  58.33 
17 201 NS  -500   5.56 	 17 203 NS   590 100.00 	 17 205 NS   -50  50.00 	 17 207 NS   100  83.33 
18 201 NS   -90  41.67 	 18 203 NS  -100  19.44 	 18 205 NS   100  75.00 	 18 207 NS    50  61.11 
19 213 NS  -150  55.56 	 19 202 NS  -660  30.56 	 19 204 NS  -690  16.67 	 19 206 NS  -100  83.33 
20 213 NS  -200  77.78 	 20 202 NS  -650  38.89 	 20 204 NS  -850   5.56 	 20 206 NS  -650  38.89 
21 212 NS  -460  66.67 	 21 201 NS  -490  30.56 	 21 203 NS  -480  50.00 	 21 205 NS  -420  86.11 
22 212 NS  1100  97.22 	 22 201 NS   590  66.67 	 22 203 NS   420  38.89 	 22 205 NS   500  47.22 
23 211 NS   650  69.44 	 23 213 NS   650  69.44 	 23 202 NS   650  69.44 	 23 204 NS   650  69.44 
24 211 NS  -150   8.33 	 24 213 NS   200  94.44 	 24 202 NS   100  69.44 	 24 204 NS   150  88.89 
25 210 NS   100  75.00 	 25 212 NS   200  97.22 	 25 201 NS  -170  19.44 	 25 203 NS   100  75.00 
26 210 NS  -130  66.67 	 26 212 NS  -150  44.44 	 26 201 NS   100  88.89 	 26 203 NS  -150  44.44 
Correction        0.00 	 Correction        0.00 	 Correction        0.00 	 Correction        0.00 
Total (26 bds) 1422.22 	 Total (26 bds) 1270.00 	 Total (26 bds) 1252.78 	 Total (26 bds) 1902.78 
Result           54.70 	 Result           48.85 	 Result           48.18 	 Result           73.18 
10  1 *                	 10  2 **               	 10  1 *                	 10  5 *****            
 9  2 **               	  9  3 ***              	  9  2 **               	  9  4 ****             
 8  3 ***              	  8  0                  	  8  3 ***              	  8  6 ******           
 7  6 ******           	  7  4 ****             	  7  3 ***              	  7  2 **               
 6  4 ****             	  6  3 ***              	  6  1 *                	  6  5 *****            
 5  2 **               	  5  1 *                	  5  5 *****            	  5  1 *                
 4  1 *                	  4  2 **               	  4  3 ***              	  4  2 **               
 3  3 ***              	  3  4 ****             	  3  2 **               	  3  0                  
 2  0                  	  2  4 ****             	  2  2 **               	  2  1 *                
 1  4 ****             	  1  2 **               	  1  2 **               	  1  0                  
 0  0                  	  0  1 *                	  0  2 **               	  0  0                  


PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 	 PREBOR CBS SENIORU 
Sess. 1       Pair 109 	 Sess. 1       Pair 110 	 Sess. 1       Pair 111 	 Sess. 1       Pair 112 
Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   	 Bd Opp Dir ResNS   %   
 1 204 NS   -50  36.11 	  1 206 NS   100  66.67 	  1 208 NS   100  66.67 	  1 210 NS  -170   5.56 
 2 204 NS   130  19.44 	  2 206 NS   130  19.44 	  2 208 NS   600  58.33 	  2 210 NS   110   2.78 
 3 203 NS    90  36.11 	  3 205 NS  -110   8.33 	  3 207 NS   120  94.44 	  3 209 NS   -90  13.89 
 4 203 NS  -110  30.56 	  4 205 NS  -110  30.56 	  4 207 NS  -130  16.67 	  4 209 NS  -100  55.56 
 5 202 NS  -420  16.67 	  5 204 NS  -420  16.67 	  5 206 NS    50  88.89 	  5 208 NS  -140  58.33 
 6 202 NS  -100  13.89 	  6 204 NS  -100  13.89 	  6 206 NS   120  72.22 	  6 208 NS  -200   0.00 
 7 201 NS   200  97.22 	  7 203 NS  -140  38.89 	  7 205 NS   100  77.78 	  7 210 NS        50.00 
 8 201 NS   180  91.67 	  8 203 NS  -420  50.00 	  8 205 NS  -300  75.00 	  8 210 NS        50.00 
 9 213 EW  -140  77.78 	  9 202 NS  -140  22.22 	  9 204 NS   130  69.44 	  9 206 NS   -50  41.67 
10 213 EW   110  27.78 	 10 202 NS  -100  52.78 	 10 204 NS  -500   2.78 	 10 206 NS   110  72.22 
11 212 EW   140  50.00 	 11 201 EW   140  50.00 	 11 203 NS     0   5.56 	 11 205 NS   420 100.00 
12 212 EW   150  83.33 	 12 201 EW   600  72.22 	 12 203 NS   650  86.11 	 12 205 NS   620  47.22 
13 211 EW   500  69.44 	 13 213 EW   650  33.33 	 13 202 EW   650  33.33 	 13 204 NS   200  16.67 
14 211 EW  -140  72.22 	 14 213 EW  -170  91.67 	 14 202 EW    50  30.56 	 14 204 NS  -140  27.78 
15 210 EW    50  25.00 	 15 212 EW  -140  72.22 	 15 201 EW  -800 100.00 	 15 203 EW   150   5.56 
16 210 EW  -100  72.22 	 16 212 EW   -50  41.67 	 16 201 EW   110  11.11 	 16 203 EW   140   0.00 
17 209 NS  -100  38.89 	 17 211 EW   -50  50.00 	 17 213 EW  -140  72.22 	 17 202 EW  -150  77.78 
