Silvestrovský bridžový týden 2011 - zámek Loučeň

27.12.-2.1.

fotografie

 

Výsledky všech turnajů

 

 

 

Hlavní párový turnaj - kvalifikace - úterý večer

  1.   10  Petrovští                                   60.74 %
  2.  101  Benák, Veselka                              58.81 %
       11  Volhejnová, Sochorová                       58.81 %
  4.  114  Gucklerová, Bečka                           58.65 %
  5.  103  Macek, Urban                                58.01 %
  6.    1  Fišerovi                                    57.37 %
  7.   12  Gerychová, Zieleniec                        56.57 %
  8.    5  Pokorná, Tomčíková                          55.13 %
  9.  102  Henzlovi                                    54.65 %
 10.  110  Roninová, Špírek                            54.33 %
 11.  108  Fořt, Literák                               54.01 %
 12.    3  Pickovi                                     53.69 %
 13.    4  Grosmanová, Modritzer                       51.92 %
 14.  105  Rosolová, Šesták                            51.28 %
 15.  112  Paříková, Ronin                             50.96 %
 16.  111  Železná, Říha                               48.56 %
      109  Skyvová, Vacek                              48.56 %
 18.   13  Těšíková, Vronská                           48.40 %
 19.  106  Krajícovi                                   47.92 %
 20.  104  Dohnálek, Vlasák                            47.44 %
 21.    8  Krásová, Čech                               46.96 %
 22.    7  Jandovi                                     46.15 %
 23.  113  Zbořilová, Weberová                         43.91 %
 24.   14  Vajdová, Vozábal                            42.63 %
 25.    2  Vondráčková, Hlaváčová                      40.38 %
 26.    6  Sovová, Železný                             36.86 %
 27.  107  Hlavačková, Suková                          36.06 %
 28.    9  Poláčková, Přerovský                        31.25 %
Jackpot 1 - středa dopoledne    
  1.    4  Literák, Pick                               65.31 %
  2.   11  Železná, Říha                               58.75 %
  3.    6  Macek, Vacek                                57.81 %
  4.   17  Gerychová, Špírek                           57.50 %
  5.   15  Bečka, Urban                                56.56 %
  6.   14  Grosmanová, Modritzer                       55.94 %
  7.   12  Tomčíková, Petrovský                        55.85 %
  8.    1  Benák, Veselka                              53.98 %
  9.    5  Picková, Skyvová                            52.84 %
 10.   19  Dohnálek, Fořt                              52.00 %
 11.    3  Gucklerová, Paříková                        51.99 %
 12.   10  Krajícová, Weberová                         50.31 %
 13.   16  Zbořilová, Vlasák                           48.86 %
 14.   20  Rosolová, Fišer                             47.73 %
 15.    8  Poláčková, Přerovský                        42.81 %
 16.    2  Henzlová, Volhejnová                        42.50 %
 17.   13  Roninová, Sochorová                         40.00 %
 18.   18  Petrovská, Suková                           36.93 %
 19.    7  Hlavačková, Jandová                         25.00 %

Hlavní  - semifinále A - středa večer

  1.    7  Fišerovi                                    60.91 %
  2.    1  Pokorná, Tomčíková                          59.09 %
  3.    6  Macek, Urban                                58.18 %
  4.   10  Roninová, Špírek                            57.27 %
  5.    8  Gerychová, Zieleniec                        51.36 %
  6.   11  Fořt, Literák                               50.00 %
  7.    2  Petrovští                                   48.18 %
  8.    5  Gucklerová, Bečka                           46.36 %
  9.    4  Volhejnová, Sochorová                       45.91 %
 10.   12  Pickovi                                     44.55 %
 11.    3  Benák, Veselka                              41.82 %
 12.    9  Henzlovi                                    36.36 %
Hlavní - semifinále B - středa večer
  1.   11  Vajdová, Vozábal                            61.69 %
  2.    2  Paříková, Ronin                             61.36 %
  3.    7  Krásová, Čech                               59.09 %
  4.    6  Skyvová, Vacek                              56.82 %
  5.   14  Dohnálek, Vlasák                            56.49 %
  6.    9  Rosolová, Dítětová                          54.87 %
  7.   13  Sovová, Železný                             53.25 %
        5  Železná, Říha                               53.25 %
  9.   12  Vondráčková, Hlaváčová                      52.60 %
 10.    3  Grosmanová, Modritzer                       49.03 %
 11.    8  Těšíková, Vronská                           44.16 %
 12.   10  Zbořilová, Weberová                         42.86 %
 13.   15  Hlavačková, Suková                          41.88 %
        4  Krajícovi                                   41.88 %
 15.    1  Jandovi                                     37.66 %
 16.   16  Poláčková, Přerovský                        33.12 %

Jackpot 2 - čtvrtek dopoledne

  1.    5  Literák, Petrovský                          68.51 %
  2.  111  Modritzer, Špírek                           66.78 %
  3.    3  Gucklerová, Volhejnová                      65.63 %
  4.    8  Dohnálek, Fořt                              58.38 %
  5.    7  Vajdová, Vajda                              57.75 %
  6.  108  Grosmanová, Čech                            56.31 %
  7.  104  Henzlovi                                    55.14 %
  8.    1  Benák, Veselka                              54.44 %
  9.   11  Rosolová, Zieleniec                         53.43 %
 10.  103  Hlaváčová, Vacek                            53.42 %
 11.    2  Gerychová, Paříková                         51.89 %
 12.    9  Železná, Říha                               51.74 %
 13.  102  Pickovi                                     47.89 %
 14.   10  Skyvová, Fišer                              46.69 %
 15.  101  Sovová, Železný                             46.36 %
 16.    4  Poláčková, Přerovský                        45.53 %
 17.  106  Roninová, Sochorová                         44.72 %
 18.    6  Krajícová, Šesták                           40.43 %
 19.  105  Weberová, Macek                             39.94 %
 20.  110  Bečka, Urban                                36.31 %
 21.  109  Hlavačková, Suková                          35.86 %
 22.  112  Petrovská, Tomčíková                        35.83 %
 23.  107  Jandová, Zbořilová                          33.08 %

Podzim v partii zámeckého parku nad pískovcovým labyrintem

Hlavní - finále A - čtvrtek večer

  1.   10  Roninová, Špírek                            61.82 %
        3  Vajdová, Vozábal                            61.82 %
  3.    9  Paříková, Ronin                             60.00 %
  4.   11  Fořt, Literák                               55.91 %
  5.   12  Pickovi                                     52.27 %
  6.    4  Volhejnová, Sochorová                       48.64 %
        1  Pokorná, Tomčíková                          48.64 %
  8.    7  Fišerovi                                    47.27 %
  9.    5  Gucklerová, Bečka                           44.55 %
 10.    2  Petrovští                                   43.18 %
 11.    8  Gerychová, Zieleniec                        38.64 %
 12.    6  Macek, Urban                                37.27 %
 

Hlavní - finále B - čtvrtek večer

  1.    8  Krásová, Čech                               61.04 %
  2.    3  Henzlovi                                    60.39 %
  3.   10  Rosolová, Dítětová                          59.09 %
  4.   15  Dohnálek, Vlasák                            58.77 %
  5.    5  Grosmanová, Modritzer                       58.12 %
  6.    9  Těšíková, Vronská                           55.19 %
  7.   12  Benák, Veselka                              53.90 %
  8.    4  Krajícovi                                   53.25 %
  9.    6  Železná, Říha                               52.27 %
 10.    1  Jandovi                                     51.62 %
 11.   13  Vondráčková, Hlaváčová                      49.68 %
 12.    7  Skyvová, Vacek                              43.51 %
 13.   14  Sovová, Železný                             42.53 %
 14.   16  Hlavačková, Suková                          39.61 %
 15.    2  Poláčková, Přerovský                        36.69 %
 16.   11  Zbořilová, Weberová                         24.35 %
 

Jackpot 3 - pátek dopoledne

  1.    7  Vajdová, Vajda                              62.83 %
  2.  109  Dohnálek, Fořt                              62.64 %
  3.    1  Benák, Veselka                              61.79 %
  4.    5  Čech, Modritzer                             59.92 %
  5.  112  Sovová, Železná                             59.72 %
  6.    9  Pokorná, Petrovský                          58.59 %
  7.    6  Petrovská, Literák                          56.94 %
  8.    2  Paříková, Pick                              53.54 %
  9.    8  Skyvová, Macek                              53.38 %
 10.  105  Poláčková, Vacek                            52.11 %
 11.   11  Grosmanová, Tomčíková                       51.36 %
 12.  110  Weberová, Říha                              50.75 %
 13.  106  Sochorová, Volhejnová                       49.60 %
 14.  108  Bečka, Urban                                48.78 %
 15.  111  Henzlovi                                    47.67 %
 16.  102  Rosolová, Vlasák                            47.31 %
 17.   10  Ronin, Zieleniec                            44.82 %
 18.    3  Gucklerová, Picková                         44.60 %
 19.  104  Roninová, Špírek                            41.11 %
 20.  103  Gerychová, Suková                           38.67 %
 21.    4  Hlavačková, Krajícová                       36.21 %
 22.  101  Zbořilová, Fišer                            32.64 %
 23.  107  Jandová, Železný                            31.67 %

Individuál - pátek večer

  1.   41  Čech                                        61.79 %
  2.    3  Henzlová                                    60.89 %
  3.   33  Čížková                                     60.18 %
  4.   16  Železná                                     60.00 %
  5.   35  Vacek                                       59.64 %
       12  Gucklerová                                  59.64 %
  7.   30  Petrovský                                   59.29 %
  8.   25  Zadražilová                                 59.11 %
  9.   10  Pick                                        57.86 %
 10.   17  Literák                                     56.96 %
 11.   43  Fořt                                        56.43 %
 12.   38  Špírek                                      55.00 %
 13.   11  Petrovská                                   54.82 %
 14.    1  Sochorová                                   53.57 %
 15.   37  Volhejnová                                  53.39 %
       31  Říha                                        53.39 %
 17.    6  Sovová                                      53.04 %
 18.    8  Urban                                       52.86 %
 19.   26  Veselka                                     52.50 %
 20.   24  Fišer                                       52.14 %
        7  Vronská                                     52.14 %
 22.   36  Santusová                                   51.43 %
 23.   20  Těšíková                                    51.07 %
 24.   29  Bečka                                       50.36 %
 25.   23  Fišerová                                    50.18 %
 26.   44  Krajícová                                   48.04 %
 27.   15  Benák                                       47.86 %
        5  Rosolová                                    47.86 %
 29.   13  Grosmanová                                  47.32 %
 30.   14  Modritzer                                   46.79 %
 31.   39  Štáfková                                    46.61 %
 32.    2  Vondráčková                                 46.25 %
 33.   34  Krásová                                     45.89 %
 34.   19  Henzl                                       45.71 %
 35.   32  Papoušková                                  43.57 %
 36.   21  Přerovský                                   42.68 %
 37.   42  Vocelová                                    42.14 %
 38.    4  Poláčková                                   41.61 %
 39.   27  Vlasák                                      39.11 %
 40.    9  Picková                                     38.39 %
 41.   22  Hlaváčová                                   38.04 %
 42.   18  Železný                                     37.86 %
 43.   40  Wellemín                                    35.18 %
 44.   28  Macek                                       31.43 %

 

Jackpot 4 - sobota

  1.  105  Petrovská, Fořt                             66.33 %
  2.  111  Sovová, Fišer                               63.67 %
      108  Zadražilová, Maršík                         63.67 %
  4.  101  Dítětová, Vronská                           62.47 %
  5.  107  Grosmanová, Modritzer                       62.11 %
  6.  112  Henzlovi                                    60.28 %
  7.   11  Literák, Petrovský                          59.04 %
  8.  110  Gucklerová, Pick                            54.31 %
  9.  103  Roninová, Špírek                            53.56 %
 10.    9  Rosolová, Čech                              53.38 %
 11.  106  Čížková, Vacek                              50.98 %
 12.    5  Vajdová, Vajda                              50.13 %
 13.  104  Vacková, Šafář                              48.03 %
 14.  109  Santusová, Železný                          48.00 %
 15.    4  Bečka, Urban                                47.42 %
 16.    7  Picková, Říha                               42.22 %
 17.    3  Skyvová, Železná                            42.20 %
 18.    1  Benák, Veselka                              41.67 %
 19.   10  Vocelová, Weberová                          39.95 %
        8  Krajícová, Macek                            39.95 %
 21.  102  Papoušková, ŠDtáfková                       36.39 %
 22.    2  Poláčková, Přerovskýž                       35.88 %
 23.    6  Hlavačková, Zbořilová                       34.62 %

Silvestrovský guláš

  1.  104  Skyvová, Vacek                              62.50 %
        5  Petrovští                                   62.50 %
  3.    9  Zadražilová, Maršík                         60.23 %
  4.    6  Gucklerová, Bečka                           58.64 %
  5.  107  Benák, Veselka                              56.82 %
  6.  101  Roninová, Špírek                            56.36 %
  7.  108  Grosmanová, Modritzer                       54.77 %
  8.    1  Fořtovi                                     54.32 %
  9.    7  Krajícovi                                   53.64 %
 10.  106  Fišerovi                                    52.05 %
 11.  110  Santusová, Wellemín                         49.32 %
 12.   10  Sovová, Železná                             47.95 %
 13.  105  Literák, Urban                              47.27 %
 14.    4  Krásová, Vondráčková                        46.82 %
 15.    2  Dítětová, Vronská                           46.59 %
 16.  103  Železná, Říha                               45.68 %
 17.  109  Čížková, Čech                               44.77 %
 18.  111  Vacková, Šafář                              42.73 %
 19.    3  Rosolová, Macek                             42.27 %
 20.  102  Těšíková, Vlasák                            41.36 %
 21.    8  Jandovi                                     37.95 %
 22.   11  Štáfková, Papoušková                        35.45 %
 

Jackpot 5 - neděle

  1.    1  Benák, Veselka                              64.32 %
  2.    8  Sovová, Železná                             62.73 %
  3.  106  Henzlovi                                    60.23 %
  4.    3  Roninová, Pick                              58.18 %
  5.  105  Bečka, Urban                                57.50 %
  6.   11  Grosmanová, Modritzer                       57.05 %
  7.    2  Ronin, Špírek                               56.82 %
  8.  104  Vacková, Šafář                              55.45 %
  9.  111  Čech, Literák                               54.77 %
 10.    9  Krajícová, Wellemín                         50.91 %
 11.  109  Fořt, Petrovský                             49.32 %
 12.    4  Gucklerová, Petrovská                       48.64 %
 13.  101  Zbořilová, Železný                          47.50 %
 14.  103  Papoušková, Štáfková                        46.82 %
 15.    7  Weberová, Fišer                             45.91 %
 16.  107  Zadražilová, Maršík                         45.45 %
 17.  110  Vondráčková, Vronská                        44.55 %
 18.   10  Poláčková, Přerovský                        44.09 %
 19.  102  Skyvová, Říha                               39.77 %
 20.    6  Picková, Rosolová                           38.86 %
 21.    5  Hlavačková, Jandová                         36.14 %
 22.  108  Čížková, Santusová                          35.00 %

Sváteční novoroční - neděle večer

  1.    9  Petrovská, Fořt                             66.41 %
  2.   20  Literák, Petrovský                          65.91 %
  3.    2  Guckerová, Bečka                            65.15 %
  4.    6  Grosmanová, Modritzer                       57.32 %
  5.   13  Sochorová, Pick                             56.82 %
  6.    1  Benák, Veselka                              53.54 %
  7.   17  Vacková, Šafář                              53.28 %
  8.   14  Picková, Skyvová                            52.78 %
  9.    5  Sovová, Železný                             52.53 %
 10.    8  Těšíková, Vlasák                            49.75 %
        7  Železná, Říha                               49.75 %
 12.   18  Henzlovi                                    48.48 %
 13.   16  Krajícovi                                   47.47 %
 14.   10  Macek, Urban                                46.21 %
 15.   12  Hlavačková, Rosolová                        42.17 %
 16.    4  Čížková, Vocelová                           41.92 %
 17.   19  Weberová, Zbořilová                         41.67 %
 18.   15  Poláčková, Přerovský                        40.40 %
 19.    3  Jandovi                                     36.11 %
 20.   11  Papoušková, Štáfková                        32.32 %

 

Závěrečný jackpot - pondělí dopoledne

  1.    7  Bečka, Urban                                66.25 %
  2.    5  Grosmanová, Literák                         60.98 %
  3.    6  Petrovská, Fořt                             57.92 %
  4.    9  Železná, Říha                               54.92 %
  5.    4  Krajícovi                                   54.58 %
  6.   10  Papoušková, Štáfková                        49.58 %
  7.   14  Modritzer, Petrovský                        48.75 %
  8.   11  Zbořilová, Macek                            47.92 %
  9.   13  Poláčková, Přerovský                        47.35 %
        2  Henzlovi                                    47.35 %
 11.   12  Hlavačková, Weberová                        45.00 %
 12.    8  Čížková, Skyvová                            43.33 %
 13.    3  Sovová, Železný                             42.08 %
        1  Benák, Veselka                              42.08 %
 15.   15  Gucklerová, Sochorová                       40.83 %

Závěrečný highscrer - klasifikační body

  celkem hl.k h-sem.A h-sem.B h-f.A h-f.B J1  st J2 čt J3 pá ind. J4 so gul. J5 ne J6 po záv.
1 Petrovský Mario 215 36 5   2   11 35 16 22 13 33 6 7 29
2 Fořt Tomáš 212 10 7   13   6 22 30 16 35 11 6 21 35
  Literák Luboš 212 10 7   13   35 35 13 17 13 5 9 26 29
4 Petrovská Alena 200 36 5   2   1 1 13 13 35 33 5 21 35
5 Modritzer Miloslav 165 7   4   13 13 30 22 3 18 13 15 7 20
6 Veselka Michal 164 30 1     8 9 11 26 8 2 18 35 2 14
7 Benák Jaroslav 160 30 1     8 9 11 26 4 2 18 35 2 14
8 Bečka Jiří 159 24 4   3   16 2 4 5 4 21 18 34 24
9 Grosmanová Taťána 156 7   4   13 13 16 7 4 18 13 15 26 20
  Špírek Jan 156 11 13   29   19 30 2 14 10 15 13    
  Železná Jarmila 156 5   8   5 29 6 18 28 3 3 30 16 5
12 Čech Jan  152 3   22   34   16 22 36 8 2 9    
13 Gucklerová Kateřina 151 24 4   3   5 26 2 25 11 21 5 1 24
14 Henzlová Irena 142 12 1     27 2 13 4 33 16   25 5 4
15 Pick  Petr 138 8 2   9   35 5 11 19 11   21   17
16 Urban Jan 135 21 18   1   16 2 4 9 4 5 18 34 3
17 Vacek Jiří 129 5   17   3 23 8 8 25 7 33      
18 Vajdová Pavlína 124 2   34 29     18 35   6        
19 Sovová Jana 116 1   8   2   4 18 10 28 5 30 2 8
20 Fišer Jiří 109 18 33   4   3 4 1 7 28 8 3    
  Henzl  109 12 1     27   13 4 2 16   25 5 4
22 Roninová Renáta 105 11 13   29   1 3 2   10 15 21    
23 Říha Ivan 99 5   8   5 29 6 6 11 3 3 2 16 5
24 Skyvová Eva 95 5   17   3 7 4 10   3 33 2 2 9
25 Dohnálek Jaromír 91 3   13   17 6 22 30            
26 Macek Vladimír 89 21 18   1   23 2 10 1 2 2   6 3
27 Volhejnová Marie 83 30 3   6   2 26 5 11          
28 Sochorová Jiřina 78 30 3   6   1 3 5 12       1 17
29 Zadražilová Helena 76                 20 28 25 3    
30 Paříková Libuše 74 6   27 18   5 7 11            
31 Rosolová Marie 73 6   11   22 3 10 3 4 8 2 1   3
32 Fišerová Milada 68 18 33   4         5   8      
33 Ronin Michal 67 6   27 18       3       13    
34 Krásová Diana 66 3   22   34       3   4      
35 Vozábal David 65 2   34 29                    
36 Tomčíková Zdena 63 14 24   6   11 1 7            
37 Pokorná Jana 60 14 24   6       16            
38 Vajda Tomáš 59             18 35   6        
39 Dítětová Radka 58     11   22         22 3      
  Krajícová Kateřina 58 3   2   7 4 2 1 4 2 9 8 12 4
41 Maršík Martin 56                   28 25 3    
42 Gerychová Libuše 54 16 9   1   19 7 2            
43 Vronská Renáta 52 4   3   11       7 22 3 2    
44 Vlasák Pavel 49 3   13   17 3   3 2   1     7
45 Picková Helena 47 8 2   9   7 5 2 1 3   1   9
46 Čížková Monika 45                 31 7 2 1 2 2
47 Železný Petr 41 1   8   2   4 1 1 4 5 5 2 8
48 Zielenic Wlodzimerz 39 16 9   1     10 3            
49 Krajíc Stanislav 37 3   2   7           9   12 4
50 Těšíková Milena 32 4   3   11       6   1     7
51 Šafář Zdeněk 29                   5 2 11   11
  Vacková Jana 29                   5 2 11   11
53 Weberová Alena 28 2   3   1 4 2 6   2   3 3 2
54 Poláčková Věra 27 1   1   1 2 3 8 2 1   2 5 1
55 Zbořilová Drahuše 25 2   3   1 3 1 1   1   5 6 2
56 Štáfková Nelly 20                 3 1 1 4 10 1
57 Papoušková Doris 19                 2 1 1 4 10 1
  Přerovský Václav 19 1   1   1 2 3   2 1   2 5 1
59 Hlaváčová Bára 18 1   5   3   8   1          
  Vondráčková Blanka 18 1   5   3       3   4 2    
61 Santusová Isabela 17                 6 4 6 1    
62 Hlavačková Věra 16 1   2   2 1 1 1   1   1 3 3
63 Wellemín Petr 15                 1   6 8    
64 Jandová Hana 13 2   1   4 1 1 1     1 1   1
65 Fořtová Eva 11                     11      
66 Janda Pavel 9 2   1   4           1     1
  Suková Marta 9 1   2   2 1 1 2            
68 Šesták 8 6           2              
69 Vocelová Alena 6                 2 2       2