Bridžový týden
Malá Skála
27.12.2007-2.1.2008


Výsledky všech turnajů

včetně závěrečného highscorera

 

 

fotografie

 

úvodní párový - čtvrtek večer

 

  1.   10  Vajdová, Vozábal		                62.27 %
  2.  102  Čech, Petrovský		                61.59 %
  3.    6  Pick, Zieleniec 		                60.91 %
  4.    1  Dítětová, Roninová		                59.55 %
  5.  110  Březinová, Ronin		                55.68 %
  6.    3  Prostecký, Vyoralová		                55.23 %
  7.  103  Fišerovi		                        54.55 %
  8.  105  Rasocha, Tobiášová		                53.86 %
  9.  107  Gerychová, Vilím		                52.73 %
 10.  109  Pokorná, Rokosová		                52.27 %
 11.  101  Fořt, Klas		                        51.59 %
 12.  104  Poláčková, Přerovský		                49.09 %
        5  Sochorová, Komárek		                49.09 %
 14.    9  Paříková, vondráčková		        47.73 %
 15.  106  Gucklerová Santusová		                46.14 %
 16.  112  Picková, Rosolová		                45.23 %
        8  Vronská, Zbořilová		                45.23 %
        2  Čechová, Petrovská		                45.23 %
 19.   11  Jandovi		                        44.55 %
 20.    4  Těšíková, Vlasák		                42.50 %
 21.  111  Hlavačková, Procházková		        40.45 %
      108  Benák, Sháňka		                40.45 %
 23.    7  Kohoutek, Štáfková		                35.23 %

 

 

jackpot 1 - pátek dopoledne

 

  1.    7  Čechovi		                   65.26 %
  2.   14  Paříková, Rokosová		           58.77 %
  3.   12  Petrovský, Fořt		           58.44 %
  4.    5  Prostecký, Vyoralová		           57.79 %
  5.   16  Březinová, Pick		           56.49 %
  6.   13  Benák, Scháňka		           54.55 %
  7.    3  Vondráčková, Fišer		           53.25 %
  8.    8  Santusová, Vilím		           50.00 %
  9.   15  Poláčková, Přerovský		           49.35 %
 10.    6  Gucklerová, Vronská	                   49.03 %
 11.    2  Gerychová, Pokorná		           47.08 %
 12.    4  Rosolová, Zieleniec		           45.78 %
 13.    1  Dítětová, Roninová		           42.21 %
 14.   10  Picková, Zbořilová		           39.94 %
 15.    9  Kohoutek, Štáfková		           39.29 %
 16.   11  Hlavačková, Procházková		   32.79 %

 

Jackpot 2 - sobota dopoledne

  1.   16  Rokosová, Čech J.                           63.96 %
  2.   11  Gerychová, Zieleniec                        62.99 %
  3.    6  Jandová, Fořt                               59.09 %
  4.    2  Pokorná, Petrovský                          57.47 %
  5.    8  Sochorová, Štáfková                         56.49 %
  6.   12  Pickovi                                     52.60 %
  7.    3  Březinová, Roninová                         51.95 %
  8.    1  Dítětová E., Rosolová                       49.35 %
  9.    4  Paříková, Fišer                             49.03 %
 10.   10  Gucklerová, Vilím                           48.38 %
 11.   15  Vondráčková, Přerovský                      48.05 %
 12.   13  Santusová, Vlasák                           43.83 %
 13.   14  Hlavačková, Procházková                     41.88 %
 14.    5  Poláčková, Kohoutek                         40.58 %
 15.    7  Benák, Scháňka                              39.94 %
 16.    9  Vronská, Zbořilová                          34.42 %

 

 

Hlavní párový - pátek a sobota večer

 

  1.    1  Dítětová, Fořt            62.05   61.59     61.82
  2.    4  Gucklerová Santusová      62.50   58.86     60.68
  3.    2  Čechovi		     64.55   56.59     60.57
  4.  101  Literák, Klas	     60.45   59.09     59.77
  5.   12  Picková, Roninová         51.14   62.27     56.70
  6.  110  Vajdová, Vozábal          53.18   57.73     55.45
  7.    6  Pokorná, Rokosová	     60.00   50.23     55.11
  8.   10  Březinová, Ronin	     58.18   50.23     54.20
  9.    8  Benák, Scháňka	     54.32   52.73     53.52
 10.  109  Pick, Zieleniec 	     49.55   53.86     51.70
 11.    3  Petrovští		     56.82   45.91     51.36
 12.    9  Paříková, Vondráčková     47.50   52.95     50.23
 13.  102  Prostecký, Vyoralová	     49.55   48.64     49.09
 14.  104  Fišerovi		     40.45   57.05     48.75
 15.  107  Rasocha, Tobiášová	     52.95   43.18     48.07
 16.  105  Gerychová, Vilím	     50.45   44.32     47.39
 17.    5  Sochorová, Komárek  	     47.05   46.59     46.82
 18.   11  Jandovi                   45.45   45.91     45.68
 19.    7  Kohoutek, Štáfková	     45.45   44.09     44.77
 20.  108  Vronská, Zbořilová	     43.64   40.91     42.27
 21.  106  Těšíková, Vlasák	     46.14   35.00     40.57
 22.  111  Rosolová,Wilhaim,Čech Jan 28.64   49.77     39.20
 23.  112  Hlavačková, Procházková   36.14   40.91     38.52
 24.  103  Poláčková, Přerovský      33.86   41.59     37.73
 
Jackpot 3 - neděle dopoledne
  1.   15  Březinová, Roninová                         68.57 %
  2.   11  Zieleniec, Ronin                            64.29 %
  3.    4  Vronská, Čech Jan                           56.07 %
  4.   12  Čech Jar., Vondráčková                      55.71 %
  5.   10  Santusová, Fišer                            54.64 %
  6.    3  Petrovský, Fořt                             54.22 %
  7.    1  Dítětová E., Petrovská                      52.27 %
  8.    5  Pokorná, Pick                               50.00 %
  9.    7  Dítětová R., Rosolová                       49.64 %
 10.   13  Benák, Scháňka                              48.21 %
 11.    6  Gucklerová, Zbořilová                       47.50 %
 12.    2  Poláčková, Vilím                            47.14 %
 13.   16  Jandová, Přerovský                          45.45 %
 14.    9  Rokosová, Picková                           44.48 %
 15.   14  Štáfková, Kohoutek                          40.26 %
 16.   17  Paříková, Gerychová                         37.86 %
 17.    8  Procházková, Hlavačková                     35.00 %
 
Guláš - neděle večer
 
  1.    1  Čechovi                                     64.65 %
  2.   10  Vajdová, Vozábal                            62.12 %
  3.   14  Tobiášová, Rasocha                          61.11 %
  4.    7  Březinová, Ronin                            59.60 %
  5.    4  Gucklerová, Vilím                           58.84 %
  6.   20  Dítětová R., Vronská                        56.82 %
       12  Klas, Literák                               56.82 %
  8.    2  Rosolová, Zieleniec                         54.29 %
  9.    9  Dítětová, Fořt                              53.79 %
 10.   16  Petrovští                                   51.52 %
       11  Picková, Roninová                           51.52 %
 12.   19  Gerychová, Rokosová                         51.26 %
 13.    5  Jandovi                                     47.73 %
 14.   13  Benák, scháňka                              44.95 %
 15.    6  Prostecký, Vlasák                           42.42 %
 16.    8  Fišerovi                                    40.66 %
 17.   18  Vyskočilová, Štáfková                       39.65 %
 18.   17  Sochorová, Komárek                          37.88 %
 19.   15  Zbořilová, Čech Jan                         34.85 %
 20.    3  Hlavačková, Procházková                     29.55 %
 
Jackpot 4 - pondělí dopoledne
 
  1.   14  Roninová, Pick                              65.26 %
  2.    1  Dítětová E., Pokorná                        62.34 %
  3.    2  Petrovská, Fořt                             58.93 %
  4.    9  Paříková, Čechová                           57.14 %
  5.    5  Sochorová, Březinová                        55.52 %
  6.    7  Dítětová R., Vronská                        54.29 %
  7.   16  Jandová, Prostecký                          53.25 %
  8.   17  Vyoralová, Gucklerová                       51.79 %
  9.   11  Benák, Scháňka                              51.43 %
 10.    3  Rosolová, Zieleniec                         50.32 %
 11.   15  Petrovský, Čech Jar.                        48.93 %
 12.   13  Štáfková, Picková                           46.79 %
 13.    6  Santusová, Vilím                            40.36 %
 14.   10  Vondráčková, Rokosová                       38.93 %
 15.   12  Vyskočilová, Přerovský                      38.57 %
 16.    8  Poláčková, Fišerová                         37.50 %
 17.    4  Zbořilová, Fišer                            34.29 %
 

Tandemový - pondělí odpoledne

 

  1.   11  Rokosová, Fišer                             65.23 %
  2.    6  Vlasák, Pokorná                             59.77 %
  3.  107  Gerychová, Pick                             58.86 %
  4.    3  Komárek, Březinová                          57.95 %
  5.    8  vilím, Literák                              57.50 %
  6.  111  Tobiášová, Rasocha                          53.64 %
        5  Rosolová, Zieleniec                         53.64 %
  8.  105  Těšíková, Petrovská                         52.73 %
        2  Picková, Dítětová                           52.73 %
 10.    1  Scháňka, Fořt                               51.14 %
 11.  103  Přerovský, Benák                            50.68 %
        4  Sochorová, Ronin                            50.68 %
 13.   10  Janda, Klas                                 49.77 %
 14.    7  Pláčková, Prostecký                         47.27 %
 15.  108  Štáfková, Čech Jan                          46.59 %
 16.  109  Procházková, Roninová                       46.14 %
 17.  110  Hlavačková, Vyskočilová                     44.32 %
 18.  101  Vronská, Čech Jar.                          43.86 %
 19.  106  Jandová, Petrovský                          41.36 %
 20.  102  Santusová, Gucklerová                       39.77 %
 21.  104  Vyoralová, Paříková                         38.41 %
 22.    9  Zbořilová, Vondráčková                      37.95 %

 

Jackpot 5 - úterý dopoledne

 

  1.    1  Roninová, Dítětová E.                       62.34 %
  2.    2  Pokorná, Fořt                               59.74 %
  3.   14  Štáfková, Zieleniec                         58.77 %
  4.   10  Paříková, Benák                             56.82 %
  5.    5  Sochorová, Březinová                        56.17 %
  6.    4  Vondráčková, Vyskočilová                    55.19 %
  7.    7  Petrovští                                   54.87 %
  8.   16  Vyoralová, Santusová                        52.92 %
  9.    9  Dítětová R., Scháňka                        52.60 %
 10.   15  Rosolová, Pick                              49.68 %
 11.    6  Rokosová, Gerychová                         45.13 %
 12.    3  Vronská, Vilím                              41.56 %
 13.    8  Jandová, Prostecký                          40.58 %
 14.   13  Hlavačková, Procházková                     40.26 %
 15.   12  Zbořilová, Přerovský                        38.64 %
 16.   11  Gucklerová, Poláčková                       34.74 %
 
Sváteční dámská volenka
  1.   12  Petrovská, Fořt                             71.21 %
  2.   15  Pokorná, Pick                               68.18 %
  3.    6  Paříková, Literák                           65.91 %
  4.    7  Březinová, Ronin                            64.14 %
  5.    8  Roninová, Benák                             55.05 %
  6.   17  Procházková, Hlavačková                     54.04 %
  7.    5  Vyskočilová, Klas                           51.52 %
  8.   16  Picková, Vlasák                             50.00 %
       13  Sochorová, Komárek                          50.00 %
 10.   14  Rosolová, Zieleniec                         48.48 %
 11.   11  Vronská, Poláčková                          47.73 %
 12.   10  Gerychová, Jandová                          43.94 %
        9  Dítětová E., Petrovský                      43.94 %
 14.   18  Zbořilová, Gucklerová                       43.69 %
 15.   19  Rokosová, Vilím                             42.93 %
 16.    4  Tobiášová, Přerovský                        42.17 %
 17.    1  Vyoralová, Janda                            41.67 %
 18.    3  Štáfková, Rasocha                           41.41 %
 19.    2  Těšíková, Prostecký                         39.39 %
 20.   20  Dítětová R., Scháňka                        34.60 %

 

Závěrečný highscorer (klasifikační body)

Fořt Tomáš 232
Čech Jaroslav 209
Roninová Renáta 198
Dítětová Eva  194
Březinová Jana 186
Pokorná Jana 177
Pick  Petr  168
Zieleniec Wlodzimerz 159
Čechová Květuše 142
Rokosová Eva  142
Petrovský Mario 120
Ronin Michal 116
Paříková Libuše 109
Petrovská Alena  109
Gucklerová Kateřina 106
Literák Luboš 99
Santusová Isabela 99
Vajdová Pavlína 96
Vozábal David 96
Fišer Jiří  88
Benák Jaroslav 87
Picková Helena 82
Klas Jan 80
Gerychová Libuše 79
Vilím Pavel 73
Vronská Renata 68
Sochorová Jiřina 67
Prostecký Jaroslav 65
Vyoralová Zoša 62
Scháňka Martin 61
Rosolová Marie 60
Tobiášová Jana 59
Vondráčková Blanka 59
Rasocha Bedřich 58
Jandová Hana 53
Štáfková Nelly 53
Vlasák Pavel 51
Komárek 42
Dítětová Radka 36
Poláčková Věra 30
Přerovský Václav 29
Vyskočilová Libuše 29
Čech Jan  28
Hlavačková Věra 27
Procházková Olga 27
Fišerová Milada 26
Zbořilová Drahoslava 21
Janda Pavel 19
Těšíková Milena  17
Kohoutek Jaroslav 10

Wilhaim Petr

1