VC Prahy 20.10. 2012

 

Foto Jana Erdeová
01-Vrkoc_a_Lenka.JPG
01-Vrkoc_a_Lenka.JPG
02-pohosteni.JPG
02-pohosteni.JPG
03-pohosteni.JPG
03-pohosteni.JPG
04-VC_Praha-medailisti.JPG
04-VC_Praha-medailisti.JPG
05-VC_Praha-1_misto.JPG
05-VC_Praha-1_misto.JPG
06-VC_Praha-2_misto.JPG
06-VC_Praha-2_misto.JPG
07-VC_Praha-3_misto.JPG
07-VC_Praha-3_misto.JPG
08-VC_Praha-4_misto.JPG
08-VC_Praha-4_misto.JPG
09-VC_Praha-5_misto.JPG
09-VC_Praha-5_misto.JPG
10-VC_Praha-6_misto.JPG
10-VC_Praha-6_misto.JPG
11-VC_Praha-nej-mix.JPG
11-VC_Praha-nej-mix.JPG
12-VC_Praha-nej-juniori.JPG
12-VC_Praha-nej-juniori.JPG
13-VC_Praha-nej-seniori.JPG
13-VC_Praha-nej-seniori.JPG
14-VC_Praha-raketa.JPG
14-VC_Praha-raketa.JPG
16-tymy-1_misto_Bahnici.JPG
16-tymy-1_misto_Bahnici.JPG
17-tymy-2_misto_ESA.JPG
17-tymy-2_misto_ESA.JPG
18-tymy-3_misto_Osel.JPG
18-tymy-3_misto_Osel.JPG
19-tymy-4_misto_Kaja_a_Paja.JPG
19-tymy-4_misto_Kaja_a_Paja.JPG
20-vitezove_memorialu_Hanky_Pokorne.JPG
20-vitezove_memorialu_Hanky_Pokorne.JPG

Páry:

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.    9  Bahníková-Pavlík      BKP                  62.98   60.10     61.54
  2.    6  Vlachová-Šlemr        UHR-BKP              50.67   67.21     58.94
  3.   23  Bahník O.-Bahník P.   CHB-BKP              57.50   57.21     57.36
  4.    1  Vondráčková-Machát    BKP                  54.90   57.12     56.01
  5.   21  Dudková-Scháňka       HAV-BKP              56.06   55.29     55.67
  6.   30  Haman-Pivnička        BRN-BKP              53.56   56.92     55.24
  7.   27  Kopecký-Kurka         VSE-BKP              61.73   47.31     54.52
  8.   41  Erdeová-Mašek         BKP                  46.25   62.50     54.38
  9.   39  Hlaváč-Posledník      CHB                  52.31   54.23     53.27
 10.   24  Hoderová-Pulkrab      VSE-CBM              62.02   44.33     53.17
 11.   19  Kopřiva-Zajíček       BKP                  56.73   49.42     53.08
 12.   40  Kolek-Vojtík          HAV-UHR              47.40   58.75     53.08
 13.    4  Kulišanová-Tomčíková  BKP                  57.12   48.75     52.93
 14.   10  Fořtová-Fořt          BKP-PAR              52.12   53.56     52.84
 15.   38  Dvořák-Meduna         PAR                  53.27   51.25     52.26
 16.    3  Peka-Sajal            BKP                  58.46   45.96     52.21
 17.   28  Kolínský-Lauer        BKP                  63.94   40.29     52.12
 18.   32  Barnet-Žylka          HAV-UHR              46.15   57.50     51.83
 19.   29  Schulzová K.-Krása    BKP                  55.67   47.31     51.49
 20.   20  Svobodová-Spálovský   BKP-TRI              53.94   48.56     51.25
 21.    7  Hájek-Szotkowski      HAV                  52.79   49.33     51.06
 22.    5  Janková-Macura        VSE                  50.77   50.48     50.63
 23.   25  Hájková-Nulíček       HAV-BKP              51.54   49.33     50.43
 24.   18  Maršíková-Pírek       BKP                  54.62   45.48     50.05
 25.    8  Erde-Svoboda          BKP                  44.71   54.42     49.57
 26.   14  Kuk-Vrkoč             BKP                  41.35   54.33     47.84
 27.   22  Kupková-Emmer         BKP                  45.48   50.10     47.79
 28.    2  Maňák-Vondřich        CBM-BKP              43.94   50.29     47.12
 29.   15  Filip-Medlín A.       BKP                  45.10   48.94     47.02
 30.   16  Králík F.-Novotný Jan UHR                  47.98   45.96     46.97
 31.   35  Benák-Kafka           OLY                  44.52   49.13     46.83
 32.   26  Kohutová-Botur M.     HAV                  46.54   46.06     46.30
 33.   12  Kyptová-Humpál        CBM                  39.52   52.69     46.11
 34.   13  Klemš-Králík J.       HAV-UHR              49.13   42.31     45.72
 35.   11  Ertnerová J.-Ertner   TRU                  48.08   43.08     45.58
 36.   33  Hnátová-Laštovička    BKP                  42.12   48.17     45.14
 37.   17  Bahník M.-Navrátil    PAR                  47.79   41.73     44.76
 38.   42  Horáček-Hozda         TRU                  40.96   47.31     44.13
 39.   31  Černá-Sigmund         VSE-HAV              44.90   42.98     43.94
 40.   34  Koláček-Melčák        HAV                  48.56   38.46     43.51
 41.   36  Suchá-Mokráň          TRI-SVK              43.27   40.19     41.73
 42.   37  Bubník-Vacek          TOP                  23.17   43.37     33.27

dokumentace

Týmy:

 

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  4 Bahnici               |101  |  81 |   12     |     8.4 |    /   |
  |  2.|  1 JAS                   | 96  |  89 |   12     |     8   |    /   |
  |  3.| 11 Osel                  | 82  |   7 |   12     |     6.8 |    /   |
  |  4.|  5 Kaja a Paja           | 80  |  19 |   12     |     6.7 |    /   |
  |  5.|  3 Sedma z deviti        | 79  |  30 |   12     |     6.6 |    /   |
  |  6.| 10 Pepa                  | 77  |  24 |   12     |     6.4 |    /   |
  |  7.|  8 Jizani                | 73  |  -6 |   12     |     6.1 |    /   |
  |  8.|  9 Lidozrout             | 72  |   1 |   12     |     6   |    /   |
  |  9.| 13 Acol                  | 65  |  -8 |   12     |     5.4 |    /   |
  | 10.| 12 Padajici list         | 56  | -53 |   12     |     4.7 |    /   |
  | 11.|  6 Ladies & Men          | 55  | -59 |   12     |     4.6 |    /   |
  | 12.|  2 Sona                  | 53  | -52 |   12     |     4.4 |    /   |
  | 13.|  7 Upir Lucka            | 47  | -73 |   12     |     3.9 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 JAS                 Volhejn-Schanka          Jankova-Macura           |
  | 2 Sona                Hajkova-Nulicek          Kolek-Vojtik             |
  | 3 Sedma z deviti      Marsikova-Pirek          Cerna-Sigmund            |
  | 4 Bahnici             Bahnikova-Pavlik         Bahnik P.-Bahnik O.      |
  | 5 Kaja a Paja         Pulkrab-Slemr            Hoderova-Vlachova        |
  | 6 Ladies & Men        Erdeova-Masek            Tomcikova-Sajal          |
  | 7 Upir Lucka          Kohutova-Botur           Kolacek-Melcak           |
  | 8 Jizani              Haman-Pivnicka           Kyptova-Humpal           |
  | 9 Lidozrout           Kuk-Vrkoc                Vondrackova-Machat       |
  |10 Pepa                Kopriva-Textor           Kopecky-Kurka            |
  |11 Osel                Barnet-Kralik F.         Kralik J.-Zylka          |
  |12 Padajici list       Hajek-Szotkowski         Sucha-Klems              |
  |13 Acol                Erde-Svoboda             Svobodova-Spalovsky      |
  +-------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Druzstvo               1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 Suma Por.|
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1 JAS               |     9 11  5 10  6 11  2  7  9  8  7 11      |  96|   2|
| 2 Sona              |  3     6  4  5 11  2  4  9  6  0  2  1      |  53|  12|
| 3 Sedma z deviti    |  1  6     4 10 10  8  6  0 10  5 10  9      |  79|   5|
| 4 Bahnici           |  7  8  8     8 12  7  5  9  9 12  5 11      | 101|   1|
| 5 Kaja a Paja       |  2  7  2  4    10 12  8 10  6 10  3  6      |  80|   4|
| 6 Ladies & Men      |  6  1  2  0  2     9  7  6  0  1 10 11      |  55|  11|
| 7 Upir Lucka        |  1 10  4  5  0  3     6  3  5  0  6  4      |  47|  13|
| 8 Jizani            | 10  8  6  7  4  5  6     7  0  2 11  7      |  73|   7|
| 9 Lidozrout         |  5  3 12  3  2  6  9  5     6  5  5 11      |  72|   8|
|10 Pepa              |  3  6  2  3  6 12  7 12  6     4 10  6      |  77|   6|
|11 Osel              |  4 12  7  0  2 11 12 10  7  8     9  0      |  82|   3|
|12 Padajici list     |  5 10  2  7  9  2  6  1  7  2  3     2      |  56|  10|
|13 Acol              |  1 11  3  1  6  1  8  5  1  6 12 10         |  65|   9|
+-----------------------------------------------------------------------------+