Výsledky Velké ceny Metuje 2013
18.5.2013

 

   Fotografie Jana Erdeová

Párový turnaj

 

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.    3  Hájek/2031-Szotkowski/2759   HAV           58.67   59.28     58.98
  2.   20  Frabša/926-Scháňka/2683      UHR-VSE       58.72   56.12     57.31
  3.   25  Bahníková/337-Kurka/314      BKP           64.21   51.19     57.16

  4.    9  Bahník O./2095-Bahník P./695 CHB-BKP       58.69   51.52     55.10
  5.   16  Spálovský/1761-Svoboda/341   BKP           49.32   57.69     53.85
  6.   19  Baláš/1842-Horáček/610       NMM-TRU       56.22   51.40     53.61
  7.    6  Svobodová/342-Erde/39        BKP           51.76   54.92     53.34
  8.    1  Haman/394-Pivnička/2404      BRN-BKP       49.07   56.82     52.95
  9.    2  Hnátová/187-Pavlík/1329      BKP           56.00   47.92     51.96
 10.   24  Kupková/878-Emmer/2108       BKP           45.81   55.56     51.09

 11.   15  Hoderová/2351-Šlemr/2290     VS-BKP        48.51   52.97     50.93
 12.    7  Erdeová/301-Mašek/323        BKP           47.73   53.41     50.57
 13.   12  Černá/2464-Pírek/1374        VS-BKP        55.09   45.08     50.09
 14.   17  Kowalczyk-Nulíček/1188       HAV-BKP       49.36   48.08     48.66
 15.    8  Maňák/6640-Vrkoč/669         CBM-BKP       51.46   45.45     48.46
 16.    4  Laštovička/196-Stupka/198    BKP           45.78   50.95     48.36
 17.   13  Kolek/2672-Kopecký/2292      HAV-VS        54.17   42.23     48.20
 18.   18  Vlachová/2153-Barnet/2264    UHR-HAV       48.70   47.20     47.89
 19.   21  Janková/2187-Macura/1933     VS            45.06   50.17     47.83
 20.    5  Koláček/2699-Melčák/2712     HAV           43.35   50.19     46.77
 21.   23  Hozda/612-Škalda/825         TRU-NMM       42.25   47.55     45.12
 22.   11  Kučera/572-Winter/425        UHR-BRN       45.89   43.37     44.63
 23.   22  Hájková/2380-Vachtarčík/2343 HAV           38.80   47.90     43.73
 24.   14  Martynková/2401-Ertner/607   TRU           43.62   40.03     41.68
 25.   10  Martynek/1893-Pulkrab/1734   BKP           40.97   41.67     41.32


Týmy

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  5 NoName                |144  |  81 |    7     |    20.6 | 6  /   |
  |  2.|  3 KST                   |129  |  41 |    7     |    18.4 | 6  /   |
  |  3.|  7 Memphis               |121  |  34 |    7     |    17.3 | 2  /   |
  |  4.| 11 ACOL                  |121  |  28 |    7     |    17.3 | 3  /   |
  |  5.|  1 P.S.                  |116  |  17 |    7     |    16.6 | 3  /   |
  |  6.| 10 Drak                  |103  |  -4 |    7     |    14.7 |    /   |
  |  7.|  9 Blondacek             |101  | -13 |    7     |    14.4 | 1  /   |
  |  8.|  4 A je to               | 95  | -19 |    7     |    13.6 |-1  /   |
  |  9.|  6 Pivari                | 93  | -29 |    7     |    13.3 |    /   |
  | 10.|  2 Sona                  | 86  | -39 |    7     |    12.3 |    /   |
  | 11.|  8 NMM                   | 84  | -48 |    7     |    12   |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 P.S.                Hoderova-Slemr           Martynek-Pulkrab         |
  | 2 Sona                Hajkova-Vachtarcik       Kowalczyk-Nulicek        |
  | 3 KST                 Erdeova-Masek            Svobodova-Erde           |
  | 4 A je to             Hajek-Szotkowski         Kolacek-Melcak           |
  | 5 NoName              Bahnikova-Kurka          Bahnik O.-Bahnik P.      |
  | 6 Pivari              Hozda-Skalda             Martynkova-Ertner        |
  | 7 Memphis             Haman-Pivnicka           Jankova-Macura           |
  | 8 NMM                 Kalal-Petera             Balas-Tyc                |
  | 9 Blondacek           Kopecky-Kolek            Frabsa-Schanka           |
  |10 Drak                Horacek-Nyms             Picmausova-Picmaus       |
  |11 ACOL                Hnatova-Pavlik           Spalovsky-Svoboda        |
  |12 bye                 bye-bye                  bye-bye                  |
  +-------------------------------------------------------------------------+