VC Ostravy 2008
Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.   41  Andrzejewski K.-Swoboda A.     POL         63.96   63.71     63.84
  2.   20  Baláš(1842)-Horáček(610)       BKP-TRU     61.37   62.71     62.04
  3.   35  Laštovička(196)-Posledník(1895)NEK-CHA     61.71   53.18     57.44
  4.   28  Olewicz K.-Wlad A.             POL         52.56   62.04     57.30
  5.   42  Smaza W.(3502)-Plusa(7310)     POL         56.61   56.44     56.52
  6.    9  Henc-Luniewski M.              SVK-POL     54.85   57.61     56.23
  7.   34  Jelínek P.(1944)-Źylka*(2346)  HAV         56.69   55.52     56.10
  8.   29  Lubiniecki(7165)-Materla(1846) POL         53.25   57.64     55.45
  9.   26  Hamerski(7167)-Wlodarczyk J.   POL         55.10   55.52     55.31
 10.   46  Novotná A.(1343)-Novotná H.*(2400)HER      54.77   55.43     55.10
 11.    1  Kotěšovcová(1990)-Kowalczyk    BKP-POL     59.95   48.75     54.35
 12.   33  Dudková*(2263)-Bahník O*(2095) HAV-CHA     52.51   56.10     54.31
 13.   47  Galbavá(2259)-Galbavý(2244)    BKP         46.44   61.79     54.11
 14.   21  Cetkovská(2798)-Macura(1933)   UHR-VSE     50.33   57.11     53.72
 15.   39  Bielecki(1787)-Nogański(9185)  POL         56.10   51.00     53.55
 16.   24  Haman(394)-Winter(425)         BRN         53.26   53.51     53.39
 17.    6  Ertnerová J.(2401)-Ertner(607) TRU         55.85   50.92     53.39
 18.   40  Glenz J.-Pawlik A.             POL         50.33   54.35     52.34
 19.   45  Bydžovský(1753)-Kocián B.(674) OST         48.66   55.10     51.88
 20.   36  Tichá K.*(2383)-Tichá M.*(2382)HAV         49.16   54.18     51.67
 21.    8  Huńka A.-Zablocki R.           POL         57.02   46.15     51.59
 22.   27  Krhut(1846)-Oswald(1847)       HER         46.07   57.02     51.55
 23.   18  Foukal J.(1475)-Nesvadba(646)  ROZ         52.26   50.33     51.30
 24.    2  Lovíšková-Pčola                SVK         50.67   51.09     50.88
 25.   16  Gerhardová-Nováčková(531)      HER-HAV     55.85   43.31     49.58
 26.    7  Kawalko M.-Klichta(7122)       POL         44.40   54.35     49.37
 27.   11  Kostková(2205)-Suchá(1347)     HER-TRI     40.64   56.94     48.79
 28.   13  Lohay-Zyla W.                  SVK-POL     51.25   45.99     48.62
 29.   12  Szagala B.-Szagala J.          POL         53.93   42.98     48.45
 30.   43  Vajdová(2062)-Vozábal D.(1868) BKP         42.78   53.93     48.35
 31.   32  Hájek(2031)-Vachtarčík(2343)   HAV         52.26   44.15     48.20
 32.   25  Aniserowicz Z.-Przybylski H.   POL         51.17   43.81     47.49
 33.    4  Balounová(445)-Glac            SOV         52.09   42.73     47.41
 34.   23  Andres P.-Poszytek M.          POL         39.28   55.43     47.36
 35.   44  Lahuta-Lukaszuk M.             POL         51.09   40.89     45.99
 36.   30  Vrátná-Tomáš(534)              HER-TOP     39.38   52.54     45.96
 37.   48  Štulír(1752)-Vaněk Jar.        OST         46.99   44.82     45.90
 38.   37  Sikora*-Teichmann*(2555)       HAV         41.47   48.58     45.03
 39.   19  Kičinová(2204)-Zídek           OST         51.67   36.87     44.27
 40.   15  Graf-Honajzer                  HER         44.31   43.90     44.11
 41.   38  Šimonová-Menyhért              SVK         44.82   42.06     43.44
 42.   10  Tomčala(691)-Wojnar(2073)      OST         47.44   38.96     43.20
 43.   17  Gallik*-Janas*                 HAV         43.65   41.47     42.56
 44.    5  Kunert-Stareček(2086)          HAV         49.25   34.62     41.93
 45.   22  Berkowicz E.-Berkowicz Z.      POL         43.09   39.88     41.49
 46.    3  Horáková-Míčová                HER         41.97   38.29     40.13
 47.   14  Ručka-Snopek                   HER         37.37   42.14     39.76
 48.   31  Botur*-Diok*                   UHR         29.93   43.39     36.66

TD Dušan Šlachta
* junior
Dokumentace