CZECH OPEN PARDUBICE 2011

 

Foto Jana Erdeová
01-Czech Open-1.misto.jpg
01-Czech Open-1.misto.jpg
02-Czech Open-2.misto.jpg
02-Czech Open-2.misto.jpg
03-Czech Open-3.misto.jpg
03-Czech Open-3.misto.jpg
04-Czech Open-medailiste.jpg
04-Czech Open-medailiste.jpg
05-tymy-1.misto.jpg
05-tymy-1.misto.jpg
06-tymy-2.misto.jpg
06-tymy-2.misto.jpg
07-tymy-3.misto.jpg
07-tymy-3.misto.jpg
08-tymy-medailiste.jpg
08-tymy-medailiste.jpg

Další fotografie Czech Open

Hlavní turnaj dvojic / main pairs tournament

VCES OPEN

  1.    5  Bahníková/337-Bahník P./695   BKP          60.58   58.37     59.47
  2.   37  Lauer/56-Spálovský/1761       BKP          59.23   59.33     59.28
  3.   10  Vozábal/1868-Zadražil/1748    BKP          59.62   58.65     59.13
  4.   26  Martynek j./1893-Šlemr/2290   BKP          53.27   63.56     58.41
  5.   31  Černá-Scháňka                 CHS-OLY      60.00   54.04     57.02
  6.   12  Molnár-Szilágyi               HUN          48.94   63.46     56.20
  7.   11  Kopřiva/52-Svoboda/341        BKP          51.06   60.87     55.96
  8.    6  Nadas-Tulbu                   ROM          51.92   59.62     55.77
  9.   25  Tomčíková/180-Haman/394       BKP-BRN      58.46   50.87     54.66
 10.    7  Diblík/699-Navrátil/718       PAR          53.08   55.10     54.09
 11.   42  van Egdom-Walgemoet           NED          46.92   60.58     53.75
 12.   39  Erdeová/301-Mašek/323         BKP          47.40   59.81     53.61
 13.   20  Maňák-Vondřich/70             CBM-BKP      57.88   47.40     52.64
 14.   22  Frabša j./926-Nulíček/1188    PAR-BKP      57.88   46.92     52.40
 15.   40  Kyptová-Humpál                CBM          51.92   51.54     51.73
 16.   13  Pešout-Plhal                  BKP          51.25   51.25     51.25
 17.   21  Kreuning H.-Ouda              NED          59.04   42.50     50.77
 18.    8  Krawczyk J.-Parylak           POL          49.42   50.38     49.90
 19.   23  Bartha D.-Bartha L.           ROM          45.48   54.33     49.90
 20.   36  Hoderová/2351-Janková/2187    VSE          51.06   48.46     49.76
 21.    3  Kemeňová/77-Tomčáni/134       SVK          54.71   44.62     49.66
 22.   35  Ertnerová J./2401-Ertner/607  TRU          53.46   45.58     49.52
 23.   32  Schulzová/1981-Krátký/1344    BKP-HER      42.02   56.83     49.42
 24.   17  Kupková/878-Emmer/2108        BKP-TOP      60.00   38.27     49.13
 25.   14  Polanský/416-Sláma            BRN          54.04   43.75     48.89
 26.   30  Laštovička/196-Stupka/198     BKP          48.46   48.37     48.41
 27.   27  Kotěšovcová/1990-Suchá/1347   BKP-TRI      49.81   45.87     47.84
 28.   33  Mizeikis-Stakenas             LIT          42.79   52.69     47.74
 29.   18  Beumer-van der Molen          NED          41.92   52.40     47.16
 30.   28  Gorzelec-Slupiecki            POL          48.27   45.00     46.63
 31.   24  Stoszek-Sotniczuk             POL          43.56   49.62     46.59
 32.   16  Formánek/702-Meduna/2664      PAR          46.92   46.15     46.54
 33.   19  Vondráčková/2182-Sigmund/2194 BKP          46.06   45.87     45.96
 34.   41  Kreuning B.-Kreuning P.       NED          42.40   48.27     45.34
 35.   38  Kraus/710-Ludvík/713          PAR          46.44   43.85     45.14
 36.   29  Krausová/711-Bahník M./694    PAR          40.87   48.94     44.90
 37.    4  Molák-Šklíba/725              AUS-PAR      48.27   41.35     44.81
 38.   15  Demlová/698-Pospíšil          BKP          45.77   40.96     43.37
 39.    1  Bikulčiene-Jozenas            LIT          42.60   42.79     42.69
 40.    9  Lančová/1131-Svobodová/342    BKP          44.52   38.08     41.30
 41.    2  Hájek/2031-Szotkowski         HAV-HER      37.31   43.37     40.34
 42.   34  Kučera P.-Winter/425          ZLI-BRN      45.38   34.81     40.10

1. vedlejší turnaj dvojic / 1st side pairs tournament

YETTI SPORT OPEN

  1.    5  van Egdom-Walgemoet           NED           63.33 %
  2.    2  Kopřiva/52-Svoboda/341        BKP           59.26 %
  3.   12  Krawczyk J.-Parylak           POL           58.52 %
  4.    9  Krausová/711-Bahník M./694    PAR           57.04 %
  5.    6  Picmausová/618-Picmaus/415    TRU           55.19 %
  6.   11  Volková-Ludvík/713            PAR           50.74 %
  7.    3  Stoszek-Sotniczuk             POL           47.78 %
  8.    4  Molák-Šklíba/725              AUS-PAR       45.93 %
  9.    1  Beumer-van der Molen          NED           43.70 %
 10.    8  Diblík/699-Navrátil/718       PAR           41.85 %
 11.    7  Gorzelec-Slupiecki            POL           41.11 %
 12.   10  Kosička/2289-Šlemr/2290       BKP           35.56 %

2. vedlejší turnaj dvojic / 2nd side pairs tournament

P. MINISTR OPEN

  1.    7  van Egdom-Walgemoet           NED           59.17 %
  2.    2  Krawczyk J.-Parylak           POL           58.75 %
  3.    6  Picmausová/618-Picmaus/415    TRU           55.00 %
  4.   10  Kopřiva/52-Svoboda/341        BKP           54.58 %
  5.    9  Kreuning H.-Ouda              NED           54.17 %
  6.    3  Kreuning B.-Kreuning P.       NED           49.17 %
  7.   13  Diblík/699-Navrátil/718       PAR           48.75 %
  8.   11  Volková-Ludvík/713            PAR           48.33 %
  9.   12  Gorzelec-Slupiecki            POL           47.50 %
 10.    1  Stoszek-Sotniczuk             POL           45.83 %
 11.    4  Beumer-van der Molen          NED           45.42 %
 12.    5  Krausová/711-Bahník M./694    PAR           44.17 %
 13.    8  Pešout-Plhal                  BKP           39.17 %
     Czech Open 11 Teams

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.| 13 Vcelka Paja           |164  |  87 |    9     |    18.2 | 5  /   |
  |  2.|  4 ACOL                  |161  |  68 |    9     |    17.9 | 6  /   |
  |  3.| 10 Vera                  |155  |  52 |    9     |    17.2 | 5  /   |
  |  4.|  6 Bert                  |144  |  13 |    9     |    16   | 4  /   |
  |  5.|  9 BBC                   |139  |  12 |    9     |    15.4 | 2  /   |
  |  6.|  1 Anna K                |139  |   7 |    9     |    15.4 | 1  /   |
  |  7.|  5 Jarov                 |137  |   5 |    9     |    15.2 | 1  /   |
  |  8.| 14 Sedma z deviti        |135  |  17 |    9     |    15   |-2  /   |
  |  9.| 11 Slem                  |135  |   3 |    9     |    15   |    /   |
  | 10.| 12 Tatuldove             |134  |  -8 |    9     |    14.9 |    /   |
  | 11.|  2 Kaunas                |125  | -32 |    9     |    13.9 |    /   |
  | 12.|  7 Kreuning              |107  | -83 |    9     |    11.9 |    /   |
  | 13.|  8 Urzy                  |104  | -53 |    9     |    11.6 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

Druzstvo TKKF vylouceno.

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 Anna K              Bahnik M.-Krausova       Kraus-Ludvik             |
  | 2 Kaunas              Stakenas-Mizeikis        Bikulciene-Jozenas       |
  | 3 TKKF                Sotniczuk-Stoszek        Gorzelec-Slupecki        |
  | 4 ACOL                Kopriva-Svoboda O.       Bahnik P.-Bahnikova      |
  | 5 Jarov               Molak-Skliba             Pesout-Plhal             |
  | 6 Bert                Walgemoet-Beumer         van der Molen-van Egdom  |
  | 7 Kreuning            Ouda-Kreuning H.         Kreuning B.-Kreuning P.  |
  | 8 Urzy                Bartha L.-Bartha D.      Nadas-Tulbu              |
  | 9 BBC                 Tomcani-Kemenova         Molnar-Szilagyi          |
  |10 Vera                Kratky-Schulzova V.      Krawczyk J.-Parylak      |
  |11 Slem                Erdeova-Masek            Lauer-Spalovsky          |
  |12 Tatuldove           Balas-Tyc                Martynek j-Martynek s    |
  |13 Vcelka Paja         Hoderova-Slemr           Vozabal-Zadrazil         |
  |14 Sedma z deviti      Cerna-Schanka            Vondrackova-Sigmund      |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.round: Czech Open 2011                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Slem                  Anna K               |  17:13   |  16:  8 |        |
  |TKKF                  BBC                  |  12:18   |   0: 11 |        |
  |Kaunas                ACOL                 |  14:16   |   3:  6 |        |
  |Urzy                  Sedma z deviti       |  14:16   |   5:  8 |        |
  |Vcelka Paja           Tatuldove            |  25: 3   |  42:  1 |        |
  |Kreuning              Bert                 |  15:15   |  17: 16 |        |
  |Jarov                 Vera                 |   3:25   |   0: 39 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.round: Czech Open 2011                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Vcelka Paja           Vera                 |  22: 8   |  30:  8 |        |
  |BBC                   Slem                 |   7:23   |   6: 30 |        |
  |ACOL                  Sedma z deviti       |  20:10   |  23:  7 |        |
  |Kreuning              Urzy                 |  13:17   |  15: 21 |        |
  |Bert                  Kaunas               |  16:14   |  11:  6 |        |
  |Anna K                TKKF                 |  18:12   |  11:  0 |        |
  |Jarov                 Tatuldove            |  14:16   |   7: 10 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 3.round: Czech Open 2011                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Vcelka Paja           Slem                 |  17:13   |  14:  8 |        |
  |ACOL                  Vera                 |   9:21   |  10: 28 |        |
  |BBC                   Bert                 |  11:19   |   7: 19 |        |
  |Urzy                  Kaunas               |  18:12   |  12:  3 |        |
  |Kreuning              Sedma z deviti       |  10:20   |  10: 26 |        |
  |Anna K                Tatuldove            |  15:15   |  14: 14 |        |
  |TKKF                  Jarov                |  12:18   |   0: 11 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 4.round: Czech Open 2011                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Vcelka Paja           Vera                 |   8:22   |  10: 32 |        |
  |Slem                  Bert                 |   7:23   |   0: 24 |        |
  |Urzy                  Sedma z deviti       |  15:15   |  20: 21 |        |
  |ACOL                  BBC                  |  18:12   |  21: 12 |        |
  |Jarov                 Kaunas               |  25: 4   |  35:  0 |        |
  |Anna K                Kreuning             |  14:16   |   6: 10 |        |
  |Tatuldove             TKKF                 |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 5.round: Czech Open 2011                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Vera                  Bert                 |  11:19   |   3: 15 |        |
  |Vcelka Paja           Jarov                |  16:14   |  18: 13 |        |
  |Urzy                  ACOL                 |   5:25   |   0: 33 |        |
  |Sedma z deviti        Slem                 |  25: 3   |  45:  6 |        |
  |BBC                   Kreuning             |  19:11   |  31: 18 |        |
  |Anna K                Tatuldove            |  14:16   |   4:  7 |        |
  |Kaunas                TKKF                 |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 6.round: Czech Open 2011                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Bert                  Vcelka Paja          |  17:13   |   9:  3 |        |
  |ACOL                  Vera                 |  18:12   |  20: 10 |        |
  |Sedma z deviti        Jarov                |  10:20   |   2: 17 |        |
  |BBC                   Urzy                 |  18:12   |  32: 21 |        |
  |Anna K                Kreuning             |  22: 8   |  33: 12 |        |
  |Tatuldove             Kaunas               |  13:17   |  12: 19 |        |
  |Slem                  TKKF                 |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 7.round: Czech Open 2011                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Bert                  ACOL                 |  11:19   |   5: 19 |        |
  |Vcelka Paja           Jarov                |  18:12   |  17:  8 |        |
  |Vera                  Sedma z deviti       |  21: 9   |  19:  0 |        |
  |BBC                   Anna K               |  18:12   |  15:  6 |        |
  |Slem                  Kaunas               |  17:13   |  22: 15 |        |
  |Urzy                  Tatuldove            |   5:25   |   0: 31 |        |
  |Kreuning              TKKF                 |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 8.round: Czech Open 2011                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ACOL                  Vera                 |  15:15   |   3:  2 |        |
  |Bert                  Vcelka Paja          |   5:25   |   0: 32 |        |
  |Jarov                 BBC                  |  12:18   |   5: 15 |        |
  |Tatuldove             Sedma z deviti       |  16:14   |   7:  5 |        |
  |Anna K                Slem                 |  16:14   |  11:  9 |        |
  |Kaunas                Kreuning             |  21: 9   |  19:  0 |        |
  |Urzy                  TKKF                 |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 9.round: Czech Open 2011                       VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Vcelka Paja           ACOL                 |  15:15   |  17: 17 |        |
  |Vera                  Bert                 |  15:15   |  16: 17 |        |
  |Anna K                BBC                  |  14:16   |   7: 10 |        |
  |Tatuldove             Jarov                |  12:18   |  10: 20 |        |
  |Sedma z deviti        Kaunas               |  18:12   |  27: 17 |        |
  |Slem                  Kreuning             |  23: 7   |  25:  1 |        |
  |Urzy                  TKKF                 |   0: 0   |   0:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+