VÝSLEDKY
Mariánská květen 2007
pátek 4. května večer
======================
*** North ***
Rank No Pair Result
1. 1 Kotěšovcová Kowalczyk 64.58 %
2. 5 Dítětová Fořt 60.61 %
3. 11 Pokorná Tomčíková 57.39 %
4. 2 Kňákal Freundová 54.36 %
5. 6 Marhounová Železný 54.17 %
6. 4 Batelovi 51.70 %
7. 8 Čechovi 51.33 %
8. 13 Novotná Vyskočilová 49.81 %
9. 3 Severská Toufar 46.78 %
10. 7 Hofmanová Večerková 42.80 %
11. 10 Rokosová Vronská 42.23 %
12. 9 Štáfková Vilím 37.69 %
13. 12 Pardubovi 36.55 %
*** East ***
Rank No Pair Result
1. 102 Tomanová Kokešová 58.39 %
2. 113 Sůra Čech_Jan 56.99 %
3. 108 Roninovi 56.12 %
4. 112 Fojtíkovi 54.90 %
5. 111 Kosmel Laštovička 53.15 %
6. 110 Pavlovští 51.57 %
7. 101 Bambas Šubrt 48.95 %
8. 106 Železná Radechovská 47.55 %
9. 107 Plainerová Maternová 45.10 %
10. 103 Poláčková Přerovský 44.23 %
11. 104 Rovinská Talpa 42.13 %
12. 109 Tobiášová Rasocha 40.91 %
**************************************************************
sobota 5. května dopoledne
===========================
Rank No Pair Result
1. 12 Batelovi 60.45 %
2. 11 Laštovička Kosmel 59.09 %
3. 10 Tomčíková Čech_Jan 54.09 %
4. 7 Vilím Štáfková 52.73 %
2 Bamabas Šubrt 52.73 %
6. 8 Roninová Severská 49.55 %
7. 4 Radechovská Železná 49.09 %
8. 3 Kokešová Tomanová 47.73 %
9. 5 Tobiášová Rasocha 44.09 %
10. 9 Rovinská Pardubová 43.64 %
1 Čechovi 43.64 %
12. 6 Hofmanová Večerková 43.18 %
**************************************************************
sobota 5. května odpoledne
==========================
Rank No Pair Result
1. 1 Rovinská Toufar 64.58 %
2. 3 Bambas Vyskočilová 59.38 %
3. 8 Fojtíkovi 55.21 %
4. 4 Marhounová Plainerová 53.13 %
5. 5 Dítětová Roninová 51.04 %
6. 10 Laštovička Kosmel 50.00 %
7. 2 Čech_Jan Čech_Jarda 43.75 %
8. 6 Batelovi 42.71 %
9. 7 Vronská Novotná 30.21 %
**************************************************************
sobota 5. května večer
======================
Rank No Pair Result
1. 5 Pokorná Tomčíková 60.00 %
2. 18 Novotná Vyskočilová 57.88 %
3. 8 Dítětová Fořt 56.96 %
2 Kotěšovcová Kowalczyk 56.96 %
5. 6 Laštovička Kosmel 56.92 %
6. 17 Fojtíkovi 56.35 %
7. 1 Roninová Parduba 53.21 %
8. 23 Marhounová Železný 52.31 %
9. 24 Rovinská Talpa 52.12 %
10. 16 Plainerová Maternová 51.54 %
11. 21 Radechovská Železná 51.15 %
12. 22 Freundová Kňákal 50.96 %
13. 19 Pardubová Ronin 49.62 %
14. 14 Pavlovští 49.42 %
15. 12 Batelovi 49.11 %
16. 15 Severská Čech_Jan 48.85 %
17. 7 Rokosová Toufar 48.04 %
18. 11 Tomanová Kokešová 46.54 %
19. 4 Bambas Šubrt 45.71 %
20. 3 Štáfková Sůra 44.82 %
**************************************************************
neděle 6. května dopoledne
==========================
Rank No Pair Result
1. 2 Kotěšovcová Kowalczyk 68.00 %
2. 4 Bambas Šubrt 59.50 %
3. 9 Roninová Čech_Jarda 56.75 %
4. 7 Tomcíková Čech Jan 54.12 %
5. 1 Pokorná Čechová 50.63 %
6. 11 Vilím Rokosová 50.12 %
7. 5 Tobiášová Rasocha 49.50 %
8. 3 Laštovička Kosmel 49.09 %
9. 8 Novotná Štáfková 46.25 %
10. 10 Poláčková Přerovský 46.00 %
11. 6 Železná Radechovská 42.22 %
12. 12 Hofmanová Večerková 27.13 %
**************************************************************
neděle 6. května odpoledne
==========================
Rank No Pair Result
1. 7 Pardubová Roninová 65.28 %
2. 8 Čech_Jan Talpa 59.72 %
3. 4 Batelovi 58.33 %
4. 9 Novotná Sůra 52.08 %
5. 1 Čechovi 51.39 %
6. 3 Šubrt Toufar 50.69 %
7. 5 Marhounová Radechovská 47.22 %
8. 6 Bambas Vyskočilová 44.44 %
9. 10 Kosmel Laštovička 40.28 %
10. 2 Fojtíkovi 30.56 %
**************************************************************
neděle 6. května večer
======================
Rank No Pair Result
1. 14 Tomčíková Pokorná 62.82 %
2. 17 Kotěšovcová Kowalczyk 58.93 %
3. 6 Parduba Čech_Jan 56.49 %
4. 9 Tobiášová Rasocha 55.52 %
5. 8 Fojtíkovi 55.03 %
6. 24 Čechovi 54.55 %
11 Tomanová Kokešová 54.55 %
8. 3 Batelovi 53.90 %
9. 13 Laštovička Kosmel 52.60 %
1 Rovinská Talpa 52.60 %
11. 21 Železná Radechovská 52.27 %
12. 16 Novotná Vyskočilová 49.84 %
13. 7 Pavlovští 48.38 %
14. 12 Plainerová Maternová 47.89 %
15. 23 Marhounová Železný 47.40 %
10 Štáfková Vilím 47.40 %
17. 2 Pardubová Sůra 47.24 %
18. 19 Vronská Toufar 46.92 %
19. 18 Hofmanová Večerková 46.43 %
20. 22 Freundová Kňákal 44.48 %
15 Severská Rokosová 44.48 %
22. 20 Roninovi 42.69 %
23. 5 Bambas Šubrt 40.26 %
24. 4 Poláčková Přerovský 37.34 %
**************************************************************
pondělí 7. května dopoledne
===========================
Rank No Pair Result
1. 9 Pokorná Čech_Jarda 66.41 %
2. 5 Kotěšovcová Kowalczyk 65.00 %
3. 12 Čech_Jan Sůra 64.95 %
4. 1 Tomčíková Čechová 64.22 %
5. 11 Batelovi 56.20 %
6. 6 Bambas Šubrt 51.93 %
7. 7 Radechovská Železná 48.24 %
8. 3 Kosmel Laštovička 45.00 %
9. 4 Rokosová Vilím 43.78 %
10. 10 Tobiášová Rasocha 41.39 %
11. 8 Poláčková Přerovský 41.02 %
12. 13 Pardubová Marhounová 32.14 %
13. 2 Novotná Vronská 30.78 %
***************************************************************
pondělí 7. května odpoledne
===========================
Rank No Pair Result
1. 13 Fojtíkovi 60.50 %
2. 5 Severská Talpa 60.00 %
3. 9 Plainerová Maternová 55.00 %
4. 3 Tomanová Kokešová 54.00 %
5. 8 Sůra Vronská 51.82 %
6. 10 Laštovička Kosmel 50.91 %
7. 6 Batelovi 49.00 %
4 Hofmanová Večerková 49.00 %
9. 12 Pardubovi 46.00 %
10. 11 Čech_Jarda Vyskočilová 45.50 %
11. 2 Rovinská Čech_Jan 45.00 %
12. 7 Bambas Šubrt 44.00 %
13. 1 Radechovská Železná 39.00 %
***************************************************************
pondelí 7. května večer
=======================
Rank No Pair Result
1. 4 Pokorná Tomčíková 64.81 %
2. 2 Pardubová Talpa 61.15 %
3. 8 Batelovi 60.58 %
4. 7 Čechovi 55.96 %
5. 21 Kňákal Freundová 55.19 %
6. 6 Severská Čech_Jan 54.81 %
7. 1 Tobiášová Rasocha 54.23 %
8. 19 Fojtíkovi 54.04 %
9. 9 Laštovička Kosmel 53.27 %
10. 12 Hofmanová Večerková 52.31 %
11. 17 Rokosová Sůra 50.58 %
12. 10 Kotěšovcová Kowalczyk 48.46 %
13. 15 Rovinská Toufar 48.08 %
14. 13 Bambas Šubrt 47.69 %
15. 16 Novotná Vyskočilová 47.50 %
16. 14 Plainerová Maternová 47.31 %
3 Tomanová Kokešová 47.31 %
18. 5 Štáfková Vilím 44.23 %
19. 20 Radechovská Železná 42.31 %
20. 22 Železný Marhounová 37.69 %
21. 18 Pavlovští 37.50 %
22. 11 Poláčková Přerovský 35.00 %
**************************************************************
Úterý 8. května dopoledne
=========================
Rank No Pair Result
1. 13 Tomanová Kokešová 62.42 %
2. 8 Rokosová Čech_Jan 60.83 %
3. 1 Čechovi 60.18 %
4. 10 Tobiášová Rasocha 54.08 %
5. 2 Kotěšovcová Kosmel 53.67 %
6. 9 Fojtíkovi 52.50 %
7. 4 Bambas Šubrt 51.33 %
8. 14 Poláčková Vilím 50.08 %
9. 5 Noname 1 47.67 %
10. 11 Freundová Toufar 45.33 %
11. 6 Noname 2 44.04 %
12. 7 Hofmanová Večerková 40.42 %
13. 12 Vyskočilová Štáfková 39.17 %
14. 3 Marhounová Železný 38.50 %