Memoriál Aloise Mariánka
Hranice - 9.2.2008

Rank   No          Pair                               Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.    8  Kopecký M*(2292)-Martynek j(1893) TRU-BKP    72.82   61.28     67.05
  2.   29  Hoderová*(2351)-Vlachová K*(2153) NMM-UHR    59.10   65.77     62.44
  3.   14  Tichá M.*(2382)-Vachtarčík(2343)  HAV        57.18   65.38     61.28
  4.    7  Janková(2187)-Šlemr(2290)         TRU-BKP    57.95   62.05     60.00
  5.   30  Ertnerová J.(2401)-Ertner(607)    TRU        61.41   57.69     59.55
  6.   35  Bielecki-Hájek(2031)              POL-HAV    49.36   66.67     58.01
  7.   21  Vajdová(2062)-Vozábal D.(1868)    TOP-BKP    57.44   57.05     57.24
  8.   15  Bydžovský(1753)-Kocián B.(674)    OST        54.74   57.31     56.03
  9.   24  Kučera P.(572)-Winter(425)        ZLI-BRN    58.33   52.82     55.58
 10.    9  Grosmanová(814)-Mráz(895)         OLO-BKP    56.28   53.59     54.94
 11.   32  Laštovička(196)-Spálovský(1761)   NEK-STA    54.87   51.67     53.27
 12.   25  Frabša j.(926)-Macura(1933)       PAR-BKV    54.62   49.74     52.18
 13.   27  Beran(2146)-Nulíček(1188)         PAR-BKP    53.46   50.64     52.05
 14.    5  Heroutová*(2380)-Herout(521)      HAV        50.26   53.08     51.67
 15.   31  Suchá(1347)-Mokráň(1507)          TRI-SVK    52.18   50.13     51.15
 16.   16  Štulír(1752)-Vaněk J.             OST        52.82   48.85     50.83
 17.   23  Novotný J.(2191)-Dudková*(2263)   UHR-HAV    45.38   55.64     50.51
 18.   12  Kuczyński(07128)-Spyrka(09194)    POL        49.62   47.56     48.59
 19.   13  Gerhardová-Nováčková(531)         HER-HAV    45.38   50.64     48.01
 20.   28  Hlaváčová H.(2470)-Foukal(1475)   ROZ        49.36   46.41     47.88
 21.   10  Cerman(638)-Matušů(644)           ROZ        54.10   39.87     46.99
 22.   26  Hozda(612)-Kutík(2162)            TRU-???    48.59   44.62     46.60
 23.    4  Hořínková-Krátký(1344)            HER        45.38   47.18     46.28
 24.   34  Bullová(1947)-Bulla(1946)         ROZ        49.23   41.79     45.51
 25.   11  Voborníková(2572)-Horáček(610)    ???-TRU    48.33   41.67     45.00
 26.    3  Fidrmuc-Hauschwitz(399)           BRN        41.67   46.54     44.10
 27.    2  Smejkalová-Smejkal                SVK        41.41   45.90     43.65
 28.    1  Krajčo-Lóňay                      SVK        41.79   43.59     42.69
 29.   36  Kaštovský(911)-Kovář Jiří(1727)   ROZ        30.13   47.18     38.65
 30.   22  Čikovský-Koudelka                 ???-???    40.90   29.10     35.00
 31.   33  Graf-Honajzer                     ???-???    34.87   33.08     33.97
 32.    6  Šilar-Tarageĺ                     ???-SVK    29.49   35.13     32.31

Řídil a počítal: Dušan Šlachta
 Dokumentace