Slavonice Cup 2011
Bridžový turnaj družstev 29. 4. – 1. 5. 2011

Slavonice

 

Foto Jana Erdeová
101-vítězové párák.jpg
101-vítězové párák.jpg
102-1.místo-LINZ.jpg
102-1.místo-LINZ.jpg
103-2.místo-Zia tu není.jpg
103-2.místo-Zia tu není.jpg
104-3.místo-ACOL.jpg
104-3.místo-ACOL.jpg
105-1.místo highscorer.jpg
105-1.místo highscorer.jpg
106-3.místo highscorer.jpg
106-3.místo highscorer.jpg
107-další highscorer.jpg
107-další highscorer.jpg
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  1 Linz(A)               |140  | 110 |    7     |    20   |    /   |
  |  2.|  7 Zia tu neni           |121  |  55 |    7     |    17.3 |    /   |
  |  3.|  6 ACOL                  |106  |   5 |    7     |    15.1 |    /   |
  |  4.|  8 SLLEM                 |105  |  -2 |    7     |    15   |    /   |
  |  5.|  5 Holky s klukem        |103  |  -5 |    7     |    14.7 |    /   |
  |  6.|  4 Jizani                | 97  | -25 |    7     |    13.9 |    /   |
  |  7.|  3 Roky(A)               | 96  | -24 |    7     |    13.7 |    /   |
  |  8.|  2 P.P.                  | 69  |-114 |    7     |     9.9 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  9.|  9 1Q3J(H)               |130  |  95 |    7     |    18.6 |    /   |
  | 10.| 10 Chicharon             |118  |  40 |    7     |    16.9 |    /   |
  | 11.| 13 Mys                   |112  |  16 |    7     |    16   |    /   |
  | 12.| 11 Hobby Team(H/C)       |111  |  32 |    7     |    15.9 |-1  /   |
  | 13.| 14 Labe                  |106  |   1 |    7     |    15.1 |    /   |
  | 14.| 15 STS Chvojkovice       |102  |  -3 |    7     |    14.6 |    /   |
  | 15.| 16 Sonohodo              | 79  | -80 |    7     |    11.3 |    /   |
  | 16.| 12 Slavibor              | 74  |-101 |    7     |    10.6 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 Linz(A)             Berner-Trauber           Handlechner-Wufka        |
  | 2 P.P.                Bahnik O.-Barnet         Novotny Jan-Pojman       |
  | 3 Roky(A)             Rokyta-Zelnik            Hornlein-Kunisch         |
  | 4 Jizani              Haman-Pivnicka           Kyptova-Humpal           |
  | 5 Holky s klukem      Dudkova-Vlachova,Hajkova Schulzova K.-Pulkrab     |
  | 6 ACOL                Bahnikova-Bahnik P.      Svobodova-Svoboda O.     |
  | 7 Zia tu neni         Holy-Nulicek             Fortova-Fort             |
  | 8 SLLEM               SchulzovaV-Lauer         Erdeova-Masek,Lastovicka |
  | 9 1Q3J(H)             Kocsis-Makura            Mirk-Petrovich,Soproni   |
  |10 Chicharon           Kopecky-Kurka            Galbava-Slemr,Galbavy    |
  |11 Hobby Team(H/C)     Biro-Zwada               Berglova-Karhan          |
  |12 Slavibor            Plosova-Pokorny          Cechova-Kypta            |
  |13 Mys                 Kalalova-Roubal Z.       Lusk-Sanc                |
  |14 Labe                Meduna-Skliba            Kraus-Ludvik             |
  |15 STS Chvojkovice     Vajdova-Vozabal          Kupkova-Diamant          |
  |16 Sonohodo            Dostal-Sobura            Hovorka-Noga             |
  +-------------------------------------------------------------------------+


+-----------------------------------------------------------------------------+
| Druzstvo               1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 Suma Por.|
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1 Linz(A)           |    13 22 25 20 20 20 20                     | 140|   1|
| 2 P.P.              | 17     4 20  8  4 11  5                     |  69|   8|
| 3 Roky(A)           |  8 25    15 20 13  4 11                     |  96|   7|
| 4 Jizani            |  5 10 15    22 22 11 12                     |  97|   6|
| 5 Holky s klukem    | 10 22 10  8    18 23 12                     | 103|   5|
| 6 ACOL              | 10 25 17  8 12    10 24                     | 106|   3|
| 7 Zia tu neni       | 10 19 25 19  7 20    21                     | 121|   2|
| 8 SLLEM             | 10 25 19 18 18  6  9                        | 105|   4|
| 9 1Q3J(H)           |                            15 15 16 25 25 10| 130|   9|
|10 Chicharon         |                         15    18 14 16  9 24| 118|  10|
|11 Hobby Team(H/C)   |                         15 12    25 17 15 14| 111|  12|
|12 Slavibor          |                         14 16  3    10  5 13|  74|  16|
|13 Mys               |                          1 14 13 20    20 21| 112|  11|
|14 Labe              |                          4 21 15 25 10    14| 106|  13|
|15 STS Chvojkovice   |                         20  6 16 17  9 16   | 102|  14|
|16 Sonohodo          |                          6  8 16 17  7 13 12|  79|  15|
+-----------------------------------------------------------------------------+


           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po 11. kole - Slavonice 2011              |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Bahnikova                |  1.09 |   95|   87    |
           |    | Bahnik P.                |       |   95|   87    |
           |  3.| Galbavy                  |  1.00 |   32|   32    |
           |  4.| Fort                     |  0.98 |   84|   86    |
           |    | Fortova                  |       |   84|   86    |
           |  6.| Petrovich                |  0.89 |   64|   72    |
           |  7.| Wufka                    |  0.89 |   78|   88    |
           |    | Handlechner              |       |   78|   88    |
           |  9.| Soproni                  |  0.88 |   56|   64    |
           | 10.| Vlachova                 |  0.87 |   75|   86    |
           |    | Dudkova                  |       |   75|   86    |
           | 12.| Mirk                     |  0.86 |   62|   72    |
           | 13.| Lastovicka               |  0.79 |   44|   56    |
           | 14.| Erdeova                  |  0.64 |   56|   87    |
           | 15.| Berner                   |  0.63 |   55|   88    |
           |    | Trauber                  |       |   55|   88    |
           | 17.| Kyptova                  |  0.59 |   52|   88    |
           |    | Humpal                   |       |   52|   88    |
           | 19.| Pulkrab                  |  0.57 |   13|   23    |
           | 20.| Masek                    |  0.56 |   40|   71    |
           | 21.| Kunisch                  |  0.53 |   47|   88    |
           |    | Hornlein                 |       |   47|   88    |
           | 23.| Skliba                   |  0.41 |   36|   87    |
           |    | Meduna                   |       |   36|   87    |
           | 25.| Pivnicka                 |  0.30 |   26|   88    |
           |    | Haman                    |       |   26|   88    |
           | 27.| Zwada                    |  0.29 |   25|   87    |
           |    | Biro                     |       |   25|   87    |
           | 29.| Roubal Z.                |  0.28 |   25|   88    |
           | 30.| Kocsis                   |  0.28 |   20|   72    |
           | 31.| Kurka                    |  0.27 |   24|   88    |
           |    | Kopecky                  |       |   24|   88    |
           | 33.| Lauer                    |  0.27 |   21|   79    |
           | 34.| Holy                     |  0.20 |   17|   86    |
           |    | Nulicek                  |       |   17|   86    |
           | 36.| Diamant                  |  0.09 |    8|   88    |
           |    | Kupkova                  |       |    8|   88    |
           | 38.| Kalalova                 |  0.02 |    2|   88    |
           | 39.| Slemr                    | -0.02 |   -2|   88    |
           | 40.| Makura                   | -0.11 |   -8|   72    |
           | 41.| SchulzovaV               | -0.13 |   -7|   55    |
           | 42.| Pojman                   | -0.14 |  -12|   88    |
           |    | Novotny Jan              |       |  -12|   88    |
           | 44.| Zelnik                   | -0.20 |  -18|   88    |
           |    | Rokyta                   |       |  -18|   88    |
           | 46.| Kraus                    | -0.31 |  -27|   87    |
           |    | Ludvik                   |       |  -27|   87    |
           | 48.| Vozabal                  | -0.33 |  -29|   88    |
           |    | Vajdova                  |       |  -29|   88    |
           | 50.| Bahnik O.                | -0.38 |  -33|   88    |
           |    | Barnet                   |       |  -33|   88    |
           | 52.| Schulzova K.             | -0.57 |  -49|   86    |
           | 53.| Galbava                  | -0.61 |  -34|   56    |
           | 54.| Sanc                     | -0.63 |  -55|   88    |
           | 55.| Svoboda O.               | -0.64 |  -56|   87    |
           |    | Svobodova                |       |  -56|   87    |
           | 57.| Kypta                    | -0.89 |  -78|   88    |
           |    | Cechova                  |       |  -78|   88    |
           |    | Lusk                     |       |  -78|   88    |
           | 60.| Hajkova                  | -0.98 |  -62|   63    |
           | 61.| Berglova                 | -1.15 | -100|   87    |
           |    | Karhan                   |       | -100|   87    |
           | 63.| Dostal                   | -1.23 | -106|   86    |
           |    | Sobura                   |       | -106|   86    |
           | 65.| Noga                     | -1.27 | -109|   86    |
           |    | Hovorka                  |       | -109|   86    |
           | 67.| Plosova                  | -1.41 | -124|   88    |
           |    | Pokorny                  |       | -124|   88    |
           +-------------------------------------------------------+


Řídil a počítal: Dušan Šlachta
Dokumentace