VC SNĚŽKA       2000

                            TRUTNOV 20.5.2000

  P             DVOJICE                  KLUB   1.K.   2.K.   CELKEM  VC KB   H

  1.KUNC              - SALINSKI          RP    59,22  57,57  116,79  92 210 309

  2.HOZDA/0612/       - VANĚK/0563/       TRU   52,79  62,22  115,01  82 192 286

  3.POKORNÁ/0021/     - KŮRKA/0314/       BKP   55,03  59,89  114,92  72 168 243

  4.SVOBODA/0341/     - VOZÁBAL/1868/   BKP/OLY 57,83  56,11  113,94  52 150 210

  5.ERDE/0039/        - MAŠEK/0323/       BKP   58,48  55,11  113,59  48 132 197

  6.KRUL              - SUDINSKI          RP    61,22  51,92  113,14  44 120 184

  7.BATELOVÁ/0358/    - BATELA/0358/      CBR   56,82  54,52  111,04  40 102 171

  8.KOPŘIVA/0052/     - VOLHEJN V./0280/BKP/NMM 55,98  55,01  110,99  36  90 158

  9.MÍRO/1147/        - HYKŠ/0707/      HKR/PAR 54,56  54,67  109,23  32  84 165

 10.PETERA/0272/      - TÝČ/1843/         NMM   53,01  55,22  108,23  28  72 152

 11.HEPPNER/0206/     - SŮRA/0068/        BKP   51,06  57,11  108,17  24  66 139

 12.HEBÁK/0010/       - FRABŠA J./0926/   BKP   54,46  52,69  107,15  20  60 116

 13.ŽÍDKOVÁ/1182/     - KOCIÁN/0674/    NMM/OST 51,97  53,78  105,75  16  54 113

 14.DÍTĚTOVÁ/1985/    - FOŘT/0703/      BKP/PAR 53,07  51,71  104,78  12  48  90

 15.ERDEOVÁ/0301/     - FRANZ/0704/     BKP/PAR 51,64  50,89  102,53   8  42  67

 16.ERTNEROVÁ/0608    - ERTNER/0607/      TRU   54,67  46,67  101,34   4  36  74

 17.TOMČÍKOVÁ/0180/   - FALC/0204/        BKP   51,69  49,33  101,02   1  30  61

 18.JANEČEK/1958/     - VOBOŘIL/2085/     NMM   49,45  51,11  100,56   1  30  68

 19.ZACHAŘOVÁ/628/    - HORÁČEK/0610/     TRU   45,61  53,78   99,39   1  24  35

 20.PICMAUSOVÁ/0618/  - ŠKLÍBA/0725/    TRU/PAR 51,37  47,44   98,81   1  24  22

 21.PISAREK           - ZIEMCZONEK        RP    55,57  42,89   98,46   1  18   1

 22.SCHULCOVÁ/1981/   - LAŠTOVIČKA/0196/BCP/BKN 42,93  53,56   96,49   1  18   1

 23.JANKOVÁ/0000/     - JANKO/0000/       TRU   48,11  46,22   94,33   1  18   1

 24.BALÁŠ/1842/       - LHOTSKÝ           NMM   42,71  50,01   92,72   1  12   1

 25.OKRZCESIK         - WIENCKOWICZ       RP    44,02  47,44   91,46   1  12   1

 26.ŘÍČKA/0149/       - TALPA/0104/       BKP   51,16  39,78   90,94   1  12   1

 27.TAUBEROVÁ/1395/   - TAUBER/1394/      CBU   44,97  40,11   85,08   1  12   1

 28.VAJDOVÁ/2062/     - HLAVÁČ/2048/    BCP-NEK 39,50  44,56   84,06   1   6   1

 29.NYMŠOVÁ/0000/     - ELIÁŠEK/0000/     TRU   32,71  40,33   73,04   1   6   1

 30.JÁKLOVÁ/0000/     - NYMŠ/0000/        TRU   33,45  39,01   72,46   1   6   1

 31.JANKO J./0000/    - JINDRA/0000/      TRU   35,95  28,89   64,84   1   6   1

    MITCHEL 1.KOLO  30 ROZDÁNÍ  TOP  - 28   100%  - 840

    HOWELL  2.KOLO  30 ROZDÁNÍ  TOP  - 28   100%  - 840

 

    VEDOUCÍ SOUTĚŽE -

    VÝPOČET -                                 PICMAUS BOHUMIL