Výsledky východočeské skupinové soutěže

2010 / jaro, 5. kolo

 

Propozice a termíny sezóny 2009/2010

 

Výsledky kola

Kolo: 5   Počet stolů: 9   Místo: PCE   Datum: 15.6.2010

SKUPINA  A
 2                         1                        20:10   (   30)
 5                         3                         8:22   (  -43)
 6                         4                        19:11   (   23)1 TB

SKUPINA  B
20                        13                        12:18   (  -12)
11                        12                        14:16   (   -4)
18                        24                        12:18   (  -15)
14                        19                        18:12   (   15)
15                        23                        20:10   (   23)
17                        21                        15:15   (    0)
16                                                  18

20                        12                        17:13   (   10)
11                        13                         7:23   (  -34)
18                        19                        15:15   (   -1)
14                        24                        17:13   (    9)
15                        16                        21: 9   (   24)
17                        23                        18:12   (   12)
21                                                  18

Výsledky celkem

1. 4 PETERA KÁLAL 272 262 20,0 16,0 23,0 25,0 10,0 94,0 138,0
2. 2 KRAUS LUDVÍK 725 713 17,0 14,0 15,0 15,5 20,0 81,5 45,0
4. 3 DOBIÁŠ FORMÁNEK 700 725 10,0 19,0 15,0 14,0 22,0 80,0 32,0
3. 1 FRANZ ILLA 704 708 25,0 12,0 7,0 16,0 10,0 70,0 -3,0
6. 6 HOZDA ŠKALDA 612   2,0 11,0 15,0 13,5 18,0 59,5 -100,0
5. 5 HORÁČEK  CHOTAČ 610   13,0 18,0 15,0 3,0 8,0 57,0 -112,0
                         
1. 12 DIBLÍK NAVRÁTIL 699 718 40,0 42,0 34,0 49,0 39,0 204,0 196,0
2. 13 ŠKLÍBA BAHNÍK 725 694 21,0 22,0 42,0 46,0 48,0 179,0 82,0
3. 20 DEMLOVÁ POSPÍŠIL 698 720 32,0 41,0 34,0 30,0 38,0 175,0 71,0
4. 11 PICMAUSOVÁ PICMAUS 618 415 48,0 27,0 33,0 27,0 29,0 164,0 65,0
5. 19 HENZLOVÁ HENZL 2484 2483 37,0 28,0 29,0 33,0 33,0 160,0 33,0
6. 14 MEDUNA MIRO 504 1147 35,0 35,0 19,0 30,0 39,0 158,0 18,0
7. 18 VANĚK KRAUSOVÁ 563 710 39,0 23,0 36,0 23,0 33,0 154,0 5,0
8. 24 ERTNER SEDRAL 607 2475 27,0 38,0 29,0 22,0 34,0 150,0 -11,0
9. 15 VOLHEJNOVÁ KNOULICH 883 1741 15,0 30,0 31,0 23,0 42,0 141,0 -115,0
10. 16 HARTMAN PÁCHA 608 628 38,0 28,0 28,0 14,0 29,0 137,0 7,0
11. 17 JANKO VAGNER 2102 2708 14,0 19,0 32,0 27,0 33,0 125,0 -129,0
12. 21 JANÍČEK PLODÍK   2485 25,0 22,0 15,0 14,0 33,0 109,0 -86,0
13 23 ČERMÁKOVÁ TYKVART 2541 2542 24,0 30,0 18,0 14,0 22,0 108,0 -36,0
14 22 VOLKOVÁ STEJSKAL   24,0 19,0 18,0 26,0 10,0 97,0 -108,0

 

Frekvence

Kolo: 5   Počet rozdání: 32   Započítaných výsledků: 9   Škrtáno: 2

Číslo rozdání:  1       Číslo rozdání:  2       Číslo rozdání:  3       Číslo rozdání:  4
    Průměr:  -450           Průměr:    20           Průměr:   -80           Průměr:  -100
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 2  1     50   11        2  1   -200   -6        2  1    -50    1        2  1    100    5
 5  3   -450    0        5  3   -100   -3        5  3    -50    1        5  3    -80    1
 6  4   -450    0        6  4   -100   -3        6  4    130    5        6  4   -380   -7
20 13     50   11       20 13    620   12       20 13   -140   -2       20 13    200    7
11 12   -450    0       11 12   -200   -6       11 12   -140   -2       11 12   -200   -3
18 24   -450    0       18 24   -100   -3       18 24    -50    1       18 24   -200   -3
14 19   -450    0       14 19    620   12       14 19   -130   -2       14 19   -200   -3
15 23   -480   -1       15 23   -400   -9       15 23    200    7       15 23   -100    0
17 21   -450    0       17 21    620   12       17 21   -200   -3       17 21    100    5

Číslo rozdání:  5       Číslo rozdání:  6       Číslo rozdání:  7       Číslo rozdání:  8
    Průměr:    30           Průměr:   -10           Průměr:    60           Průměr:     0
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 2  1   -200   -6        2  1    100    3        2  1    630   11        2  1   -110   -3
 5  3   -100   -4        5  3   -100   -3        5  3    110    2        5  3     50    2
 6  4    140    3        6  4   -800  -13        6  4   -100   -4        6  4    300    7
20 13   -150   -5       20 13    100    3       20 13   -110   -5       20 13   -110   -3
11 12    140    3       11 12   1400   16       11 12   -100   -4       11 12   -140   -4
18 24    140    3       18 24   -100   -3       18 24    200    4       18 24     50    2
14 19    140    3       14 19    140    4       14 19    200    4       14 19   -110   -3
15 23   -150   -5       15 23   -150   -4       15 23    500   10       15 23    100    3
17 21    140    3       17 21    -50   -1       17 21   -100   -4       17 21    280    7

Číslo rozdání:  9       Číslo rozdání: 10       Číslo rozdání: 11       Číslo rozdání: 12
    Průměr:   120           Průměr:    20           Průměr:   -40           Průměr:    70
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 2  1      0   -3        2  1    200    5        2  1    -50    0        2  1   -100   -5
 5  3   -120   -6        5  3   -150   -5        5  3   -120   -2        5  3   -100   -5
 6  4    100   -1        6  4 Průměr    0        6  4 Průměr    0        6  4   -100   -5
20 13    100   -1       20 13    140    3       20 13     90    4       20 13    100    1
11 12    200    2       11 12    140    3       11 12     50    3       11 12    140    2
18 24    200    2       18 24   -100   -3       18 24   -400   -8       18 24    110    1
14 19    100   -1       14 19   -100   -3       14 19    -50    0       14 19    110    1
15 23    200    2       15 23    140    3       15 23   -100   -2       15 23    110    1
17 21    100   -1       17 21   -100   -3       17 21    200    6       17 21    140    2

Číslo rozdání: 13       Číslo rozdání: 14       Číslo rozdání: 15       Číslo rozdání: 16
    Průměr:  -220           Průměr:    90           Průměr:   410           Průměr:   290
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 2  1    100    8        2  1    300    5        2  1    600    5        2  1   2000   17
 5  3   -600   -9        5  3   -100   -5        5  3    630    6        5  3    500    5
 6  4    200    9        6  4    300    5        6  4    630    6        6  4    150   -4
20 13   -630   -9       20 13   -100   -5       20 13   -500  -14       20 13   -100   -9
11 12   -300   -2       11 12     50   -1       11 12     50   -8       11 12    200   -3
18 24   -660  -10       18 24     50   -1       18 24    630    6       18 24    200   -3
14 19   -180    1       14 19    140    2       14 19    180   -6       14 19    550    6
15 23    200    9       15 23    110    1       15 23    600    5       15 23    400    3
17 21   -140    2       17 21    110    1       17 21   -200  -12       17 21   -650  -14

Číslo rozdání: 17       Číslo rozdání: 18       Číslo rozdání: 19       Číslo rozdání: 20
    Průměr:   -70           Průměr:   420           Průměr:   320           Průměr:  -130
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 2  1      0    2        2  1    620    5        2  1    -50   -9        2  1   -170   -1
 5  3      0    2        5  3    170   -6        5  3    400    2        5  3    110    6
 6  4   -140   -2        6  4    790    9        6  4    420    3        6  4   -140    0
20 12   -180   -3       20 12    790    9       20 12    -50   -9       20 12    100    6
11 13      0    2       11 13    100   -8       11 13    420    3       11 13    -90    1
18 19    -90   -1       18 19    650    6       18 19    420    3       18 19   -150   -1
14 24   -140   -2       14 24    170   -6       14 24    420    3       14 24   -110    1
15 16      0    2       15 16    500    2       15 16    400    2       15 16   -200   -2
17 23   -120   -2       17 23   -100  -11       17 23    -50   -9       17 23   -200   -2

Číslo rozdání: 21       Číslo rozdání: 22       Číslo rozdání: 23       Číslo rozdání: 24
    Průměr:   660           Průměr:  -310           Průměr:    40           Průměr:   120
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 2  1    660    0        2  1   -650   -8        2  1    110    2        2  1    150    1
 5  3    620   -1        5  3   -630   -8        5  3   -110   -4        5  3    150    1
 6  4    650    0        6  4    100    9        6  4    200    4        6  4    100   -1
20 12    660    0       20 12   -200    3       20 12    300    6       20 12    100   -1
11 13    200  -10       11 13   -620   -7       11 13   -110   -4       11 13     50   -2
18 19    680    1       18 19    100    9       18 19   -140   -5       18 19    200    2
14 24    650    0       14 24    200   11       14 24    100    2       14 24    100   -1
15 16    710    2       15 16   -650   -8       15 16   -130   -5       15 16    550   10
17 23    680    1       17 23   -200    3       17 23    200    4       17 23    100   -1

Číslo rozdání: 25       Číslo rozdání: 26       Číslo rozdání: 27       Číslo rozdání: 28
    Průměr:  -520           Průměr:   460           Průměr:   150           Průměr:   -20
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 2  1   -620   -3        2  1   -100  -11        2  1    140    0        2  1     50    2
 5  3   -620   -3        5  3    660    5        5  3    140    0        5  3     50    2
 6  4   -650   -4        6  4    660    5        6  4    140    0        6  4   -110   -3
20 12   -620   -3       20 12    150   -7       20 12    140    0       20 12   -140   -3
11 13   -620   -3       11 13    150   -7       11 13    170    1       11 13   -200   -5
18 19   -620   -3       18 19    180   -7       18 19    170    1       18 19    100    3
14 24   -140    9       14 24    660    5       14 24    170    1       14 24   -110   -3
15 16    100   12       15 16    650    5       15 16    140    0       15 16     50    2
17 23    200   12       17 23    660    5       17 23    170    1       17 23      0    1

Číslo rozdání: 29       Číslo rozdání: 30       Číslo rozdání: 31       Číslo rozdání: 32
    Průměr:  -540           Průměr:   -50           Průměr:  -130           Průměr:   120
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 2  1   -620   -2        2  1    100    4        2  1   -140    0        2  1    110    0
 5  3  -2000  -16        5  3   -120   -2        5  3     50    5        5  3    100   -1
 6  4   -650   -3        6  4     50    3        6  4   -140    0        6  4    300    5
20 12   -140    9       20 12     50    3       20 12   -140    0       20 12    110    0
11 13   -200    8       11 13     50    3       11 13   -140    0       11 13   -110   -6
18 19   -620   -2       18 19    -90   -1       18 19   -400   -7       18 19    140    1
14 24   -620   -2       14 24   -150   -3       14 24   -140    0       14 24   -100   -6
15 16   -620   -2       15 16   -150   -3       15 16    100    6       15 16    140    1
17 23   -200    8       17 23   -400   -8       17 23   -110    1       17 23    500    9
Rozdání
Nejsou k dispozici.
 

Návrat Návrat na bridžovou hlavní stránku

Naposledy editováno: 16.06.2010 19:50