Výsledky východočeské skupinové soutěže

2011 / Zima, 3. kolo

 

Propozice a termíny

 

Výsledky kola

Kolo: 3   Počet stolů: 7   Místo: Pardubice   Datum: 24.1.2012

SKUPINA
 1 MARTYNEK BALÁŠ          9 ŠKLÍBA BAHNÍK          25: 0   (   72)
 3 FRANZ ILLA              5 HORÁČEK CHOTAŠ         25: 3   (   58)
16 HENZLOVÁ HENZL          2 DIBLÍK NAVRÁTIL        14:16   (   -5)
 4 PETERA KÁLAL           10 DEMLOVÁ POSPÍŠIL        8:22   (  -31)
13 VANĚK KRAUSOVÁ          8 MEDUNA MIRO            11:19   (  -17)
15 LUDVÍK VOLKOVÁ          7 KRAUS DOBIÁŠ           14:16   (   -5)
11 ČERMÁKOVÁ TYKVART       6 ERTNER SEDRAL           6:24   (  -38)

 1 MARTYNEK BALÁŠ          5 HORÁČEK CHOTAŠ         25: 5   (   42)
 3 FRANZ ILLA              9 ŠKLÍBA BAHNÍK          17:13   (    9)
16 HENZLOVÁ HENZL         10 DEMLOVÁ POSPÍŠIL       13:17   (   -9)
 4 PETERA KÁLAL            2 DIBLÍK NAVRÁTIL         6:24   (  -41)
13 VANĚK KRAUSOVÁ          6 ERTNER SEDRAL          13:17   (  -10)
15 LUDVÍK VOLKOVÁ          8 MEDUNA MIRO            12:18   (  -14)
12 VOLHEJNOVÁ BERGLOVÁ     7 KRAUS DOBIÁŠ           15:15   (   -1)

Výsledky celkem

      ZIMA 2011     1.K. 2.K. 3.K. 4.K. 5.K.    
            PAR PAR TPAR PAR PAR    
    DVOJICE   LEG LEG 13.12. 10.1. 24.1. 7.2. 6.3.   VP IMP
1. 1 MARTYNEK BALÁŠ 714 1842 44,0 36,0 50,0     130,0 206,0
2. 3 FRANZ ILLA 704 708 39,0 29,0 42,0     110,0 102,0
3. 10 DEMLOVÁ POSPÍŠIL 698 720 42,0 26,0 39,0     107,0 72,0
4. 2 DIBLÍK NAVRÁTIL 699 718 36,0 29,0 40,0     105,0 68,0
5. 8 MEDUNA MIRO 504 1147 27,0 29,0 37,0     93,0 13,0
6. 16 HENZLOVÁ HENZL     29,0 35,0 27,0     91,0 -10,0
7. 9 ŠKLÍBA BAHNÍK 725 694 36,0 41,0 13,0     90,0 2,0
8. 6 ERTNER SEDRAL 607 2475 25,0 22,0 41,0     88,0 5,0
9. 13 VANĚK KRAUSOVÁ 563 710 32,0 31,0 24,0     87,0 -31,0
10. 7 KRAUS DOBIÁŠ 725 700 18,0 33,0 31,0     82,0 -44,0
14. 12 VOLHEJNOVÁ BERGLOVÁ 883 1741 28,0 18,0 33,0     79,0 -67,0
11. 5 HORÁČEK CHOTAŠ 610   32,0 38,0 8,0     78,0 -54,0
12. 4 PETERA KÁLAL 272 262 33,0 28,0 14,0     75,0 -65,0
13. 15 LUDVÍK VOLKOVÁ 713 725 14,0 34,0 26,0     74,0 -85,0
15. 11 ČERMÁKOVÁ TYKVART 2541 2542 20,0 26,0 24,0     70,0 -102,0

 

Frekvence

Kolo: 3   Počet rozdání: 32   Započítaných výsledků: 7   Škrtáno: 1

Číslo rozdání:  1       Číslo rozdání:  2       Číslo rozdání:  3       Číslo rozdání:  4
    Průměr:  -450           Průměr:   -70           Průměr:  -100           Průměr:   150
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 1  9   -460    0        1  9   -100   -1        1  9   -110    0        1  9    750   12
 3  5   -460    0        3  5    150    6        3  5    -50    2        3  5    600   10
16  2   -430    1       16  2    140    5       16  2   -110    0       16  2    100   -2
 4 10   -420    1        4 10   -180   -3        4 10    -90    0        4 10    100   -2
13  8   -450    0       13  8   -100   -1       13  8   -100    0       13  8   -140   -7
15  7   -460    0       15  7   -100   -1       15  7   -100    0       15  7    100   -2
11  6   -490   -1       11  6   -200   -4       11  6   -150   -2       11  6   -170   -8

Číslo rozdání:  5       Číslo rozdání:  6       Číslo rozdání:  7       Číslo rozdání:  8
    Průměr:   140           Průměr:   520           Průměr:  -110           Průměr:   650
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 1  9    600   10        1  9    920    9        1  9   -110    0        1  9   1440   13
 3  5    130    0        3  5    920    9        3  5   -120    0        3  5    940    7
16  2    130    0       16  2    440   -2       16  2   -110    0       16  2    100  -11
 4 10    150    0        4 10    420   -3        4 10   -110    0        4 10    500   -4
13  8    150    0       13  8    420   -3       13  8   -600  -10       13  8    420   -6
15  7    130    0       15  7    420   -3       15  7   -120    0       15  7    440   -5
11  6    150    0       11  6    420   -3       11  6   -110    0       11  6    940    7

Číslo rozdání:  9       Číslo rozdání: 10       Číslo rozdání: 11       Číslo rozdání: 12
    Průměr:  -410           Průměr:   -10           Průměr:  -320           Průměr:  -430
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 1  9   -170    6        1  9   1100   15        1  9   -400   -2        1  9   -450   -1
 3  5   -620   -5        3  5    200    5        3  5    100    9        3  5   -420    0
16  2      0    9       16  2   -170   -4       16  2   -450   -4       16  2   -480   -2
 4 10   -620   -5        4 10    100    3        4 10   -400   -2        4 10   -420    0
13  8    100   11       13  8   -130   -3       13  8   -450   -4       13  8   -420    0
15  7   -620   -5       15  7   -110   -3       15  7    150   10       15  7     50   10
11  6   -620   -5       11  6   -110   -3       11  6   -430   -3       11  6   -420    0

Číslo rozdání: 13       Číslo rozdání: 14       Číslo rozdání: 15       Číslo rozdání: 16
    Průměr:  1290           Průměr:    50           Průměr:   170           Průměr:   450
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 1  9   1430    4        1  9   -300   -8        1  9    300    4        1  9    980   11
 3  5   1390    3        3  5    110    2        3  5    620   10        3  5    450    0
16  2   1460    5       16  2    120    2       16  2    140   -1       16  2    420   -1
 4 10    640  -12        4 10    -50   -3        4 10    140   -1        4 10    450    0
13  8   1430    4       13  8    110    2       13  8    170    0       13  8    450    0
15  7   1460    5       15  7    140    3       15  7   -100   -7       15  7    170   -7
11  6    720  -11       11  6    -50   -3       11  6    100   -2       11  6    460    0

Číslo rozdání: 17       Číslo rozdání: 18       Číslo rozdání: 19       Číslo rozdání: 20
    Průměr:  -150           Průměr:   120           Průměr:   420           Průměr:  -100
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 1  5   -140    0        1  5    600   10        1  5    420    0        1  5    -90    0
 3  9   -170   -1        3  9    600   10        3  9    420    0        3  9   -100    0
16 10   -140    0       16 10     90   -1       16 10    420    0       16 10   -100    0
 4  2   -170   -1        4  2   -100   -6        4  2    420    0        4  2   -300   -5
13  6   -140    0       13  6   -100   -6       13  6    120   -7       13  6   -100    0
15  8   -430   -7       15  8    110    0       15  8    420    0       15  8   -100    0
12  7   -140    0       12  7   -100   -6       12  7    420    0       12  7   -100    0

Číslo rozdání: 21       Číslo rozdání: 22       Číslo rozdání: 23       Číslo rozdání: 24
    Průměr:   640           Průměr:   370           Průměr:  -830           Průměr:  -200
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 1  5    650    0        1  5    420    2        1  5   -680    4        1  5     50    6
 3  9    650    0        3  9    420    2        3  9   -680    4        3  9   -420   -6
16 10   -100  -12       16 10    -50   -9       16 10  -1430  -12       16 10   -100    3
 4  2    620   -1        4  2    420    2        4  2  -1430  -12        4  2   -100    3
13  6    650    0       13  6    420    2       13  6   -680    4       13  6   -420   -6
15  8    650    0       15  8    170   -5       15  8   -680    4       15  8     50    6
12  7    650    0       12  7    400    1       12  7    200   14       12  7   -420   -6

Číslo rozdání: 25       Číslo rozdání: 26       Číslo rozdání: 27       Číslo rozdání: 28
    Průměr:   450           Průměr:  -450           Průměr:  -240           Průměr:  -430
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 1  5    460    0        1  5    200   12        1  5   -430   -5        1  5     50   10
 3  9   1100   12        3  9   -600   -4        3  9   -300   -2        3  9   -460   -1
16 10    460    0       16 10    200   12       16 10   -130    3       16 10   -420    0
 4  2    430   -1        4  2   -630   -5        4  2   -250    0        4  2   -800   -9
13  6    460    0       13  6   -600   -4       13  6     50    7       13  6   -430    0
15  8    460    0       15  8   -600   -4       15  8   -500   -6       15  8   -400    1
12  7    400   -2       12  7   -630   -5       12  7    -90    4       12  7   -430    0

Číslo rozdání: 29       Číslo rozdání: 30       Číslo rozdání: 31       Číslo rozdání: 32
    Průměr:   120           Průměr:  -100           Průměr:   620           Průměr:  -100
NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP       NS EW   Body  IMP
 1  5    400    7        1  5    300    9        1  5   -200  -13        1  5   -100    0
 3  9   -200   -8        3  9   -150   -2        3  9    620    0        3  9    110    5
16 10    110    0       16 10    110    5       16 10    620    0       16 10    -50    2
 4  2    110    0        4  2   -300   -5        4  2    620    0        4  2   -140   -1
13  6    110    0       13  6   -100    0       13  6    620    0       13  6    -90    0
15  8    130    0       15  8   -170   -2       15  8    620    0       15  8   -140   -1
12  7    130    0       12  7   -170   -2       12  7    660    1       12  7   -100    0
Rozdání
Nejsou k dispozici.
 

Návrat Návrat na bridžovou hlavní stránku

Naposledy editováno: 25.01.2012 20:24