Tatry 2003 Open

     ===============

Fotografie (Eva Suchá)

 

 

Páry
Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.   24  Bánki-Hittmann            HUN-HUN          62.19   62.10     62.15

  2.   49  Szabó-Szilágyi            HUN-HUN          62.66   59.69     61.12

  3.   44  Tekieli-Kľosiňski         POL-POL          55.69   64.05     60.04

  4.    1  Beck-Mezei                HUN-HUN          59.25   59.76     59.50

       32  András-Bata               HUN-HUN          64.05   54.96     59.50

  6.   25  Hencz-Munka               SVK-SVK          58.28   56.81     57.58

  7.    2  Lepiarczyk-Kusion         POL-POL          59.25   55.84     57.54

  8.    8  Frabša j.-Hlaváč R.       CZE-CZE          59.99   54.96     57.47

  9.   28  Kalcsev-Grieger           HUN-HUN          57.68   57.03     57.35

 10.   53  Pokorná-Kopřiva           CZE-CZE          49.12   63.17     56.42

 11.   45  Csiby-Kakóczki            HUN-HUN          56.17   56.58     56.38

 12.   33  Harangozó-Honti           HUN-HUN          56.36   56.14     56.25

 13.   52  Ochvat-Rezek              CZE-SVK          60.18   52.00     55.92

 14.   12  Kostková-Krátký           CZE-CZE          62.13   48.74     55.44

 15.   39  Lakatos-Kemény            HUN-HUN          52.66   58.06     55.36

 16.   40  Boros-Ploščica            SVK-SVK          54.29   56.36     55.33

 17.   22  Grosmanová-Grosman        CZE-CZE          52.81   55.05     53.88

 18.   41  Dula-Henc                 SVK-SVK          47.39   59.02     53.44

 19.   15  Tomčíková-Pivnička        CZE-CZE          47.85   59.46     53.42

 20.   30  Laca-Sás                  SVK-SVK          49.26   57.03     53.14

 21.   21  Nyárádi I.-Nyárádi G.     HUN-HUN          51.55   54.65     53.04

 22.   48  Caban-Paliwoda            POL-POL          57.17   45.59     51.62

 23.   10  Jaroš-Minaříček           CZE-CZE          50.89   52.07     51.48

 24.   46  Horváth-Hájos             HUN-HUN          47.92   54.59     51.38

 25.   17  Szél-Fülöp                HUN-HUN          45.04   57.77     51.15

 26.    4  Hajdu-Hegedüs             HUN-HUN          52.44   49.08     50.76

 27.   29  Belyus-Gábrik             SVK-SVK          54.96   46.15     50.55

 28.   47  Klimčík-Menyhért          SVK-SVK          54.01   47.19     50.46

 29.   51  Mizera-Kowalczyk          POL-POL          49.44   51.04     50.27

 30.   23  Kita-Velčko               SVK-SVK          59.02   39.50     49.65

 31.   13  Choma-Zlacký              SVK-SVK          49.33   49.93     49.63

 32.    5  Tokárová V.-Krošlák       SVK-SVK          35.72   63.24     49.48

 33.   43  Zdanowicz J.-Zdanowicz G. POL-POL          48.48   50.00     49.21

 34.   16  Krajčo-Závodský           SVK-SVK          48.52   49.92     49.19

 35.   11  Šikra B.-Šikra M.         SVK-SVK          45.71   52.00     48.85

 36.   18  Horňák-Vysocký            SVK-SVK          48.67   48.96     48.82

 37.    3  Mokráň-Trepáč             SVK-SVK          48.08   49.11     48.59

 38.   26  Ferenc D.-Štefan          SVK-SVK          52.00   44.47     48.38

 39.   31  Osuszt-Pčola              SVK-SVK          48.82   47.12     47.97

 40.   34  Hudák-Kupčík              SVK-SVK          54.22   38.91     46.56

 41.   37  Böhmová-Krásová           CZE-CZE          52.59   40.09     46.34

 42.   38  Kaštovský-Kovář           CZE-CZE          43.05   49.63     46.34

 43.   54  Szemerédi-Tóth            HUN-HUN          47.04   45.27     46.12

 44.   19  Bullová-Bulla             CZE-CZE          46.60   43.43     45.08

 45.   14  Onder-Biačko              SVK-SVK          54.07   34.10     44.08

 46.   50  Pompura-Kuchyňa           SVK-SVK          40.54   44.53     42.62

 47.   35  Babničová-Krist           SVK-SVK          41.20   43.86     42.53

 48.    6  Ferenc J.-Gregor          SVK-SVK          41.42   40.87     41.15

 49.   20  Tokárová L.-Faltus        SVK-SVK          32.31   49.60     40.61

 50.    7  Hinďoš-Szölösi            SVK-SVK          40.01   41.12     40.57

 51.   42  Okoličányová-Suchá        SVK-CZE          39.84   38.83     39.32

 52.   36  Samuheľ-Čaplár            SVK-SVK          39.35   38.02     38.68

 53.   27  Baselmans T.-Baselmans A. HOL-HOL          31.14   40.01     35.58

 54.   55  Smejkalová-Smejkal        SVK-SVK          33.89   37.06     35.54

 55.    9  Boldišová-Marga           SVK-SVK          35.71   25.37     30.54

 
 
Týmy
  +-------------------------------------------------------------------------+

  |Rank  Team                       VP    IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP|

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |  1.|  8 Györ                  |169  |  94 |    9     |    18.8 | 4  /   |

  |  2.| 22 Nicu                  |168  |  92 |    9     |    18.7 | 4  /   |

  |  3.| 21 21                    |155  |  53 |    9     |    17.2 | 4  /   |

  |  4.|  4 Mora                  |154  |  71 |    9     |    17.1 | 1  /   |

  |  5.| 16 Trenčín               |149  |  48 |    9     |    16.6 |    /   |

  |  6.| 11 BK Praha              |148  |  29 |    9     |    16.4 | 4  /   |

  |  7.| 12 Slomor                |147  |  34 |    9     |    16.3 | 2  /   |

  |  8.| 14 Erna Hungary          |146  |  34 |    9     |    16.2 | 1  /   |

  |  9.| 19 Seven                 |140  |  14 |    9     |    15.6 |    /   |

  | 10.|  9 Cassovia              |137  |   8 |    9     |    15.2 |    /   |

  | 11.|  3 Boros                 |136  |   2 |    9     |    15.1 |    /   |

  | 12.| 13 Libris                |135  |   0 |    9     |    15   |    /   |

  | 13.|  2 Michalovce            |134  |   9 |    9     |    14.9 |    /   |

  | 14.| 23 23                    |132  |   2 |    9     |    14.7 |-2  /   |

  | 15.|  1 Pikar                 |131  |   5 |    9     |    14.6 |    /   |

  | 16.| 17 Polhun                |130  | -20 |    9     |    14.4 |    /   |

  | 17.|  7 Holajami              |127  | -11 |    9     |    14.1 |-1  /   |

  | 18.|  5 Kitty                 |127  | -22 |    9     |    14.1 |    /   |

  | 19.|  6 Hranice               |121  | -39 |    9     |    13.4 |-1  /   |

  | 20.| 20 20                    |118  | -52 |    9     |    13.1 |    /   |

  | 21.| 10 Podkova               |113  | -69 |    9     |    12.6 |-1  /   |

  | 22.| 15 XXXL                  |112  | -69 |    9     |    12.4 |-1  /   |

  | 23.| 18 I.T.Team              | 95  |-114 |    9     |    10.6 |-4  /   |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 1 Pikar               Klosiňski-Tekieli        ???                      |

  | 2 Michalovce          Choma-Zlacký             Laca-Sás                 |

  | 3 Boros               Boroš-Ploščica           Hencz-Munka              |

  | 4 Mora                Grosman-Grosmanová       Frabša j.-Hlaváč R.      |

  | 5 Kitty               Okoličányová-Suchá       Böhmová-Krásová          |

  | 6 Hranice             Baselmans T.-Baselmans A.Bullová-Bulla            |

  | 7 Holajami            Kostková-Tichá           Jabornický-Volák         |

  | 8 Györ                Bánki-Hittmann           Hájos-Horváth            |

  | 9 Cassovia            Belyus-Gábrik            Horňák-Vysocký           |

  |10 Podkova             Šikra B.-Šikra M.        Ferenc-Hindoš            |

  |11 BK Praha            Pokorná-Kopřiva          Tomčíková-Pivnička       |

  |12 Slomor              Mokráň-Trepáč            Jaroš-Minaříček          |

  |13 Libris              Klimčík-Menyhért         Babničová-Krist          |

  |14 Erna Hungary        Kalcsev-Grieger          Andras-Bata              |

  |15 XXXL                Tokárová L.-Onder        Tokárová V.-Krošlák      |

  |16 Trenčín             Kowalczyk-Mizera         Kita-Velčko              |

  |17 Polhun              Zdanowicz-Zdanowicz      Szemeredi-Toth           |

  |18 I.T.Team            Čaplár-Samuhel           Boldišová-Marga          |

  |19 Seven               Kusion-Lepiarczyk        Dula-Henc                |

  |20 20                  Osuszt-Smejkal           Kaštovský-Kovář          |

  |21 21                  Lakatos-Kemény           Harangozó-Honti          |

  |22 Nicu                Szilagyi-Hegedüs         Szabó-Hajdu              |

  |23 23                  Karoczky-Mezei           Csibi-Beck               |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 
 
Bleskový turnaj týmů
  +-------------------------------------------------------------------------+

  |Rank  Team                        VP   IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP|

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |  1.|  6 Memphis               | 77  |  87 |   10     |     7.7 |-2  /   |

  |  2.|  1 Pikar                 | 73  |  32 |   10     |     7.3 |    /   |

  |  3.|  3 Boros                 | 71  |  49 |   10     |     7.1 |    /   |

  |  4.| 10 Lech                  | 71  |  13 |   10     |     7.1 |    /   |

  |  5.|  7 Seven                 | 69  |  58 |   10     |     6.9 |-2  /   |

  |  6.|  9 Opokoš                | 60  |  26 |   10     |     6   |-1  /   |

  |  7.| 11 Bye                   | 60  |   0 |   10     |     6   |    /   |

  |  8.|  2 Michalovce            | 59  |   8 |   10     |     5.9 |-2  /   |

  |  9.|  8 Most                  | 51  | -39 |   10     |     5.1 |    /   |

  | 10.|  4 XXXL                  | 32  |-120 |   10     |     3.2 |    /   |

  | 11.|  5 I.T.Team              | 29  |-114 |   10     |     2.9 |-1  /   |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 1 Pikar               Klosiňski-Tekieli        Caban-Paliwoda           |

  | 2 Michalovce          Choma-Zlacký             Laca-Sás                 |

  | 3 Boros               Hencz-Munka              Boroš-Ploščica           |

  | 4 XXXL                Tokárová L.-Onder        Tokárová V.-Krošlák      |

  | 5 I.T.Team            Boldišová-Marga          Čaplár-Samuhel           |

  | 6 Memphis             Pokorná-Tomčíková        Kopřiva-Pivnička         |

  | 7 Seven               Kusion-Lepiarczyk        Dula-Henc                |

  | 8 Most                Okoličányová-Suchá       Mokráň-Trepáč            |

  | 9 Opokoš              Menyhért-Osuszt          Mizera-Kowalczyk         |

  |10 Lech                Hugiel I.-Hugiel L.      Zdanowicz J.-Zdanowicz G.|

  |11 Bye                 BYE                      Ochvat-Rezek             |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

+-----------------------------------------------------------------------------+

| Team                   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 Sum. Ran.|

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 1 Pikar             |    11  5 10 11  6 11  1  9  3  6            |  73|   2|

| 2 Michalovce        |  1    10 11  5  1  9  8  9  1  6            |  59|   8|

| 3 Boros             |  7  2    12 11  4  6  7  9  7  6            |  71|   3|

| 4 XXXL              |  2  1  0     9  1  0  8  2  3  6            |  32|  10|

| 5 I.T.Team          |  1  7  1  3     0  1  8  0  3  6            |  29|  11|

| 6 Memphis           |  6 11  8 11 12     1  5 12  7  6            |  77|   1|

| 7 Seven             |  1  3  6 12 11 11     8  7  6  6            |  69|   5|

| 8 Most              | 11  4  5  4  4  7  4     3  3  6            |  51|   9|

| 9 Opokoš            |  3  3  3 10 12  0  5  9    10  6            |  60|   6|

|10 Lech              |  9 11  5  9  9  5  6  9  2     6            |  71|   4|

|11 Bye               |  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6               |  60|   7|

+-----------------------------------------------------------------------------+

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | Tatry 2003 - Patton       Correction points                             |

  |Round Team                      VP   IMP   Reason                        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |  5 | Michalovce             | -1  |     | slow play                     |

  |  6 | Memphis                | -2  |     | slow play                     |

  |  6 | Seven                  | -1  |     | slow play                     |

  |  9 | Michalovce             | -1  |     | slow play                     |

  |  9 | Seven                  | -1  |     | slow play                     |

  | 10 | I.T.Team               | -1  |     | slow play                     |

  | 10 | Opokoš                 | -1  |     | slow play                     |

  +-------------------------------------------------------------------------+