Párový přebor ČR 2012
14.-15.1.2012
Prebor_TOP-1.misto.jpg
Prebor_TOP-1.misto.jpg
Prebor_TOP-2.misto.jpg
Prebor_TOP-2.misto.jpg
Prebor_TOP-3.misto.jpg
Prebor_TOP-3.misto.jpg
Prebor_TOP-medailiste.jpg
Prebor_TOP-medailiste.jpg
Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2 Sess. 3    Result

  1.   13  Bahník Ondřej/ChB-Šlemr Jakub/BKP          62.21   60.56   55.23     59.34
  2.    3  Medlín Aleš/BKP-Filip Anatol/BKP           53.72   58.11   63.82     58.55
  3.   18  Vlachová Karolína/UH-Frabša Zdeněk/UH      55.01   61.00   59.29     58.44
  4.    7  Kolínský Viktor/BKP-Lauer Zbyněk/BKP       57.12   58.47   57.35     57.65
  5.    1  Kurka Josef/BKP-Kopecký Michal/VŠE         65.18   54.79   52.51     57.49
  6.   12  Janková Jana/VŠE-Dudková Markéta/Hav       59.52   58.77   51.39     56.56
  7.    4  Bahníková Eva/BKP-Bahník Petr/BKP          50.59   62.60   54.64     55.94
  8.   17  Králík František/UH-Bouřa Patrik/UH        50.56   59.29   55.83     55.23
  9.    8  Kopřiva Jiří/BKP-Svobodová Pavla/BKP       61.14   53.16   50.26     54.85
 10.   15  Macura Milan/VŠE-Vajdová Pavlína/ChB.      54.86   56.69   48.84     53.46
 11.    5  Hnátová Daniela/BKP-Svoboda Otakar/BKP     54.92   55.41   49.26     53.20
 12.    9  Erde Alexandr/BKP-Holý Jaroslav/KRA        60.60   46.19   52.71     53.16
 13.    2  Martynek Jan jr./BKP-Pulkrab Petr/CBM      58.59   49.83   50.43     52.95
 14.   24  Diblík Rudolf/Pce-Navrátil František/Pc    39.75   60.40   57.87     52.67
 15.   27  Pivnička Jan/BKP-Haman Aleš/BRN            41.38   58.91   57.58     52.62
 16.   23  Scháňka Martin/VŠE-Hoderová Pavla/VŠE      59.44   50.28   46.92     52.21
 17.   11  Kuk Richard/BKP-Vrkoč Petr/BKP             59.68   50.55   45.06     51.76
 18.    6  Hájková Soňa*/Hav-Nulíček Vladimír/BKP     55.91   41.80   52.80     50.17
 19.   26  Vachtarčík Daniel/Hav-Žylka Kamil/UH       46.57   56.40   47.26     50.08
 20.   31  Vojtík Jakub/UH-Kolek Lukáš/Hav            44.71   48.15   54.71     49.19
 21.   16  Kupková Lucie/BKP-Emmer Jiří/BKP           43.62   48.69   54.40     48.91
 22.   10  Erdeová Jana/BKP-Mašek Jiří/BKP            52.12   47.04   45.12     48.09
 23.   22  Laštovička Zdeněk/BKP-Schulzová Věra/BKP   50.27   46.23   47.38     47.96
 24.   21  Bahník Miloš/Pce-Meduna Jan/Pce            49.07   51.53   39.96     46.85
 25.   14  Tomčíková Zdena/BKP-Sajal Pavel/BKP        42.34   48.80   48.86     46.67
 26.   28  Krásová Diana/BKP-Čech Jaroslav/BKP        37.09   52.62   49.70     46.47
 27.   19  Červenka Jiří/KRA-Dostál Martin/ChB        42.33   39.23   55.99     45.85
 28.   34  Horáček Josef/Tru-Ertner Jan/Tru           53.70   42.52   39.95     45.39
 29.   35  Králík Jan/UH-Leitermann Ondrej/UH         43.08   39.57   51.05     44.57
 30.   33  Kohutová Lucie/Hav-Botur Michael/Hav       40.28   43.19   48.74     44.07
 31.   25  Pěkná Denisa/CBM-Humpál Michael/CBM        46.07   42.81   42.96     43.95
 32.   29  Kotěšovcová Jitka/BKP-Suchá Eva/BK13       47.33   34.56   49.40     43.76
 33.   20  Maňák Jaroslav/CBM-Vondřich Vladimír/BK    44.41   42.34   43.57     43.44
 34.   37  Benák Jaroslav/OLY-Veselka Michal/OLY      39.82   46.73   40.42     42.32
 35.   32  Stupka Petr/BKP-Škovran Stanislav/BKP      50.12   38.94   36.91     41.99
 36.   36  Täuberová Zdeňka/CBM-Täuber Jiří/CBM       36.60   43.14   44.92     41.55
 37.   30  Mráz Jan/UH-Novotný Jan/UH                 39.02   38.81   45.24     41.02

Dokumentace