TOP přebor 2004

     ==============

 
Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2 Sess. 3    Result
 
  1.   12  Vozábal D.(1868)-Zadražil(1748) BKP-BKP    54.84   63.96   66.19     61.49
  2.    8  Svoboda O.(341)-Volhejn V.(280) BKP-NMM    53.13   69.87   58.32     60.08
  3.   23  Šlemr(2290)-Zajíček(1747)       KRA-NEK    56.13   52.66   59.40     56.19
  4.    9  Bahník Miloš(694)-Jaroš(568)    PAR-ZLI    48.01   59.26   56.84     54.70
  5.   26  Hnátová(187)-Schulzová(1981)    NEK-BKP    66.51   55.13   43.59     54.64
  6.   29  Dítětová(1985)-Fořt(703)        BKP-PAR    55.45   49.57   56.55     53.80
  7.   22  Baláš(1842)-Grosman(542)        BKP-OLO    48.58   56.27   56.25     53.60
  8.   13  Lauer(56)-Štulc(31)             BKP-BKP    52.56   55.06   52.14     53.19
  9.   16  Hoderová*(2351)-Kopecký M.*(2292)NMM-TR    58.97   49.43   50.80     53.16
 10.    5  Diblík(699)-Šklíba(725)         PAR-PAR    55.56   49.15   53.53     52.71
 11.    6  Tomčíková(180)-Nesvadba(646)    BKP-ROZ    67.38   36.75   53.28     52.47
 12.   19  Pokorná Jana(21)-Kopřiva(52)    BKP-BKP    46.44   53.85   54.27     51.43
 13.   24  Hradil M.(44)-Jelínek Z.(13)    BKP-BKP    48.56   50.57   54.13     51.18
 14.    2  Ertnerová(608)-Ertner(607)      TRU-TRU    44.07   46.44   58.12     49.75
 15.   11  Krása j.(1728)-Pulkrab j.(1734) BKP-CBM    50.71   48.58   48.24     49.21
 16.   21  Holý(892)-Nulíček(1188)         KRA-BKP    48.01   50.57   44.87     47.93
 17.   18  Hájek(2031)-Vachtarčík(2343)    HAV-HAV    51.76   46.87   44.59     47.58
 18.    3  Zdobinská(2259)-Kosička(2289)   BKP-KRA    43.73   52.56   46.44     47.39
 19.   27  Galbavý*(2244)-Tegze jun.(2100) TOP-BKP    46.63   49.86   45.30     47.29
 20.   28  Dobiáš(700)-Tišnovský(727)      PAR-PAR    45.73   46.31   49.57     47.24
 21.    1  Hlaváč R.(1476)-Frabša jun.(926)ROZ-TOP    46.31   52.56   42.45     47.14
 22.    7  Habětínek(705)-Miro(1147)       PAR-HKR    47.29   42.31   49.15     46.40
 23.   25  Laštovička(196)-Stupka(198)     NEK-NEK    48.72   45.87   44.23     46.35
 24.   15  Picmausová(618)-Picmaus(415)    TRU-TRU    43.75   48.86   44.16     45.66
 25.   10  Kovari(2360)-Douda(2359)        TOP-TOP    41.60   42.47   51.85     45.41
 26.   20  Dudková*(2263)-Barnet*(2264)    HAV-HAV    44.73   52.56   36.70     44.97
 27.   17  Krausová(711)-Ludvík(713)       PAR-PAR    55.77   40.74   38.18     44.48
 28.   14  Dvořák(2102)-Horáček(610)       PAR-TRU    45.30   40.22   45.16     43.69
 29.    4  Ertnerová J*(2401)-Zachařová(628)TRU-TR    34.76   43.02   44.87     40.73
 
* junior
22.2.2004
3x27 rozdání, Mitchell +Howell
Řídil a počítal Dušan Šlachta
 
3. místo 1. místo 2. místo

Dokumentace