Přebor Českého bridžového svazu jednotlivců 2007
Memoriál Karla Textora
1.12.2007, 24 hráčů
Pořadí St. č. Jméno   1. kolo 2.kolo Celkem
1. 4 Textor, Michael BKP 63,33 54,17 58,75
2. 23 Suchá, Eva TRI 60,42 53,75 57,09
3. 19 Vrkoč, Petr BKP 60,83 52,08 56,46
4. 1 Kopřiva, Jiří(Tomáš Etlík) mimo soutěž BKP 53,75 57,08 55,42
5. 22 Laštovička, Zdeněk BKP 60,42 48,33 54,38
6. 15 Lauer, Zbyněk BKP 53,33 55 54,17
7. 2 Hnátová, Daniela BKP 55 52,92 53,96
8. 10 Engelová, Mária BKP 49,17 56,67 52,92
9. 18 Křížek, František BKP 45 60,42 52,710
10. 13 Volhejn, Vít NMM 52,08 53,33 52,705
11. 16 Literák, Lubomír BKP 55,83 45,42 50,63
12.-13. 20 Nulíček, Vladimír BKP 44,58 56,25 50,42
12.-13. 17 Vondřich, Vladimír BKP 50 50,83 50,42
14. 14 Fořt, Tomáš PAR 55 44,58 49,79
15. 7 Erdeová, Jana BKP 45 54,17 49,59
16.-17. 21 Holý, Jaroslav KRA 54,58 43,75 49,17
16.-17. 3 Svoboda, Otakar BKP 45 53,33 49,17
18. 6 Štulc, Jiří BKP 50,42 45 47,71
19. 8 Jireš, Petr BKP 41,67 53,33 47,50
20. 5 Dítětová, Eva BKP 35,42 57,5 46,46
21. 12 Pavlů, František TRI 47,92 41,25 44,59
22. 9 Staněk, Miroslav BKP 48,75 39,58 44,17
23. 24 Vilím, Pavel BKN 36,67 42,5 39,59
24. 11 Rokosová, Eva BKP 35,83 42,08 38,96

Soukromé lístky 1.kolo:

    Memorial K.Textora       Memorial K.Textora       Memorial K.Textora       Memorial K.Textora      Memorial K.Textora       Memorial K.Textora       Memorial K.Textora       Memorial K.Textora      Memorial K.Textora       Memorial K.Textora       Memorial K.Textora       Memorial K.Textora 
Sess. 1       Pair   1   Sess. 1       Pair   2   Sess. 1       Pair   3   Sess. 1       Pair   4  Sess. 1       Pair   5   Sess. 1       Pair   6   Sess. 1       Pair   7   Sess. 1       Pair   8  Sess. 1       Pair   9   Sess. 1       Pair  10   Sess. 1       Pair  11   Sess. 1       Pair  12 
Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %    Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %    Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %   
 1  13 NS  -500  20.00    1   4 EW  -500  80.00    1  22 EW  -140  60.00    1   2 EW  -500  80.00   1  23 EW   -50  20.00    1   9 NS   -50  80.00    1  11 NS   -50  80.00    1  21 NS  -140  40.00   1   6 NS   -50  80.00    1  24 EW   -50  20.00    1   7 NS   -50  80.00    1  20 EW  -800 100.00 
 2  13 NS -1020  60.00    2   4 EW -1020  40.00    2  22 EW -1520  90.00    2   2 EW -1020  40.00   2  23 EW -1020  40.00    2   9 NS -1520  10.00    2  11 NS -1020  60.00    2  21 NS -1520  10.00   2   6 NS -1520  10.00    2  24 EW  -520   0.00    2   7 NS -1020  60.00    2  20 EW -1020  40.00 
 3  21 EW  -630  90.00    3  14 NS  -620  60.00    3   5 EW  -620  40.00    3  23 EW  -620  40.00   3   3 EW  -620  40.00    3  24 EW  -620  40.00    3  10 NS  -630  10.00    3  12 NS  -620  60.00   3  22 NS  -620  60.00    3   7 NS  -630  10.00    3  13 EW  -170   0.00    3   8 NS  -620  60.00 
 4  21 EW  -630  50.00    4  14 NS  -630  50.00    4   5 EW  -630  50.00    4  23 EW  -630  50.00   4   3 EW  -630  50.00    4  24 EW  -630  50.00    4  10 NS  -630  50.00    4  12 NS  -630  50.00   4  22 NS  -630  50.00    4   7 NS  -630  50.00    4  13 EW  -630  50.00    4   8 NS  -630  50.00 
 5   9 NS   300 100.00    5  22 EW  -490  90.00    5  15 NS  -490  10.00    5   6 EW  -490  90.00   5  24 EW  -460  40.00    5   4 EW  -490  90.00    5  13 EW   300   0.00    5  11 NS  -460  60.00   5   1 NS   300 100.00    5  23 NS  -460  60.00    5   8 NS  -460  60.00    5  14 EW  -460  40.00 
 6   9 NS  -130  90.00    6  22 EW  -150  50.00    6  15 NS  -150  50.00    6   6 EW  -150  50.00   6  24 EW  -130  10.00    6   4 EW  -150  50.00    6  13 EW  -130  10.00    6  11 NS  -600   0.00   6   1 NS  -130  90.00    6  23 NS  -130  90.00    6   8 NS  -600   0.00    6  14 EW  -500  80.00 
 7  15 EW  -620  20.00    7  10 NS  -620  80.00    7  23 EW  -650  80.00    7  16 NS  -620  80.00   7   7 EW  -620  20.00    7  13 EW  -650  80.00    7   5 EW  -620  20.00    7  14 EW  -620  20.00   7  12 NS  -650  20.00    7   2 NS  -620  80.00    7  24 NS  -650  20.00    7   9 NS  -650  20.00 
 8  15 EW    50  20.00    8  10 NS    50  80.00    8  23 EW  -140  70.00    8  16 NS    50  80.00   8   7 EW    50  20.00    8  13 EW  -140  70.00    8   5 EW    50  20.00    8  14 EW    50  20.00   8  12 NS  -300   0.00    8   2 NS    50  80.00    8  24 NS  -140  30.00    8   9 NS  -300   0.00 
 9  10 NS   460 100.00    9  16 EW   170  60.00    9  11 NS   420  70.00    9  24 EW  -300 100.00   9  17 NS  -100  20.00    9   8 EW  -100  80.00    9  14 EW   420  30.00    9   6 EW  -100  80.00   9  15 EW   420  30.00    9   1 NS   460 100.00    9   3 NS   420  70.00    9  13 NS   420  70.00 
10  10 NS  -200  20.00   10  16 EW  -300 100.00   10  11 NS   200 100.00   10  24 EW   100  30.00  10  17 NS   100  70.00   10   8 EW   100  30.00   10  14 EW  -110  60.00   10   6 EW   100  30.00  10  15 EW   200   0.00   10   1 NS  -200  20.00   10   3 NS   200 100.00   10  13 NS  -110  40.00 
11  14 NS  -150  10.00   11  11 NS   150  70.00   11  17 EW  -100  60.00   11  12 NS   400 100.00  11  13 EW   150  30.00   11  18 NS  -150  10.00   11   9 EW  -150  90.00   11  15 EW  -150  90.00  11   7 EW  -150  90.00   11  16 EW   400   0.00   11   2 NS   150  70.00   11   4 NS   400 100.00 
12  14 NS   800  80.00   12  11 NS   650  10.00   12  17 EW  1430   0.00   12  12 NS   650  10.00  12  13 EW   690  40.00   12  18 NS   680  40.00   12   9 EW   680  60.00   12  15 EW   800  20.00  12   7 EW   680  60.00   12  16 EW   650  90.00   12   2 NS   650  10.00   12   4 NS   650  10.00 
13   5 NS   200 100.00   13  15 NS  -800  40.00   13  12 NS -1660   0.00   13  18 EW -1430  80.00  13   1 NS   200 100.00   13  14 EW  -650  40.00   13  19 NS  -620  80.00   13  10 EW  -620  20.00  13  16 EW  -800  60.00   13   8 EW  -620  20.00   13  17 EW   200   0.00   13   3 NS -1660   0.00 
14   5 NS   480  60.00   14  15 NS   480  60.00   14  12 NS   450  20.00   14  18 EW   420 100.00  14   1 NS   480  60.00   14  14 EW   480  40.00   14  19 NS   980 100.00   14  10 EW   980   0.00  14  16 EW   480  40.00   14   8 EW   980   0.00   14  17 EW   480  40.00   14   3 NS   450  20.00 
15   4 NS   170  70.00   15   6 NS   170  70.00   15  16 NS   140  20.00   15   1 NS   170  70.00  15  19 EW   170  30.00   15   2 NS   170  70.00   15  15 EW    50 100.00   15  20 NS   170  70.00  15  11 EW   170  30.00   15  17 EW   140  80.00   15   9 EW   170  30.00   15  18 EW   170  30.00 
16   4 NS  -690  10.00   16   6 NS  -660  60.00   16  16 NS   200 100.00   16   1 NS  -690  10.00  16  19 EW  -660  40.00   16   2 NS  -660  60.00   16  15 EW  -690  90.00   16  20 NS  -660  60.00  16  11 EW  -660  40.00   16  17 EW   200   0.00   16   9 EW  -660  40.00   16  18 EW  -660  40.00 
17  19 EW  -140  90.00   17   5 NS  -140  10.00   17   7 NS  -140  10.00   17  17 NS   -50  90.00  17   2 NS  -140  10.00   17  20 EW   -90  40.00   17   3 NS  -140  10.00   17  16 EW   -50  10.00  17  21 NS  -110  40.00   17  12 EW  -110  60.00   17  18 EW   -50  10.00   17  10 EW  -110  60.00 
18  19 EW   620 100.00   18   5 NS   650  50.00   18   7 NS   620   0.00   18  17 NS   680 100.00  18   2 NS   650  50.00   18  20 EW   650  50.00   18   3 NS   620   0.00   18  16 EW   650  50.00  18  21 NS   650  50.00   18  12 EW   650  50.00   18  18 EW   680   0.00   18  10 EW   650  50.00 
19  11 EW    90  40.00   19  20 EW   100  20.00   19   6 NS  -100   0.00   19   8 NS   100  80.00  19  18 NS   -90  30.00   19   3 NS  -100   0.00   19  21 EW   200   0.00   19   4 NS   100  80.00  19  17 EW   -90  70.00   19  22 NS    90  60.00   19   1 EW    90  40.00   19  19 EW   -90  70.00 
20  11 EW   630   0.00   20  20 EW   600  50.00   20   6 NS   600  50.00   20   8 NS   600  50.00  20  18 NS  -100   0.00   20   3 NS   600  50.00   20  21 EW   600  50.00   20   4 NS   600  50.00  20  17 EW   600  50.00   20  22 NS   630 100.00   20   1 EW   630   0.00   20  19 EW  -100 100.00 
21  20 EW   140  10.00   21  12 EW  -100  50.00   21  21 EW   140  10.00   21   7 NS  -200   0.00  21   9 NS   140  90.00   21  19 NS   140  90.00   21   4 NS  -200   0.00   21  22 EW  -120  80.00  21   5 NS   140  90.00   21  18 EW  -100  50.00   21  23 NS  -100  50.00   21   2 EW  -100  50.00 
22  20 EW  -100  60.00   22  12 EW   -50  10.00   22  21 EW  -150 100.00   22   7 NS   -50  90.00  22   9 NS  -150   0.00   22  19 NS  -100  40.00   22   4 NS   -50  90.00   22  22 EW  -100  60.00  22   5 NS  -150   0.00   22  18 EW  -100  60.00   22  23 NS   -50  90.00   22   2 EW   -50  10.00 
23   3 EW   100  40.00   23  21 EW  -100  80.00   23   1 EW   100  40.00   23  22 EW  -100  80.00  23   8 NS  -100  20.00   23  10 NS  -100  20.00   23  20 NS  -100  20.00   23   5 NS  -100  20.00  23  23 EW   120  10.00   23   6 NS  -100  20.00   23  19 EW   120  10.00   23  24 NS   100  60.00 
24   3 EW   170  50.00   24  21 EW   170  50.00   24   1 EW   170  50.00   24  22 EW   450  20.00  24   8 NS   100  20.00   24  10 NS   450  80.00   24  20 NS   170  50.00   24   5 NS   100  20.00  24  23 EW   -50 100.00   24   6 NS   450  80.00   24  19 EW   800   0.00   24  24 NS   170  50.00 
Correction        0.00   Correction        0.00   Correction        0.00   Correction        0.00  Correction        0.00   Correction        0.00   Correction        0.00   Correction        0.00  Correction        0.00   Correction        0.00   Correction        0.00   Correction        0.00 
Total (24 bds) 1290.00   Total (24 bds) 1320.00   Total (24 bds) 1080.00   Total (24 bds) 1520.00  Total (24 bds)  850.00   Total (24 bds) 1210.00   Total (24 bds) 1080.00   Total (24 bds) 1000.00  Total (24 bds) 1170.00   Total (24 bds) 1180.00   Total (24 bds)  860.00   Total (24 bds) 1150.00 
Result           53.75   Result           55.00   Result           45.00   Result           63.33  Result           35.42   Result           50.42   Result           45.00   Result           41.67  Result           48.75   Result           49.17   Result           35.83   Result           47.92 
10  4 ****               10  1 *                  10  3 ***                10  4 ****              10  1 *                  10  0                    10  2 **                 10  0                   10  2 **                 10  2 **                 10  1 *                  10  3 ***              
 9  3 ***                 9  1 *                   9  1 *                   9  3 ***                9  1 *                   9  2 **                  9  3 ***                 9  1 *                  9  3 ***                 9  2 **                  9  1 *                   9  0                  
 8  1 *                   8  4 ****                8  1 *                   8  6 ******             8  0                     8  4 ****                8  2 **                  8  3 ***                8  1 *                   8  4 ****                8  1 *                   8  1 *                
 7  1 *                   7  2 **                  7  2 **                  7  1 *                  7  1 *                   7  2 **                  7  0                     7  1 *                  7  1 *                   7  0                     7  2 **                  7  2 **               
 6  3 ***                 6  4 ****                6  2 **                  6  0                    6  1 *                   6  1 *                   6  3 ***                 6  4 ****               6  3 ***                 6  4 ****                6  2 **                  6  3 ***              
 5  2 **                  5  6 ******              5  4 ****                5  3 ***                5  2 **                  5  4 ****                5  3 ***                 5  3 ***                5  3 ***                 5  3 ***                 5  2 **                  5  4 ****             
 4  2 **                  4  2 **                  4  2 **                  4  2 **                 4  5 *****               4  6 ******              4  0                     4  1 *                  4  3 ***                 4  0                     4  3 ***                 4  4 ****             
 3  0                     3  0                     3  0                     3  1 *                  3  3 ***                 3  1 *                   3  1 *                   3  1 *                  3  2 **                  3  0                     3  2 **                  3  1 *                
 2  4 ****                2  1 *                   2  2 **                  2  1 *                  2  6 ******              2  1 *                   2  3 ***                 2  6 ******             2  1 *                   2  4 ****                2  1 *                   2  2 **               
 1  3 ***                 1  3 ***                 1  3 ***                 1  2 **                 1  2 **                  1  2 **                  1  3 ***                 1  2 **                 1  2 **                  1  1 *                   1  3 ***                 1  2 **               
 0  1 *                   0  0                     0  4 ****                0  1 *                  0  2 **                  0  1 *                   0  4 ****                0  2 **                 0  3 ***                 0  4 ****                0  6 ******              0  2 **               
                       
                       
    Memorial K.Textora       Memorial K.Textora       Memorial K.Textora       Memorial K.Textora      Memorial K.Textora       Memorial K.Textora       Memorial K.Textora       Memorial K.Textora      Memorial K.Textora       Memorial K.Textora       Memorial K.Textora       Memorial K.Textora 
Sess. 1       Pair  13   Sess. 1       Pair  14   Sess. 1       Pair  15   Sess. 1       Pair  16  Sess. 1       Pair  17   Sess. 1       Pair  18   Sess. 1       Pair  19   Sess. 1       Pair  20  Sess. 1       Pair  21   Sess. 1       Pair  22   Sess. 1       Pair  23   Sess. 1       Pair  24 
Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %    Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %    Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %     Bd Pnr Dir ResNS   %   
 1   1 NS  -500  20.00    1  18 NS   -50  80.00    1  17 NS  -800   0.00    1  19 EW   -50  20.00   1  15 NS  -800   0.00    1  14 NS   -50  80.00    1  16 EW   -50  20.00    1  12 EW  -800 100.00   1   8 NS  -140  40.00    1   3 EW  -140  60.00    1   5 EW   -50  20.00    1  10 EW   -50  20.00 
 2   1 NS -1020  60.00    2  18 NS  -520 100.00    2  17 NS -1020  60.00    2  19 EW -1520  90.00   2  15 NS -1020  60.00    2  14 NS  -520 100.00    2  16 EW -1520  90.00    2  12 EW -1020  40.00   2   8 NS -1520  10.00    2   3 EW -1520  90.00    2   5 EW -1020  40.00    2  10 EW  -520   0.00 
 3  11 EW  -170   0.00    3   2 NS  -620  60.00    3  19 NS  -170 100.00    3  18 NS  -630  10.00   3  20 EW  -630  90.00    3  16 NS  -630  10.00    3  15 NS  -170 100.00    3  17 EW  -630  90.00   3   1 EW  -630  90.00    3   9 NS  -620  60.00    3   4 EW  -620  40.00    3   6 EW  -620  40.00 
 4  11 EW  -630  50.00    4   2 NS  -630  50.00    4  19 NS  -630  50.00    4  18 NS  -630  50.00   4  20 EW  -630  50.00    4  16 NS  -630  50.00    4  15 NS  -630  50.00    4  17 EW  -630  50.00   4   1 EW  -630  50.00    4   9 NS  -630  50.00    4   4 EW  -630  50.00    4   6 EW  -630  50.00 
 5   7 EW   300   0.00    5  12 EW  -460  40.00    5   3 NS  -490  10.00    5  20 NS  -460  60.00   5  19 NS  -490  10.00    5  21 EW  -460  40.00    5  17 NS  -490  10.00    5  16 NS  -460  60.00   5  18 EW  -460  40.00    5   2 EW  -490  90.00    5  10 NS  -460  60.00    5   5 EW  -460  40.00 
 6   7 EW  -130  10.00    6  12 EW  -500  80.00    6   3 NS  -150  50.00    6  20 NS  -500  20.00   6  19 NS  -150  50.00    6  21 EW  -600 100.00    6  17 NS  -150  50.00    6  16 NS  -500  20.00   6  18 EW  -600 100.00    6   2 EW  -150  50.00    6  10 NS  -130  90.00    6   5 EW  -130  10.00 
 7   6 EW  -650  80.00    7   8 EW  -620  20.00    7   1 EW  -620  20.00    7   4 NS  -620  80.00   7  21 NS  -620  80.00    7  20 NS  -650  20.00    7  22 EW  -650  80.00    7  18 NS  -650  20.00   7  17 NS  -620  80.00    7  19 EW  -650  80.00    7   3 EW  -650  80.00    7  11 NS  -650  20.00 
 8   6 EW  -140  70.00    8   8 EW    50  20.00    8   1 EW    50  20.00    8   4 NS    50  80.00   8  21 NS    50  80.00    8  20 NS  -140  30.00    8  22 EW  -300 100.00    8  18 NS  -140  30.00   8  17 NS    50  80.00    8  19 EW  -300 100.00    8   3 EW  -140  70.00    8  11 NS  -140  30.00 
 9  12 NS   420  70.00    9   7 EW   420  30.00    9   9 EW   420  30.00    9   2 EW   170  60.00   9   5 NS  -100  20.00    9  22 NS   170  40.00    9  21 NS  -300   0.00    9  23 EW   460   0.00   9  19 NS  -300   0.00    9  18 NS   170  40.00    9  20 EW   460   0.00    9   4 EW  -300 100.00 
10  12 NS  -110  40.00   10   7 EW  -110  60.00   10   9 EW   200   0.00   10   2 EW  -300 100.00  10   5 NS   100  70.00   10  22 NS  -300   0.00   10  21 NS   100  70.00   10  23 EW  -200  80.00  10  19 NS   100  70.00   10  18 NS  -300   0.00   10  20 EW  -200  80.00   10   4 EW   100  30.00 
11   5 EW   150  30.00   11   1 NS  -150  10.00   11   8 EW  -150  90.00   11  10 EW   400   0.00  11   3 EW  -100  60.00   11   6 NS  -150  10.00   11  23 NS  -100  40.00   11  22 NS   150  70.00  11  24 EW   150  30.00   11  20 NS   150  70.00   11  19 NS  -100  40.00   11  21 EW   150  30.00 
12   5 EW   690  40.00   12   1 NS   800  80.00   12   8 EW   800  20.00   12  10 EW   650  90.00  12   3 EW  1430   0.00   12   6 NS   680  40.00   12  23 NS  1430 100.00   12  22 NS   690  60.00  12  24 EW   650  90.00   12  20 NS   690  60.00   12  19 NS  1430 100.00   12  21 EW   650  90.00 
13  22 EW -1660 100.00   13   6 EW  -650  40.00   13   2 NS  -800  40.00   13   9 EW  -800  60.00  13  11 EW   200   0.00   13   4 EW -1430  80.00   13   7 NS  -620  80.00   13  24 NS -1430  20.00  13  23 NS  -650  60.00   13  13 EW -1660 100.00   13  21 NS  -650  60.00   13  20 NS -1430  20.00 
14  22 EW   450  80.00   14   6 EW   480  40.00   14   2 NS   480  60.00   14   9 EW   480  40.00  14  11 EW   480  40.00   14   4 EW   420 100.00   14   7 NS   980 100.00   14  24 NS   420   0.00  14  23 NS   480  60.00   14  13 EW   450  80.00   14  21 NS   480  60.00   14  20 NS   420   0.00 
15  21 NS   170  70.00   15  23 EW   170  30.00   15   7 EW    50 100.00   15   3 NS   140  20.00  15  10 EW   140  80.00   15  12 EW   170  30.00   15   5 EW   170  30.00   15   8 NS   170  70.00  15  13 NS   170  70.00   15  24 NS    50   0.00   15  14 EW   170  30.00   15  22 NS    50   0.00 
16  21 NS  -660  60.00   16  23 EW  -690  90.00   16   7 EW  -690  90.00   16   3 NS   200 100.00  16  10 EW   200   0.00   16  12 EW  -660  40.00   16   5 EW  -660  40.00   16   8 NS  -660  60.00  16  13 NS  -660  60.00   16  24 NS  -690  10.00   16  14 EW  -690  90.00   16  22 NS  -690  10.00 
17  23 NS   -50  90.00   17  22 NS   -90  60.00   17  24 EW  -140  90.00   17   8 EW   -50  10.00  17   4 NS   -50  90.00   17  11 EW   -50  10.00   17   1 EW  -140  90.00   17   6 EW   -90  40.00  17   9 NS  -110  40.00   17  14 NS   -90  60.00   17  13 NS   -50  90.00   17  15 EW  -140  90.00 
18  23 NS   650  50.00   18  22 NS   650  50.00   18  24 EW   650  50.00   18   8 EW   650  50.00  18   4 NS   680 100.00   18  11 EW   680   0.00   18   1 EW   620 100.00   18   6 EW   650  50.00  18   9 NS   650  50.00   18  14 NS   650  50.00   18  13 NS   650  50.00   18  15 EW   650  50.00 
19  16 EW  -100 100.00   19  24 NS   -90  30.00   19  23 NS   200 100.00   19  13 EW  -100 100.00  19   9 EW   -90  70.00   19   5 NS   -90  30.00   19  12 EW   -90  70.00   19   2 EW   100  20.00  19   7 EW   200   0.00   19  10 NS    90  60.00   19  15 NS   200 100.00   19  14 NS   -90  30.00 
20  16 EW   600  50.00   20  24 NS   600  50.00   20  23 NS   600  50.00   20  13 EW   600  50.00  20   9 EW   600  50.00   20   5 NS  -100   0.00   20  12 EW  -100 100.00   20   2 EW   600  50.00  20   7 EW   600  50.00   20  10 NS   630 100.00   20  15 NS   600  50.00   20  14 NS   600  50.00 
21  15 NS  -100  50.00   21  17 EW  -200 100.00   21  13 NS  -100  50.00   21  24 NS  -120  20.00  21  14 EW  -200 100.00   21  10 EW  -100  50.00   21   6 NS   140  90.00   21   1 EW   140  10.00  21   3 EW   140  10.00   21   8 EW  -120  80.00   21  11 NS  -100  50.00   21  16 NS  -120  20.00 
22  15 NS  -100  40.00   22  17 EW   -50  10.00   22  13 NS  -100  40.00   22  24 NS  -100  40.00  22  14 EW   -50  10.00   22  10 EW  -100  60.00   22   6 NS  -100  40.00   22   1 EW  -100  60.00  22   3 EW  -150 100.00   22   8 EW  -100  60.00   22  11 NS   -50  90.00   22  16 NS  -100  40.00 
23  17 NS   120  90.00   23  16 NS   120  90.00   23  18 EW  -100  80.00   23  14 NS   120  90.00  23  13 NS   120  90.00   23  15 EW  -100  80.00   23  11 EW   120  10.00   23   7 NS  -100  20.00  23   2 EW  -100  80.00   23   4 EW  -100  80.00   23   9 EW   120  10.00   23  12 NS   100  60.00 
24  17 NS   -50   0.00   24  16 NS   800 100.00   24  18 EW   100  80.00   24  14 NS   800 100.00  24  13 NS   -50   0.00   24  15 EW   100  80.00   24  11 EW   800   0.00   24   7 NS   170  50.00  24   2 EW   170  50.00   24   4 EW   450  20.00   24   9 EW   -50 100.00   24  12 NS   170  50.00 
Correction        0.00   Correction        0.00   Correction        0.00   Correction        0.00  Correction        0.00   Correction        0.00   Correction        0.00   Correction        0.00  Correction        0.00   Correction        0.00   Correction        0.00   Correction        0.00 
Total (24 bds) 1250.00   Total (24 bds) 1320.00   Total (24 bds) 1280.00   Total (24 bds) 1340.00  Total (24 bds) 1200.00   Total (24 bds) 1080.00   Total (24 bds) 1460.00   Total (24 bds) 1070.00  Total (24 bds) 1310.00   Total (24 bds) 1450.00   Total (24 bds) 1450.00   Total (24 bds)  880.00 
Result           52.08   Result           55.00   Result           53.33   Result           55.83  Result           50.00   Result           45.00   Result           60.83   Result           44.58  Result           54.58   Result           60.42   Result           60.42   Result           36.67 
10  2 **                 10  3 ***                10  3 ***                10  4 ****              10  2 **                 10  3 ***                10  6 ******             10  1 *                 10  2 **                 10  3 ***                10  3 ***                10  1 *                
 9  2 **                  9  2 **                  9  3 ***                 9  3 ***                9  3 ***                 9  0                     9  3 ***                 9  1 *                  9  2 **                  9  2 **                  9  4 ****                9  2 **               
 8  2 **                  8  3 ***                 8  2 **                  8  2 **                 8  3 ***                 8  4 ****                8  2 **                  8  1 *                  8  3 ***                 8  4 ****                8  2 **                  8  0                  
 7  3 ***                 7  0                     7  0                     7  0                    7  2 **                  7  0                     7  2 **                  7  2 **                 7  2 **                  7  1 *                   7  1 *                   7  0                  
 6  2 **                  6  3 ***                 6  2 **                  6  3 ***                6  2 **