Mistrovství ČR jednotlivců
	==========================

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.    8  Hnátová Daniela (187 BKP)                  55.40   63.92     59.84
  2.    6  Hradil Miroslav (44 BKP)                   55.85   59.64     57.83
  3.   31  Baláš Jiří (1842 BKP)                      56.25   59.38     57.81
  4.   37  Krása Ondřej (1728 BKP)                    54.69   58.33     56.51
  5.   34  Pulkrab Petr (1734 CBM)                    58.07   54.69     56.38
  6.    2  Textor Michael (33 BKP)                    53.98   53.91     53.94
  7.   10  Hrubant Ivan (0 BKP)                       51.42   56.25     53.94
  8.   21  Literák Lubomír (57 BKP)                   57.81   49.49     53.83
  9.   18  Šídlová Věra (2197 CBJ*)                   50.68   57.16     53.78
 10.    7  Kopřiva Jiří (52 BKP)                      53.98   52.97     53.45
 11.   36  Jelínek Zdeněk (13 BKP)                    45.83   60.42     53.13
 12.   13  Kulišanová Jarmila (55 BKP)                53.91   52.05     53.02
 13.   27  Svoboda Otakar (341 BKP)                   56.25   48.23     52.24
 14.    5  Fořt Tomáš (703 PAR)                       61.08   43.23     51.77
 15.   19  Grosman Zdeněk (542 OLO)                   51.30   49.72     50.54
 16.   22  Macura Milan (1933 ROZ*)                   51.56   49.43     50.54
 17.   35  Nulíček Vladimír (1188 BKP)                50.78   48.96     49.87
 18.   30  Lauer Zbyněk (56 BKP)                      46.20   52.86     49.53
 19.   24  Dítětová Eva (1985 BKP)                    55.21   42.78     49.27
 20.   15  Schenk Michael (1164 TOP)                  47.14   51.25     49.10
 21.   26  Zajíček Bohumír (1747 BKP)                 46.61   50.78     48.70
 22.   20  Kosmel Jiří (2167 BKP)                     46.09   50.57     48.23
 23.   25  Holý Jaroslav (892 KRA)                    46.25   49.79     48.02
 24.   28  Vondřich Vladimír (70 BKP)                 48.28   47.50     47.89
 25.   16  Konvalina František (50 BKP)               51.82   43.18     47.69
 26.    4  Svobodová Pavla (342 BKP)                  39.77   54.48     47.45
 27.   17  Luštický Ladislav (2405 BKP)               44.01   50.28     47.01
 28.   12  Pivnička Jan (2404 BKP)                    54.26   40.21     46.93
 29.    9  Mráz Tomáš (895 BKP)                       48.86   44.43     46.55
 30.    3  Suchá Eva (1347 TRI)                       46.02   46.61     46.33
 31.   33  Vrkoč Petr (669 BKP)                       40.36   52.08     46.22
 32.   29  Pokorná Jana (21 BKP)                      50.68   41.15     45.91
 33.   14  Krásová Diana (1754 BKP)                   46.09   45.17     45.65
 34.   11  Škalda Jan (1825 NMM)                      47.73   40.78     44.10
 35.   23  Podolský Jaroslav (881 NMM)                39.84   46.02     42.80
 36.    1  Grosmanová Taťana (814 OLO)                44.60   41.15     42.80
 37.   32  Kosička Tomáš (2289 KRA)                   43.23   41.67     42.45

Pair Sess  Board Points TScore %       Reason
 30     1     3     0     0   -10.00  sehrani nespravneho rozdani
 28     1     1     0     0   -10.00  pomala hra
 18     2    16     0     0   -40.00  nedovolena konvence
 17     2    16     0     0   -40.00  dtto
  7     2     1     0     0   -10.00  pomala hra
 11     2     1     0     0   -10.00  dtto
 12     2     1     0     0   -10.00  dtto
 15     2     1     0     0   -10.00  dtto
 28     2     1     0     0   -10.00  dtto
  8     2     0     0     0     7.84  # Average plus(es) ... result > 60%