Fotografie z 1. kola

Zazipovaná dokumentace 2. kola 1. ligy

Zazipovaná dokumentace 3. kola 1. ligy

Podzimní část 2. ligy (9.-10.11.2002)

Zazipovaná dokumentace podzimní části 2. ligy (9.-10.11.2002)

I. liga

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                    VP   IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.| ACOL                     |185  | 418 |    9     |    20.6 |-3  /  3|
  |  2.| Jas                      |171  | 262 |    9     |    19   |-4  /   |
  |  3.| Star                     |168  | 297 |    9     |    18.7 |-6  /  3|
  |  4.| Polabiny                 |148  |  78 |    9     |    16.4 |-1  /   |
  |  5.| Logik Olomouc            |132  |  14 |    9     |    14.7 |-4  /   |
  |  6.| Ladies                   |124  | -83 |    9     |    13.8 |    /   |
  |  7.| Calimero                 |115  |-125 |    9     |    12.8 |-1  /   |
  |  8.| ZPAcz A                  |111  |-139 |    9     |    12.3 |-2  /   |
  |  9.| Roznov                   | 97  |-222 |    9     |    10.8 |-1  /   |
  | 10.| Labe                     | 61  |-494 |    9     |     6.8 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.liga 02                 Prehled korekcnich bodu                       |
  |Kolo  Druzstvo                  VP   IMP   Duvod                         |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1 | ACOL                   | -2  |     | Pomala hra                    |
  |  1 | Star                   | -1  |     | Pomala hra                    |
  |  1 | Jas                    | -2  |     | Pomala hra                    |
  |  2 | Star                   | -2  |     | Pomala hra                    |
  |  2 | Jas                    | -2  |     | Pomala hra                    |
  |  4 | Star                   | -1  |     | Pomala hra                    |
  |  4 | Polabiny               | -1  |     | Pomala hra                    |
  |  4 | ZPAcz A                | -1  |     | Pomala hra                    |
  |  4 | Logik Olomouc          | -1  |     | Pomala hra                    |
  |  6 | ACOL                   | -1  |     | Pomala hra                    |
  |  6 | Star                   | -3  |     | Pomala hra                    |
  |  6 | Calimero               | -1  |     | Pomala hra                    |
  |  6 | ZPAcz A                | -1  |     | Pomala hra                    |
  |  6 | Logik Olomouc          | -3  |     | Pomala hra                    |
  |  6 | Roznov                 | -1  |     | Pomala hra                    |
  |  9 | ACOL                   |     |   3 | chyba v rozdani - split score |
  |  9 | Star                   |  1  |   3 | chyba v rozdani - split score |
  +-------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Druzstvo               1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 Suma Por.|
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1 ACOL              |    16 15 21 20 25 25 23 22 21               | 185|   1|
| 2 Star              | 14    16 10 25 25 25 23 14 22               | 168|   3|
| 3 Polabiny          | 15 14    14 18  9 23 22 25  9               | 148|   4|
| 4 Jas               |  9 20 16    20 21 25 20 19 25               | 171|   2|
| 5 Ladies            | 10  1 12 10    14 20 16 16 25               | 124|   6|
| 6 Calimero          |  2  3 21  9 16    16 14 13 22               | 115|   7|
| 7 Labe              |  0  5  7  4 10 14     9  5  7               |  61|  10|
| 8 ZPAcz A           |  7  7  8 10 14 16 21     6 24               | 111|   8|
| 9 Logik Olomouc     |  8 16  5 11 14 17 25 24    16               | 132|   5|
|10 Roznov            |  9  8 21  5  4  8 23  6 14                  |  97|   9|
+-----------------------------------------------------------------------------+
  !-------------------------------------------------------------------------!
  ! 4.kolo - 1.liga 02                             VP        IMP            !
  !-------------------------------------------------------------------------!
  !Jas                   Roznov               !  25: 5   ! 135: 70 !        !
  !Ladies                Calimero             !  14:16   !  59: 68 !        !
  !Labe                  ACOL                 !   0:25   !  27:151 !        !
  !ZPAcz A               Star                 !   7:23   !  77:128 !        !
  !Polabiny              Logik Olomouc        !  25: 5   ! 118: 59 !        !
  !-------------------------------------------------------------------------!

  !-------------------------------------------------------------------------!
  ! 5.kolo - 1.liga 02                             VP        IMP            !
  !-------------------------------------------------------------------------!
  !Roznov                Ladies               !   4:25   !  47:113 !        !
  !Jas                   Calimero             !  21: 9   !  91: 55 !        !
  !ACOL                  Logik Olomouc        !  22: 8   !  95: 52 !        !
  !Star                  Labe                 !  25: 5   ! 116: 54 !        !
  !Polabiny              ZPAcz A              !  22: 8   !  77: 32 !        !
  !-------------------------------------------------------------------------!

  !-------------------------------------------------------------------------!
  ! 6.kolo - 1.liga 02                             VP        IMP            !
  !-------------------------------------------------------------------------!
  !Calimero              Roznov               !  22: 8   ! 105: 62 !        !
  !Ladies                Jas                  !  10:20   !  43: 73 !        !
  !ZPAcz A               ACOL                 !   7:23   !  41: 90 !        !
  !Logik Olomouc         Star                 !  16:14   !  79: 70 !        !
  !Labe                  Polabiny             !   7:23   !  57:105 !        !
  !-------------------------------------------------------------------------!
+-------------------------------------------------------------------------+
  | 7.kolo - 1.liga 02                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ACOL                  Roznov               |  21: 9   |  89: 52 |        |
  |Star                  Polabiny             |  16:14   | 102: 93 |        |
  |Jas                   Labe                 |  25: 4   | 105: 33 |        |
  |Ladies                ZPAcz A              |  16:14   |  73: 69 |        |
  |Calimero              Logik Olomouc        |  13:17   |  66: 81 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
                                                                                                       

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 8.kolo - 1.liga 02                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Roznov                Star                 |   8:22   |  53: 94 |        |
  |ACOL                  Polabiny             |  15:15   |  58: 55 |        |
  |Logik Olomouc         Jas                  |  11:19   |  36: 64 |        |
  |Labe                  Ladies               |  10:20   |  53: 86 |        |
  |ZPAcz A               Calimero             |  16:14   |  71: 62 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 9.kolo - 1.liga 02                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Polabiny              Roznov               |   9:21   |  52: 91 |        |
  |Star                  ACOL                 |  14:16   |  73: 78 |        |
  |Jas                   ZPAcz A              |  20:10   |  74: 43 |        |
  |Ladies                Logik Olomouc        |  16:14   |  56: 52 |        |
  |Calimero              Labe                 |  16:14   |  60: 52 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  9. kole - 1.liga 02                   |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Jansa-Svoboda            |  1.45 |  116|   80    |
           |  2.| Vozabal-Zadrazil         |  1.04 |  200|  192    |
           |  3.| Krizek-Subrt             |  1.03 |  149|  144    |
           |  4.| Lauer-Stulc              |  0.65 |   52|   80    |
           |  5.| Lauer-Textor             |  0.65 |  124|  192    |
           |  6.| Bahnik P.-Svoboda        |  0.54 |   69|  128    |
           |  7.| Kuk-Vrkoc                |  0.34 |   59|  176    |
           |  8.| Hnatova-Franz            |  0.33 |   48|  144    |
           |  9.| Hebak-Nosek              |  0.30 |   58|  192    |
           | 10.| Fort-Illa                |  0.29 |   32|  112    |
           | 11.| Jansa-Pokorna            |  0.28 |   27|   96    |
           | 12.| Grosman-Grosmanova       |  0.24 |   47|  192    |
           | 13.| Hlavac-Slachta           |  0.21 |   20|   96    |
           | 14.| Kolinsky-Havel           |  0.20 |   39|  192    |
           | 15.| Hozda-Picmaus            |  0.16 |   21|  128    |
           | 16.| Skliba-Vanek             |  0.15 |   14|   96    |
           | 17.| Bahnikova-Lancova        |  0.03 |    5|  144    |
           | 18.| Franz-Illa               |  0.01 |    1|   80    |
           | 19.| Svobodova-Pavlik         | -0.08 |  -10|  128    |
           | 20.| Balas-Picmaus            | -0.16 |  -23|  144    |
           | 21.| Machat-Vondrich          | -0.19 |  -36|  192    |
           | 22.| Hlavac-Nesvadba          | -0.19 |  -37|  192    |
           | 23.| Jaros-Minaricek          | -0.34 |  -44|  128    |
           | 24.| Roubal-Vecera            | -0.40 |  -77|  192    |
           | 25.| Hozda-Vanek              | -0.49 |  -78|  160    |
           | 26.| Kuk-Machat               | -0.52 |  -50|   96    |
           | 27.| Erdeova-Masek            | -0.69 | -132|  192    |
           | 28.| Formanek-Habetinek       | -0.71 | -158|  224    |
           | 29.| Martynek s-Martynek j    | -0.71 |  -57|   80    |
           | 30.| Doubravsky-Zouchova      | -0.77 |  -74|   96    |
           | 31.| Nemec J.-Slachta         | -0.81 |  -78|   96    |
           | 32.| Vondrich-Ditetova        | -0.93 |  -89|   96    |
           | 33.| Ludvik-Kraus             | -0.99 | -143|  144    |
           | 34.| Frabsa-Jelinek_jun       | -1.06 | -102|   96    |
           | 35.| Diblik-Navratil          | -1.19 | -248|  208    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Mraz-Svoboda             |  1.93 |   29|   15    |
           |  2.| Bahnikova-Erdeova        |  1.69 |   27|   16    |
           |    | Kurka-Svoboda            |       |   27|   16    |
           |  4.| Jirout-Krizek            |  1.41 |   45|   32    |
           |  5.| Pokorna-Mraz             |  1.38 |   22|   16    |
           |  6.| Bahnik P.-Mraz           |  1.17 |   75|   64    |
           |  7.| Kurka-Mraz               |  1.11 |   71|   64    |
           |  8.| Fort-Martynek j          |  1.02 |   49|   48    |
           |  9.| Jirout-Subrt             |  0.92 |   44|   48    |
           | 10.| Pokorna-Kurka            |  0.91 |   58|   64    |
           | 11.| Hnatova-Martynek j       |  0.83 |   53|   64    |
           | 12.| Jirout-Stulc             |  0.75 |   12|   16    |
           | 13.| Jaros-Kucera             |  0.69 |   44|   64    |
           | 14.| Bahnikova-Svobodova      |  0.66 |   42|   64    |
           | 15.| Bahnik P.-Jansa          |  0.63 |   10|   16    |
           | 16.| Lancova-Masek            | -0.19 |   -3|   16    |
           | 17.| Fort-Hnatova             | -0.38 |   -6|   16    |
           | 18.| Pokorna-Svoboda          | -0.50 |   -8|   16    |
           | 19.| Fort-Martynek s          | -1.00 |  -32|   32    |
           | 20.| Subrt-Textor             | -1.30 |  -82|   63    |
           | 21.| Balas-Picmausova         | -1.34 |  -43|   32    |
           | 22.| Picmausova-Picmaus       | -1.38 |  -22|   16    |
           | 23.| Vrkoc-Vrkoc_jun          | -1.75 |  -28|   16    |
           | 24.| Lancova-Svobodova        | -1.81 |  -29|   16    |
           +-------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  9. kole - 1.liga 02                   |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Mraz                     |  1.24 |  197|  159    |
           |  2.| Krizek                   |  1.10 |  194|  176    |
           |  3.| Kurka                    |  1.08 |  156|  144    |
           |  4.| Jirout                   |  1.05 |  101|   96    |
           |  5.| Vozabal                  |  1.04 |  200|  192    |
           |    | Zadrazil                 |       |  200|  192    |
           |  7.| Svoboda                  |  0.91 |  233|  255    |
           |  8.| Jansa                    |  0.80 |  153|  192    |
           |  9.| Bahnik P.                |  0.74 |  154|  208    |
           | 10.| Stulc                    |  0.67 |   64|   96    |
           | 11.| Lauer                    |  0.65 |  176|  272    |
           | 12.| Pokorna                  |  0.52 |   99|  192    |
           | 13.| Subrt                    |  0.44 |  111|  255    |
           | 14.| Hnatova                  |  0.42 |   95|  224    |
           | 15.| Bahnikova                |  0.33 |   74|  224    |
           | 16.| Hebak                    |  0.30 |   58|  192    |
           |    | Nosek                    |       |   58|  192    |
           | 18.| Grosman                  |  0.24 |   47|  192    |
           |    | Grosmanova               |       |   47|  192    |
           | 20.| Martynek j               |  0.23 |   45|  192    |
           | 21.| Franz                    |  0.22 |   49|  224    |
           | 22.| Fort                     |  0.21 |   43|  208    |
           | 23.| Havel                    |  0.20 |   39|  192    |
           |    | Kolinsky                 |       |   39|  192    |
           | 25.| Illa                     |  0.17 |   33|  192    |
           | 26.| Textor                   |  0.16 |   42|  255    |
           | 27.| Vrkoc                    |  0.16 |   31|  192    |
           | 28.| Skliba                   |  0.15 |   14|   96    |
           | 29.| Kuk                      |  0.03 |    9|  272    |
           | 30.| Svobodova                |  0.01 |    3|  208    |
           | 31.| Jaros                    |  0.00 |    0|  192    |
           | 32.| Hlavac                   | -0.06 |  -17|  288    |
           | 33.| Pavlik                   | -0.08 |  -10|  128    |
           | 34.| Picmaus                  | -0.08 |  -24|  288    |
           | 35.| Lancova                  | -0.15 |  -27|  176    |
           | 36.| Nesvadba                 | -0.19 |  -37|  192    |
           | 37.| Hozda                    | -0.20 |  -57|  288    |
           | 38.| Vanek                    | -0.25 |  -64|  256    |
           | 39.| Machat                   | -0.30 |  -86|  288    |
           | 40.| Slachta                  | -0.30 |  -58|  192    |
           | 41.| Minaricek                | -0.34 |  -44|  128    |
           | 42.| Balas                    | -0.38 |  -66|  176    |
           | 43.| Roubal                   | -0.40 |  -77|  192    |
           |    | Vecera                   |       |  -77|  192    |
           | 45.| Vondrich                 | -0.43 | -125|  288    |
           | 46.| Erdeova                  | -0.50 | -105|  208    |
           | 47.| Masek                    | -0.65 | -135|  208    |
           | 48.| Habetinek                | -0.71 | -158|  224    |
           |    | Formanek                 |       | -158|  224    |
           | 50.| Doubravsky               | -0.77 |  -74|   96    |
           |    | Zouchova                 |       |  -74|   96    |
           | 52.| Martynek s               | -0.79 |  -89|  112    |
           | 53.| Nemec J.                 | -0.81 |  -78|   96    |
           | 54.| Ditetova                 | -0.93 |  -89|   96    |
           | 55.| Kraus                    | -0.99 | -143|  144    |
           |    | Ludvik                   |       | -143|  144    |
           | 57.| Jelinek_jun              | -1.06 | -102|   96    |
           |    | Frabsa                   |       | -102|   96    |
           | 59.| Navratil                 | -1.19 | -248|  208    |
           |    | Diblik                   |       | -248|  208    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Kucera                   |  0.69 |   44|   64    |
           |  2.| Picmausova               | -1.35 |  -65|   48    |
           |  3.| Vrkoc_jun                | -1.75 |  -28|   16    |
           +-------------------------------------------------------+
 

II. liga

Podzimní část 9.-10.11.2002

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |Rank  Team                        VP   IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP|

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |  1.|  5 SWING                 |212  | 235 |   11     |    19.3 |-2  /   |

  |  2.|  8 VAMOZ                 |195  | 168 |   11     |    17.7 |-2  /   |

  |  3.| 12 Hukot                 |175  |  76 |   11     |    15.9 |-2  /   |

  |  4.|  3 Liberec               |174  |  60 |   11     |    15.8 |    /   |

  |  5.|  4 SUKL                  |162  |   4 |   11     |    14.7 |-3  /   |

  |  6.|  7 SOVA A                |162  | -15 |   11     |    14.7 |-2  /   |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |  7.|  1 Roznov                |159  |  17 |   11     |    14.5 |    /   |

  |  8.| 10 ESO Brno              |159  | -14 |   11     |    14.5 |-3  /   |

  |  9.|  6 Teplice               |157  | -44 |   11     |    14.3 |    /   |

  | 10.|  2 Labe                  |156  | -28 |   11     |    14.2 |-3  /   |

  | 11.| 11 Ostrava 1             |124  |-183 |   11     |    11.3 |-3  /   |

  | 12.|  9 SOVA B                |112  |-276 |   11     |    10.2 |-2  /   |

  +-------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+

| Team                   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 Sum. Ran.|

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 1 Roznov            |    15  3 23 12 10 11 17 25 14 20  9         | 159|   7|

| 2 Labe              | 15    11 12  7 18 15 14 19 15 16 17         | 156|  10|

| 3 Liberec           | 25 19     7  6 18 14 18 16 18 19 14         | 174|   4|

| 4 SUKL              |  7 18 23    16 12 11  7 18 17 25 11         | 162|   5|

| 5 SWING             | 18 23 24 14    21 16 25 21 23 15 14         | 212|   1|

| 6 Teplice           | 20 12 12 18  9    16 16 15 13 10 16         | 157|   9|

| 7 SOVA A            | 19 15 16 19 14 14     6 23  6 11 21         | 162|   6|

| 8 VAMOZ             | 13 16 12 23  5 14 24    25 17 25 23         | 195|   2|

| 9 SOVA B            |  0 11 14 12  9 15  7  3     7 23 13         | 112|  12|

|10 ESO Brno          | 16 15 12 13  7 17 24 13 23    19  3         | 159|   8|

|11 Ostrava 1         | 10 14 11  5 15 20 19  5  7 11    10         | 124|  11|

|12 Hukot             | 21 13 16 19 16 14  9  7 17 25 20            | 175|   3|

+-----------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 2.liga 02-03              Correction points                             |

  |Round Team                      VP   IMP   Reason                        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |  1 | Labe                   | -1  |     | prekroceni casu               |

  |  1 | Labe                   | -1  |     | prekroceni casu               |

  |  1 | SWING                  | -1  |     | prekroceni casu               |

  |  2 | VAMOZ                  | -1  |     | prekroceni casu               |

  |  2 | ESO Brno               | -1  |     | prekroceni casu               |

  |  2 | Ostrava 1              | -1  |     | prekroceni casu               |

  |  3 | SWING                  | -1  |     | prekroceni casu               |

  |  3 | SOVA A                 | -2  |     | prekroceni casu               |

  |  3 | ESO Brno               | -2  |     | prekroceni casu               |

  |  3 | Ostrava 1              | -1  |     | prekroceni casu               |

  |  3 | Hukot                  | -1  |     | prekroceni casu               |

  |  4 | Hukot                  | -1  |     | nesportovni chovani           |

  |  7 | Labe                   | -1  |     | prekroceni casu               |

  |  7 | SUKL                   | -1  |     | prekroceni casu               |

  |  7 | SOVA B                 | -1  |     | prekroceni casu               |

  |  7 | Ostrava 1              | -1  |     | prekroceni casu               |

  | 10 | SUKL                   | -1  |     | prekroceni casu               |

  | 10 | VAMOZ                  | -1  |     | prekroceni casu               |

  | 11 | SUKL                   | -1  |     | prekroceni casu               |

  | 11 | SOVA B                 | -1  |     | prekroceni casu               |

  +-------------------------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+

           |      Butler po 11. kole - 2.liga 02-03                |

           +-------------------------------------------------------+

           |Poř.  Hráči                    IMP/rozd. IMP   Rozdání |

           +-------------------------------------------------------+

           |  1.| Tomčíková                |  0.93 |   56|   60    |

           |  2.| Svoboda                  |  0.69 |   90|  130    |

           |  3.| Šlachta                  |  0.69 |   83|  120    |

           |  4.| Nulíček                  |  0.67 |  148|  220    |

           |  5.| Hrubant                  |  0.66 |  126|  190    |

           |  6.| Němec                    |  0.64 |   58|   90    |

           |  7.| Zajíček                  |  0.59 |  130|  220    |

           |  8.| Bydžovský                |  0.56 |   56|  100    |

           |  9.| Šklíba                   |  0.41 |   91|  220    |

           |    | Bahník M.                |       |   91|  220    |

           | 11.| Pěkný                    |  0.41 |   41|  100    |

           | 12.| Klas                     |  0.38 |   50|  130    |

           | 13.| Vild                     |  0.33 |   60|  180    |

           | 14.| Literák                  |  0.32 |   45|  140    |

           | 15.| Kocián B.                |  0.30 |   65|  220    |

           | 16.| Heppner                  |  0.29 |   63|  220    |

           |    | Sůra                     |       |   63|  220    |

           | 18.| Jotov                    |  0.27 |   49|  180    |

           | 19.| Stupka                   |  0.22 |   24|  110    |

           | 20.| Ludvík                   |  0.20 |   36|  180    |

           |    | Tauber                   |       |   40|  200    |

           |    | Kořínek                  |       |   40|  200    |

           |    | Kraus                    |       |   36|  180    |

           | 24.| Kocián A.                |  0.18 |   39|  220    |

           |    | Vicher                   |       |   39|  220    |

           | 26.| Haman                    |  0.08 |   13|  160    |

           |    | Winter                   |       |   13|  160    |

           | 28.| Krausová                 |  0.08 |    9|  120    |

           | 29.| Netuka                   |  0.07 |   11|  150    |

           | 30.| Štěpánek                 |  0.05 |   10|  220    |

           |    | Oswald                   |       |   10|  220    |

           | 32.| Wasserbauer              |  0.03 |    3|   90    |

           | 33.| Falc                     | -0.01 |   -1|  150    |

           | 34.| Fiala                    | -0.06 |   -8|  140    |

           |    | Kalužík                  |       |   -8|  140    |

           | 36.| Kulišanová               | -0.06 |   -8|  130    |

           | 37.| Diblík                   | -0.08 |   -5|   60    |

           | 38.| Navrátil                 | -0.09 |   -6|   70    |

           | 39.| Pavlík                   | -0.10 |  -14|  140    |

           |    | Růžička                  |       |  -14|  140    |

           | 41.| Laštovička               | -0.12 |  -18|  150    |

           | 42.| Frabša j.                | -0.13 |  -25|  200    |

           | 43.| Dítětová                 | -0.13 |  -22|  170    |

           | 44.| Hejduk                   | -0.14 |  -23|  160    |

           | 45.| Jiránek                  | -0.15 |  -33|  220    |

           |    | Pientka                  |       |  -33|  220    |

           | 47.| Křivánek                 | -0.16 |  -31|  190    |

           | 48.| Kubšovský                | -0.18 |  -16|   90    |

           | 49.| Formánek                 | -0.20 |  -40|  200    |

           | 50.| Habětínek                | -0.21 |  -39|  190    |

           | 51.| Hlaváč                   | -0.22 |  -47|  210    |

           | 52.| Nesvadba                 | -0.25 |  -40|  160    |

           | 53.| Wagner                   | -0.29 |  -59|  200    |

           | 54.| Nekvinda                 | -0.31 |  -31|  100    |

           | 55.| Polda                    | -0.34 |  -31|   90    |

           | 56.| Hofman                   | -0.43 |  -43|  100    |

           | 57.| Osif                     | -0.49 |  -74|  150    |

           | 58.| Kašák                    | -0.57 | -125|  220    |

           |    | Marz                     |       | -125|  220    |

           | 60.| Čech                     | -0.63 |  -57|   90    |

           | 61.| Jabornický               | -0.76 | -159|  210    |

           | 62.| Wojnar                   | -0.95 | -208|  220    |

           |    | Kahánek                  |       | -208|  220    |

           | 64.| Volák                    | -1.04 | -135|  130    |

           +-------------------------------------------------------+

           |      Málo hrající:                                    |

           +-------------------------------------------------------+

           |  1.| Pokorny                  |  1.13 |   45|   40    |

           |  2.| Dušek                    | -0.70 |   -7|   10    |

           |  3.| Talpa                    | -1.00 |  -20|   20    |

           |    | Toufar                   |       |  -20|   20    |

           +-------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+

           |      Butler po 11. kole - 2.liga 02-03                |

           +-------------------------------------------------------+

           |Poř.  Hráči                    IMP/rozd. IMP   Rozdání |

           +-------------------------------------------------------+

           |  1.| Zajíček-Nulíček          |  1.22 |   73|   60    |

           |  2.| Svoboda-Vild             |  1.19 |   83|   70    |

           |  3.| Tomčíková-Falc           |  0.93 |   56|   60    |

           |  4.| Nulíček-Hrubant          |  0.83 |   58|   70    |

           |  5.| Němec-Šlachta            |  0.64 |   58|   90    |

           |  6.| Bydžovský-Kocián B.      |  0.56 |   56|  100    |

           |  7.| Pěkný-Zajíček            |  0.43 |   34|   80    |

           |  8.| Bahník M.-Šklíba         |  0.41 |   91|  220    |

           |  9.| Netuka-Křivánek          |  0.39 |   39|  100    |

           | 10.| Literák-Klas             |  0.38 |   50|  130    |

           | 11.| Hrubant-Zajíček          |  0.29 |   23|   80    |

           | 12.| Heppner-Sůra             |  0.29 |   63|  220    |

           | 13.| Kořínek-Tauber           |  0.20 |   40|  200    |

           |    | Ludvík-Kraus             |       |   36|  180    |

           | 15.| Stupka-Nulíček           |  0.19 |   17|   90    |

           | 16.| Kocián A.-Vicher         |  0.18 |   39|  220    |

           | 17.| Wagner-Wasserbauer       |  0.14 |   11|   80    |

           | 18.| Haman-Winter             |  0.08 |   13|  160    |

           | 19.| Krausová-Kocián B.       |  0.08 |    9|  120    |

           | 20.| Kulišanová-Dítětová      |  0.07 |    8|  120    |

           | 21.| Oswald-Štěpánek          |  0.05 |   10|  220    |

           | 22.| Fiala-Kalužík            | -0.06 |   -8|  140    |

           | 23.| Vild-Jotov               | -0.06 |   -6|  100    |

           | 24.| Diblík-Navrátil          | -0.08 |   -5|   60    |

           | 25.| Růžička-Pavlík           | -0.10 |  -14|  140    |

           | 26.| Hejduk-Laštovička        | -0.12 |  -18|  150    |

           | 27.| Frabša j.-Hlaváč         | -0.13 |  -25|  190    |

           | 28.| Jiránek-Pientka          | -0.15 |  -33|  220    |

           | 29.| Formánek-Habětínek       | -0.21 |  -39|  190    |

           | 30.| Kubšovský-Osif           | -0.24 |  -19|   80    |

           | 31.| Jabornický-Polda         | -0.34 |  -31|   90    |

           | 32.| Nesvadba-Hofman          | -0.43 |  -43|  100    |

           | 33.| Kašák-Marz               | -0.57 | -125|  220    |

           | 34.| Čech-Falc                | -0.63 |  -57|   90    |

           | 35.| Nekvinda-Wagner          | -0.64 |  -51|   80    |

           | 36.| Osif-Křivánek            | -0.72 |  -43|   60    |

           | 37.| Wojnar-Kahánek           | -0.95 | -208|  220    |

           | 38.| Volák-Jabornický         | -1.07 | -128|  120    |

           +-------------------------------------------------------+

           |      Málo hrající:                                    |

           +-------------------------------------------------------+

           |  1.| Hrubant-Pokorny          |  1.13 |   45|   40    |

           |  2.| Jotov-Nekvinda           |  1.00 |   20|   20    |

           |  3.| Šlachta-Nesvadba         |  0.83 |   25|   30    |

           |  4.| Svoboda-Jotov            |  0.65 |   26|   40    |

           |  5.| Jotov-Wagner             |  0.45 |    9|   20    |

           |  6.| Stupka-Pěkný             |  0.35 |    7|   20    |

           |  7.| Křivánek-Kubšovský       |  0.30 |    3|   10    |

           |  8.| Dítětová-Netuka          |  0.00 |    0|   30    |

           |    | Frabša j.-Nesvadba       |       |    0|   10    |

           | 10.| Formánek-Navrátil        | -0.10 |   -1|   10    |

           | 11.| Hejduk-Literák           | -0.50 |   -5|   10    |

           | 12.| Volák-Dušek              | -0.70 |   -7|   10    |

           | 13.| Svoboda-Wasserbauer      | -0.80 |   -8|   10    |

           | 14.| Talpa-Toufar             | -1.00 |  -20|   20    |

           | 15.| Hlaváč-Nesvadba          | -1.10 |  -22|   20    |

           |    | Svoboda-Wagner           |       |  -11|   10    |

           | 17.| Osif-Netuka              | -1.20 |  -12|   10    |

           | 18.| Dítětová-Křivánek        | -1.50 |  -30|   20    |

           | 19.| Kulišanová-Netuka        | -1.60 |  -16|   10    |

           | 20.| Vild-Wagner              | -1.70 |  -17|   10    |

           +-------------------------------------------------------+

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 6.kolo - 2.liga 02-03                          VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |SOVA A                Roznov               |  19:11   |  42: 24 |        |

  |VAMOZ                 Labe                 |  16:14   |  44: 40 |        |

  |SOVA B                Liberec              |  14:16   |  45: 52 |        |

  |ESO Brno              SUKL                 |  13:17   |  18: 29 |        |

  |Ostrava 1             SWING                |  15:15   |  34: 32 |        |

  |Hukot                 Teplice              |  14:16   |  38: 41 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 7.kolo - 2.liga 02-03                          VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |Roznov                VAMOZ                |  17:13   |  45: 33 |        |

  |Labe                  SOVA B               |  19:11   |  61: 43 |        |

  |Liberec               ESO Brno             |  18:12   |  49: 35 |        |

  |SUKL                  Ostrava 1            |  25: 5   |  86: 36 |        |

  |SWING                 Hukot                |  14:16   |  33: 40 |        |

  |Teplice               SOVA A               |  16:14   |  42: 35 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 8.kolo - 2.liga 02-03                          VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |SOVA B                Roznov               |   0:25   |  16:114 |        |

  |ESO Brno              Labe                 |  15:15   |  23: 23 |        |

  |Ostrava 1             Liberec              |  11:19   |  14: 32 |        |

  |Hukot                 SUKL                 |  19:11   |  65: 46 |        |

  |SOVA A                SWING                |  14:16   |  45: 53 |        |

  |VAMOZ                 Teplice              |  14:16   |  34: 38 |        |

