HLUK 2010

XI. ročník
mezinárodního bridžového turnaje
juniorských družstev

Hluk 2010 – konečné výsledky:

Pořadí

Tým

1.

Wasted

2.

B(est) team

3.

Zlata Zylka

4.

Kobliha za 15

5.

Youngsters

6.

Skugi rezerva

7.

Rozhodca

8.

Girls choice

9.

Whatever

10.

Skugi

11.

Zavorka

  Sestavy týmů:

Girls choice

Alfery, Cetkovská, Frank, Ondruchová, Dosoudilová

B(est) team

Tichá K., Kálalová, Schulzová, Hájková

Wasted

 

Vlachová, Dudková, Bahník, Barnet

Whatever

 

Fodorová, Závodská, Vajdová, Petrásek, Móciková

Kobliha za 15

Hoderová, Černá, Scháňka, Kafka

Závorka

 

Pišl, Zázvorka, Novák, Březovský

Zlatá Žylka

Králík, Králík, Žylka, Bouřa

Rozhodca

 

Janíková, Kluková, Kubala, Vojtík, Lysoněk

Skugi rezerva

Janas, Gallik, Botur, Kolek

Skugi 

 

Klemš, Pavelková, Koláček, Řehořek

Youngsters

Kubica, Vodička, Kvoček, Žiak, Jakabšic, Škrovinová

 Výsledky základní části:
 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.kolo - HLUK 2010                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Girls choice          Zavorka              |  25: 0   |  66:  0 |        |
  |B(est) team           Kobliha za 15        |  13:17   |  17: 25 |        |
  |Wasted                Whatever             |  18:12   |  30: 20 |        |
  |Rozhodca              Youngsters           |  19:11   |  32: 20 |        |
  |Skugi rezerva         Skugi                |  20:10   |  38: 22 |        |
  |Zlata Zylka           BYE                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.kolo - HLUK 2010                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Kobliha za 15         Girls choice         |  14:16   |  14: 17 |        |
  |Whatever              B(est) team          |   6:24   |  10: 37 |        |
  |Wasted                Zavorka              |  25: 3   |  41:  0 |        |
  |Youngsters            Zlata Zylka          |   2:25   |   0: 42 |        |
  |Skugi                 Rozhodca             |  12:18   |  14: 24 |        |
  |Skugi rezerva         BYE                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+ | 3.kolo - HLUK 2010 VP IMP | +-------------------------------------------------------------------------+ |Girls choice Whatever | 14:16 | 24: 26 | | |B(est) team Wasted | 25: 4 | 47: 13 | | |Zavorka Kobliha za 15 | 0:25   | 8: 62 | | |Zlata Zylka Skugi | 25: 5 | 47: 16 | | |Rozhodca Skugi rezerva | 7:23 | 19: 45 | | |Youngsters BYE | 18:12 | 11: 0 | | +-------------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------------+ | 4.kolo - HLUK 2010 VP IMP | +-------------------------------------------------------------------------+ |Wasted Girls choice | 25: 0 | 54: 0 | | |B(est) team Zavorka | 25: 3 | 48: 10 | | |Whatever Kobliha za 15    | 11:19 | 14: 28 | | |Skugi rezerva Zlata Zylka | 13:17 | 25: 32 | | |Skugi Youngsters | 12:18 | 20: 29 | | |Rozhodca BYE | 18:12 | 11: 0 | | +-------------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------------+ | 6.kolo - HLUK 2010 VP IMP | +-------------------------------------------------------------------------+ |Zlata Zylka Girls choice | 25: 3 | 39: 1 | | |Rozhodca B(est) team | 13:17 | 22: 30 | | |Skugi rezerva Wasted | 3:25 | 4: 43 | | |Skugi Whatever | 12:18 | 9: 18 | | |Youngsters Kobliha za 15 | 11:19 | 6: 20 | | |Zavorka BYE | 18:12 | 11: 0 | | +-------------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------------+ | 7.kolo - HLUK 2010 VP IMP  | +-------------------------------------------------------------------------+ |Girls choice Rozhodca | 16:14 | 5: 2 | | |B(est) team Skugi rezerva | 13:17 | 13: 21 | | |Wasted       Skugi | 23: 7 | 25: 0 | | |Whatever Youngsters | 13:17 | 23: 31 | | |Zavorka Zlata Zylka | 0:25 | 0: 83 | | |Kobliha za 15 BYE      | 18:12 | 11: 0 | | +-------------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------------+ | 8.kolo - HLUK 2010 VP IMP | +-------------------------------------------------------------------------+ |Skugi rezerva Girls choice | 19:11 | 16: 3 | | |Skugi B(est) team | 0:25 | 0: 69 | | |Youngsters Wasted | 3:25 | 0: 39 | | |Zlata Zylka Kobliha za 15 | 12:18 | 16: 27 | | |Rozhodca Zavorka | 25: 2 | 48: 6 | | |Whatever BYE                  | 18:12 | 11: 0 | | +-------------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------------+ | 9.kolo - HLUK 2010 VP IMP | +-------------------------------------------------------------------------+ |Girls choice Skugi | 23: 7 | 28: 4 | | |B(est) team Youngsters | 14:16 | 14: 17 |    | |Whatever Zlata Zylka | 10:20 | 0: 16 | | |Kobliha za 15 Rozhodca | 14:16 | 20: 22 | | |Zavorka Skugi rezerva | 8:22 | 2: 23 | | |Wasted         BYE | 18:12 | 11: 0 | | +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+ |10.kolo - HLUK 2010               VP IMP | +-------------------------------------------------------------------------+ |Youngsters Girls choice | 14:16 | 24: 26 | | |Zlata Zylka Wasted | 8:22 |  11: 33 | | |Rozhodca Whatever | 22: 8 | 42: 19 | | |Skugi rezerva Kobliha za 15 | 14:16 | 19: 23 | | |Skugi Zavorka | 23: 7 | 45: 20 | | |B(est) team BYE | 18:12 | 11: 0 | | +-------------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------------+ |11.kolo - HLUK 2010                           VP IMP | +-------------------------------------------------------------------------+ |B(est) team Zlata Zylka | 21: 9 | 24: 4 | | |Wasted Rozhodca | 17:13 | 26: 18 | | |Whatever Skugi rezerva | 5:25 | 8: 38 | | |Kobliha za 15 Skugi | 25: 2 | 45: 3 | | |Zavorka Youngsters | 11:19 | 10: 22 |        | |Girls choice BYE | 18:12 | 11: 0 | | +-------------------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------------+ | Druzstvo               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Suma Por.| +-----------------------------------------------------------------------------+ | 1 Girls choice | 15 0 14 16 25 3 16 11 23 16 18 | 157| 7| | 2 B(est) team | 15    25 24 13 25 21 17 13 25 14 18 | 210| 2| | 3 Wasted | 25 4 18 25 25 22 17 25 23 25 18 | 227| 1| | 4 Whatever | 16 6 12 11 25 10 8 5 18 13 18 | 142| 9| | 5 Kobliha za 15 | 14 17 5 19 25 18 14 16 25 19 18 | 190| 4| | 6 Zavorka | 0 3 3 4 0 0 2 8 7 11 18 | 56| 11| | 7 Zlata Zylka | 25 9 8 20 12 25 25 17 25 25 18 | 209| 3| | 8 Rozhodca | 14 13 13 22 16 25 0 7 18 19 18 | 165| 6| | 9 Skugi rezerva | 19 17 3 25 14 22 13 23 20 16 18 | 190| 5| |10 Skugi | 7 0 7 12 2 23 5 12 10 12 18 | 108| 10| |11 Youngsters | 14 16 3 17 11 19 2 11 14 18 18 | 143|   8| |12 BYE | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 0| 12| +-----------------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------------+ |Por. Druzstvo VP IMP Zapasy Prumer VP +-VP/IMP| +-------------------------------------------------------------------------+ | 1.| 3 Wasted |227 | 245 | 11 | 20.6 | / | | 2.| 2 B(est) team |210 | 188 | 11 | 19.1 | / | | 3.| 7 Zlata Zylka |209 | 227 | 11 | 19 | / | | 4.| 5 Kobliha za 15 |190 | 123 | 11 | 17.3 | / | | 5.| 9 Skugi rezerva |190 | 80 | 11 | 17.3 | / | | 6.| 8 Rozhodca |165 | 3 | 11 | 15 | / | | 7.| 1 Girls choice |157 | 2 | 11 | 14.3 | / | | 8.| 11 Youngsters |143 | -71 | 11 | 13 | / |   | 9.| 4 Whatever |142 | -70 | 11 | 12.9 | / | | 10.| 10 Skugi |108 |-199 | 11 | 9.8 | / | | 11.| 6 Zavorka | 56 |-407 | 11 | 5.1 | / | +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------+ | Butler po 11. kole základní části - HLUK 2010 | +-------------------------------------------------------+ |Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani | +-------------------------------------------------------+ | 1.| Vlachova | 2.05 | 164| 80 | | | Dudkova | | 164| 80 | | 3.| Hajkova | 1.96 | 157| 80 | | | Schulzova | | 157| 80   | | 5.| Boura | 1.67 | 134| 80 | | | Kralik F. | | 134| 80 | | 7.| Zylka | 1.64 | 131| 80 | | | Kralik J. |       | 131| 80 | | 9.| Kafka | 1.36 | 109| 80 | | | Schanka | | 109| 80 | | 11.| Bahnik | 1.16 | 93| 80 | | | Barnet                   | | 93| 80 | | 13.| Kubala | 1.02 | 57| 56 | | 14.| Ticha | 0.71 | 57| 80 | | | Kalalova | | 57| 80 |       | 16.| Janas | 0.64 | 51| 80 | | | Gallik | | 51| 80 | | 18.| Vojtik | 0.30 | 19| 64 | | 19.| Klukova | 0.26 |  19| 72 | | 20.| Kolek | 0.25 | 20| 80 | | | Botur | | 20| 80 | | 22.| Cetkovska | 0.20 | 16| 80 | | 23.| Kubica          | 0.14 | 8| 56 | | | Vodicka | | 8| 56 | | 25.| Hoderova | 0.08 | 6| 80 | | | Cerna | | 6| 80 | | 27.| Vajdova | 0.06 | 4| 64 | | 28.| Alfery | -0.10 | -7| 72 | | 29.| Zavodska | -0.13 | -9| 72 | | 30.| Kolacek | -0.41 | -33| 80 | | | Klems | | -33| 80 | | 32.| Frank | -0.42 | -30| 72 | | 33.| Dosoudilova | -0.50 | -40| 80 | | 34.| Petrasek | -0.53 | -34| 64 | | 35.| Skrovinova | -0.58 | -28| 48 | | | Ziak | | -28| 48 | | 37.| Lysonek | -0.81 | -52| 64 | | 38.| Janikova | -0.95 | -61| 64 | | 39.| Mocikova | -1.14 | -82| 72 | | 40.| Jakabsic | -1.45 | -81| 56 | | | Kvocek | | -81| 56 |         | 42.| Fodorova | -1.60 | -77| 48 | | 43.| Brezovsky | -2.11 | -169| 80 | | 44.| Pavelkova | -2.63 | -210| 80 | | | Rehorek | | -210| 80 | | 46.| Novak | -2.85 | -228| 80 | | 47.| Pisl | -2.89 | -231| 80 | | 48.| Zazvorka | -3.63 | -290| 80 | +-------------------------------------------------------+ | Malo hrajici: | +-------------------------------------------------------+ | 1.| Ondruchova | 2.44 | 39| 16 | +-------------------------------------------------------+  
  Semifinále:   +-------------------------------------------------------------------------+ | HLUK 2010 | | Kolo: 1 1 3 Wasted          4 5 Kobliha za 15 Sestava: 1 | | NS: Vlachova-Dudkova ! NS: Schanka-Kafka | | EW: Cerna-Hoderova ! EW: Bahnik-Barnet | +-------------------------------------------------------------------------+ | 1|3 BT N = | 400 | 2 piky S +1 | 140 | 260 | 6 | | 2|5 kar x E -1 | 100 | 3 BT W = | 400 | 500 |11 | | 3|4 piky N = | 420 | 4 piky N = | 420 |  | | | 4|4 srdce E -1 | 100 | 4 srdce x E -1 | 200 | 100 | 3| | 5|1 BT S -1 | 100 | 2 srdce N -2 | 200 | 100 | 3 | | 6|2 piky E +1 | 140 | 2 piky E +1 | 140 | | | | 7|3 BT     W = | 600 | 3 BT W = | 600 | | | | 8|5 kar x E = | 550 | 5 kar x W = | 550 | | | | 9|2 kara E -1 | 100 | 2 kara E -1 | 100 | | | |10|3 BT S +2 | 660 | 6 BT S -2 | 200 | 860 |13 | +-------------------------------------------------------------------------+ | | sestava | celkem | prognoza | | | IMP VP | IMP VP | remizova | linearni | | Vysledek | 33: 3 24: 6 | : : | 21: 9 | 25: 3 | +-------------------------------------------------------------------------+   +-------------------------------------------------------------------------+ | HLUK 2010 | | Kolo: 1 1 3 Wasted 4 5 Kobliha za 15 Sestava: 2 | | NS: Vlachova-Dudkova ! NS: Cerna-Hoderova | | EW: Schanka-Kafka           ! EW: Bahnik-Barnet | +-------------------------------------------------------------------------+ |11|4 piky W +1 | 450 | 4 piky W +1 | 450 | | | |12|4 piky E -1 | 50 | 3 piky  E +1 | 170 | 220 | 6 | |13|4 piky E +3 | 710 | 4 piky E +2 | 680 | 30 | 1| |14|2 BT W = | 120 | 2 piky S -3 | 150 | 30 | 1 | |15|3 BT W +2 | 460 | 3 BT E +2 | 460 |     | | |16|3 srdce S -2 | 100 | 1 BT N +1 | 120 | 220 | 6| |17|3 BT N = | 400 | 3 BT N = | 400 | | | |18|3 BT S +1 | 630 | 3 BT S -1 | 100 | 730 |12 | |19|3 BT E +1 | 630 | 3 BT W -3 | 300 | 930 | 14| |20|6 srdci x W -3 | 800 | 4 srdce W = | 620 |1420 |16 | +-------------------------------------------------------------------------+ | | sestava  | celkem | prognoza | | | IMP VP | IMP VP | remizova | linearni | | Vysledek | 35: 21 19:11 | 68: 24 24: 6 | : | : | +-------------------------------------------------------------------------+   +-------------------------------------------------------------------------+ | HLUK 2010 | | Kolo: 1 2 2 B(est) team 3 7 Zlata Zylka Sestava: 1  | | NS: Ticha-Kalalova ! NS: Kralik J.-Zylka | | EW: Kralik F.-Boura ! EW: Hajkova-Schulzova | +-------------------------------------------------------------------------+ | 1|2 piky N +1 | 140 | 3 piky S -1 | 50 | 190 | 5 | | 2|3 kara E +1 | 130 | 5 kar x W -1 | 100 | 230 | 6| | 3|4 piky N = | 420 | 4 piky N -1 | 50 | 470 |10 | | 4|4 srdce E -1 | 100 | 6 kar     N -2 | 200 | 300 | 7 | | 5|2 piky W = | 110 | 3 BT W -2 | 100 | 210 | 5| | 6|2 piky E +1 | 140 | 2 piky E +1 | 140 | | | | 7|3 BT W = | 600 | 3 BT W = | 600 |        | | | 8|5 kar W -1 | 50 | 3 BT W +2 | 460 | 510 |11 | | 9|3 kara E -2 | 200 | 2 BT E -1 | 100 | 100 | 3 | |10|3 BT S +2 | 660 | 6 kar S -1 | 100 | 760 |13 | +-------------------------------------------------------------------------+ | | sestava | celkem | prognoza | | | IMP VP | IMP VP | remizova | linearni | | Vysledek | 49: 11 25: 4 | : : | 23: 7 | 25: 1 | +-------------------------------------------------------------------------+   +-------------------------------------------------------------------------+ | HLUK 2010                           | | Kolo: 1 2 2 B(est) team 3 7 Zlata Zylka Sestava: 2 | | NS: Ticha-Kalalova ! NS: Kralik F.-Boura | | EW: Kralik J.-Zylka ! EW: Hajkova-Schulzova     | +-------------------------------------------------------------------------+ |11|4 piky W +1 | 450 | 4 piky W +2 | 480 | 30 | 1 | |12|4 piky E = | 420 | 3 piky W = | 140 | 280 | 7| |13|4 piky  E +3 | 710 | 4 piky E +3 | 710 | | | |14|3 piky W -1 | 50 | 2 piky W = | 110 | 160 | 4 | |15|3 BT E +3 | 490 | 3 BT W +2 | 460 | 30 | 1| |16|3 trefy W -2 | 200 | 3 srdce N -1 | 50 | 250 | 6 | |17|3 trefy N = | 110 | 3 BT N = | 400 | 290 | 7| |18|4 piky S = | 620 | 3 BT S +2 | 660 | 40 | 1| |19|3 BT E +1 | 630 | 3 BT W -1 | 100 | 730 | 12| |20|6 srdci W -2 | 200 | 4 srdce W = | 620 | 820 |13 | +-------------------------------------------------------------------------+ | | sestava | celkem | prognoza | |          | IMP VP | IMP VP | remizova | linearni | | Vysledek | 24: 28 14:16 | 73: 39 22: 8 | : | : | +-------------------------------------------------------------------------+   Finále a souboj o třetí místo:   +-------------------------------------------------------------------------+ | HLUK 2010 | | Kolo: 1 1 3 Wasted 2 2 B(est) team Sestava: 1 | | NS: Bahnik-Barnet ! NS: Hajkova-Schulzova | | EW: Kalalova-Ticha ! EW: Vlachova-Dudkova | +-------------------------------------------------------------------------+ | 1|5 kar W +1 |    420 | 6 kar W = | 920 | 500 |11 | | 2|3 kara S = | 110 | 3 BT N = | 600 | 490 | 10| | 3|3 piky S +1 | 170 | 3 piky S = | 140 | 30 | 1 | | 4|4 piky S +1 | 650 | 4 piky N = | 620 | 30 | 1 | | 5|3 piky N -1 | 100 | 4 srdce W = | 420 | 320 | 8 | | 6|4 srdce N = | 420 | 4 srdce N = | 420 | | | | 7|4 piky N -1 | 100 | 4 piky N -1 | 100 |  | | | 8|3 BT S +1 | 430 | 3 BT S = | 400 | 30 | 1 | | 9|2 BT W -1 | 100 | 1 BT W +2 | 150 | 250 | 6 | |10|4 piky N = | 620 | 4 piky N +1 | 650 | 30 | 1| +-------------------------------------------------------------------------+ | | sestava | celkem | prognoza | | | IMP VP | IMP VP | remizova | linearni | | Vysledek | 28: 11 20:10 |    : : | 19:11 | 22: 8 | +-------------------------------------------------------------------------+   +-------------------------------------------------------------------------+ | HLUK 2010                     | | Kolo: 1 1 3 Wasted 2 2 B(est) team Sestava: 2 | | NS: Bahnik-Barnet ! NS: Kalalova-Ticha | | EW: Hajkova-Schulzova ! EW: Vlachova-Dudkova | +-------------------------------------------------------------------------+ |11|4 srdce x W = | 590 | 3 BT W -1 | 50 | 640 | 12| |12|3 BT S +4 | 720 | 7 trefu N = |2140 | 1420 | 16| |13|4 srdce S -1 | 100 | 3 srdce S -1 | 100 | | | |14|4 piky E -1 | 50 | 4 srdce W +1 | 450 | 500 |11 | |15|6 srdci W -1 | 50 | 5 srdci W = | 450 | 500 |11 | |16|3 kara E = | 110 | 4 srdce  N -3 | 150 | 40 | 1 | |17|3 trefy N -1 | 50 | 2 piky W -1 | 50 | 100 | 3| |18|3 BT W +4 | 520 | 7 srdci E = | 1510 | 990 |14 | |19|3 BT S = | 400 | 3 BT S +1 | 430 |  30 | 1| |20|2 srdce E +2 | 170 | 4 srdce E = | 620 | 450 |10 | +-------------------------------------------------------------------------+ | | sestava | celkem | prognoza | |    | IMP VP | IMP VP | remizova | linearni | | Vysledek | 47: 32 19:11 | 75: 43 22: 8 | : | : | +-------------------------------------------------------------------------+   +-------------------------------------------------------------------------+ | HLUK 2010 | | Kolo: 1 3 7 Zlata Zylka 4 5 Kobliha za 15 Sestava: 1 | | NS: Kralik F.-Boura ! NS: Hoderova-Cerna                        | | EW: Schanka-Kafka ! EW: Kralik J.-Zylka | +-------------------------------------------------------------------------+ | 1|5 kar W +1 | 420 | 4 srdce E = | 420 | |  | | 2|3 kara S = | 110 | 3 BT N -1 | 100 | 210 | 5 | | 3|3 piky N +1 | 170 | 4 piky S = | 420 | 250 | 6| | 4|4 piky N +1 | 650 | 4 piky N -1 | 100 | 750 |13 | | 5|3 kara E = | 110 | 1 BT N -3 | 300 | 190 | 5 | | 6|4 srdce S = | 420 | 3 BT S -3 | 150 | 570 |11 | | 7|4 piky N -1 | 100 | 4 piky N -1 | 100 | | | | 8|1 BT S +2 | 150 | 3 trefy N = | 110 | 40 | 1 | | 9|1 BT N -2 | 100 | 2 srdce E = | 110 | 10 | 0 | |10|4 piky S +1 | 650 | 4 piky S = | 620 | 30 | 1 | +-------------------------------------------------------------------------+ | | sestava | celkem | prognoza | | | IMP VP | IMP VP | remizova | linearni | | Vysledek | 36: 6 24: 6 | : : | 21: 9 | 25: 3 | +-------------------------------------------------------------------------+   +-------------------------------------------------------------------------+ | HLUK 2010 | | Kolo: 1 3 7 Zlata Zylka 4 5 Kobliha za 15 Sestava: 2 | | NS: Kralik F.-Boura ! NS: Schanka-Kafka | | EW: Hoderova-Cerna ! EW: Kralik J.-Zylka | +-------------------------------------------------------------------------+ |11|3 BT N -4 | 200 | 5 kar x S -2 | 300 | 100 | 3 | |12|3 BT S +4 | 720 | 7 trefu N -2 | 200 | 920 |14 | |13|1 BT S +1 | 120 | 2 srdce S = | 110 | 10 | 0 | |14|4 srdce E = | 420 | 4 piky E -2 | 100 | 520 | 11| |15|5 srdci E = | 450 | 6 BT W -1 | 50 | 500 | 11| |16|3 srdce N = | 140 | 4 srdce S -1 | 50 | 190 | 5 | |17|3 trefy  N = | 110 | 2 BT S = | 120 | 10 | 0| |18|6 srdci E +1 | 1010 | 7 srdci E = | 1510 | 500 |11 | |19|3 BT S = | 400 | 3 BT S = | 400 | | | |20|4 srdce E = | 620 | 3 srdce E +1 | 170 | 450 | 10| +-------------------------------------------------------------------------+ | | sestava | celkem | prognoza | | | IMP VP | IMP VP | remizova | linearni | | Vysledek | 33: 32 15:15 | 69: 38 21: 9 | : | : | +-------------------------------------------------------------------------+   K.O. zápasy – rozdělení do skupin o 5.-8. místo a o 9.-11. místo   +-------------------------------------------------------------------------+ | HLUK 2010 | | Kolo: 1 1 9 Skugi rezerva 4 10 Skugi Sestava: 1 | | NS: Botur-Kolek ! NS: Pavelkova-Rehorek | | EW: Klems-Kolacek ! EW: Galik-Janas | +-------------------------------------------------------------------------+ | 1|2 piky S +1 | 140 | 2 piky S +2 | 170  | 30 | 1| | 2|5 kar E -1 | 50 | 3 kara E +1 | 130 | 180 | 5 | | 3|4 piky N -1 | 50 | 5 piku N -1 | 50 | | | | 4|2 kara N +3 | 150 | 3 trefy N = | 110 | 40 | 1 | | 5|2 srdce N +1 | 140 | 2 BT E -2 | 100 | 40 | 1 | | 6|1 BT N = | 90 | 2 piky E +1 | 140 | 230 | 6 | | 7|3 BT W = | 600 | 3 BT W +2 | 660 | 60 | 2 | | 8|4 srdce N -2 |    100 | 4 trefy W -1 | 50 | 150 | 4| | 9|2 kara W -1 | 100 | 2 kara E +1 | 110 | 210 | 5 | |10|3 BT N +2 | 660 | 4 BT S -2 | 200 | 860 |13 | +-------------------------------------------------------------------------+ | | sestava | celkem | prognoza | | | IMP VP | IMP VP | remizova | linearni | | Vysledek | 33: 5 23: 7 | : : | : |  : | +-------------------------------------------------------------------------+   +-------------------------------------------------------------------------+ | HLUK 2010 | | Kolo: 1 2 8 Rozhodca 5 6 Zavorka Sestava: 1 | | NS: Kubala-Vojtik ! NS: Novak-Brezovsky | | EW: Pisl-Zazvorka ! EW: Klukova-Janikova | +-------------------------------------------------------------------------+ | 1|2 piky S +2 | 170 | 3 piky S = | 140 | 30 | 1 | | 2|4 srdce N = | 620 | 4 kara E = | 130 | 750 |13 | | 3|4 piky N -1 | 50 | 4 piky N -1 |  50 | | | | 4|5 kar S -1 | 100 | 3 BT S -3 | 300 | 200 | 5 | | 5|2 BT W -3 | 150 | 2 BT W -1 | 50 | 100 | 3 | | 6|2 piky E +1 | 140 | 1 pik E +2 | 140 | | | | 7|3 BT W -1 | 100 | 3 BT E = | 600 | 700 |12 | | 8|4 srdce N -3 | 150 | 4 kara E = | 130 | 20 | 1| | 9|1 BT N = | 90 | 2 srdce S -1 | 50 | 140 | 4 | |10|6 BT xx N -2 | 1000 | 6 BT S = |1440 | 2440 | 20| +-------------------------------------------------------------------------+ | | sestava | celkem | prognoza | | | IMP VP | IMP  VP | remizova | linearni | | Vysledek | 38: 21 20:10 | : : | : | : | +-------------------------------------------------------------------------+   +-------------------------------------------------------------------------+ | HLUK 2010 | | Kolo: 1 3 11 Youngsters 6 4 Whatever Sestava: 1 | | NS: Kubica-Vodicka ! NS: Petrasek-Mocikova | | EW: Zavodska-Fodorova ! EW: Jakabsic-Kvocek | +-------------------------------------------------------------------------+ | 1|2 piky S +1 | 140 | 2 piky S +1 | 140 | | | | 2|5 kar x E -1 | 100  | 4 srdce N -1 | 100 | 200 | 5 | | 3|4 piky N = | 420 | 4 piky N = | 420 | | | | 4|3 srdce E +1 | 170 | 4 srdce x E -1 | 200 | 370 | 9| | 5|3 trefy W -1 | 50 | 3 srdce N -2 |    200 | 250 | 6 | | 6|2 piky E +1 | 140 | 2 piky E +1 | 140 | | | | 7|3 BT W +2 | 660 | 3 BT W +1 | 630 | 30 | 1| | 8|5 kar E -1 | 50 | 4 srdce N = | 420 | 370 | 9| | 9|3 kara E -2 | 200 | 3 kara E = | 110 | 310 | 7 | |10|4 BT N +2 | 690 | 7 BT S -3 | 300 | 990 |14 | +-------------------------------------------------------------------------+ | | sestava | celkem | prognoza | | | IMP VP | IMP VP | remizova | linearni | | Vysledek | 32: 19 19:11 | : : | : | : | +-------------------------------------------------------------------------+     Výsledky skupin o 5.-8. a 9.-11. místo:   Pořadí Tým VP IMP 5. Youngsters 65 92 6. Skugi rezerva 51 34 7. Rozhodca 39 -12 8. Girls choice 14 -114     Pořadí Tým VP IMP 9. Whatever 58 48 10. Skugi 57 43 11. Zavorka 29 -55     +-------------------------------------------------------------------------+ | HLUK 2010 | | Kolo: 1 1 9 Skugi rezerva 4 11 Youngsters Sestava: 1 | | NS: Kolek-Botur ! NS: Kvocek-Jakabsic | | EW: Vodicka-Kubica ! EW: Gallik-Janas | +-------------------------------------------------------------------------+ |11|4 piky W +1 | 450 | 4 piky W +1 | 450 | | | |12|3 piky W +1 | 170 | 3 kara N = | 110 | 280 | 7| |13|4 piky W +3 | 710 | 4 piky E +3 | 710 | | | |14|2 piky E = | 110 | 3 srdce N = | 140 | 250 | 6| |15|3 BT W +1 | 430 | 3 BT W +3 | 490 | 60 | 2 | |16|2 kara S -1 | 50 | 4 srdce S -1 | 50 | | | |17|3 BT N -1 | 50 | 3 BT N +1 | 430 | 480 | 10| |18|3 BT N -1 | 100 | 3 BT N = | 600 | 700 | 12| |19|4 piky E -3 | 300 | 3 BT W -1 | 100 | 200 | 5 | |20|4 piky W -2 | 200 | 5 srdci W -1 | 100 | 100 | 3 | +-------------------------------------------------------------------------+ | | sestava | celkem | prognoza | | | IMP VP | IMP VP | remizova | linearni | | Vysledek | 10: 35 8:22 | : : | : | : | +-------------------------------------------------------------------------+   +-------------------------------------------------------------------------+ | HLUK 2010 | | Kolo: 1 2 8 Rozhodca 3 1 Girls choice Sestava: 1 | | NS: Kubala-Vojtik ! NS: Ondruchova-Dosoudilov | | EW: Cetkovska-Frank ! EW: Klukova-Janikova | +-------------------------------------------------------------------------+ |11|6 piku W -1 | 50 | 6 piku W -1 | 50 | | | |12|3 piky W = | 140 | 4 kara N -1 | 100 | 40 | 1| |13|4 piky W +3 | 710 | 6 piku E +1 | 1460 | 750 |13 | |14|2 piky E = | 110 | 2 piky W = | 110 | | | |15|3 BT W +2 | 460 | 3 BT W +2 | 460 | | | |16|2 srdce x N = | 470 | 4 srdce S -1 | 50 | 520 |11 | |17|3 BT N = | 400 | 3 BT N = | 400 | | | |18|3 BT S +1 | 630 | 3 BT S +1 | 630 | | | |19|3 BT E -1 | 100 | 3 BT E = | 600 | 700 |12 | |20|4 srdce W -1 | 100 | 4 srdce W = | 620 | 720 |12  | +-------------------------------------------------------------------------+ | | sestava | celkem | prognoza | | | IMP VP | IMP VP | remizova | linearni | | Vysledek | 48: 1 25: 2 | : : | : | : | +-------------------------------------------------------------------------+   +-------------------------------------------------------------------------+ | HLUK 2010                                     | | Kolo: 1 6 10 Skugi 7 6 Zavorka Sestava: 1 | | NS: Pavelkova-Rehorek ! NS: Novak-Brezovsky | | EW: Pisl-Zazvorka ! EW: Klems-Kolacek               | +-------------------------------------------------------------------------+ |11|4 piky W = | 420 | 4 piky W +1 | 450 | 30 | 1 | |12|3 BT S = | 600 | 3 trefy S -1 | 100 | 700 |12 | |13|3 BT W +1 | 630 | 3 BT W +3 | 690 | 60 | 2 | |14|3 piky E -1 | 50 | 2 piky E = | 110 | 160 | 4 | |15|1 BT W +4 | 210 | 5 BT W +1 | 490 | 280 | 7 | |16|2 srdce S +1 | 140     | 2 srdce S +1 | 140 | | | |17|3 trefy N +3 | 170 | 2 BT S +2 | 180 | 10 | 0| |18|1 BT W -4 | 200 | 1 BT N +3 | 180 | 20 | 1 | |19|2 BT E -2 | 200 | 3 BT W -1 | 100 | 100 | 3 | |20|2 BT W -1 | 100 | 3 srdce W +1 | 170 | 270 | 7 | +-------------------------------------------------------------------------+ | | sestava | celkem | prognoza     | | | IMP VP | IMP VP | remizova | linearni | | Vysledek | 37: 0 25: 5 | : : | : | : | +-------------------------------------------------------------------------+
