HLUK 2008

IX. ročník
mezinárodního bridžového turnaje
juniorských družstev

 

Párový turnaj

Rank   No          Pair                                 Result
  1.    1  Henc - Zavodsky                             59.97 %
  2.   24  Kopecký - Teichmann                         59.08 %
  3.   25  Bako - Bozzai                               57.14 %
  4.   16  Králík_J - Lysoněk                          55.21 %
  5.   20  Kemeņová - Tomčáni                          55.06 %
       15  Králík_M - Vojtík                           55.06 %
  7.   12  Cetkovskį - Novotný                         54.32 %
  8.   17  Houfek - Kočár                              54.02 %
  9.    2  Kaderják - Lázár                            53.27 %
 10.   13  Dudková - Jelínek                           52.23 %
 11.   19  Juříková - Žylka                            51.64 %
 12.    3  Zavodská - Lobotka                          51.49 %
 13.   18  Dosoudilová - Schulzová                     51.04 %
 14.   11  Bouřa - Králík_F                            50.60 %
 15.    7  Králíková - Juřík                           50.30 %
 16.    6                                              50.15 %
 17.   23  Diok - Janas                                49.40 %
       21  Vondráčková - Frank                         49.40 %
 19.   26  Alfery - Mocikova                           47.92 %
 20.   10  Černá - Tichá_K                             47.77 %
 21.    5  Ondruchová - Vajdová                        46.43 %
 22.    4  Tichá_M - Kolek                             44.64 %
 23.    8  Matušíková - Tománek                        44.05 %
 24.   22  Fodorová - Kubala                           41.96 %
 25.   14  Pat & Mat                                   40.92 %
 26.    9  Kiszka - Figura                             26.93 %
 

Celkové pořadí turnaje týmů

Výsledky

Rank Nr   Team Name Players
1 1   Rychle a zběsile Hoderová, Janková, Macura, Kopecký
2 8   Scrappy Cocco Vlachová, Barnet, Teichmann, Žylka, Novotný
3 7   Hunbull Bozzai, Kaderják, Lázár, Bakó
4 9   RD Černá, Vondráčková, Wasilewski, Petrásek
5 2   PP Dudková, Bahník, Jelínek, Frank, Beran
6 11   Napalm Vrátná, Danišová, Kianica, Kramář
7 4 D Kazisvět Králík F., Králík J., Ondruchová, Tománek
8 14   BYE Krejčí, Janeček, Nymšová, Sigmund
9 3   Klubko zmijí Tichá, Tichá, Heroutová, Schulzová, Novotná
10 5 D Krytoni Kubala, Šindlář, Janas, Gallik
11 10    1/2 Dosoudilová, Cetkovská, Alfery, Matušíková, Kemeňová, Tomčáni
12 6 D Fialočky Fodorová, Závodská, Móciková, Vajdová
13 13 D To nech tak Kolek, Diok, Kizszka, Pavelka, Figura
14 12 D Experti Juříková, Bouřa, Lysoněk, Vojtík
       
  D = Schools category  

 

Kvalifikace

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total Rank
1 Rychle a zběsile   22 16 25 25 25 25 15 20 25 23 24 25 20 290 1
2 PP 8   19 16 19 21 15 9 5 17 19 25 22 17 212 5
3 Klubko zmijí 14 11   20 15 16 22 13 4 18 10 21 9 8 181 9
4 Kazisvět 0 14 10   11 25 15 17 12 18 12 22 25 13 194 7
5 Krytoni 4 11 15 19   20 11 11 10 16 10 21 23 9 180 10
6 Fialočky 5 9 14 3 10   9 9 3 7 2 20 16 18 125 12
7 Hunbull 5 15 8 15 19 21   18 21 25 9 25 25 22 228 4
8 Scrappy Cocco 15 21 17 13 19 21 12   23 9 25 25 20 22 242 3
9 RD 10 25 25 18 20 25 9 7   24 20 25 25 21 254 2
10  1/2 0 13 12 12 14 23 0 21 6   10 25 21 15 172 11
11 Napalm 7 11 20 18 20 25 21 5 10 20   25 23 4 209 6
12 Experti 6 0 9 8 9 10 0 3 1 2 0   10 8 66 14
13 To nech tak 1 8 21 4 7 14 0 10 2 9 7 20   18 121 13
14 BYE 10 13 22 17 21 12 8 8 9 15 25 22 12   194 7

 

Konsolation

  9.-14. place                  
      3 5 10 6 13 12 Total Rank
3 Klubko zmijí 181   22 23 25 23   274 9
5 Krytoni 180 8     18 22 20 248 10
10  1/2 172 7     22 14 25 240 11
6 Fialočky 125 3 12 8     19 167 12
13 To nech tak 121 7 8 16     8 160 13
12 Experti 66   10 1 11 22   110 14

 

Finále

SemiFinal, Final: 20 boards, 3 hours with half-break  
Semifinal/Final:  Carryover 0,1 IMP. Same for 5-8th place.  
           
  Table Home Visiting IMP Total  
    (Open NS) (Open EW)    
1.-4. place 1 1 7 88:24  
  2 9 8 26:64  
         
5.-8. place 3 2 4 79:46  
  4 11 14 60:35  
           
1.-2. place 1 1 8  72:36  
3.-4. place 2 9 7 33:70  
5.-6. place 3 2 11 94:16  
7.-8. place 4 14 4 47:68  

 

kytky

Návrat Návrat na hlavní bridžovou stránku

Naposledy editováno: 09.11.2008 15:19