Velikonoční bridžový týden
výsledky

 

 

Úvodní párový turnaj - středa večer

  1.  107  Pokorná, Jansa                              72.05 %
  2.  102  Petrovští                                   65.68 %
  3.    9  Gucklerová, Vilím                           60.00 %
  4.   10  Čechovi                                     59.09 %
  5.   12  Kulišanovi                                  57.27 %
  6.  103  Bohdalová, Novotná                          55.23 %
  7.    4  Gerychová, Roninová                         54.32 %
  8.  105  Vondráčková, Frabša                         53.18 %
      101  Dohnálek, Fořt                              53.18 %
 10.    3  Picková, Zbořilová                          52.95 %
 11.    1  Klas, Literák                               50.45 %
 12.  104  Březinová, Ronin                            48.64 %
 13.  106  Poláková, Kurková                           47.73 %
 14.    2  Langerová, Šmerdová                         47.50 %
 15.  112  Pick, Zielenec                              46.59 %
 16.  110  Krajícovi                                   45.68 %
 17.    6  Jandovi                                     44.55 %
 18.  109  Tobiášová, Rasocha                          43.41 %
 19.   11  Marteová, Štáfková                          43.18 %
 20.  111  Večerková, Losmannová                       42.73 %
 21.  108  Procházková, Hlavačková                     41.36 %
 22.    7  Vyoralová, Paříková                         40.23 %
 23.    5  Poláčková, Přerovský                        38.64 %
 24.    8  Hadačová, Bezděková                         36.36 %
 
Hlavní párový turnaj - čtvrtek a pátek večer
  1.    7  Čechovi                                    65.38   59.40     62.39
  2.  103  Pokorná, Jansa                             66.03   56.90     61.47
  3.   13  Petrovští                                  58.33   59.17     58.75
  4.    3  Klas, Literák                              56.89   56.67     56.78
  5.    1  Dohnálek, Fořt                             50.80   60.00     55.40
  6.  107  Kulišanovi                                 51.76   58.81     55.29
  7.   11  Pick, Zielenec                             55.45   53.69     54.57
  8.  106  Vyoralová, Paříková                        51.76   56.19     53.98
  9.  102  Gucklerová, Maternová                      48.72   56.07     52.39
 10.  104  Gerychová, Roninová                        54.81   47.86     51.33
 11.  101  Poláková, Kurková                          51.44   51.19     51.32
 12.    9  Bohdalová, Novotná                         57.05   45.12     51.09
 13.    5  Březinová, Ronin                           48.56   52.98     50.77
 14.  111  Tobiášová, Rasocha                         50.00   48.93     49.46
 15.   10  Večerková, Losmannová                      48.24   49.64     48.94
 16.    4  Langerová, Šmerdová                        47.60   49.40     48.50
 17.  110  Vondráčková, Frabša                        51.60   44.17     47.88
 18.  109  Marteová, Štáfková                         50.00   45.60     47.80
 19.   12  Pavlovští                                  52.08   42.74     47.41
 20.   14  Nosková, Santusová                         50.00   43.45     46.73
 21.    8  Procházková, Hlavačková                    47.12   45.71     46.41
 22.  114  Murmaková, Vilím                           43.75   48.57     46.16
 23.    6  Krajícovi                                  44.55   47.14     45.85
 24.  112  Rokosová, Przybylski                       39.74   47.98     43.86
 25.    2  Jandovi                                    40.38   45.71     43.05
 26.  113  Poláčková, Přerovský                       39.26   45.83     42.55
 27.  108  Hadačová, Bezděková                        36.86   39.40     38.13
 28.  105  Picková, Zbořilová                         41.83   32.38     37.10
 29.  115  Vajdová, Vozábal                            0.00   61.55     30.77
 30.   15  Fišerovi                                    0.00   47.74     23.87

 

Tandemový turnaj - sobota odpoledne

  1.    5  Tobiášová, Przybylski                       69.55 %
  2.  103  Poláčková, Fišerová                         59.09 %
  3.    8  Procházková, Literák                        56.36 %
  4.   11  Vyoralová, Kulišanová                       55.45 %
  5.    1  Jandová, Dítětová                           55.00 %
  6.  107  Rokosová, Pokorná                           52.27 %
      106  Krajícová, Fořt                             52.27 %
  8.    4  Langerová, Roninová                         52.05 %
  9.    6  Picková, Ronin                              51.82 %
 10.  110  Zbořilová, Petrovský                        50.23 %
 11.  109  Vilím, Fišer                                50.00 %
       10  Šmerdová, Poláková                          50.00 %
 13.  105  Marteová, Gucklerová                        49.55 %
      101  Štáfková, Čech                              49.55 %
 15.  111  Hlavačková, Klas                            48.18 %
        2  Gerychová, Novotná                          48.18 %
 17.    7  Janda, Rasocha                              47.50 %
 18.  108  Vondráčková, Kurková                        45.45 %
 19.  112  Hadačová, Frabša                            45.23 %
 20.  104  Losmanová, Paříková                         45.00 %
      102  Večerková, Pick                             45.00 %
 22.   12  Přerovský, Březinová                        44.77 %
 23.    3  Bezděková, Petrovská                        40.23 %
 24.    9  Santusová, Bohdalová                        37.27 %
 
Guláš - sobota večer
  1.    4  Vajdová, Vozábal                            67.31 %
  2.  103  Kulišanovi                                  59.13 %
  3.    1  Dítětová, Fořt                              58.65 %
  4.  107  Klas, Literák                               58.49 %
  5.    5  Březinová, Frabša                           57.85 %
  6.    3  Pokorná, Čechová                            56.25 %
  7.  102  Marteová, Štáfková                          52.88 %
  8.    6  Rokosová, Przybylski                        52.72 %
  9.  111  Gucklerová, Vilím                           52.31 %
 10.   10  Vyoralová, Paříková                         52.08 %
 11.    8  Maternová, Santusová                        49.68 %
 12.  105  Vondráčková, Roninová                       49.52 %
 13.   12  Langerová, Šmerdová                         48.72 %
 14.  113  Pavlovští                                   48.56 %
 15.  101  Petrovští                                   47.92 %
 16.    9  Bohdalová, Novotná                          47.21 %
 17.  106  Picková, Pick                               46.96 %
 18.  104  Krajícovi                                   46.47 %
 19.  109  Poláková, Kurková                           46.31 %
 20.   11  Murmaková, Zbořilová                        45.67 %
 21.    7  Fišerovi                                    44.87 %
 22.    2  Jandovi                                     43.59 %
 23.  110  Večerková, Losmannová                       43.43 %
 24.  108  Tobiášová, Rasocha                          41.51 %
 25.  112  Procházková, Hlavačková                     31.89 %
 
Mixový turnaj dámská volenka - neděle večer
  1.    3  Pokorná, Čech                               67.31 %
  2.    5  Vajdová, Vozábal                            62.50 %
  3.  103  Kulišanovi                                  61.06 %
  4.    4  Březinová, Ronin                            57.85 %
  5.  101  Petrovská, Fořt                             57.53 %
  6.  108  Losmanová, Rasocha                          57.37 %
  7.  105  Gucklerová, Jansa                           57.05 %
  8.    8  Šmerdová, Krajíc                            55.77 %
  9.    1  Dítětová, Petrovský                         55.29 %
 10.  102  Paříková, Literák                           54.17 %
        2  Čechová, Klas                               54.17 %
 12.  106  Roninová, Dohnálek                          53.85 %
 13.    7  Langerová, Krajícová                        52.24 %
 14.   14  Poláková, Kurková                           52.08 %
 15.  112  Maternová, Pavlovský                        51.28 %
 16.  109  Gerychová, Vilím                            48.72 %
 17.    6  Vyoralová, Zielenec                         48.08 %
 18.   12  Štáfková, Frabša                            47.60 %
 19.  104  Rokosová, Przybylski                        46.63 %
 20.   13  Novotná, Bohdalová                          46.31 %
 21.   11  Santusová, Pick                             44.55 %
 22.  114  Zbořilová, Fišerová                         42.47 %
 23.  111  Hadačová, Fišer                             41.51 %
 24.  113  Hlavačková, Procházková                     39.42 %
 25.  110  Picková, Vondráčková                        39.10 %
 26.    9  Poláčková, Janda                            36.54 %
 27.  107  Jandová, Přerovský                          34.78 %
       10  Večerková, Tobiášová                        34.78 %
Jackpotový - čtvrtek dopoledne
  1.   11  Kulišanovi                                  65.00 %
  2.    9  Paříková, Čech                              59.85 %
  3.    7  Bohdalová, Novotná                          58.33 %
  4.    6  Gerychová, Pokorná                          57.92 %
  5.    8  Petrovský, Fořt                             56.25 %
  6.   13  Březinová, Ronin                            55.68 %
  7.    4  Poláčková, Přerovský                        53.33 %
  8.   10  Roninová, Petrovská                         50.00 %
  9.    1  Šmerdová, Langerová                         47.08 %
 10.   14  Marteová, Vilím                             46.25 %
 11.    2  Vyoralová, Frabša                           45.83 %
 12.   15  Štáfková, Gucklerová                        44.17 %
 13.   12  Pick, Zielenec                              43.75 %
 14.    5  Kurková, Poláková                           42.80 %
 15.    3  Losmannová, Večerková                       23.33 %
 
Jackpotový - pátek dopoledne
  1.    5  Kulišanovi                                  75.00 %
  2.    3  Petrovská, Gucklerová                       66.23 %
  3.    2  Petrovský, Čech                             56.49 %
  4.    6  Roninová, Březinová                         53.25 %
  5.   12  Gerychová, Pokorná                          50.97 %
       11  Pick, Zielenec                              50.97 %
  7.   15  Bohdalová, Novotná                          49.68 %
  8.    7  Poláková, Kurková                           48.05 %
  9.   16  Štáfková, Marteová                          47.73 %
       14  Losmanová, Vilím                            47.73 %
 11.    4  Paříková, Šmerdová                          46.10 %
 12.    1  Vyoralová, Langerová                        45.78 %
 13.    8  Picková, Frabša                             44.81 %
 14.    9  Poláčková, Vondráčková                      42.21 %
 15.   10  Jandová, Fořt                               38.96 %
 16.   13  Večerková, Přerovský                        36.04 %
Jackpotový - sobota dopoledne
  1.   15  Petrovská, Fořt                             65.36 %
  2.   12  Pokorná, Petrovský                          64.29 %
  3.    3  Kurková, Langerová                          60.06 %
  4.    2  Pick, Zielenec                              60.00 %
  5.    1  Čechovi                                     59.09 %
  6.   17  Kulišanovi                                  58.21 %
  7.    4  Březinová, Ronin                            54.29 %
  8.   16  Roninová, Fišer                             51.62 %
  9.   14  Vyoralová, Gucklerová                       50.97 %
 10.    6  Gerychová, Frabša                           50.00 %
 11.    8  Vondráčková, Přerovský                      47.50 %
 12.    5  Poláková, Šmerdová                          47.40 %
 13.    7  Poláčková, Paříková                         46.43 %
 14.   13  Nosková, Murmaková                          38.57 %
 15.    9  Večerková, Marteová                         35.39 %
 16.   11  Bohdalová, Novotná                          30.71 %
 17.   10  Losmanová, Štáfková                         29.64 %
 
Jackpotový - neděle dopoledne
  1.    2  Petrovská, Čech                             59.94 %
  2.   17  Rioninová, Frabša                           57.67 %
       16  Paříková, Petrovský                         57.67 %
        6  Gerychová, Pokorná                          57.67 %
  5.    3  Dohnálek, Fořt                              56.82 %
  6.   13  Březinová, Ronin                            55.40 %
        7  Kulišanovi                                  55.40 %
  8.   11  Večerková, Losmanová                        53.41 %
  9.    5  Kurková, Poláková                           52.84 %
 10.   14  Santusová, Fišer                            51.70 %
 11.    4  Gucklerová, Vilím                           48.86 %
 12.    1  Langerová, Bohdalová                        48.58 %
 13.    9  Novotná, Šmerdová                           44.60 %
 14.   15  Vyoralová, Vondráčková                      44.03 %
       12  Štáfková, Zielenec                          44.03 %
 16.    8  Pickovi                                     40.06 %
 17.   18  Hadačová, Jandová                           36.93 %
 18.   10  Poláčková, Zbořilová                        34.38 %
 
Jackpotový - pondělí dopoledne
  1.   13  Roninová, Březinová                         72.08 %
  2.    7  Dohnálek, Fořt                              59.09 %
  3.    5  Poláková, Kurková                           56.82 %
  4.    2  Tobiášová, Rasocha                          55.19 %
  5.    8  Santusová, Vilím                            52.92 %
  6.    6  Pickovi                                     52.27 %
  7.   14  Rokosová, Przybylski                        51.30 %
  8.   10  Štáfková, Gucklerová                        50.32 %
  9.   16  Petrovští                                   49.03 %
 10.    3  Paříková, Frabša                            47.73 %
 11.   15  Vyoralová, Čech                             46.75 %
 12.    9  Bohdalová, Novotná                          45.13 %
 13.   12  Pokorná, Gerychová                          44.16 %
 14.    1  Langerová, Šmerdová                         43.18 %
 15.    4  Vondráčková, Poláčková                      42.53 %
 16.   11  Losmanová, Večerková                        31.49 %
 

Celkové pořadí highscorera:

 

1. Pokorná Jana 230
2. Čech Jaroslav 222
3. Petrovská Alena  213
4. Petrovský Mario 201
5. Fořt Tomáš 173
6. Kulišanová Jarmila 170
7. Kulišan Jiří 130
8. Březinová Jana 126
9. Gucklerová Kateřina 118
10. Gerychová Libuše 111
11. Paříková Libuše 111
12. Roninová Renáta 109
13. Literák Luboš 101
14. Klas Jan 99
15. Čechová Květuše 98
16. Ronin Michal 94
17. Pick  Petr  93
18. Frabša Zdeněk 90
19. Jansa Zdeněk 88
20. Bohdalová Věra 84
21. Novotná Vlasta 84
22. Kurková Doubravka 76
23. Vilím Pavel 74
24. Losmannová Dana 73
25. Langerová Marie 71
26. Dítětová Eva  70
27. Vyoralová Zoša 63
28. Rasocha Bedřich 61
29. Šmerdová Eva 60
30. Štáfková Nelly 58
31. Marteová Jana 57
32. Poláková Věra 55
33. Poláčková Věra 55
34. Přerovský Václav 54
35. Večerková Mileva 52
36. Zielenic Wlodzimerz 52
37. Vondráčková Blanka 51
38. Fišer Jiří  51
39. Dohnálek Jaromír 50
40. Przybylski Henryk 47
41. Rokosová Eva  47
42. Picková Helena 46
43. Jandová Hana 46
44. Zbořilová Drahoslava 45
45. Santusová Isabela 45
46. Hadačová Nataša 44
47. Janda Pavel 44
48. Hlavačková Věra 43
49. Krajícová Kateřina 43
50. Procházková Olga 43
51. Tobiášová Jana 43
52. Bezděková Věra 42
53. Vajdová Pavlína 27
54. Vozábal David 27
55. Krajíc Stanislav 13
56. Maternová Helena 10
57. Murmaková Naďa 3
58. Pavlovský Tomáš 3
59. Nosková Markéta 2
60. Fišerová Milada 2
61. Pavlovská Yvona 2

Turnaje řídila a počítala:  Eva Dítětová