LETNÍ BRIDŽOVÝ TÝDEN

16.-23.8. 2014

Slapy - Hladina

Výsledky turnajů

 

Fotografie na Mariově Rajčeti - zde

 

 

Úvodní - sobota večer

       1   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondrej             414.4   66.4
       2  26 Petrovský Mario & Sporleder Ulli          389.1   62.4
       3  14 Literák Lubomír & Fořt Tomáš              382.8   61.3
       4  19 Stafanova Jitka & Spottova Vera           370.9   59.4
       5  25 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela       365.3   58.5
       6  10 Zieleniec Wlodzimerz & Pick Petr          352.2   56.4
       7  20 Vilím Pavel & Riha Ivan                   340.4   54.6
       8   6 Sporleder Dana & Petrovská Alena          331.7   53.2
       9  23 Chudarkova Jindra & Wirthová Dana         328.7   52.7
      10  16 Čížková Marta & Sarzikova Hana            327.4   52.5
      11   3 Shonova Soňa & Tomanová Anna              321.6   51.5
      12   7 Slaninova Jirina & Albrechtová Zuzana     319.5   51.2
      13  15 Gucklerová Katarina & Bečka Jiří          314.2   50.4
      14   5 Neševová Olga & Nešev Ivan                313.2   50.2
      15  17 Dvorakova Zdenka & Krebsova Stanislava    308.4   49.4
      16   2 Urban Jan & Urbanova Kristina             298.7   47.9
      17  21 Farkašová Marie & Kloudova Marie          290.8   46.6
      18  11 Grusová Ivana & Nádvorníková Niva         288.1   46.2
      19   8 Hlaváčová Barbora & Janoušková Věra       279.4   44.8
      20  22 Weberová Alena & Zbořilová Drahoslava       279   44.7
      21  24 Kubickova Kvetoslava & Hlavačková Věra    264.5   42.4
      22   4 Těšíková Milena & Vlasák Pavel            260.7   41.8
      23  18 Macek Vladimír & Picková Helena           224.9   36.0
      24  12 Železná Jarmila & Železný Petr            223.6   35.8
      25   9 Viteckova Jana & Matouskova Jitka         220.5   35.3


Jackpot 1 - neděle

       1  12 Petrovská Alena & Laštovička Zdeněk         271   68.4
       2   8 Riha Ivan & Pick Petr                       256   64.6
       3  11 Zieleniec Wlodzimerz & Fořt Tomáš           248   62.6
       4   9 Fořtová Eva & Petrovský Mario               239   60.4
       5  15 Coňková Marcela & Literák Lubomír           238   60.1
       5   6 Bečka Jiří & Urban Jan                      238   60.1
       7   2 Železná Jarmila & Zbořilová Drahoslava      232   58.6
       8   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondrej               205   51.8
       9   7 Shonova Soňa & Tomanová Anna                202   51.0
      10  17 Hlavačková Věra & Kloudova Marie            197   49.7
      11  14 Chudarkova Jindra & Vilím Pavel             196   49.5
      12  19 Slaninova Jirina & Albrechtová Zuzana       184   46.5
      13  20 Matouskova Jitka & Viteckova Jana           179   45.2
      14   4 Gucklerová Katarina & Picková Helena        176   44.4
      15  16 Čížková Marta & Neševová Olga               169   42.7
      16  13 Sarzikova Hana & Urbanova Kristina          167   42.2
      16   5 Weberová Alena & Macek Vladimír             167   42.2
      18  10 Dvorakova Zdenka & Krebsova Stanislava      155   39.1
      19   3 Wirthová Dana & Janoušková Věra             127   32.1
      20  18 Nádvorníková Niva & Grusová Ivana           114   28.8


Hlavní - kvalifikace - neděle večer

       1  15 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela       391.1   62.7
       2  25 Petrovská Alena & Literák Lubomír           378   60.6
       3   6 Gucklerová Katarina & Bečka Jiří          374.3   60.0
       4   5 Spottova Vera & Stafanova Jitka           369.7   59.2
       5   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondrej               362   58.0
       6   7 Chudarkova Jindra & Wirthová Dana           360   57.7
       7  23 Picková Helena & Pick Petr                  358   57.4
       8   2 Viteckova Jana & Matouskova Jitka         355.5   57.0
       9  12 Petrovský Mario & Fořt Tomáš                349   55.9
      10   8 Nešev Ivan & Neševová Olga                345.8   55.4
      11  20 Albrechtová Zuzana & Slaninova Jirina       318   51.0
      12  19 Urban Jan & Urbanova Kristina             315.5   50.6
      13  11 Shonova Soňa & Tomanová Anna              306.7   49.2
      14  26 Vilím Pavel & Riha Ivan                   306.1   49.1
      15   3 Zieleniec Wlodzimerz & Macek Vladimír     297.6   47.7
      16  18 Sporleder Ulli & Sporleder Dana           290.9   46.6
      17  10 Grusová Ivana & Nádvorníková Niva         280.5   45.0
      18  14 Weberová Alena & Zbořilová Drahoslava     280.1   44.9
      19  17 Čížková Marta & Sarzikova Hana            275.6   44.2
      20  16 Hlaváčová Barbora & Janoušková Věra       268.2   43.0
      21   4 Vlasák Pavel & Těšíková Milena            267.3   42.8
      22  22 Dvorakova Zdenka & Krebsova Stanislava    261.3   41.9
      23  24 Železná Jarmila & Železný Petr            255.1   40.9
      24  21 Kloudova Marie & Farkašová Marie          221.2   35.4
      25   9 Hlavačková Věra & Kubickova Kvetoslava    201.9   32.4


Jackpot 2 - pondělí

       1   9 Urban Jan & Bečka Jiří                      288   72.7
       2  12 Laštovička Zdeněk & Fořt Tomáš              273   68.9
       3   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondrej               237   59.8
       4   7 Shonova Soňa & Tomanová Anna                234   59.1
       5  18 Literák Lubomír & Petrovský Mario           217   54.8
       6   4 Petrovská Alena & Gucklerová Katarina       213   53.8
       7  10 Čížková Marta & Matouskova Jitka            197   49.7
       8  16 Zbořilová Drahoslava & Neševová Olga        195   49.2
       9  20 Macek Vladimír & Pick Petr                  194   49.0
      10   6 Vilím Pavel & Viteckova Jana                190   48.0
      11  15 Kloudova Marie & Krebsova Stanislava        186   47.0
      12  14 Železný Petr & Urbanova Kristina            184   46.5
      13   3 Chudarkova Jindra & Janoušková Věra         181   45.7
      14  13 Slaninova Jirina & Albrechtová Zuzana       178   44.9
      15  11 Dvorakova Zdenka & Weberová Alena           177   44.7
      15   8 Železná Jarmila & Coňková Marcela           177   44.7
      17   2 Wirthová Dana & Hlaváčová Barbora           176   44.4
      18  17 Picková Helena & Grusová Ivana              156   39.4
      19   5 Sarzikova Hana & Kubickova Kvetoslava       155   39.1
      20  19 Hlavačková Věra & Farkašová Marie           152   38.4


Hlavní - semifinále A - pondělí večer

       1  108 Lastovicka Zdeněk & Conkova Marcela         68.9
       2  106 Gucklerova Katarina & Becka Jiri            67.7
       3  110 Benak Jaroslav & Kafka Ondrej               61.5
       4  107 Nešev Ivan & Neševova Olga                  56.6
       5  104 Fořt Tomáš & Petrovský Mario                55.5
       6  102 Spottova Vera & Stefanova Jitka             52.6
       7  101 Literak Luboš & Petrovska Alena             52.1
       8  105 Pick Petr & Pickova Helena                  49.3
       9  109 Wirthova Dana & Chudarkova Jindra           46.9
      10  103 Viteckova Jana & Matouskova Jitka           42.7


Hlavní - semifinále B - pondělí večer

       1  15 Shonova Soňa & Tomanová Anna              250.9   68.9
       2  10 Riha Ivan & Vilím Pavel                   246.3   67.7
       3  11 Železná Jarmila & Železný Petr            223.8   61.5
       4  13 Sporleder Dana & Sporleder Ulli             206   56.6
       5   8 Dvorakova Zdenka & Krebsova Stanislava      202   55.5
       6  14 Sarzikova Hana & Čížková Marta            191.5   52.6
       7   2 Albrechtová Zuzana & Slaninova Jirina     189.5   52.1
       8   9 Macek Vladimír & Zieleniec Wlodzimerz     179.4   49.3
       9   1 Urban Jan & Urbanova Kristina             170.6   46.9
      10  12 Těšíková Milena & Vlasák Pavel            155.6   42.7
      11   6 Hlavačková Věra & Kubickova Kvetoslava    145.4   39.9
      11   5 Janoušková Věra & Hlaváčová Barbora       145.4   39.9
      13   3 Farkašová Marie & Kloudova Marie          141.5   38.9
      14   7 Weberová Alena & Zbořilová Drahoslava     140.2   38.5
      15   4 Nádvorníková Niva & Grusová Ivana         135.3   37.2


Jackpot 3 - úterý

       1   8 Literák Lubomír & Fořt Tomáš                241   60.9
       2  13 Sarzikova Hana & Chudarkova Jindra          234   59.1
       2   4 Bečka Jiří & Urban Jan                      234   59.1
       4   7 Petrovská Alena & Fořtová Eva               232   58.6
       5   6 Riha Ivan & Železná Jarmila                 228   57.6
       6  14 Vilím Pavel & Picková Helena                223   56.3
       7  12 Janoušková Věra & Kloudova Marie            218   55.1
       8   2 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela         216   54.5
       9   3 Petrovský Mario & Gucklerová Katarina       203   51.3
      10  10 Macek Vladimír & Železný Petr               198   50.0
      11  17 Pick Petr & Albrechtová Zuzana              197   49.7
      12   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondrej               195   49.2
      13  19 Grusová Ivana & Wirthová Dana               185   46.7
      14  15 Spottova Vera & Hlaváčová Barbora           183   46.2
      15  18 Matouskova Jitka & Viteckova Jana           181   45.7
      16  16 Čížková Marta & Urbanova Kristina           174   43.9
      17   9 Shonova Soňa & Tomanová Anna                169   42.7
      18  20 Farkašová Marie & Nádvorníková Niva         160   40.4
      19   5 Dvorakova Zdenka & Zbořilová Drahoslava     147   37.1
      20  11 Weberová Alena & Krebsova Stanislava        142   35.9

 

Hlavní - finále A - úterý večer

       1 102 Gucklerová Katarina & Bečka Jiří            135   62.5
       2 103 Literák Lubomír & Petrovská Alena           129   59.7
       3 110 Benák Jaroslav & Kafka Ondrej               128   59.3
       4 104 Riha Ivan & Vilím Pavel                     119   55.1
       5 108 Petrovský Mario & Fořt Tomáš                112   51.9
       6 109 Nešev Ivan & Neševová Olga                   93   43.1
       6 101 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela          93   43.1
       8 105 Shonova Soňa & Tomanová Anna                 92   42.6
       9 106 Stafanova Jitka & Spottova Vera              90   41.7
      10 107 Picková Helena & Pick Petr                   89   41.2


Hlavní - finále B - úterý večer

       1   6 Sporleder Dana & Sporleder Ulli           235.2   64.6
       2  11 Vlasák Pavel & Těšíková Milena            230.2   63.2
       3   4 Albrechtová Zuzana & Plosova Anna         213.5   58.7
       4   3 Čížková Marta & Sarzikova Hana            207.3   57.0
       5   1 Urban Jan & Urbanova Kristina               196   53.8
       6  15 Macek Vladimír & Krajicova Katerina       194.7   53.5
       7   2 Farkašová Marie & Kloudova Marie          185.7   51.0
       8  12 Zbořilová Drahoslava & Weberová Alena     184.5   50.7
       9  14 Viteckova Jana & Matouskova Jitka         180.9   49.7
      10  10 Wirthová Dana & Chudarkova Jindra         155.5   42.7
      11   8 Železná Jarmila & Železný Petr              154   42.3
      12   7 Grusová Ivana & Nádvorníková Niva         150.5   41.3
      13  13 Janoušková Věra & Staralova Ywetta        149.2   41.0
      14   9 Kubickova Kvetoslava & Hlavačková Věra    146.8   40.3
      15   5 Dvorakova Zdenka & Krebsova Stanislava    145.1   39.9


Jackpot 4 - středa

       1  15 Shonova Soňa & Tomanová Anna              251.6   63.5
       2   8 Fořt Tomáš & Petrovská Alena              249.9   63.1
       3  20 Literák Lubomír & Pick Petr               249.4   63.0
       4  21 Laštovička Zdeněk & Petrovský Mario       241.7   61.0
       5   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondrej             235.7   59.5
       6  13 Weberová Alena & Riha Ivan                229.8   58.0
       7  18 Bečka Jiří & Urban Jan                    222.2   56.1
       8  16 Coňková Marcela & Železná Jarmila         210.4   53.1
       9   9 Vilím Pavel & Matouskova Jitka            208.3   52.6
      10  19 Picková Helena & Neševová Olga            199.2   50.3
      11   7 Albrechtová Zuzana & Plosova Anna         193.7   48.9
      12  17 Chudarkova Jindra & Kloudova Marie        188.4   47.6
      13   5 Viteckova Jana & Zbořilová Drahoslava     183.1   46.2
      14   4 Krajicova Katerina & Kubickova Kvetoslava 177.3   44.8
      15   3 Sarzikova Hana & Dvorakova Zdenka         173.3   43.8
      16   2 Čížková Marta & Krebsova Stanislava         173   43.7
      17  14 Staralova Ywetta & Wirthová Dana          170.5   43.1
      18  10 Gucklerová Katarina & Farkašová Marie       165   41.7
      19   6 Janoušková Věra & Nádvorníková Niva       155.3   39.2
      20  22 Hlavačková Věra & Grusová Ivana           151.5   38.3
      21  12 Macek Vladimír & Urbanova Kristina        135.3   34.2


Kůžička - středa odpoledne

       1   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondrej             292.6   60.5
       2  14 Shonova Soňa & Tomanová Anna              283.5   58.6
       3  17 Literák Lubomír & Fořt Tomáš              279.5   57.7
       3   5 Petrovský Mario & Sporleder Dana          279.5   57.7
       5   9 Viteckova Jana & Matouskova Jitka         270.9   56.0
       6  11 Vlasák Pavel & Krajicova Katerina         267.1   55.2
       7  10 Železná Jarmila & Železný Petr            264.7   54.7
       8   8 Pick Petr & Macek Vladimír                261.9   54.1
       9   6 Petrovská Alena & Sporleder Ulli          255.9   52.9
      10   2 Gucklerová Katarina & Bečka Jiří          247.2   51.1
      11  15 Weberová Alena & Zbořilová Drahoslava     246.8   51.0
      12  24 Coňková Marcela & Laštovička Zdeněk       241.9   50.0
      13  22 Riha Ivan & Vilím Pavel                   239.8   49.5
      14   4 Hlavačková Věra & Kubickova Kvetoslava    238.2   49.2
      15  20 Chudarkova Jindra & Wirthová Dana           238   49.2
      16  21 Albrechtová Zuzana & Plosova Anna           232   47.9
      17   7 Urban Jan & Urbanova Kristina             229.1   47.3
      18  18 Nešev Ivan & Neševová Olga                227.6   47.0
      19  13 Čížková Marta & Sarzikova Hana            222.2   45.9
      20   3 Dvorakova Zdenka & Krebsova Stanislava    217.1   44.9
      21  23 Stafanova Jitka & Spottova Vera           182.2   37.6
      22  16 Grusová Ivana & Nádvorníková Niva         172.8   35.7
      23  19 Janoušková Věra & Staralova Ywetta        160.7   33.2


Jackpot 5 - čtvrtek

        1   Petrovský Mario & Fořt Tomáš                    293  74,00
        2   Albrechtová Zuzana & Plosova Anna             238.9  60,30
        3   Benák Jaroslav & Kafka Ondrej                 237.9  60,10
        4   Urban Jan & Bečka Jiří                        233.3  58,90
        5   Krajicova Katerina & Krajic Stanisla          226.4  57,20
        6   Weberová Alena & Dvorakova Zdenka             212.6  53,70
        7   Shonova Soňa & Tomanová Anna                  211.9  53,50
        8   Literák Lubomír & Laštovička Zdeněk           208.1  52,60
        8   Chudarkova Jindra & Viteckova Jana            208.1  52,60
        10  Macek Vladimír & Železná Jarmila              201.7  50,90
        11  Matouskova Jitka & Riha Ivan                  192.1  48,50
        12  Pick Petr & Picková Helena                      185  46,70
        13  Grusová Ivana & Vilím Pavel                     180  45,50
        14  Petrovská Alena & Not on file                   178  44,90
        15  Sarzikova Hana & Kloudova Marie               174.9  44,20
        16  Železný Petr & Čížková Marta                  171.8  43,40
        17  Neševová Olga & Vlasák Pavel                  155.9  39,40
        18  Zbořilová Drahoslava & Krebsova Stan          153.1  38,70
        19  Urbanova Kristina & Janoušková Věra           150.6  38,00
        20  Staralova Ywetta & Nádvorníková Niva          147.4  37,20


Individuál - čtvrtek večer

  1.   33  	Petrovská Alena                            63.03 %
  2.   31  	Literák Luboš                              59.62 %
  3.   14  	Tomanová Anna                              59.40 %
  4.   34  	Říha Ivan                                  57.91 %
  5.   37  	Fořtová Eva                                56.62 %
  6.   13  	Bečka Jiří                                 56.20 %
  7.   38  	Kafka Ondřej                               55.77 %
       17  	Železný Petr                               55.77 %
  9.   25  	Pick Petr                                  55.13 %
 10.   30  	Fořt Tomáš                                 54.70 %
 11.   18  	Urban Jan                                  54.27 %
 12.   23  	Albrechtová Zuzana                         52.99 %
 13.    8  	Kloudová Marie                             52.78 %
 14.    3  	Krajícová Kateřina                         52.14 %
 15.   24  	Těšíková Milena                            51.71 %
 16.   27  	Vilím Pavel                                51.07 %
 17.   22  	Farkašová Marie                            50.64 %
 18.   15  	Petrovský Mario                            50.21 %
 19.   40  	Benák Jaroslav                             49.79 %
       26  	Železná Jarmila                            49.79 %
        6  	Špottová Věra                              49.79 %
 22.   28  	Macek Vladimír                             49.36 %
 23.   10  	Neševová Olga                              48.93 %
        9  	Čížková Marta                              48.93 %
 25.   35  	Shonová Soňa                               48.72 %
 26.    1  	Laštovička Zdeněk                          47.44 %
 27.   39  	Matoušková Jitka                           47.01 %
       36  	Šaržíková Hana                             47.01 %
       11  	Gucklerová Katarina                        47.01 %
 30.    4  	Štefanová Jitka                            46.79 %
 31.   16  	Wirthová Dana                              46.37 %
 32.   20  	Sporleder Dana                             46.15 %
 33.   12  	Coňková Marcela                            44.23 %
 34.   21  	Grusová Ivana                              43.38 %
 35.    5  	Plosová Anna                               43.16 %
 36.   32  	Picková Helena                             42.95 %
 37.    2  	Chudárková Jindra                          42.09 %
 38.   29  	Vlasák Pavel                               41.45 %
 39.    7  	Vítečková Jana                             41.24 %
 40.   19  	Hlaváčová Barbora                          38.46 %


Jackpot 6 - pátek

       1  13 Literák Lubomír & Petrovská Alena           266   67.2
       2   8 Železná Jarmila & Riha Ivan                 246   62.1
       3   7 Petrovský Mario & Fořt Tomáš                242   61.1
       4   4 Pick Petr & Gucklerová Katarina             225   56.8
       5  12 Krajicova Katerina & Sarzikova Hana         219   55.3
       6  15 Dvorakova Zdenka & Kloudova Marie           212   53.5
       7   9 Shonova Soňa & Tomanová Anna                202   51.0
       7   2 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela         202   51.0
       9  10 Weberová Alena & Wirthová Dana              198   50.0
      10  20 Picková Helena & Matouskova Jitka           192   48.5
      10   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondrej               192   48.5
      12   6 Janoušková Věra & Grusová Ivana             191   48.2
      13  18 Chudarkova Jindra & Urbanova Kristina       189   47.7
      14  17 Viteckova Jana & Vilím Pavel                182   46.0
      15  19 Čížková Marta & Hlaváčová Barbora           181   45.7
      16  11 Albrechtová Zuzana & Plosova Anna           179   45.2
      17   5 Urban Jan & Bečka Jiří                      178   44.9
      18  16 Zbořilová Drahoslava & Staralova Ywetta     164   41.4
      19  14 Hlavačková Věra & Nádvorníková Niva         150   37.9
      19   3 Neševová Olga & Krebsova Stanislava         150   37.9


Závěrečný - pátek večer

       1  22 Benák Jaroslav & Kafka Ondrej             314.5   71.5
       2  12 Sarzikova Hana & Čížková Marta            277.2   63.0
       3  11 Tomanová Anna & Shonova Soňa              262.2   59.6
       4   6 Stafanova Jitka & Spottova Vera           261.7   59.5
       5   4 Picková Helena & Pick Petr                252.5   57.4
       6   8 Plosova Anna & Albrechtová Zuzana         239.7   54.5
       7  18 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela       231.5   52.6
       8  13 Riha Ivan & Vilím Pavel                   228.3   51.9
       9  15 Literák Lubomír & Fořt Tomáš                228   51.8
       9   9 Grusová Ivana & Hlaváčová Barbora           228   51.8
      11   7 Petrovský Mario & Petrovská Alena         227.7   51.8
      12   3 Urbanova Kristina & Urban Jan             225.2   51.2
      13   2 Wirthová Dana & Chudarkova Jindra         225.1   51.2
      14  21 Nešev Ivan & Neševová Olga                216.7   49.3
      15  17 Weberová Alena & Zbořilová Drahoslava     214.5   48.8
      16  20 Viteckova Jana & Matouskova Jitka         213.2   48.5
      17   Krajícová Kateřina (rover)                  210,2   47,8
      18   1 Dvorakova Zdenka & Krebsova Stanislava    204.1   46.4
      19  10 Gucklerová Katarina & Bečka Jiří          197.7   44.9
      20  19 Železný Petr & Železná Jarmila            193.9   44.1
      21  14 Kloudova Marie & Farkašová Marie          183.9   41.8
      22   5 Těšíková Milena & Vlasák Pavel              176   40.0
      23  23 Kubickova Kvetoslava & Hlavačková Věra    142.1   32.3
      24  16 Janoušková Věra & Staralova Ywetta        127.2   28.9
 


Jackpot 7 - sobota

       1   8 Gucklerová Katarina & Železná Jarmila     246.3   62.2
       2  11 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela       236.3   59.7
       3  10 Literák Lubomír & Petrovský Mario         236.2   59.6
       4  16 Vilím Pavel & Riha Ivan                   223.4   56.4
       5  15 Albrechtová Zuzana & Plosova Anna         222.8   56.3
       6  14 Hlavačková Věra & Wirthová Dana           205.5   51.9
       7   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondrej             205.1   51.8
       8   4 Čížková Marta & Urbanova Kristina         202.8   51.2
       9  17 Sarzikova Hana & Grusová Ivana            199.1   50.3
      10   6 Nešev Ivan & Neševová Olga                196.6   49.6
      11   7 Shonova Soňa & Tomanová Anna              192.8   48.7
      12   3 Viteckova Jana & Matouskova Jitka         192.7   48.7
      13  13 Spottova Vera & Hlaváčová Barbora         188.2   47.5
      14   2 Farkašová Marie & Stafanova Jitka         185.6   46.9
      15  12 Pick Petr & Zbořilová Drahoslava          182.9   46.2
      16   5 Picková Helena & Krajicova Katerina       181.5   45.8
      17   9 Urban Jan & Bečka Jiří                      168   42.4
      18  19 Chudarkova Jindra & Kloudova Marie        160.9   40.6
      19  18 Janoušková Věra & Staralova Ywetta        144.7   36.5


Závěrečný highscorer

      cel. uv. J1 kval. J2 sem. J3 fin. J4 Kuž. J5 Ind. J6 Zav. J7
1 57 Literák Luboš 309 26 16 30 17 3 35 23 25 24 9 33 35 10 23
2 703 Fořt Tomáš 278 26 24 11 29 7 35 7 30 24 35 16 24 10  
3 8017 Kafka Ondřej 270 35 9 20 24 15 4 15 17 35 24 20 6 35 11
4 1735 Petrovská Alena  260 13 35 30 14 3 20 23 30 10 3 36 35 8  
5 196 Laštovička Zdeněk 258 20 35 35 29 33 9 4 21 6 9 4 10 14 29
6 1087 Benák Jaroslav 256 35 9 20 24 15 4 15 17 35 24 6 6 35 11
7 1736 Petrovský Mario 243 30 20 11 17 7 8 7 21 24 35 8 24 8 23
8 1864 Bečka Jiří 234 6 16 26 35 23 27 33 12 8 20 23 2 2 1
9 231 Tomanová Anna 229 8 8 6 20 34 2 2 35 30 11 30 10 28 5
10 1714 Říha Ivan 214 15 29 5   26 17 10 15 5 5 27 29 12 19
11 98 Shonová Soňa 203 8 8 6 20 34 2 2 35 30 11 4 10 28 5
12 2861 Coňková Marcela 194 20 16 35 3 33 9 4 10 6 3 2 10 14 29
13 2627 Gucklerová Katarina 183 6 3 26 14 23 8 33 2 8   3 20 2 35
14 2534 Pick Petr 175 17 29 15 8 2 5 1 25 11 4 17 20 19 2
15 277 Urban Jan 164 4 16 7 35 5 27 12 12 3 20 14 2 6 1
16 1378 Železná Jarmila 158 1 11 1 3 21 17 2 10 13 7 6 29 2 35
17 2605 Vilím Pavel 142 15 5 5 7 26 14 10 8 5 4 9 3 12 19
18 2093 Albrechtová Zuzana 140 7 4 8 3 7 5 21 6 3 29 13 2 16 16
19 2604 Šaržíková Hana 132 9 2 2 1 10 27 16 3 2 3 3 17 30 7
20 116 Čížková Marta 106 9 3 2 11 10 2 16 2 2 2 5 3 30 9
21 2135 Chudárková Jindra 98 11 5 17 4 1 27 3 5 4 9 1 4 6 1
22 2094 Plosová Anna 95             21 6 3 29 2 2 16 16
23 8004 Sporleder Ulli 94 30   4   16   34   10          
24 8005 Sporleder Dana 93 13   4   16   34   24   2      
25 2691 Špottová Věra 87 23   23   5 3 1   1   6   22 3
26 91 Matoušková Jitka 86 1 4 13 11 1 3 6 8 18 5 3 6 3 4
27 929 Štefanová Jitka 81 23   23   5   1   1   3   22 3
28 1978 Krajícová Kateřina 79             10 3 16 17 11 17 3 2
29 2592 Vítečková Jana  77 1 4 13 7 1 3 6 4 18 9 1 3 3 4
30 2535 Picková Helena 76 1 3 15 1 2 14 1 7   4 1 6 19 2
31 2866 Wirthová Dana 74 11 1 17 2 1 4 3 2 4   2 8 6 13
32 2814 Kloudová Marie 73 3 7 1 5 2 11 7 5   3 12 14 2 1
33 2008 Železný Petr 73 1   1 4 21 7 2   13 2 20   2  
34 2816 Neševová Olga 68 5 3 9 9 10   4 7 2 2 5 1 5 6
35 1985 Fořtová Eva 65   20       20         25      
36 2690 Weberová Alena 65 2 2 3 3 1 1 5 15 7 14   8 4  
37 2646 Dvořáková Zdeňka 63 4 1 2 3 12 1 4 3 2 14   14 3  
38 2652 Macek Vladimír 62 1 2 4 8 6 7 10 1 11 7 5      
39 2070 Urbanová Kristýna 60 4 2 7 4 5 2 12 1 3 1   4 6 9
40 2433 Vlasák Pavel 54 2   2   4   26   16 2 1   1  
41 2585 Zbořilová Drahuše 51 2 11 3 9 1 1 5 4 7 1   1 4 2
42 2540 Zieleniec Wlodziemerz 51 17 24 4   6                  
43 1884 Těšíková Milena 45 2   2   4   26       10   1  
44 2852 Grusová Ivana 44 3 1 3 1 1 4 2 1 1 4 2 4 10 7
45 2808 Nešev Ivan 41 5   9   10   4   2       5 6
46 2645 Krebsová stáňa 38 4 1 2 5 12 1 4 2 2 1   1 3  
47 2853 Hlavačková Věra 35 2 7 1 1 3   1 1 4     1 1 13
48 2812 Janoušková Věra  32 2 1 2 4 2 11 1 1 1 1   4 1 1
49 2796 Farkašová Marie 30 3   1 1 2 1 7 2     8   2 3
50 2370 Slaninová Jiřina 29 7 4 8 3 7                  
51 1924 Hlaváčová Barbora 28 2   2 2 2 3         1 3 10 3
52 2053 Krajíc Stanislav 17                   17        
53 8016 Kubíčková Květoslava 16 2   1 1 3   1 3 4       1  
54 2798 Nádvorníková Niva 15 3 1 3   1 1 2 1 1 1   1    
55 2651 Štaralová Yvetta 8             1 2 1 1   1 1 1