Rokytnice - jaro 2015

 

Výsledky

Úvodní - neděle večer

  1   16  Jan Meduna & Lumir Ochvat                     243,00   352  69,03
  2   18  Zdena Tomcikova & Miloslav Modritzer          235,00   352  66,76
  3   17  Renata Roninova & Jirina Sochorova            233,00   352  66,19
  4   13  Tomas Fort & Lubos Literak                    212,00   352  60,23
  5    5  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova             211,00   352  59,94
  6   20  Katarina Gucklerova & Jiri Becka              191,00   352  54,26
  7    8  Michal Ronin & Marta Sukova                   208,00   384  54,17
  8   19  Maja Bihelerova & Marie Kloudova              174,00   352  49,43
  9    2  Alena Weberova & Drahuse Zborilova            188,00   384  48,96
 10   11  Vera Janouskova & Dana Wirthova               170,00   352  48,30
 11    6  Miloslava Eliasova & Zuzana Albrechtova       183,00   384  47,66
 12    1  Olga Nesevova & Ivan Nesev                    179,00   384  46,61
 13   12  Marie Farkasova & Niva Nadvornikova           172,00   384  44,79
 14   14  Bohumil Ludvik & Katerina Krajicova           156,00   352  44,32
 15   15  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky             149,00   352  42,33
 16    4  Anna Plosova & Blanka Kolarova                160,00   384  41,67
 17   10  Jitka Havlinova & Jaroslava Jelinkova         152,00   384  39,58
 18    3  Zdenka Dvorakova & Stanislava Krebsova        122,00   352  34,66
 19    9  Ivana Grusova & Vera Hlavackova               118,00   352  33,52

Jackpot 1 - pondělí

  1   12  Miloslav Modritzer & Lubos Literak            223,75   352  63,57
  2    2  Jiri Becka & Lumir Ochvat                     211,38   352  60,05
  3   11  Renata Roninova & Jirina Sochorova            203,25   352  57,74
  4   14  Zdenka Dvorakova & Marie Kloudova             195,25   352  55,47
  5    7  Ivana Grusova & Vera Hlavackova               192,75   352  54,76
  6    9  Zuzana Albrechtova & Miloslava Eliasova       187,75   352  53,34
  7    1  Tomas Fort & Zdena Tomcikova                  185,75   352  52,77
  8    6  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova        185,25   352  52,63
  9   17  Marie Farkasova & Katarina Gucklerova         182,25   352  51,78
 10    3  Katerina Krajicova & Dana Wirthova            181,75   352  51,63
 11   15  Stanislava Krebsova & Alena Weberova          171,12   352  48,61
 12   10  Blanka Kolarova & Anna Plosova                165,62   352  47,05
 13    8  Bohumil Ludvik & Jan Meduna                   159,40   352  45,28
 14    5  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky             152,75   352  43,39
 15   16  Olga Nesevova & Drahuse Zborilova             147,60   352  41,93
 16    4  Jitka Havlinova & Jaroslava Jelinkova         145,88   352  41,44
 17   18  Vera Janouskova & Alena Gebertova             140,25   352  39,84
 18   13  Marta Sukova & Zuzana Tomanova                136,25   352  38,71
 19        Maja Bihelerová - rover                                    34,09

IMP - pondělí večer

  1   13  Eva Fortova & Tomas Fort                       69,00
  2    7  Zdena Tomcikova & Lubos Literak                68,00
  3   18  Miloslav Modritzer & Bohumil Ludvik            52,00
  4   20  Jan Meduna & Lumir Ochvat                      37,00
  5       Katerina Krajicova - rover                     16,00
  6    2  Drahuse Zborilova & Alena Weberova             14,00
  7    4  Blanka Kolarova & Anna Plosova                 10,00
  8   17  Katarina Gucklerova & Jiri Becka                9,00
  9   10  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova              -2,00
 10   11  Renata Roninova & Jirina Sochorova             -5,00
 11    8  Zdenka Dvorakova & Stanislava Krebsova         -7,00
 12=  12  Marta Sukova & Michal Ronin                   -14,00
 12=  16  Olga Nesevova & Ivan Nesev                    -14,00
 12=   3  Jitka Havlinova & Jaroslava Jelinkova         -14,00
  15   14  Vera Janouskova & Dana Wirthova               -16,00 
 16    6  Zuzana Albrechtova & Miloslava Eliasova       -19,00
 17    9  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova        -21,00
 18   19  Maja Bihelerova & Marie Kloudova              -22,00
 19    5  Ivana Grusova & Vera Hlavackova               -30,00
 20   15  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky             -31,00
 21    1  Marie Farkasova & Niva Nadvornikova           -64,00
 

Jackpot 2 - úterý

  1   12  Miloslav Modritzer & Zdena Tomcikova          175,00   280  62,50
  2    9  Renata Roninova & Jirina Sochorova            185,00   308  60,06
  3   16  Katarina Gucklerova & Jiri Becka              184,00   308  59,74
  4    1  Tomas Fort & Lubos Literak                    177,00   308  57,47
  5   10  Ivan Nesev & Bohumil Ludvik                   152,00   280  54,29
  6   15  Dana Wirthova & Jan Meduna                    149,00   280  53,21
  7    4  Zuzana Albrechtova & Miloslava Eliasova       148,00   280  52,86
  8   17  Blanka Kolarova & Anna Plosova                147,00   280  52,50
  9    2  Blanka Vondrackova & Lumir Ochvat             146,00   280  52,14
 10    3  Jitka Havlinova & Katerina Krajicova          159,00   308  51,62
 11    5  Vera Hlavackova & Zuzana Tomanova             142,00   308  46,10
 12    8  Stanislava Krebsova & Olga Nesevova           120,00   280  42,86
 13   14  Vera Janouskova & Marie Kloudova              130,00   308  42,21
 14    6  Ivana Grusova & Alena Weberova                117,00   280  41,79
 15=   7  Zdenka Dvorakova & Drahuse Zborilova          116,00   280  41,43
 15=  11  Alena Gebertova & Marta Sukova                116,00   280  41,43
 17   13  Maja Bihelerova & Jaroslava Jelinkova         101,00   280  36,07

Hlavní kvalifikace - úterý večer

  1   19  Eva Fortova & Zdena Tomcikova                 329,00   468  70,30
  2   12  Lumir Ochvat & Jan Meduna                     299,00   468  63,89
  3   14  Jirina Sochorova & Renata Roninova            297,00   468  63,46
  4   20  Tomas Fort & Lubos Literak                    289,00   468  61,75
  5    1  Bohumil Ludvik & Miloslav Modritzer           281,00   468  60,04
  6    5  Miloslava Eliasova & Zuzana Albrechtova       262,00   468  55,98
  7   16  Olga Nesevova & Ivan Nesev                    257,00   468  54,91
  8   17  Dana Wirthova & Vera Janouskova               246,00   468  52,56
  9    4  Zdenka Dvorakova & Stanislava Krebsova        233,00   468  49,79
 10    2  Blanka Kolarova & Anna Plosova                228,00   468  48,72
 11   15  Katarina Gucklerova & Jiri Becka              223,00   468  47,65
 12=   3  Michal Ronin & Marta Sukova                   217,00   468  46,37
 12=  13  Drahuse Zborilova & Alena Weberova            217,00   468  46,37
 14   18  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky             214,00   468  45,73
 15    6  Ivana Grusova & Vera Hlavackova               211,00   468  45,09
 16    9  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova             207,00   468  44,23
 17    7  Jitka Havlinova & Jaroslava Jelinkova         182,00   468  38,89
 18   10  Maja Bihelerova & Marie Kloudova              179,00   468  38,25
 19   11  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova        175,00   468  37,39
 20    8  Marie Farkasova & Niva Nadvornikova           134,00   468  28,63

Jackpot 3 středa

  1    1  Tomas Fort & Lumir Ochvat                     234,00   308  75,97
  2    8  Renata Roninova & Jirina Sochorova            190,00   280  67,86
  3   14  Lubos Literak & Zdena Tomcikova               198,00   308  64,29
  4    6  Bohumil Ludvik & Miloslav Modritzer           159,00   280  56,79
  5   16  Zuzana Albrechtova & Miloslava Eliasova       166,00   308  53,90
  6=   7  Marie Kloudova & Alena Gebertova              140,00   280  50,00
  6=   3  Katerina Krajicova & Jitka Havlinova          154,00   308  50,00
  8   13  Jan Meduna & Michal Ronin                     137,00   280  48,93
  9    5  Olga Nesevova & Vera Polackova                150,00   308  48,70
 10   11  Katarina Gucklerova & Marta Sukova            128,00   280  45,71
 11    9  Stanislava Krebsova & Vera Janouskova         138,00   308  44,81
 12   17  Jiri Becka & Dana Wirthova                    121,00   280  43,21
 13=   4  Maja Bihelerova & Jaroslava Jelinkova         115,00   280  41,07
 13=  15  Anna Plosova & Blanka Kolarova                115,00   280  41,07
 15   10  Zdenka Dvorakova & Alena Weberova             108,00   280  38,57
 16    2  Ivana Grusova & Zuzana Tomanova               106,00   280  37,86
 17   12  Marie Farkasova & Barbora Hlavacova           105,00   280  37,50
 

Hlavní - semifinále A - středa večer

  1   10  Tomas Fort & Lubos Literak                    132,00   216  61,11
  2    2  Bohumil Ludvik & Miloslav Modritzer           128,00   216  59,26
  3    7  Lumir Ochvat & Jan Meduna                     123,00   216  56,94
  4    4  Eva Fortova & Zdena Tomcikova                 121,00   216  56,02
  5    5  Anna Plosova & Blanka Kolarova                105,00   216  48,61
  6    6  Olga Nesevova & Ivan Nesev                    103,00   216  47,69
  7    1  Zuzana Albrechtova & Miloslava Eliasova        98,00   216  45,37
  8    9  Zdenka Dvorakova & Stanislava Krebsova         96,00   216  44,44
  9    8  Jirina Sochorova & Renata Roninova             88,00   216  40,74
 10    3  Vera Janouskova & Dana Wirthova                86,00   216  39,81

Hlavní - semifinále B - středa večer

  1    5  Helena Pickova & Petr Pick                    147,00   216  68,06
  2    4  Jiri Becka & Katarina Gucklerova              137,00   216  63,43
  3    3  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova        123,00   216  56,94
  4    2  Drahuse Zborilova & Alena Weberova            112,00   216  51,85
  5=   6  Maja Bihelerova & Marie Kloudova              109,00   216  50,46
  5=   7  Marta Sukova & Michal Ronin                   109,00   216  50,46
  7    8  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova             101,00   216  46,76
  8    1  Ivana Grusova & Vera Hlavackova                90,00   216  41,67
  9   10  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky              79,00   216  36,57
 10    9  Marie Farkasova & Niva Nadvornikova            73,00   216  33,80

Jackpot 4 - čtvrtek

  1   11  Katarina Gucklerova & Jan Meduna              214,00   352  60,80
  2    6  Alena Weberova & Dana Wirthova                204,00   352  57,95
  3   12  Bohumil Ludvik & Lumir Ochvat                 202,00   352  57,39
  4    4  Miloslav Modritzer & Lubos Literak            201,00   352  57,10
  5   13  Renata Roninova & Jirina Sochorova            198,00   352  56,25
  6    7  Zdenka Dvorakova & Olga Nesevova              196,00   352  55,68
  7       Jiri Becka - rover                                          54,55
  8   10  Vera Janouskova & Blanka Vondrackova          182,00   352  51,70
  9    2  Anna Plosova & Blanka Kolarova                178,00   352  50,57
 10   17  Petr Pick & Helena Pickova                    174,00   352  49,43
 11    1  Zdena Tomcikova & Tomas Fort                  172,00   352  48,86
 12   18  Alena Gebertova & Marta Sukova                170,00   352  48,30
 13=  15  Ivana Grusova & Drahuse Zborilova             167,00   352  47,44
 13=   3  Jitka Havlinova & Jaroslava Jelinkova         167,00   352  47,44
 15    9  Zuzana Albrechtova & Miloslava Eliasova       165,00   352  46,88
 16    8  Zuzana Tomanova & Marie Kloudova              155,00   352  44,03
 17   16  Marie Farkasova & Vera Hlavackova             150,00   352  42,61
 18   14  Maja Bihelerova & Barbora Hlavacova           143,00   352  40,63
 19    5  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky             130,00   352  36,93

Individuál - čtvrtek večer

  1.    2  Nešešvová                                   64.03 %
  2.   29  Fořt                                        60.97 %
  3.   25  Ochvat                                      60.71 %
  4.   32  Pick                                        59.18 %
  5.   15  Meduna                                      57.91 %
  6.   10  Ludvík                                      56.63 %
  7.    8  Bečka                                       56.38 %
  8.   30  Gucklerová                                  55.87 %
  9.   31  Tomčíková                                   55.36 %
 10.   16  Modritzer                                   55.10 %
 11.   27  Sochorová                                   53.83 %
 12.    7  Albrechtová                                 53.32 %
 13.    1  Wirthová                                    53.06 %
 14.   14  Picková                                     52.30 %
 15.   26  Literák                                     51.28 %
 16.   22  Gebertová                                   50.77 %
 17.   12  Plosová                                     50.51 %
 18.    6  Kloudová                                    49.23 %
 19.   20  Přerovský                                   48.21 %
 20.   21  Janoušková                                  47.96 %
 21.    3  Grusová                                     47.70 %
 22.   17  Suková                                      46.94 %
 23.   18  Tomanová                                    45.66 %
 24.   11  Havlínová                                   44.39 %
 25.   23  Vondráčková                                 43.88 %
 26.   13  Hlaváčová                                   42.60 %
        9  Nádvorníková                                42.60 %
        4  Bihelerová                                  42.60 %
 29.   24  Vacek                                       39.54 %
 30.   28  Farkašová                                   38.52 %
 31.   19  Nešev                                       38.27 %
 32.    5  Eliášová                                    34.69 %

Jackpot 5 - pátek

  1    1  Tomas Fort & Jan Meduna                       243,00   352  69,03
  2    3  Zuzana Albrechtova & Miloslava Eliasova       219,00   352  62,22
  3    7  Jiri Becka & Lumir Ochvat                     208,00   352  59,09
  4   18  Lubos Literak & Zdena Tomcikova               207,00   352  58,81
  5   14  Marie Kloudova & Marta Sukova                 199,00   352  56,53
  6    5  Miloslav Modritzer & Dana Wirthova            198,00   352  56,25
  7   12  Alena Gebertova & Vera Janouskova             186,00   352  52,84
  8   15  Katarina Gucklerova & Bohumil Ludvik          185,00   352  52,56
  9    2  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova        178,00   352  50,57
 10    6  Renata Roninova & Jirina Sochorova            169,00   352  48,01
 11   16  Petr Pick & Helena Pickova                    163,00   352  46,31
 12   17  Olga Nesevova & Alena Weberova                158,00   352  44,89
 13    4  Anna Plosova & Blanka Kolarova                155,00   352  44,03
 14   10  Maja Bihelerova & Marie Farkasova             154,00   352  43,75
 15   13  Ivana Grusova & Jiri Vacek                    152,00   352  43,18
 16   11  Zuzana Tomanova & Drahuse Zborilova           151,00   352  42,90
 17    9  Zdenka Dvorakova & Vera Hlavackova            122,00   352  34,66
 18    8  Jaroslava Jelinkova & Jitka Havlinova         121,00   352  34,38

Hlavní finále A - pátek večer

  1    8  Eva Fortova & Zdena Tomcikova                 147,00   216  68,06
  2   10  Tomas Fort & Lubos Literak                    122,00   216  56,48
  3    4  Jan Meduna & Lumir Ochvat                     119,00   216  55,09
  4    2  Bohumil Ludvik & Miloslav Modritzer           116,00   216  53,70
  5    7  Anna Plosova & Blanka Kolarova                105,00   216  48,61
  6    5  Jiri Becka & Katarina Gucklerova              103,00   216  47,69
  7    6  Zuzana Albrechtova & Miloslava Eliasova        95,00   216  43,98
  8    3  Zdenka Dvorakova & Stanislava Krebsova         94,00   216  43,52
  9    1  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     91,00   216  42,13
 10    9  Helena Pickova & Petr Pick                     88,00   216  40,74

Hlavní finále B - pátek večer

  1    4  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova        129,00   192  67,19
  2   11  Jirina Sochorova & Renata Roninova            132,00   216  61,11
  3   12  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky             122,00   216  56,48
  4=   8  Alena Weberova & Drahuse Zborilova            100,00   192  52,08
  4=   9  Marta Sukova & Michal Ronin                   100,00   192  52,08
  6    6  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova              99,00   192  51,56
  7     Jirka Vacek - rover                                           50,93
  8    5  Ivana Grusova & Vera Hlavackova                90,00   192  46,88
  9    7  Jaroslava Jelinkova & Jitka Havlinova          87,00   192  45,31
 10    2  Maja Bihelerova & Marie Kloudova               82,00   192  42,71
 11    1  Vera Janouskova & Dana Wirthova                75,00   192  39,06
 12    3  Marie Farkasova & Niva Nadvornikova            64,00   192  33,33

Jackpot 6 - sobota

  1    1  Tomas Fort & Lubos Literak                    214,00   308  69,48
  2=   3  Petr Pick & Zdena Tomcikova                   198,00   308  64,29
  2=  12  Jiri Becka & Lumir Ochvat                     198,00   308  64,29
  4   14  Renata Roninova & Jirina Sochorova            186,00   308  60,39
  5    5  Jan Meduna & Miloslav Modritzer               177,00   308  57,47
  6    4  Katarina Gucklerova & Helena Pickova          167,00   308  54,22
  7=   8  Jiri Vacek & Blanka Vondrackova               160,00   308  51,95
  7=  13  Zuzana Tomanova & Alena Weberova              160,00   308  51,95
  9   11  Zuzana Albrechtova & Miloslava Eliasova       151,00   308  49,03
 10   16  Stanislava Krebsova & Drahuse Zborilova       146,00   308  47,40
 11    6  Olga Nesevova & Bohumil Ludvik                143,00   308  46,43
 12    9  Zdenka Dvorakova & Marie Farkasova            137,00   308  44,48
 13    7  Vera Hlavackova & Marta Sukova                117,00   308  37,99
 14   15  Maja Bihelerova & Marie Kloudova              116,00   308  37,66
 15   10  Alena Gebertova & Ivana Grusova               103,00   308  33,44
 16    2  Jaroslava Jelinkova & Jitka Havlinova          91,00   308  29,55

Závěrečný - sobota večer

  1    2  Bohumil Ludvik & Miloslav Modritzer           182,00   280  65,00
  2   17  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova        181,00   280  64,64
  3   15  Jan Meduna & Lumir Ochvat                     173,00   280  61,79
  4    4  Helena Pickova & Zdena Tomcikova              160,00   280  57,14
  5    3  Jirina Sochorova & Renata Roninova            173,00   308  56,17
  6    1  Tomas Fort & Lubos Literak                    164,00   308  53,25
  7    7  Ivana Grusova & Vera Hlavackova               148,00   280  52,86
  8   16  Katarina Gucklerova & Jiri Becka              161,00   308  52,27
  9   10  Marie Farkasova & Petr Pick                   143,00   280  51,07
 10    8  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova             140,00   280  50,00
 11   13  Zuzana Albrechtova & Miloslava Eliasova       135,00   280  48,21
 12   12  Zdenka Dvorakova & Stanislava Krebsova        126,00   280  45,00
 13   14  Alena Weberova & Drahuse Zborilova            132,00   308  42,86
 14    9  Maja Bihelerova & Marie Kloudova              129,00   308  41,88
 15    6  Jiri Vacek & Dana Wirthova                    111,00   280  39,64
 16   11  Marta Sukova & Michal Ronin                   108,00   280  38,57
 17    5  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky              98,00   308  31,82

Jackpot 7 - neděle

  1   13  Zuzana Albrechtova & Miloslava Eliasova       137,00   200  68,50
  2    4  Lubos Literak & Zdena Tomcikova               128,00   200  64,00
  3    2  Miloslav Modritzer & Bohumil Ludvik           122,00   200  61,00
  4    1  Tomas Fort & Petr Pick                        126,00   220  57,27
  5   11  Michal Ronin & Lumir Ochvat                   106,00   200  53,00
  6    5  Zdenka Dvorakova & Stanislava Krebsova        101,00   200  50,50
  7   14  Zuzana Tomanova & Jiri Vacek                   97,00   200  48,50
  8    3  Dana Wirthova & Jan Meduna                     96,00   200  48,00
  9    7  Ivana Grusova & Marie Kloudova                 94,00   200  47,00
 10    6  Marie Farkasova & Alena Gebertova              91,00   200  45,50
 11    8  Jirina Sochorova & Renata Roninova             83,00   200  41,50
 12    9  Helena Pickova & Vera Polackova                79,00   220  35,91
 13   10  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova         60,00   200  30,00

Závěrečný highscorer - KB body

    celkem
Ochvat Lumír 412 303
Fořt Tomáš   703 303
Literák Luboš 57 293
Modritzer Miloslav 1341 293
Tomčíková Zdena 180 277
Meduna Jan 2664 254
Ludvík Bohumil 713 211
Sochorová Jiřina 2642 200
Roninová Renáta 1493 189
Bečka Jiří 1864 188
Gucklerová Katarina 2627 162
Albrechtová Zuzana 2093 143
Eliášová Miloslava 2868 134
Pick Petr 2534 113
Wirthová Dana 2866 95
Neševová Olga 2816 88
Vondráčková Blanka 2122 87
Weberová Alena 2690 85
Picková Helena 2535 81
Fořtová Eva 1985 80
Kloudová Marie 2814 78
Gebertová Alena 2795 70
Dvořáková Zdeňka 2646 68
Hlaváčová Barbora 1924 66
Tomanová Zuzana 2794 61
Suková Marta 2689 59
Plosová Anna 2094 56
Janoušková Věra 2812 50
Kolářová Blanka 2739 50
Zbořilová Drahoslava 2585 50
Grusová Ivana 2852 46
Krajícová Kateřina 1978 46
Ronin Michal 1492 45
Krebsová Stáňa 2645 43
Nešev Ivan 2808 43
Hlavačková Věra 2853 38
Havlínová Jitka 2921 32
Bihelerová Maja 2914 30
Farkašová Marie 2796 29
Vacek Jiří 2730 19
Poláčková Věra 2230 18
Jelínková Jarka 2934 17
Přerovský Václav 2231 15
Nádvorníková Niva 2798 8

Další fotografie - zde