Mar Menor 2015

 

Další fotografie - klik zde

Výsledky

Pondělí 8.6.

  1    3  Renata Roninova & Michal Ronin                114,00   160  71,25
  2    4  Marie Kloudova & Jirina Sochorova              91,25   160  57,03
  3    2  Anna Hornakova & Branislav Sikra               89,75   160  56,09
  4    5  Jana Prasilova & Milan Prasil                  84,00   160  52,50
  5    8  Marcela Bendakova & Zdena Bosakova             73,40   144  50,97
  6    6  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     80,00   160  50,00
  7   10  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky              74,00   160  46,25
  8    9  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky              72,35   160  45,22
  9    7  Blanka Vojtiskova & Olga Prassova              70,00   160  43,75
 10   11  Maja Bihelerova & Eva Fortova                  64,85   160  40,53
 11   12  Marie Rosolova & Ivana Cerna                   49,50   144  34,38


Úterý 9.6.

  1=   2  Olga Nesevova & Ivan Nesev                    114,75   192  59,77
  1=   9  Renata Roninova & Michal Ronin                114,75   192  59,77
  3    1  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky             114,25   192  59,51
  4    7  Jana Prasilova & Milan Prasil                 107,25   192  55,86
  5    4  Vaclav Prerovsky & Vera Polackova              92,00   184  50,00
  6   10  Marie Kloudova & Jirina Sochorova              90,00   184  48,91
  7    5  Ivana Cerna & Branislav Sikra                  88,75   192  46,22
  8    3  Marie Rosolova & Tomas Fort                    87,25   192  45,44
  9    6  Maja Bihelerova & Zdena Bosakova               81,75   192  42,58
 10    8  Olga Prassova & Blanka Vojtiskova              61,25   192  31,90
 Středa 10.6. 
1    2  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky             119,00   192  61,98
  2    8  Anna Hornakova & Branislav Sikra              115,00   192  59,90
  3    4  Renata Roninova & Michal Ronin                110,00   192  57,29
  4    7  Marcela Bendakova & Zdena Bosakova            108,00   192  56,25
  5    6  Marie Rosolova & Ivan Nesev                   106,00   192  55,21
  6    9  Olga Nesevova & Tomas Fort                    104,00   192  54,17
  7=  10  Marie Kloudova & Jirina Sochorova              83,00   192  43,23
  7=   3  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky              83,00   192  43,23
  9    5  Olga Prassova & Blanka Vojtiskova              71,00   192  36,98
 10    1  Jana Prasilova & Milan Prasil                  61,00   192  31,77
 
 

Tomáš dělá každý den v podvečer u bazénu své bridžové lekcičky. Dnes byla účast 16 lidí z celkového počtu 24
účastníků zájezdu.

Čtvrtek 11.6.

  1   11  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky             111,00   160  69,38
  2    5  Zdena Bosakova & Eva Fortova                  108,00   160  67,50
  3    4  Tomas Fort & Ivan Nesev                       104,00   160  65,00
  4    7  Jana Prasilova & Milan Prasil                  93,00   160  58,13
  5=   6  Jirina Sochorova & Michal Ronin                76,00   160  47,50
  5=  12  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky              76,00   160  47,50
  7    8  Olga Nesevova & Branislav Sikra                73,00   160  45,63
  8    3  Marie Kloudova & Renata Roninova               71,00   160  44,38
  9    2  Maja Bihelerova & Marie Rosolova               65,00   160  40,63
 10    9  Blanka Vojtiskova & Olga Prassova              56,00   160  35,00
 11   10  Ivana Cerna & Marcela Bendakova                47,00   160  29,38

 

Tohle je "velké" moře. Má cca 24 stupňů, dlouho je mělko a jsou krásné vlny.  "Malé" moře je také blízko, je ještě teplejší, cca 33 stupňů. Je také mělké, ale plavat se v něm dá dobře.

Pátek 12.6.

  1    1  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky              86,00   126  68,25
  2   10  Renata Roninova & Jirina Sochorova             85,00   144  59,03
  3=   4  Jana Prasilova & Milan Prasil                  65,00   126  51,59
  3=   2  Vera Polackova & Olga Nesevova                 65,00   126  51,59
  5=   8  Marie Kloudova & Michal Ronin                  58,00   126  46,03
  5=   6  Zdena Bosakova & Anna Hornakova                58,00   126  46,03
  7    7  Olga Prassova & Blanka Vojtiskova              55,00   126  43,65
  8    3  Marcela Bendakova & Marie Rosolova             54,00   126  42,86
  9    5  Maja Bihelerova & Tomas Fort                   50,00   126  39,68

Malé moře

Sobota 13.6.

  1    4  Jirina Sochorova & Marie Kloudova             103,33   160  64,58
  2    2  Zdena Bosakova & Branislav Sikra               97,67   160  61,04
  3    3  Michal Ronin & Renata Roninova                 92,80   160  58,00
  4   10  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky              89,00   160  55,63
  5    6  Olga Prassova & Blanka Vojtiskova              84,33   160  52,71
  6    9  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky              78,67   160  49,17
  7    7  Anna Hornakova & Marie Rosolova                73,80   160  46,13
  8    8  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     70,33   160  43,96
  9   12  Maja Bihelerova & Marcela Bendakova            67,67   160  42,29
 10   11  Eva Fortova & Tomas Fort                       64,80   160  40,50
 11    5  Jana Prasilova & Milan Prasil                  60,80   160  38,00
 12       Ivana Černá - rover                                         32,39

Neděle 14.6.

  1   10  Renata Roninova & Michal Ronin                128,50   192  66,93
  2    3  Zdena Bosakova & Tomas Fort                   112,25   192  58,46
  3    4  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky             110,50   192  57,55
  4    2  Anna Hornakova & Branislav Sikra              101,50   192  52,86
  5    9  Marie Rosolova & Eva Fortova                   94,75   192  49,35
  6    5  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     92,25   192  48,05
  7    1  Marie Kloudova & Jirina Sochorova              91,50   192  47,66
  8    6  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky              88,75   192  46,22
  9    8  Jana Prasilova & Milan Prasil                  68,00   184  36,96
 10    7  Olga Prassova & Blanka Vojtiskova              64,00   184  34,78

Pondělí 15.6.

 
  1    5  Bohumil Ludvik & Jan Meduna                   172,00   264  65,15
  2   12  Michal Ronin & Katarina Gucklerova            168,00   264  63,64
  3    1  Mario Petrovsky & Tomas Fort                  157,00   264  59,47
  4    9  Marcela Conkova & Zdenek Lastovicka           146,00   264  55,30
  5    4  Marta Sukova & Marie Rosolova                 142,00   264  53,79
  6    3  Zuzana Tomanova & Jiri Vacek                  141,00   264  53,41
  7    7  Milena Kordinova & Hana Damsova               138,00   264  52,27
  8    8  Jarmila Dvorakova & Irena Kankova             120,00   264  45,45
  9    2  Alena Petrovska & Zdena Tomcikova             119,00   264  45,08
 10=  10  Vera Hlavackova & Marie Farkasova             117,00   264  44,32
 10=  11  Jana Prasilova & Milan Prasil                 117,00   264  44,32
 12=   6  Milada Fiserova & Jiri Fiser                  106,00   264  40,15
 12=  14  Maja Bihelerova & Renata Roninova             106,00   264  40,15
 14   13  Doubravka Kurkova & Vera Polakova              99,00   264  37,50

Úterý 16.6.

  1    1  Tomas Fort & Alena Petrovska                  142,00   220  64,55
  2    7  Marcela Conkova & Zdenek Lastovicka           115,00   200  57,50
  3   12  Milena Kordinova & Hana Damsova               125,00   220  56,82
  4    2  Mario Petrovsky & Zdena Tomcikova             113,00   200  56,50
  5    8  Jarmila Dvorakova & Irena Kankova             107,00   200  53,50
  6=   4  Renata Roninova & Bohumil Ludvik              103,00   200  51,50
  6=   5  Katarina Gucklerova & Jan Meduna              103,00   200  51,50
  8   10  Marie Farkasova & Vera Hlavackova              98,00   200  49,00
  9=  11  Doubravka Kurkova & Vera Polakova              85,00   200  42,50
  9=   6  Zuzana Tomanova & Jiri Vacek                   85,00   200  42,50
 11    3  Jana Prasilova & Milan Prasil                  84,00   200  42,00
 12   13  Jiri Fiser & Anna Vertelarova                  81,00   200  40,50
 13   14  Marta Sukova & Marie Rosolova                  79,00   200  39,50

Středa 17.6.

  1    8  Alena Petrovska & Zdenek Lastovicka           191,00   264  72,35
  2    2  Renata Roninova & Jan Meduna                  166,00   264  62,88
  3    5  Jiri Fiser & Jiri Vacek                       156,00   264  59,09
  4   10  Jarmila Dvorakova & Michal Ronin              149,00   264  56,44
  5    6  Anna Vertelarova & Milada Fiserova            138,00   264  52,27
  6    4  Marta Sukova & Marie Rosolova                 132,00   264  50,00
  7    1  Zdena Tomcikova & Tomas Fort                  127,00   264  48,11
  8   13  Doubravka Kurkova & Vera Polakova             124,00   264  46,97
  9    3  Katarina Gucklerova & Marie Farkasova         122,00   264  46,21
 10    7  Bohumil Ludvik & Mario Petrovsky              119,00   264  45,08
 11   14  Hana Damsova & Milena Kordinova               117,00   264  44,32
 12   11  Marcela Conkova & Zuzana Tomanova             111,00   264  42,05
 13   12  Jana Prasilova & Milan Prasil                 107,00   264  40,53
 14    9  Vera Hlavackova & Maja Bihelerova              89,00   264  33,71

Čtvrtek 18.6.

  1=  10  Katarina Gucklerova & Zdena Tomcikova         172,00   264  65,15
  1=   1  Petr Jires & Tomas Fort                       172,00   264  65,15
  3    4  Renata Roninova & Jan Meduna                  158,00   264  59,85
  4    2  Jiri Fiser & Anna Vertelarova                 143,00   264  54,17
  5    8  Marcela Conkova & Michal Ronin                139,00   264  52,65
  6    3  Marta Sukova & Bohumil Ludvik                 137,00   264  51,89
  7    9  Mario Petrovsky & Zdenek Lastovicka           136,00   264  51,52
  8   12  Irena Kankova & Jarmila Dvorakova             128,00   264  48,48
  9    7  Marie Farkasova & Vera Hlavackova             125,00   264  47,35
 10   11  Zuzana Tomanova & Alena Petrovska             119,00   264  45,08
 11   14  Doubravka Kurkova & Vera Polakova             115,00   264  43,56
 12   13  Hana Damsova & Milena Kordinova               111,00   264  42,05
 13    5  Jana Prasilova & Milan Prasil                 102,00   264  38,64
 14    6  Marie Rosolova & Jiri Vacek                    91,00   264  34,47

Pátek 19.6.

  1    1  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  178,00   264  67,42
  2   10  Alena Petrovska & Zdena Tomcikova             154,00   240  64,17
  3   15  Renata Roninova & Jiri Fiser                  141,00   240  58,75
  4   16  Milada Fiserova & Anna Vertelarova            137,00   240  57,08
  5    9  Katarina Gucklerova & Bohumil Ludvik          131,00   240  54,58
  6    3  Zuzana Tomanova & Jiri Vacek                  130,00   240  54,17
  7    5  Jan Meduna & Michal Ronin                     127,00   240  52,92
  8   13  Marcela Conkova & Zdenek Lastovicka           121,00   240  50,42
  9    7  Vera Polakova & Doubravka Kurkova             128,00   264  48,48
 10    4  Hana Damsova & Milena Kordinova               127,00   264  48,11
 11   12  Jana Prasilova & Milan Prasil                 107,00   240  44,58
 12    2  Maja Bihelerova & Eva Fortova                 105,00   240  43,75
 13    6  Marie Farkasova & Vera Hlavackova             114,00   264  43,18
 14   11  Marie Rosolova & Marta Sukova                  82,00   240  34,17
 15    8  Irena Kankova & Jarmila Dvorakova              66,00   240  27,50

Sobota 20.6.

  1    1  Petr Jires & Zdenek Lastovicka                176,00   264  66,67
  2    2  Alena Petrovska & Tomas Fort                  168,00   264  63,64
  3   12  Mario Petrovsky & Zdena Tomcikova             166,00   264  62,88
  4    9  Marie Farkasova & Bohumil Ludvik              161,00   264  60,98
  5    7  Jiri Vacek & Jan Meduna                       144,00   264  54,55
  6    3  Doubravka Kurkova & Vera Polakova             139,00   264  52,65
  7    4  Michal Ronin & Renata Roninova                132,00   264  50,00
  8    5  Milada Fiserova & Jiri Fiser                  129,00   264  48,86
  9   10  Hana Damsova & Milena Kordinova               114,00   264  43,18
 10   11  Marcela Conkova & Marie Rosolova              112,00   264  42,42
 11=   8  Milan Prasil & Jana Prasilova                 108,00   264  40,91
 11=   6  Katarina Gucklerova & Marta Sukova            108,00   264  40,91
 13   14  Jarmila Dvorakova & Irena Kankova             100,00   264  37,88
 14   13  Vera Hlavackova & Zuzana Tomanova              91,00   264  34,47

Neděle 21.6.

  1    1  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  136,80   220  62,18
  2    4  Bohumil Ludvik & Jan Meduna                   115,20   200  57,60
  3   12  Jarmila Dvorakova & Irena Kankova             118,20   220  53,73
  4   13  Katarina Gucklerova & Alena Petrovska         106,40   200  53,20
  5    3  Maja Bihelerova & Jana Prasilova              102,80   200  51,40
  6    8  Milena Kordinova & Hana Damsova               101,00   200  50,50
  7    6  Vera Polakova & Doubravka Kurkova              98,20   200  49,10
  8   14  Renata Roninova & Michal Ronin                 85,00   180  47,22
  9   10  Marie Farkasova & Vera Hlavackova              93,60   200  46,80
 10    2  Jiri Fiser & Jiri Vacek                        92,80   200  46,40
 11    7  Marie Rosolova & Zuzana Tomanova               91,60   200  45,80
 12   11  Marta Sukova & Zdena Tomcikova                 79,00   180  43,89
 13    5  Milada Fiserova & Anna Vertelarova             79,40   200  39,70

Závěrečný highscorer - KB body

  celkem po út st čt so ne po út st čt so ne
Roninová Renáta 238 33 28 15 3 21 18 33 2 7 26 20 21 7 4
Fořt Tomáš 235   2 5 17 1 2 23 20 34 7 30 34 26 34
Ronin Michal 209 33 28 15 7 5 18 33 26   15 11 7 7 4
Pavlovská Yvona 145 4 15 33 33 32 13 15              
Pavlovský Tomáš 145 4 15 33 33 32 13 15              
Petrovská Alena 141               4 34 34 3 26 26 14
Petrovský Mario 132               20 14 3 7 34 20 34
Meduna Jan 130               34 7 26 20 7 11 25
Laštovička Zdeněk 121               15 25 34 7 6 34  
Ludvík Bohumil 105               34 7 3 9 12 15 25
Tomčíková Zdena  102               4 14 7 30 26 20 1
Gucklerová Katarina 95               26 7 4 30 12 2 14
Sochorová Jiřina 95 23 5 3 7 21 33 3              
Bosáková Zdenka 94 8 1 10 23 5 24 23              
Šikra Branislav 81 17 3 23 4   24 10              
Kloudová Marie 75 23 5 3 3 5 33 3              
Prášilová Jana 71 12 10 1 12 11 1 1 3 2 1 1 3 2 11
Nešev Ivan 67 6 28 7 17   4 5              
Fišer Jiří 66               2 1 20 15 21 5 2
Jireš Petr 64                     30   34  
Neševová Olga 63 6 28 5 4 11 4 5              
Coňková Marcela 62               15 25 2 11 6 3  
Horňáková Anna 60 17   23   5 5 10              
Prášil Milan 60 12 10 1 12 11 1 1 3 2 1 1 3 2  
Dvořáková Jarmila 57               5 11 15 5 1 1 19
Vacek Jiří 56               9 3 20 1 10 11 2
Rosolová Marie 54 1 2 7 2 2 5 7 11 1 9 1 1 3 2
Damsová Hana 46               7 19 2 2 4 4 8
Kordinová Milena 46               7 19 2 2 4 4 8
Věrtelářová Anna 44                 1 11 15 16   1
Kaňková Irena 42               5 11   5 1 1 19
Poláčková Věra 39 3 7 2 7 11 7 2              
Farkašová Marie 35               3 4 4 4 2 15 3
Fišerová Milada 35               2   11   16 5 1
Fořtová Eva 35 1     23   2 7         2    
Suková Marta 34               11 1 9 9 1 2 1
Kurková Doubravka 31               1 3 5 2 5 9 6
Poláková Věra 31               1 3 5 2 5 9 6
Tomanová Zuzana 30               9 3 2 3 10 1 2
Přerovský Václav 28 3 7 2 7   7 2              
Bendáková Marcela 24 8   10 1 2 3                
Bihelerová Maja 24 1 1   2 1 3   2   1   2   11
Hlavačková Věra 18               3 4 1 4 2 1 3
Prassová Olga 17 2 1 1 1 2 9 1              
Vojtíšková Blanka 17 2 1 1 1 2 9 1              
Černá Ivana 6 1 3   1   1                
220 200 200 220 180 239 200 284 262 280 280 300 280 260