Bridžový týden v Kořenově

Výsledky turnajů


Fotografie - album na Rajčeti

Barometr - memoriál Honzy Čecha - sobota

       1   6 Maršíková Helena & Maršík Martin          472.5   64.9  
       2  25 Bečka Jiří & Gucklerová Katarina          462.9   63.6 
       3  20 Kotěšovcová Jitka & Ochvat Lumír          425.2   58.4  
       4  28 Picková Helena & Pick Petr                419.8   57.7  
       5  10 Sochorova Jirina & Volhejnová Marie       415.4   57.1  
       6  19 Mullerová & Viteckova Jana                  408   56.0  
       7   4 Vilím Pavel & Sarzikova Hana              400.2   55.0  
       8   7 Tomanová Zuzana & Vacek Jiří              397.8   54.6  
       9  14 Králík Michal & Králíková Berenika        396.8   54.5  
      10   9 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela       389.7   53.5  
      11  13 Talpa Vlastislav & Rovinska Zuzana        388.6   53.4  
      12  11 Petrovská Alena & Tomčíková Zdena         388.5   53.4  
      13   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondřej             384.2   52.8  
      14  24 Gerychová Libuše & Orel Aleš              373.5   51.3  
      15   8 Picmausová Olga & Picmaus Bohumil         361.8   49.7
      16  22 Grusová Ivana & Gebertová Alena           360.8   49.6
      17   3 Dohnalkova Jarmila & Dohnalek Jaromir     357.1   49.1
      18  18 Suková Marta & Rosolová Marie             356.4   49.0
      19  26 Kloudova Marie & Wirthová Dana            346.7   47.6
      20  27 Fišer Jiří & Nádvorníková Niva            345.6   47.5
      21  15 Demlová Anna & Krausová Anna              341.8   47.0
      22   2 Kopecký Jan & Čížková Marta               340.6   46.8
      23   5 Parduba Zdenek & Pardubova Marta          334.1   45.9
      24  29 Literák Lubomír & Petrovský Mario         332.6   45.7
      25  23 Meduna Jan & Ludvík Bohumil               314.4   43.2
      26  21 Dvorakova Jarmila & Kankova Irena         298.5   41.0
      27  17 Jasná Jiřina & Neševová Olga              263.8   36.2
      28  16 Janoušková Věra & Staralova Ywetta          255   35.0
      29  12 Lukšová Hana & Hladká Marie                 235   32.3

Jackpot 1 - neděle

       1  30 Fábry Zuzana & Vlach Daniel               404.4   65.6  
       2  25 Orel Aleš & Vacek Jiří                    398.1   64.6  
       3  29 Volhejnová Marie & Meduna Jan             396.9   64.4  
       3  21 Fořt Tomáš & Literák Lubomír              396.9   64.4  
       5  22 Králíková Berenika & Králík Michal        376.3   61.1  
       6   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondřej             351.5   57.1  
       7  20 Rovinska Zuzana & Petrovský Mario         349.4   56.7  
       8  13 Krausová Anna & Demlová Anna              341.7   55.5  
       9  19 Maršíková Helena & Maršík Martin          331.5   53.8  
      10   6 Ludvík Bohumil & Ochvat Lumír             319.3   51.8  
      11  11 Kopecký Jan & Sarzikova Hana              317.1   51.5  
      12  17 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela       311.2   50.5  
      13  24 Picková Helena & Wirthová Dana              309   50.2  
      14  14 Grusová Ivana & Petrovská Alena             306   49.7  
      15  16 Gerychová Libuše & Bečka Jiří             305.4   49.6
      16  28 Viteckova Jana & Vilím Pavel              291.1   47.3
      17   8 Pardubova Marta & Gucklerová Katarina     284.1   46.1
      18   4 Kloudova Marie & Tomanová Zuzana          283.2   46.0
      19   9 Pick Petr & Tomčíková Zdena               281.7   45.7
      20   3 Gebertová Alena & Janoušková Věra         281.4   45.7
      21  12 Neševová Olga & Čížková Marta             280.1   45.5
      22  27 Jasná Jiřina & Mullerová                  278.1   45.1
      23   2 Fišer Jiří & Rosolová Marie               275.8   44.8
      24  18 Suková Marta & Talpa Vlastislav           266.4   43.2
      25   5 Dohnalek Jaromir & Dohnalkova Jarmila     260.1   42.2
      26  10 Picmausová Olga & Picmaus Bohumil         257.5   41.8
      27  23 Parduba Zdenek & Sochorova Jirina         254.1   41.3
      28  26 Dvorakova Jarmila & Kankova Irena         239.3   38.8
      29   7 Lukšová Hana & Hladká Marie               212.4   34.5

IMP - neděle večer

       1  29 Literák Lubomír & Fořt Tomáš               75     75
       2   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondřej              43     43
       3  27 Kotěšovcová Jitka & Ochvat Lumír           42     42
       4   9 Picmausová Olga & Picmaus Bohumil          35     35
       5  17 Coňková Marcela & Laštovička Zdeněk        23     23
       5  15 Parduba Zdenek & Pardubova Marta           23     23
       7  18 Dohnalkova Jarmila & Dohnalek Jaromir      16     16
       8  30 Bečka Jiří & Gucklerová Katarina           15     15
       9  20 Jasná Jiřina & Neševová Olga               13     13
      10   6 Rosolová Marie & Suková Marta              12     12
      11  14 Maršíková Helena & Maršík Martin           10     10
      12  21 Kloudova Marie & Wirthová Dana             5       5
      13   8 Petrovská Alena & Tomčíková Zdena          3       3
      14  25 Meduna Jan & Petrovský Mario               2       2
      15  10 Gerychová Libuše & Orel Aleš               1       1
      16   2 Kopecký Jan & Čížková Marta                -3     -3
      17   7 Fišer Jiří & Nádvorníková Niva             -5     -5
      18  28 Pick Petr & Picková Helena                 -6     -6
      19  22 Demlová Anna & Krausová Anna               -9     -9
      20   4 Dvorakova Jarmila & Kankova Irena         -11     -11
      21  19 Gebertová Alena & Grusová Ivana           -15     -15
      21  12 Talpa Vlastislav & Rovinska Zuzana        -15     -15
      23  16 Králík Michal & Králíková Berenika        -16     -16
      23  13 Tomanová Zuzana & Vacek Jiří              -16     -16
      25  23 Ludvík Bohumil & Bišicky Zuzana           -19     -19
      26   3 Staralova Ywetta & Janoušková Věra        -31     -31
      27  24 Volhejnová Marie & Sochorova Jirina       -34     -34
      28  11 Sarzikova Hana & Vilím Pavel              -43     -43
      29   5 Fábry Zuzana & Vlach Daniel               -44     -44
      30  26 Mullerová & Viteckova Jana                -51     -51

Jackpot 2 - pondělí

       1   8 Picmaus Bohumil & Ludvík Bohumil          355.2   67.3  
       2  14 Rovinska Zuzana & Petrovská Alena         343.2   65.0  
       3  12 Kopecký Jan & Parduba Zdenek              332.4   63.0  
       4  26 Demlová Anna & Krausová Anna                324   61.4  
       5   6 Orel Aleš & Coňková Marcela               320.4   60.7  
       6   9 Literák Lubomír & Tomčíková Zdena         316.8   60.0  
       7  20 Maršíková Helena & Petrovský Mario        307.2   58.2  
       8  23 Bečka Jiří & Meduna Jan                   286.8   54.3  
       9   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondřej             284.4   53.9  
      10  25 Králík Michal & Fábry Zuzana              278.4   52.7  
      11  15 Picmausová Olga & Ochvat Lumír            271.2   51.4  
      12  24 Čížková Marta & Vilím Pavel                 270   51.1  
      13  13 Gebertová Alena & Tomanová Zuzana         268.8   50.9  
      14   3 Gucklerová Katarina & Pick Petr             258   48.9
      15   2 Pardubova Marta & Volhejnová Marie          252   47.7
      16  22 Laštovička Zdeněk & Grusová Ivana         250.8   47.5
      17  21 Dohnalkova Jarmila & Fořt Tomáš             240   45.5
      17  10 Rosolová Marie & Jasná Jiřina               240   45.5
      19  16 Mullerová & Fišer Jiří                    238.8   45.2
      20  19 Picková Helena & Viteckova Jana           230.4   43.6
      21  17 Dvorakova Jarmila & Kankova Irena         226.8   43.0
      22  11 Talpa Vlastislav & Sarzikova Hana         202.8   38.4
      23  18 Hlaváčová Barbora & Wirthová Dana         200.4   38.0
      23   7 Lukšová Hana & Hladká Marie               200.4   38.0
      25   5 Kloudova Marie & Janoušková Věra          196.8   37.3
      26   4 Suková Marta & Neševová Olga                168   31.8

Blesk družstev - pondělí večer

 
1 3 Gucklerová, Bečka, Coňková, Laštovička
2 4 Orel, Gerychová, Parduba, Pardubová
3 13 Petrovský, Fořt, Petrovská, Tomčíková
4 14 Picmaus, Picmausová, Dohnálek, Dohnálková
5 6 Demlová, Krausová, Ludvík, Meduna
6 9 Králík, Králíková, Vlach, Fábry
7 8 Rovinská, Talpa, Kotěšovcová, Ochvat,
8 10 Kopecký, Čížková, Neševová, Jasná
9 1 Grusová, Gebertová, Tomanová, Vacek
10 11 Maršík, Maršíková, Benák, Kafka
11 15 Hlaváčová, Wirthová, Modritzer, Literák
12 12 Pick, Picková, Sochorová, Volhejnová
13 7 Šaržíková, Vilím, Mullerová, Vítečková
14 5 Dvořáková Jar., Kaňková, Dvořáková Z., Krebsová
15 2 Rosolová, Suková, Kloudová, Byšicky

Jackpot 3 - úterý

       1  27 Volhejnová Marie & Ludvík Bohumil         401.6   65.2  
       2   9 Literák Lubomír & Fořtová Eva             389.4   63.2  
       3  26 Demlová Anna & Krausová Anna              386.1   62.7  
       4   8 Talpa Vlastislav & Pick Petr              382.5   62.1  
       5   3 Rovinska Zuzana & Fořt Tomáš              355.8   57.8  
       6   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondřej             354.8   57.6  
       7   5 Suková Marta & Gebertová Alena            353.9   57.5  
       8  13 Gerychová Libuše & Bečka Jiří             352.8   57.3  
       9  16 Kopecký Jan & Hlaváčová Barbora             345   56.0  
      10  24 Laštovička Zdeněk & Petrovský Mario       335.8   54.5  
      11  28 Petrovská Alena & Modritzer Miloslav      326.3   53.0  
      12  18 Dohnalkova Jarmila & Dohnalek Jaromir     324.6   52.7  
      13  21 Vilím Pavel & Kloudova Marie              324.3   52.6  
      14  25 Maršík Martin & Maršíková Helena          319.7   51.9  
      15   4 Rosolová Marie & Tomanová Zuzana          315.1   51.2  
      16  11 Parduba Zdenek & Picmausová Olga          309.2   50.2
      17  10 Picková Helena & Tomčíková Zdena          297.5   48.3
      18  17 Gucklerová Katarina & Bišicky Zuzana      297.3   48.3
      19  29 Grusová Ivana & Staralova Ywetta          289.9   47.1
      20   6 Viteckova Jana & Mullerová                286.9   46.6
      21  22 Čížková Marta & Krebsova Stanislava       279.1   45.3
      22   7 Dvorakova Zdenka & Sarzikova Hana         267.7   43.5
      23  20 Fábry Zuzana & Králík Michal              255.8   41.5
      24  12 Picmaus Bohumil & Pardubova Marta         246.1   40.0
      25  19 Dvorakova Jarmila & Kankova Irena         244.3   39.7
      26  30 Coňková Marcela & Meduna Jan              238.8   38.8
      27  23 Neševová Olga & Sochorova Jirina          232.3   37.7
      28   2 Lukšová Hana & Hladká Marie               219.8   35.7
      29  14 Janoušková Věra & Fišer Jiří              199.9   32.5

Individuál - úterý večer

  1.   39  Picmaus                                     61.70 %
  2.   41  Ludvík                                      61.06 %
  3.   13  Neševová                                    58.01 %
  4.   10  Dvořáková J.                                57.69 %
  5.   15  Modritzer                                   55.93 %
  6.   16  Ochvat                                      55.77 %
  7.   34  Literák                                     55.61 %
  8.   19  Pick                                        55.45 %
  9.   38  Rovinská                                    55.13 %
 10.   49  Tomčíková                                   54.97 %
 11.   30  Maršíková                                   54.65 %
 12.   50  Benák                                       54.33 %
 13.   11  Tomanová                                    54.17 %
 14.   31  Králík                                      53.21 %
 15.   46  Petrovský                                   52.40 %
 16.   52  Gerychová                                   52.24 %
       43  Suková                                      52.24 %
        6  Picková                                     52.24 %
 19.   24  Vilím                                       52.08 %
 20.   20  Fišer                                       51.92 %
 21.   45  Krausová                                    51.76 %
 22.    4  Mullerová                                   51.60 %
 23.   28  Petrovská                                   51.28 %
 24.   44  Volhejnová                                  50.96 %
 25.   33  Laštovička                                  50.80 %
 26.   42  Bišicky                                     50.48 %
 27.    9  Talpa                                       50.32 %
 28.    2  Wirthová                                    49.84 %
 29.   14  Dohnálková                                  49.68 %
 30.   26  Šaržíková                                   49.36 %
 31.   27  Meduna                                      48.88 %
 32.   51  Gucklerová                                  48.72 %
 33.   35  Králíková                                   48.40 %
 34.   25  Pardubová                                   47.92 %
 35.    1  Bečka                                       47.12 %
 36.   12  Grusová                                     46.79 %
 37.   48  Rosolová                                    46.63 %
        7  Čížková                                     46.63 %
        5  Maršík                                      46.63 %
 40.   21  Fábry                                       46.47 %
 41.   29  Coňková                                     45.83 %
 42.   36  Kopecký                                     45.51 %
 43.   47  Vlach                                       45.19 %
       18  Demlová                                     45.19 %
 45.   22  Gebertová                                   45.03 %
 46.   37  Jasná                                       44.07 %
 47.   32  Picmausová                                  43.75 %
       17  Fořt                                        43.75 %
 49.   23  Kafka                                       42.63 %
 50.    8  Vítečková                                   41.67 %
 51.    3  Kaňková                                     38.46 %
 52.   40  Hlaváčová                                   37.82 %

Jackpot 4 - středa

       1  29 Fořt Tomáš & Meduna Jan                   393.3   63.8  
       2  10 Picmausová Olga & Picmaus Bohumil         390.2   63.3  
       3  28 Maršík Martin & Petrovský Mario           376.9   61.2  
       4  27 Maršíková Helena & Ludvík Bohumil         368.2   59.8  
       5  25 Demlová Anna & Krausová Anna              360.1   58.5  
       6  11 Parduba Zdenek & Talpa Vlastislav         357.8   58.1  
       7  16 Králíková Berenika & Králík Michal        354.8   57.6  
       8   3 Roninová Renáta & Ronin Michal            354.2   57.5  
       9   5 Sarzikova Hana & Gebertová Alena          348.3   56.5  
      10  17 Literák Lubomír & Petrovská Alena         344.8   56.0  
      11   9 Modritzer Miloslav & Wirthová Dana        343.3   55.7  
      12  22 Pick Petr & Ochvat Lumír                  340.3   55.2  
      13  13 Rovinska Zuzana & Tomčíková Zdena           335   54.4  
      14  26 Dohnalkova Jarmila & Dohnalek Jaromir     322.3   52.3  
      15   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondřej             311.8   50.6
      16  21 Dvorakova Zdenka & Krebsova Stanislava    302.1   49.0
      17   6 Viteckova Jana & Mullerová                299.3   48.6
      18  14 Volhejnová Marie & Picková Helena         290.9   47.2
      19   8 Sochorova Jirina & Pardubova Marta        280.2   45.5
      20  12 Kloudova Marie & Vilím Pavel                278   45.1
      21   7 Gerychová Libuše & Bečka Jiří             272.3   44.2
      22  23 Neševová Olga & Jasná Jiřina                267   43.3
      23  30 Fábry Zuzana & Vlach Daniel                 254   41.2
      24  24 Suková Marta & Gucklerová Katarina        251.8   40.9
      25  18 Kankova Irena & Dvorakova Jarmila         238.9   38.8
      26   2 Čížková Marta & Fišer Jiří                236.5   38.4
      27  19 Janoušková Věra & Hlaváčová Barbora       227.7   37.0
      28   4 Tomanová Zuzana & Grusová Ivana           222.5   36.1
      29  20 Lukšová Hana & Hladká Marie               215.4   35.0

Guláš - středa odpoledne

       1   7 Literák Lubomír & Fořt Tomáš                270   61.4  
       2  13 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela         268   60.9  
       3   5 Kloudova Marie & Tomanová Zuzana            261   59.3  
       4  22 Pardubova Marta & Parduba Zdenek            254   57.7  
       5  21 Gerychová Libuše & Bečka Jiří               251   57.0  
       6  14 Suková Marta & Rosolová Marie               247   56.1  
       7  20 Pick Petr & Ochvat Lumír                    243   55.2  
       8   9 Modritzer Miloslav & Ludvík Bohumil         242   55.0  
       9  19 Rovinska Zuzana & Talpa Vlastislav          234   53.2  
      10  10 Gucklerová Katarina & Tomčíková Zdena       226   51.4  
      11   2 Fišer Jiří & Picková Helena                 222   50.5  
      12  11 Petrovský Mario & Petrovská Alena           220   50.0
      13  17 Bišicky Zuzana & Meduna Jan                 217   49.3
      14  15 Vilím Pavel & Sarzikova Hana                211   48.0
      15   4 Viteckova Jana & Volhejnová Marie           208   47.3
      16  16 Janoušková Věra & Staralova Ywetta          207   47.0
      17   8 Roninová Renáta & Sochorova Jirina          204   46.4
      18   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondřej               200   45.5
      19  18 Králík Michal & Králíková Berenika          179   40.7
      20   6 Kankova Irena & Dvorakova Jarmila           168   38.2
      21  12 Kopecký Jan & Čížková Marta                 157   35.7
      22   3 Grusová Ivana & Gebertová Alena             151   34.3

Jackpot 5 - čtvrtek

       1   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondřej             386.1   67.5  
       2  14 Petrovský Mario & Modritzer Miloslav      366.6   64.1  
       3   2 Fišer Jiří & Ochvat Lumír                 353.6   61.8  
       4  12 Fořt Tomáš & Dohnalek Jaromir             347.1   60.7  
       5  13 Demlová Anna & Krausová Anna              344.5   60.2  
       6   4 Kopecký Jan & Sochorova Jirina            340.6   59.5  
       7  23 Rovinska Zuzana & Pick Petr               339.3   59.3  
       8   7 Ludvík Bohumil & Sarzikova Hana           331.5   58.0  
       9   8 Literák Lubomír & Tomčíková Zdena         328.9   57.5  
      10  24 Králíková Berenika & Králík Michal        326.3   57.0  
      11  19 Petrovská Alena & Maršíková Helena        309.4   54.1  
      12  17 Gucklerová Katarina & Meduna Jan          302.9   53.0  
      13   5 Kloudova Marie & Gebertová Alena          291.2   50.9  
      14   9 Grusová Ivana & Coňková Marcela             286   50.0  
      15  28 Rosolová Marie & Laštovička Zdeněk        280.8   49.1
      16  18 Fábry Zuzana & Vlach Daniel               278.2   48.6
      17  21 Picková Helena & Talpa Vlastislav           273   47.7
      18  26 Bečka Jiří & Gerychová Libuše             263.9   46.1
      19  10 Picmaus Bohumil & Picmausová Olga         257.4   45.0
      20  20 Dvorakova Zdenka & Krebsova Stanislava    253.5   44.3
      21   6 Viteckova Jana & Mullerová                250.9   43.9
      22  11 Bišicky Zuzana & Krajicova Katerina       248.3   43.4
      23  16 Čížková Marta & Volhejnová Marie          232.7   40.7
      24  15 Hlaváčová Barbora & Vondráčková Blanka    230.1   40.2
      25  25 Dohnalkova Jarmila & Wirthová Dana        228.8   40.0
      26   3 Suková Marta & Tomanová Zuzana            198.9   34.8
      27  22 Jasná Jiřina & Neševová Olga              184.6   32.3
      28  27 Lukšová Hana & Hladká Marie               172.9   30.2

Tandemový - "silný táhne slabého" - čtvrtek večer

       1  26 Wirthová Dana & Modritzer Miloslav          492   58.6  
       1   7 Picmausová Olga & Sochorova Jirina          492   58.6  
       3   2 Fišer Jiří & Bečka Jiří                     490   58.3  
       4   1 Benák Jaroslav & Krebsová Stanislava        480   57.1  
       5   4 Kafka Ondřej & Sarzikova Hana               476   56.7  
       6  10 Petrovský Mario & Vondráčková Blanka        470   56.0  
       7  30 Hlaváčová Barbora & Kopecký Jan             461   54.9  
       8  28 Bišicky Zuzana & Petrovská Alena            457   54.4  
       9   5 Literák Lubomír & Coňková Marcela           455   54.2  
      10  21 Vlach Daniel & Fábry Zuzana                 445   53.0  
      11  18 Poláčková Věra & Ochvat Lumír               440   52.4  
      12  24 Tomčíková Zdena & Dvořáková Zdenka          432   51.4  
      12  15 Laštovička Zdeněk & Grusová Ivana           432   51.4  
      14  25 Rosolová Marie & Fořt Tomáš                 431   51.3  
      14  22 Vilím Pavel & Demlová Anna                  431   51.3  
      16  11 Krajicova Katerina & Králík Michal          429   51.1
      17  13 Lukšová Hana & Fořtová Eva                  425   50.6
      18  29 Maršíková Helena & Dohnalkova Jarmila       421   50.1
      19  23 Gerychová Libuše & Rovinska Zuzana          418   49.8
      20  19 Krausová Anna & Gebertová Alena             407   48.5
      21   6 Gucklerová Katarina & Tomanová Zuzana       402   47.9
      22   3 Slaninova Jirina & Kloudova Marie           397   47.3
      23  20 Neševová Olga & Ludvík Bohumil              385   45.8
      24  17 Suková Marta & Zieleniec Wlodzimerz         375   44.6
      24  12 Volhejnová Marie & Mullerová                375   44.6
      26  27 Meduna Jan & Nádvorníková Niva              371   44.2
      27   9 Picmaus Bohumil & Čížková Marta             356   42.4
      28  16 Kotěšovcová Jitka & Zieleniec Bronislava    352   41.9
      29   8 Viteckova Jana & Talpa Vlastislav           314   37.4
      30  14 Maršík Martin & Janoušková Věra             289   34.4

Jackpot 6 - pátek

       1   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondřej             380.9   66.6  
       2  27 Tomčíková Zdena & Talpa Vlastislav          377   65.9  
       3  17 Suková Marta & Rovinska Zuzana            369.2   64.5  
       4  23 Bečka Jiří & Gerychová Libuše             369.1   64.5  
       5  12 Dohnalek Jaromir & Dohnalkova Jarmila     352.3   61.6  
       6  22 Králíková Berenika & Králík Michal        349.8   61.2  
       7  18 Ochvat Lumír & Fořt Tomáš                 349.4   61.1  
       8   7 Picmaus Bohumil & Picmausová Olga         316.6   55.3  
       9   3 Zieleniec Wlodzimerz & Zieleniec Bronisla 313.4   54.8  
      10  28 Bišicky Zuzana & Sarzikova Hana           303.3   53.0  
      11  11 Modritzer Miloslav & Wirthová Dana        302.8   52.9  
      12   6 Gebertová Alena & Janoušková Věra         302.5   52.9  
      13  24 Čížková Marta & Kopecký Jan                 290   50.7  
      14  19 Sochorova Jirina & Meduna Jan             287.2   50.2  
      15  20 Gucklerová Katarina & Ludvík Bohumil      281.8   49.3
      16  16 Maršíková Helena & Petrovský Mario        281.5   49.2
      17   2 Fišer Jiří & Slaninova Jirina             275.7   48.2
      18  10 Krajicova Katerina & Volhejnová Marie     266.4   46.6
      19  15 Fábry Zuzana & Vlach Daniel               263.9   46.1
      20  25 Demlová Anna & Krausová Anna              260.1   45.5
      20   4 Literák Lubomír & Coňková Marcela         260.1   45.5
      22  26 Tomanová Zuzana & Kloudova Marie          254.8   44.5
      23   8 Rosolová Marie & Grusová Ivana            243.4   42.6
      24  14 Laštovička Zdeněk & Petrovská Alena       237.9   41.6
      25   5 Viteckova Jana & Mullerová                226.1   39.5
      26   9 Neševová Olga & Poláčková Věra            182.3   31.9
      27  13 Hlaváčová Barbora & Vondráčková Blanka    162.5   28.4
      28  21 Lukšová Hana & Hladká Marie               148.1   25.9

Dámská volenka - pátek večer

       1  27 Kotěšovcová Jitka & Ochvat Lumír          431.2   70.0  
       2  23 Gucklerová Katarina & Bečka Jiří            399   64.8  
       3   9 Ludvík Bohumil & Demlová Anna             383.6   62.3  
       4  25 Maršíková Helena & Maršík Martin          368.2   59.8  
       5  11 Modritzer Miloslav & Wirthová Dana        366.8   59.5  
       6  18 Dohnalkova Jarmila & Dohnalek Jaromir       364   59.1  
       7  17 Slaninova Jirina & Krausová Anna          359.8   58.4  
       8  24 Fábry Zuzana & Vlach Daniel               355.6   57.7  
       9  30 Petrovská Alena & Fořt Tomáš              351.4   57.0  
      10   7 Picmaus Bohumil & Picmausová Olga           350   56.8  
      11  26 Gerychová Libuše & Talpa Vlastislav       333.2   54.1  
      12  15 Literák Lubomír & Tomčíková Zdena           329   53.4  
      13  16 Kafka Ondřej & Hlaváčová Barbora            322   52.3  
      14  13 Fořtová Eva & Petrovský Mario               315   51.1  
      15   6 Staralova Ywetta & Janoušková Věra        309.4   50.2  
      16  20 Kloudova Marie & Neševová Olga            303.8   49.3
      17  28 Suková Marta & Rosolová Marie               301   48.9
      17  19 Čížková Marta & Kopecký Jan                 301   48.9
      19  29 Tomanová Zuzana & Meduna Jan              296.8   48.2
      20   1 Benák Jaroslav & Vondráčková Blanka         287   46.6
      21   5 Gebertová Alena & Grusová Ivana           278.6   45.2
      22  12 Zieleniec Wlodzimerz & Rovinska Zuzana    275.8   44.8
      23  22 Viteckova Jana & Vilím Pavel              256.2   41.6
      24   8 Králík Michal & Králíková Berenika        253.4   41.1
      25  14 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela       243.6   39.5
      26  10 Poláčková Věra & Krajicova Katerina         231   37.5
      26   3 Volhejnová Marie & Sochorova Jirina         231   37.5
      28   4 Sarzikova Hana & Mullerová                222.6   36.1
      29   2 Fišer Jiří & Jasná Jiřina                 218.4   35.5
      30  21 Nádvorníková Niva & Bišicky Zuzana        201.6   32.7

Jackpot 7 - sobota

       1   9 Maršíková Helena & Maršík Martin          421.2   73.6  
       2   3 Vlach Daniel & Fábry Zuzana               384.5   67.2  
       3  13 Fořt Tomáš & Petrovská Alena              366.3   64.0  
       4  10 Modritzer Miloslav & Tomčíková Zdena      353.5   61.8  
       5   1 Benák Jaroslav & Kafka Ondřej             344.9   60.3  
       6   6 Laštovička Zdeněk & Bečka Jiří            339.7   59.4  
       7  16 Zieleniec Wlodzimerz & Talpa Vlastislav   332.8   58.2  
       8  17 Neševová Olga & Ludvík Bohumil            323.8   56.6  
       9  12 Petrovský Mario & Literák Lubomír           321   56.1  
      10  19 Gerychová Libuše & Meduna Jan             314.9   55.1  
      11  22 Králíková Berenika & Králík Michal        309.3   54.1  
      12   7 Picmaus Bohumil & Picmausová Olga         293.8   51.4  
      13  24 Janoušková Věra & Wirthová Dana           293.4   51.3  
      14  18 Čížková Marta & Volhejnová Marie          288.9   50.5  
      15  14 Gucklerová Katarina & Rovinska Zuzana     283.5   49.6
      16   4 Sarzikova Hana & Mullerová                283.4   49.5
      17  27 Hlaváčová Barbora & Vondráčková Blanka    279.6   48.9
      18   2 Fišer Jiří & Slaninova Jirina             279.1   48.8
      19   5 Grusová Ivana & Tomanová Zuzana           251.9   44.0
      20  20 Staralova Ywetta & Jasná Jiřina           241.4   42.2
      21  15 Viteckova Jana & Vilím Pavel              235.6   41.2
      22  25 Poláčková Věra & Kopecký Jan              235.3   41.1
      23  28 Rosolová Marie & Bišicky Zuzana           229.1   40.1
      24   8 Suková Marta & Gebertová Alena            227.5   39.8
      25  23 Demlová Anna & Krausová Anna                221   38.6
      26  26 Nádvorníková Niva & Kloudova Marie        200.6   35.1
      27  11 Krajicova Katerina & Sochorova Jirina       192   33.6
      28  21 Lukšová Hana & Hladká Marie               153.4   26.8

 

Závěrečný highscorer - KB body  
  celkem uv. J1 IMP J2 blesk J3 indi J4 gul. J5  tand J6 Mix J7
1 Fořt Tomáš 267   26 36 4 21 21 1 35 35 24 7 16 13 28
2 Bečka Jiří 244 31 6 15 13 34 15 3 3 18 4 28 24 32 18
3 Benák Jaroslav 239 8 19 32 11 4 19 17 6 2 36 25 36 3 21
4 Literák Luboš 234 2 26 36 17 3 31 24 11 35 12 13 3 9 12
5 Ludvík Bohumil 230 2 11 2 35 12 35 34 24 11 14 2 6 28 14
6 Kafka Ondřej 225 8 19 32 11 4 19 1 6 2 36 22 36 8 21
7 Ochvat Lumír 221 28 11 28 9 7   25 9 13 28 11 16 36  
8 Maršíková Helena 207 35 13 11 15 4 7 18 24   10 4 5 25 36
9 Petrovský Mario 194 2 17 7 15 21 11 14 28 5 31 19 5 7 12
10 Picmaus Bohumil 190 6 1 25 35 16 2 36 31   3 1 14 12 8
11 Rovinská Zuzana 184 10 17 3 31 7 21 21 8 9 16 4 28 3 6
12 Tomčíková Zdena 184 9 4 8 17 21 5 19 8 8 12 9 31 9 24
13 Modritzer Miloslav 182         3 10 27 10 11 31 34 10 22 24
14 Petrovská Alena 178 9 7 8 31 21 10 8 11 5 10 15 2 13 28
15 Demlová Anna 168 3 15 4 23 12 28 2 21   21 7 3 28 1
16 Laštovička Zdeněk 165 11 9 22 4 34 11 7   30 6 9 2 2 18
17 Picmausová Olga 165 6 1 25 9 16 5 1 31   3 34 14 12 8
18 Gucklerová Kateřina 164 31 5 15 6 34 4 4 2 8 8 3 6 32 6
19 Maršík Martin 163 35 13 11   4 7 3 28     1   25 36
20 Krausová Anna 160 3 15 4 23 12 28 9 21   21 3 3 17 1
21 Coňková  Marcela 153 11 9 22 20 34 1 2   30 6 13 3 2  
22 Gerychová Libuše 147 7 6 6   26 15 12 3 18 4 4 24 11 11
23 Talpa Slávek 145 10 2 3 2 7 24 6 19 9 4 1 31 11 16
24 Králík Michal 139 13 21 2 10 10 2 15 17 2 11 6 18 2 10
25 Meduna Jan 136 2 26 7 13 12 1 4 35 5 8 2 6 4 11
26 Fábry Zuzana 128   35 1 10 10 2 2 2   5 12 3 15 31
27 Pick Petr 124 24 4 4 6 2 24 22 9 13 16        
28 Dohnálek Jaromír 120 5 2 17   16 9   7   24   21 19  
29 Parduba Zdeněk 120 2 1 19 27 26 5   19 21          
30 Volhejnová Marie 120 21 26 1 5 2 35 7 4 3 2 2 4 2 6
