LETNÍ BRIDŽOVÝ TÝDEN 28.6.-5.7. 2014

 Lesní chata Kořenov

Výsledky všech turnajů
včetně závěrečného highscorera

Fotografie Ali a Maria Petrovských, uspořádané přehledně podle
dnů a událostí najdete
zde

Hlavní - kvalifikace - sobota večer

       1   6 Mödritzer Miloslav & Ludvík Bohumil       441.1   70.7
       2   1 Benák Jaroslav & Krása Miroslav           382.9   61.4
       3   8 Picmaus Bohumil & Picmausová Olga         374.4   60.0
       4   4 Fořt Tomáš & Literák Lubomír              372.2   59.6
       5  20 Zieleniec Wlodzimier & Gerychová Lída     370.7   59.4
       6  11 Petrovska Alena & Tomčíková Zdena         343.6   55.1
       7  15 Talpa Vlastislav & Rovinská Zuzana        335.4   53.8
       8   7 Kalvachová Eva & Kalvach Zdeněk           334.7   53.6
       9   2 Coňková Marcela & Laštovička Zdeněk       333.1   53.4
      10  12 Demlová Anna & Krausová Anna                333   53.4
      11   3 Vítečková Jana & Štáfková Nelly           331.4   53.1
      12  25 Karásek Vladimír & Ochvat Lumír           330.9   53.0
      13  10 Petrovsky Mario & Roninová Renata         324.2   52.0
      14   5 Věrtelářová Anna & Fišerová Milada        321.6   51.5
      15  17 Čech Jan & Ronin Michal                   321.3   51.5
      16  23 Sochorová Jiřina & Volhejnová Marie       298.6   47.9
      17  19 Neševová Olga & Jasná Jiřina              285.8   45.8
      18  14 Suková Marta & Rosolová Marie             258.2   41.4
      19  24 Gucklerová Kateřina & Štaflová Jana       257.9   41.3
      20  26 Landová Jarmila & Vilím Pavel             243.6   39.0
      20   9 Pardubová Marta & Parduba Zdeněk          243.6   39.0
      22  21 Šaržíková Hana & Hajdoková Elena            240   38.5
      23  18 Fišer Jiří & Boháček Josef                239.7   38.4
      24  16 Wirthová Daniela & Grusová Ivana          236.5   37.9
      25  22 Dohnálek Jaromír & Dohnálková Jarmila     212.9   34.1

Jackpot 1 - neděle

       1  10 Literák Lubomír & Petrovska Alena         318.1   65.7
       2  16 Demlová Anna & Ludvík Bohumil             314.4   65.0
       3  15 Mödritzer Miloslav & Tomčíková Zdena      303.5   62.7
       4  22 Roninová Renata & Sochorová Jiřina        302.2   62.4
       5  13 Coňková Marcela & Laštovička Zdeněk       301.2   62.2
       6  21 Volhejnová Marie & Čech Jan               295.8   61.1
       7  23 Fořt Tomáš & Dohnálek Jaromír             282.9   58.5
       8  20 Maršík Martin & Maršíková Helena            278   57.4
       9   8 Petrovsky Mario & Rovinská Zuzana           256   52.9
      10   9 Pardubová Marta & Parduba Zdeněk          250.8   51.8
      11   2 Rosolová Marie & Gerychová Lída           248.1   51.3
      12  24 Karásek Vladimír & Ochvat Lumír           237.7   49.1
      13   1 Benák Jaroslav & Krása Miroslav           223.9   46.3
      14   5 Fišer Jiří & Věrtelářová Anna             222.8   46.0
      15   18 Picmaus Bohumil & Picmausová Olga        216.1   44.6
      16  11 Gucklerová Kateřina & Talpa Vlastislav    214.8   44.4
      17   6 Jasná Jiřina & Štaflová Jana              210.2   43.4
      18  19 Vilím Pavel & Landová Jarmila             198.7   41.1
      19   7 Hajdoková Elena & Šaržíková Hana          198.3   41.0
      20  17 Suková Marta & Dohnálková Jarmila         194.5   40.2
      21  14 Wirthová Daniela & Grusová Ivana          174.1   36.0
      22   4 Štáfková Nelly & Neševová Olga            172.6   35.7
      23   3 Vítečková Jana & Boháček Josef            171.5   35.4

 

Hlavní - semifinále A - neděle večer

       1  7 Modritzer Miloslav & Ludvík Bohumil        376.6  63.40
       2  9 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela        360.2  60.60
       3  2 Literák Lubomír & Fořt Tomáš                 319  53.70
       4  5 Tomčíková Zdena & Petrovská Alena          308.1  51.90
       5  8 Kalvach Zdeněk & Kalvachová Eva            305.2  51.40
       6 10 Benák Jaroslav & Krása Miroslav            294.8  49.60
       7  3 Krausová Anna & Demlová Anna               288.6  48.60
       8  6 Picmaus Bohumil & Picmausová Olga          283.3  47.70
       9  1 Rovinska Zuzana & Talpa Vlastislav         258.5  43.50
      10  4 Štáfková Nelly & Viteckova Jana            175.7  29.60

Hlavní - semifinále B - neděle večer

       1 14 Sochorova Jirina & Volhejnová Marie        349.9  61.20
       2 17 Petrovský Mario & Roninová Renáta          333.7  58.30
       3 18 Gerychová Libuše & Gucklerová Katarina     328.2  57.40
       4 12 Ronin Michal & Čech Jan                    324.6  56.70
       5 22 Pardubova Marta & Parduba Zdenek           313.6  54.80
       6 20 Dohnalek Jaromir & Dohnalkova Jarmila      306.2  53.50
       7 23 Rosolová Marie & Suková Marta              304.4  53.20
       8 15 Ochvat Lumír & Karásek Vladimír            297.1  51.90
       9 21 Wirthová Dana & Grusová Ivana                284  49.70
      10 13 Šaržíková Hana & Hajdoková Elena           247.5  43.30
      11 11 Neševová Olga & Jasná Jiřina               238.3  41.70
      12 24 Landová Jarmila & Vilím Pavel              236.6  41.40
      13 19 Věrtelářová Anna & Fišerová Milada         225.5  39.40
      14 16 Boháček Josef & Fišer Jiří                 214.4  37.50

Jackpot 2 - pondělí

       1  13 Petrovská Alena & Talpa Vlastislav          281   63.9
       2  12 Literák Lubomír & Tomčíková Zdena           276   62.7
       3  19 Modritzer Miloslav & Roninová Renáta        275   62.5
       4  20 Karásek Vladimír & Ochvat Lumír             274   62.3
       5  15 Fořt Tomáš & Petrovský Mario                250   56.8
       6  18 Coňková Marcela & Laštovička Zdeněk         241   54.8
       7  17 Suková Marta & Gucklerová Katarina          238   54.1
       8  21 Demlová Anna & Krausová Anna                236   53.6
       9  10 Gerychová Libuše & Pardubova Marta          235   53.4
      10   7 Rovinska Zuzana & Parduba Zdenek            230   52.3
      11  16 Volhejnová Marie & Ludvík Bohumil           219   49.8
      12   3 Fišerová Milada & Fišer Jiří                217   49.3
      13   1 Benák Jaroslav & Krása Miroslav             214   48.6
      14   5 Picmaus Bohumil & Picmausová Olga           212   48.2
      15   8 Věrtelářová Anna & Čech Jan                 208   47.3
      16  22 Vilím Pavel & Landová Jarmila               207   47.0
      17   4 Viteckova Jana & Sochorova Jirina           195   44.3
      18   2 Neševová Olga & Staflova Jana               188   42.7
      19   6 Rosolová Marie & Jasná Jiřina               185   42.0
      20   9 Boháček Josef & Štáfková Nelly              173   39.3
      21  11 Šaržíková Hana & Hajdoková Elena            147   33.4
      22  14 Wirthová Dana & Grusová Ivana               139   31.6

Hlavní finále A - pondělí večer

       1   7 Literák Lubomír & Fořt Tomáš              164.9   61.1
       2   1 Demlová Anna & Krausová Anna              144.8   53.6
       3  10 Benák Jaroslav & Krása Miroslav           140.6   52.1
       4   8 Picmaus Bohumil & Picmausová Olga         138.8   51.4
       5   6 Gucklerová Katarina & Gerychová Libuše    134.9   50.0
       5   4 Petrovská Alena & Tomčíková Zdena         134.9   50.0
       7   3 Roninová Renáta & Petrovský Mario         133.9   49.6
       8   2 Modritzer Miloslav & Ludvík Bohumil       131.2   48.6
       9   5 Kalvachová Eva & Kalvach Zdeněk           118.7   44.0
      10   9 Volhejnová Marie & Sochorova Jirina       107.3   39.7

Hlavní - finále B - pondělí večer

       1  20 Ochvat Lumír & Karásek Vladimír           325.6   61.7
       2  11 Pardubová Marta & Parduba Zdeněk          312,4   59,2
       3  13 Wirthová Dana & Grusová Ivana             283,8   53,8
       4  24 Talpa Vlastislav & Rovinská Zuzana        281,6   53,3
       5  14 Boháček Josef & Fišer Jiří                268,4   50.8
       6  23 Ronin Michal & Čech Jan                   259,6   49,2
       7  16 Věrtelářová Anna & Fišerová Milada        259,6   49,2
       8  22 Jasná Jiřina & Neševová Olga              259,6   49,2
       9  21 Šaržíková Hana & Hajdoková Elena          253,0   47,9
      10  18 Suková Marta & Rosolová Marie             242,0   45,8
      11  18 Vítečková Jana & Štáfková Nelly           239,8   45,4
      12  18 Dohnálek Jaromír & Dohnálková Jarmil      237,6   45,0
      13  18 Landová Jarmila & Vilím Pavel             211,2   40,0

Jackpot 3 - úterý

       1   3 Petrovský Mario & Literák Lubomír         236.6   67.2
       2  18 Modritzer Miloslav & Tomčíková Zdena      209.5   59.5
       3   6 Pardubova Marta & Talpa Vlastislav        202.5   57.5
       4  14 Rovinska Zuzana & Volhejnová Marie        198.1   56.3
       5   4 Karásek Vladimír & Ochvat Lumír           192.9   54.8
       6  16 Demlová Anna & Krausová Anna              192.5   54.7
       7  17 Roninová Renáta & Sochorova Jirina        183.9   52.2
       8   1 Benák Jaroslav & Krása Miroslav           181.6   51.6
       9   2 Fořt Tomáš & Petrovská Alena              176.6   50.2
      10  10 Wirthová Dana & Ludvík Bohumil            175.4   49.8
      11  15 Picmaus Bohumil & Picmausová Olga         174.6   49.6
      12   7 Štáfková Nelly & Hajdoková Elena          173.5   49.3
      13   5 Fišer Jiří & Gucklerová Katarina          170.1   48.3
      14   9 Grusová Ivana & Staflova Jana             162.6   46.2
      15  12 Rosolová Marie & Neševová Olga            147.9   42.0
      16  11 Viteckova Jana & Jasná Jiřina             146.1   41.5
      17   8 Čech Jan & Věrtelářová Anna               127.4   36.2
      18  13 Šaržíková Hana & Boháček Josef            119.4   33.9

 

Blesk družstev - úterý večer

1. 9  Petrovská, Tomčíková, Fořt, Literák
2. 1  Benák, Krása, Petrovský, Fořtová
3. 11  Štáfková, Vilím, Landová, Vítečková
4. 2  Picmausovi, Krausová, Demlová
5. 5  Gucklerová, Gerychová, Karásek, Ochvat
6. 12  Ronin, Čech, Pardubovi
7. 7  Šaržíková, Hajdoková, Grusová, Wirthová
8. 3  Dohnálkovi, Sochorová, Volhejnová
9. 4  Rovinská, Talpa, Modritzer, Ludvík
10. 8  Jasná, Neševová, Rosolová, Suková
11. 10  Kalvachovi, Štaflová, Boháček
12. 6  Fišerovi, Roninová, Věrtelářová

Jackpot 4 - středa

       1   8 Dohnalkova Jarmila & Fořt Tomáš           257.4   65.0
       2   5 Fišer Jiří & Rosolová Marie               235.7   59.5
       3   2 Literák Lubomír & Modritzer Miloslav      231.6   58.5
       4  19 Karásek Vladimír & Ochvat Lumír           226.3   57.1
       5   4 Tomčíková Zdena & Petrovský Mario         223.7   56.5
       6  18 Picmausová Olga & Picmaus Bohumil         219.2   55.4
       7  15 Gucklerová Katarina & Staflova Jana       215.1   54.3
       8  12 Hajdoková Elena & Boháček Josef             209   52.8
       9   9 Roninová Renáta & Sochorova Jirina        207.4   52.4
      10   1 Benák Jaroslav & Krása Miroslav           207.2   52.3
      11  14 Demlová Anna & Krausová Anna              200.4   50.6
      12   7 Rovinska Zuzana & Pardubova Marta         189.2   47.8
      13  10 Štáfková Nelly & Ludvík Bohumil           186.7   47.1
      14  16 Suková Marta & Petrovská Alena            179.8   45.4
      15  13 Čech Jan & Talpa Vlastislav               179.3   45.3
      16  11 Šaržíková Hana & Volhejnová Marie         176.9   44.7
      17  17 Wirthová Dana & Grusová Ivana             164.7   41.6
      18   3 Neševová Olga & Viteckova Jana            153.3   38.7
      19   6 Landová Jarmila & Vilím Pavel              97.6   24.6

Odpolední IMP - středa odpoledne

       1   7 Petrovský Mario & Fořt Tomáš               51     51
       2   9 Modritzer Miloslav & Tomčíková Zdena       34     34
       3  12 Roninová Renáta & Viteckova Jana           20     20
       4  16 Štáfková Nelly & Ochvat Lumír              17     17
       5  18 Picmausová Olga & Picmaus Bohumil          12     12
       6   4 Wirthová Dana & Neševová Olga              10     10
       7  10 Talpa Vlastislav & Gerychová Libuše        9       9
       7   2 Rovinska Zuzana & Gucklerová Katarina      9       9
       9  17 Pardubova Marta & Parduba Zdenek           5       5
      10   6 Literák Lubomír & Petrovská Alena          1       1
      11  19 Čech Jan & Karásek Vladimír                -2     -2
      12  13 Ludvík Bohumil & Krausová Anna             -5     -5
      13   1 Benák Jaroslav & Krása Miroslav            -6     -6
      14  14 Volhejnová Marie & Demlová Anna            -9     -9
      15  15 Šaržíková Hana & Sochorova Jirina         -21     -21
      16   5 Grusová Ivana & Fišer Jiří                -22     -22
      17   3 Rosolová Marie & Suková Marta             -25     -25
      18   8 Dohnalkova Jarmila & Dohnalek Jaromir     -30     -30
      19  11 Vilím Pavel & Landová Jarmila             -48     -48

Turnaj největších vytrvalců -  středa pozdě večer po večírku

  1.    1  Gerychová, Ochvat                           55.56 %
  2.    2  Šaržíková, Picmausová                       53.97 %
  3.    5  Vítečková, Karásek                          53.17 %
  4.    6  Wirthová, Čech                              52.38 %
  5.    4  Volhejnová, Demlová                         51.59 %
  6.    7  Štáfková, Kalvach                           50.79 %
  7.    3  Štaflová, Ludvík                            45.24 %
  8.    8  Neševová, Grusová                           37.30 %

Jackpot 5 - čtvrtek

       1   9 Petrovský Mario & Fořt Tomáš              279.2   70.5
       2   8 Literák Lubomír & Tomčíková Zdena         247.6   62.5
       3   3 Rosolová Marie & Gucklerová Katarina      226.3   57.1
       4   2 Parduba Zdenek & Pardubova Marta          222.6   56.2
       5  19 Čech Jan & Štáfková Nelly                 212.9   53.8
       6  10 Talpa Vlastislav & Karásek Vladimír       207.8   52.5
       7  16 Neševová Olga & Volhejnová Marie          205.7   51.9
       8  14 Demlová Anna & Krausová Anna              200.4   50.6
       9  11 Věrtelářová Anna & Jasná Jiřina             198   50.0
      10  12 Grusová Ivana & Wirthová Dana             194.6   49.1
      11  13 Modritzer Miloslav & Ludvík Bohumil       194.3   49.1
      12   7 Petrovská Alena & Rovinska Zuzana         186.8   47.2
      13  15 Viteckova Jana & Šaržíková Hana           179.3   45.3
      14  17 Picmaus Bohumil & Picmausová Olga         178.1   45.0
      15   6 Sochorova Jirina & Roninová Renáta          177   44.7
      16   4 Hajdoková Elena & Staflova Jana           171.8   43.4
      17  18 Krajicova Katerina & Boháček Josef        169.7   42.9
      18   5 Fišerová Milada & Fišer Jiří              156.8   39.6
      19   1 Benák Jaroslav & Krása Miroslav           154.2   38.9

Individuál - čtvrtek večer

  1.   28  Fořt Tomáš                                  62.86 %
  2.   34  Roninová Renáta                             60.36 %
  3.   24  Talpa Slávek                                59.11 %
  4.   25  Volhejnová Marie                            57.86 %
  5.   11  Štaflová Jana                               56.25 %
  6.   22  Hajdoková Elena                             55.36 %
        2  Modritzer Miloslav                          55.36 %
  8.   15  Ludvík Bohumil                              55.18 %
  9.   41  Dohnálková Jarmila                          54.82 %
 10.   19  Gucklerová Kateřina                         54.46 %
 11.   36  Demlová Anna                                54.29 %
        3  Krása Miroslav                              54.29 %
 13.   42  Rovinská Zuzana                             53.57 %
       29  Picmausová Olga                             53.57 %
 15.    4  Karásek Vladimír                            53.39 %
 16.    9  Ochvat Lumír                                52.32 %
 17.    5  Vítečková Jana                              51.25 %
 18.   39  Tomčíková Zdena                             51.07 %
 19.   38  Krausová Anna                               50.71 %
       20  Picmaus Bohumil                             50.71 %
 21.   31  Grusová Ivana                               50.54 %
       14  Petrovský Mario                             50.54 %
 23.   40  Gerychová Libuše                            50.18 %
 24.   10  Boháček Josef                               50.00 %
 25.   16  Šaržíková Hana                              49.82 %
 26.   44  Krajícová Kateřina                          49.64 %
 27.    6  Věrtelářová Anička                          49.29 %
 28.   43  Benák Jaroslav                              48.75 %
 29.   13  Petrovská Alena                             48.57 %
 30.   27  Fišer Jiří                                  48.39 %
 31.    1  Literák Luboš                               48.04 %
 32.   32  Štáfková Nelly                              47.14 %
 33.    8  Wirthová Daniela                            46.07 %
 34.   30  Čech Jan                                    45.36 %
 35.   12  Rosolová Marie                              45.00 %
 36.   37  Vilím Pavel                                 44.46 %
       35  Neševová Olga                               44.46 %
 38.   26  Jasná Jiřina                                44.29 %
 39.   33  Kalvach Zdeněk                              43.57 %
 40.   23  Dohnálek Jaromír                            41.96 %
 41.    7  Kalvachová Eva                              40.89 %
 42.   21  Landová Jarmila                             40.71 %
 43.   17  Pardubová Marta                             38.75 %
 44.   18  Suková Marta                                36.79 %

Jackpot 6 - pátek

       1  16 Karásek Vladimír & Ochvat Lumír             251   63.4
       2   8 Modritzer Miloslav & Ludvík Bohumil         249   62.9
       3  15 Literák Lubomír & Čech Jan                  238   60.1
       4   5 Věrtelářová Anna & Fišerová Milada          230   58.1
       5   1 Benák Jaroslav & Krása Miroslav             228   57.6
       6  12 Roninová Renáta & Sochorova Jirina          220   55.6
       7   7 Petrovský Mario & Tomčíková Zdena           217   54.8
       8  10 Dohnalkova Jarmila & Fořt Tomáš             211   53.3
       9  18 Boháček Josef & Krajicova Katerina          209   52.8
      10   9 Gucklerová Katarina & Petrovská Alena       205   51.8
      11   6 Staflova Jana & Fišer Jiří                  204   51.5
      12  11 Šaržíková Hana & Rovinska Zuzana            203   51.3
      13  14 Talpa Vlastislav & Gerychová Libuše         198   50.0
      14   2 Krausová Anna & Demlová Anna                186   47.0
      15  20 Neševová Olga & Viteckova Jana              179   45.2
      16  17 Volhejnová Marie & Hajdoková Elena          171   43.2
      17  13 Picmaus Bohumil & Picmausová Olga           165   41.7
      18   3 Rosolová Marie & Wirthová Dana              164   41.4
      19   4 Vilím Pavel & Grusová Ivana                 141   35.6
      20  19 Jasná Jiřina & Suková Marta                  91   23.0

Dámská volenka - pátek večer

       1  22 Ludvík Bohumil & Demlová Anna             298.1   61.6
       2   9 Fořt Tomáš & Petrovská Alena              282.7   58.4
       3  23 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri         280.5   58.0
       4   1 Benák Jaroslav & Roninová Renáta          279.4   57.7
       5  16 Tomčíková Zdena & Literák Lubomír         269.5   55.7
       6  11 Boháček Josef & Viteckova Jana            267.3   55.2
       7  20 Dohnalkova Jarmila & Dohnalek Jaromir     262.9   54.3
       8  19 Věrtelářová Anna & Karásek Vladimír       258.5   53.4
       9  14 Rovinska Zuzana & Ochvat Lumír              253   52.3
       9   3 Petrovský Mario & Fořtová Eva               253   52.3
      11   6 Fišerová Milada & Fišer Jiří              246.4   50.9
      12   5 Staflova Jana & Krajicova Katerina        244.2   50.5
      13  21 Modritzer Miloslav & Krausová Anna        243.1   50.2
      13  17 Kalvachová Eva & Kalvach Zdeněk           243.1   50.2
      15  10 Sochorova Jirina & Volhejnová Marie       237.6   49.1
      16   7 Picmaus Bohumil & Picmausová Olga         226.6   46.8
      17  18 Vilím Pavel & Landová Jarmila             225.5   46.6
      18  24 Ronin Michal & Gerychová Libuše           222.2   45.9
      19  15 Šaržíková Hana & Wirthová Dana            221.1   45.7
      20  12 Neševová Olga & Jasná Jiřina                220   45.5
      21  13 Suková Marta & Talpa Vlastislav           218.9   45.2
      22   8 Grusová Ivana & Hajdoková Elena           205.7   42.5
      23   4 Čech Jan & Gucklerová Katarina            202.4   41.8
      24   2 Krása Miroslav & Rosolová Marie           146.3   30.2

Jackpot 7 - sobota

       1   2 Modritzer Miloslav & Ludvík Bohumil       197.2   64.0
       2  12 Fořt Tomáš & Petrovská Alena                185   60.1
       3  15 Picmaus Bohumil & Picmausová Olga         172.9   56.1
       4  16 Ochvat Lumír & Karásek Vladimír             171   55.5
       5   8 Suková Marta & Talpa Vlastislav           169.7   55.1
       6  10 Literák Lubomír & Petrovský Mario         159.8   51.9
       7   9 Tomčíková Zdena & Gucklerová Katarina     158.2   51.4
       8   1 Benák Jaroslav & Krása Miroslav           155.8   50.6
       9  14 Roninová Renáta & Sochorova Jirina        155.3   50.4
      10  11 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri           154   50.0
      11  13 Demlová Anna & Krausová Anna              150.2   48.8
      12   6 Wirthová Dana & Viteckova Jana            146.2   47.5
      13   3 Rovinska Zuzana & Čech Jan                144.6   46.9
      14   7 Volhejnová Marie & Rosolová Marie         127.8   41.5
      15   4 Grusová Ivana & Staflova Jana               110   35.7
      16   5 Šaržíková Hana & Hajdoková Elena          106.8   34.7

Závěrečný highscorer - přidělené KB

      celkem kval. J1 semif. J2 finale J3 Blesk J4 odpo več J5 indi J6 mix J7
1 703 Fořt Tomáš 349 23 13 15 18 33 7 33 35 35   35 36 9 30 27
2 57 Literák Luboš 319 23 35 15 30 33 35 33 23 6   29 3 24 19 11
3 1341 Modritzer Miloslav 301 35 26 33 25 2 28 3 23 29   5 23 29 6 34
4 180 Tomčíková Zdena 270 17 26 10 30 5 28 33 16 29   29 9 11 19 8
5 713 Ludvík Bohumil 246 35 30 33 6 2 5 3 3 4 2 5 20 29 35 34
6 1736 Petrovský Mario 246 6 10 26 18 3 35 24 16 35   35 7 11 9 11
7 412 Ochvat Lumír 239 7 6 5 21 34 15 9 19 19 32   10 35 10 17
8 1735 Petrovská Alena 223 17 35 10 35 5 7 33 3 6   4 4 7 30 27
9   Karásek Vladimír 221 7 6 5 21 34 15 9 19 5 12 13 11 35 12 17
10 1493 Roninová Renáta 199 6 22 26 25 3 10 1 7 23   2 33 14 22 5
11 698 Demlová Anna 178 9 30 3 11 23 12 13 5 3 4 9 15 3 35 3
12 104 Talpa Slávek 170 15 3 1 35 14 23 3 2 11   13 31 4 2 13
13 618 Picmausová Olga 154 26 4 2 4 10 4 13 13 16 19 3 13 2 3 22
14 1087 Benák Jaroslav 152 30 5 5 5 15 8 24 6 3   1 4 17 22 7
15 1815 Krása Miroslav 142 30 5 5 5 15 8 24 6 3   1 15 17 1 7
16 883 Volhejnová Marie 140 4 16 34 6 1 19 4 2 3 4 11 28 2 4 2
17 2627 Gucklerová Kateřina 133 2 3 20 13 7 3 9 11 9   23 17 7 1 8
18 415 Picmaus Bohumil 130 26 4 2 4 10 4 13 13 16   3 8 2 3 22
19 2529 Gerychová Libuše 128 20 7 20 9 7   9   11 32   6 4 3  
20 328 Pardubová Marta 116 2 8 11 9 25 23 7 4 7   19 1      
21 1353 Rovinská Zuzana 116 15 10 1 8 14 19 3 4 9   4 13 4 10 2
22 6 Čech Jan  113 4 16 15 3 8 1 7 2 5 7 16 2 24 1 2
23 2642 Sochorová Jiřina 111 4 22 34 2 1 10 4 7 2   2   14 4 5
24 711 Krausová Anna 109 9   3 11 23 12 13 5 4   9 8 3 6 3
25 2592 Vítečková Jana 105 8 1 1 2 2 2 18 1 23 12 3 10 3 16 3
26 2841 Dohnálková Jarmila 95 1 2 9   1   4 35 1     19 9 14  
27 327 Parduba Zdeněk 87 2 8 11 8 25   7   7   19        
28 2649 Rosolová Marie 84 3 7 7 2 2 2 2 29 1   23 2 1 1 2
29 2654 Štáfková Nelly 84 8 1 1 2 2 3 18 3 19 3 16 3 5    
30 847 Fišer Jiří 74 1 4 1 5 11 3 1 29 2   1 3 5 8  
31 2866 Wirthová Daniela 72 1 1 4 1 19 5 5 1 13 7 6 3 1 2 3
32 2861 Coňková Marcela 67 11 18 23 15                      
33 196 Laštovička  Zdeněk 67 11 18 23 15                      
34   Věrtelářová Anička 64 5 4 1 3 6 1 1       7 4 20 12  
35 2501 Hajdoková Elena 57 2 2 3 1 3 3 5 9     2 23 2 1 1
36   Štaflová Jana 57 2 3   1   2 1 11   2 2 26   6 1
37 1896 Boháček Josef 56 1 1 1 1 11 1 1 9     1 5 8 16  
38   Šaržíková Hana 55 2 2 3 1 3 1 5 2 2 19 3 5 4 2 1
39 2852 Grusová Ivana 53 1 1 4 1 19 2 5 1 2 1 6 7 1 1 1
40 2689 Suková Marta 50 3 2 7 13 2   2 3 1     1 1 2 13
41 2816 Neševová Olga 49 3 1 2 2 4 2 2 1 13 1 11 2 3 2  
42 914 Fišerová Milada 47 5   1 5 6   1       1   20 8  
43 539 Dohnálek Jaromír 44 1 13 9   1   4   1     1   14  
44 1492 Ronin Michal 37 4   15   8   7             3  
45 2605 Vilím Pavel 36 2 2 2 3 1   18 1 1     2 1 3  
46 2797 Landová Jarmila 34 2 2 2 3 1   18 1 1     1   3  
47 1985 Fořtová Eva 33             24             9  
48   Kalvach Zdeněk 32 13   7   1   1     3   2   5  
49 2593 Jasná Jiřina 30 3 3 2 2 4 2 2       7 2 1 2  
50 54 Kulišan Jiří 30                           26 4
51 55 Kulišanová Jarmila 30                           26 4
52   Kalvachová Eva 28 13   7   1   1         1   5  
53 2540 Zieleniec Wlodek 20 20                            
54 1978 Krajícová Kateřina 19                     1 4 8 6  
55   Maršík Martin 11   11                          
56 1865 Maršíková Helena 11   11