Lesní chata Kořenov 25.-28.10.2013

Výsledky turnajů
spousty dalších foteček je na Mariových albech http://alimario.rajce.idnes.cz/
 

 

  Pátek večer

  1    1  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  434,26   624  69,59
  2   11  Olga Picmausova & Bohumil Picmaus             400,17   624  64,13
  3    5  Bohumil Ludvik & Jiri Kraus                   387,00   624  62,02
  4  111  Libuse Parikova & Zdena Tomcikova             343,19   576  59,58
  5  101  Alena Petrovska & Zuzana Rovinska             334,89   576  58,14
  6  108  Zuzana Albrechtova & Jirina Slaninova         332,08   576  57,65
  7  102  Jarmila Kulisanova & Jiri Kulisan             315,25   576  54,73
  8   10  Renata Roninova & Ales Orel                   341,09   624  54,66
  9    2  Jirina Sochorova & Michal Ronin               340,66   624  54,59
 10    9  Libuse Gerychova & Katarina Gucklerova        332,87   624  53,34
 11    8  Miloslava Eliasova & Anna Plosova             329,76   624  52,85
 12    6  Olga Nesevova & Ivan Nesev                    328,32   624  52,62
 13  107  Helena Marsikova & Martin Maršík              326,27   624  52,29
 14  112  Alena Weberova & Drahuse Zborilova            295,50   576  51,30
 15  113  Helena Pickova & Petr Pick                    292,50   576  50,78
 16  104  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky             290,74   576  50,48
 17  105  Anna Krausova & Renata Vronska                286,66   576  49,77
 18    7  Marie Rosolova & Marta Sukova                 295,41   624  47,34
 19   12  Marta Pardubova & Zdenek Parduba              294,76   624  47,24
 20    4  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky             291,73   624  46,75
 21  110  Vlastislav Talpa & Wlodzimer Zieleniec        256,32   576  44,50
 22  106  Zdenka Dvorakova & Stanislava Krebsova        225,40   576  39,13
 23  114  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova        219,74   576  38,15
 24   13  Vera Janouskova & Dana Wirthova               232,76   624  37,30
 25  109  Marie Kloudova & Lenka Cernovska              213,93   576  37,14
 26    3  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova             196,90   624  31,55
 27  103  Marie Farkasova & Niva Nadvornikova           173,84   576  30,18

Jackpot 1 - sobota

  1    6  Bohumil Ludvik & Jiri Kraus                   318,00   484  65,70
  2    7  Renata Roninova & Jirina Sochorova            302,00   484  62,40
  3   24  Jarmila Kulisanova & Jiri Kulisan             298,00   484  61,57
  4   14  Dana Wirthova & Jiri Fiser                    286,00   484  59,09
  5    1  Alena Petrovska & Martin Maršík               270,00   484  55,79
  6=  11  Petr Pick & Zuzana Rovinska                   264,00   484  54,55
  6=  19  Marta Pardubova & Libuse Parikova             264,00   484  54,55
  8    5  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova        262,00   484  54,13
  9   20  Marta Sukova & Vlastislav Talpa               258,00   484  53,31
 10=  15  Olga Picmausova & Bohumil Picmaus             254,00   484  52,48
 10=  16  Zuzana Albrechtova & Jirina Slaninova         254,00   484  52,48
 12    9  Katarina Gucklerova & Helena Pickova          248,00   484  51,24
 13   18  Anna Krausova & Renata Vronska                246,00   484  50,83
 14    2  Helena Marsikova & Mario Petrovsky            245,00   484  50,62
 15   13  Stanislava Krebsova & Marie Kloudova          227,00   484  46,90
 16    8  Zdenka Dvorakova & Alena Weberova             217,00   484  44,83
 17   21  Lenka Cernovska & Zdenek Parduba              212,00   484  43,80
 18   10  Daniela Cizkova & Ales Orel                   211,00   484  43,60
 19   17  Drahuse Zborilova & Olga Nesevova             207,00   484  42,77
 20   22  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova             201,00   484  41,53
 21   23  Marie Rosolova & Wlodzimer Zieleniec          197,00   484  40,70
 22   12  Libuse Gerychova & Tomas Fort                 195,00   484  40,29
 23    4  Miloslava Eliasova & Anna Plosova             192,00   484  39,67
 24    3  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky             180,00   484  37,19

Sobota večer

  1  115  Zuzana Rovinska & Vlastislav Talpa            357,35   576  62,04
  2    5  Pavlina Vajdova & David Vozabal               387,03   624  62,02
  3  109  Marta Pardubova & Zdenek Parduba              356,73   576  61,93
  4  116  Jarmila Kulisanova & Jiri Kulisan             346,84   576  60,22
  5    1  Alena Petrovska & Tomas Fort                  374,44   624  60,01
  6  102  Olga Picmausova & Bohumil Picmaus             361,34   624  57,91
  7   14  Diana Krasova & Daniela Cizkova               360,76   624  57,81
  8   13  Helena Pickova & Petr Pick                    358,41   624  57,44
  9   10  Zdena Tomcikova & Mario Petrovsky             352,74   624  56,53
 10  113  Helena Marsikova & Martin Maršík              299,66   576  52,02
 11    8  Zuzana Albrechtova & Jirina Slaninova         323,49   624  51,84
 12   12  Jirina Sochorova & Michal Ronin               315,58   624  50,57
 13    2  Libuse Parikova & Wlodzimer Zieleniec         313,85   624  50,30
 14  108  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova        311,75   624  49,96
 15    7  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky             309,06   624  49,53
 16  110  Renata Roninova & Ales Orel                   281,44   576  48,86
 17  111  Renata Vronska & Jiri Kraus                   280,92   576  48,77
 18    6  Marie Rosolova & Marta Sukova                 295,34   624  47,33
 19   15  Olga Nesevova & Ivan Nesev                    295,00   624  47,28
 20    9  Vera Janouskova & Dana Wirthova               290,82   624  46,61
 21   11  Marie Kloudova & Lenka Cernovska              287,58   624  46,09
 22    3  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova             283,01   624  45,35
 23  114  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky             260,75   576  45,27
 24  105  Milada Fiserova & Jiri Fiser                  259,99   576  45,14
 25  107  Zdenka Dvorakova & Stanislava Krebsova        257,90   576  44,77
 26    4  Alena Weberova & Drahuse Zborilova            274,91   624  44,06
 27  106  Miloslava Eliasova & Anna Plosova             248,01   576  43,06
 28  112  Libuse Gerychova & Katarina Gucklerova        243,61   576  42,29
 29  104  Anna Krausova & Bohumil Ludvik                229,15   576  39,78
 30  101  Niva Nadvornikova & Marie Farkasova           233,82   624  37,47
 31  103  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova        208,72   576  36,24

Jackpot 2 - neděle

  1  104  Libuse Gerychova & Marta Pardubova            276,80   400  69,20
  2  101  Helena Marsikova & Martin Maršík              276,70   440  62,89
  3  102  Jarmila Kulisanova & Jiri Kulisan             267,80   440  60,86
  4  112  Zuzana Albrechtova & Jirina Slaninova         238,00   400  59,50
  5   11  Olga Picmausova & Bohumil Picmaus             261,80   440  59,50
  6    6  Zuzana Rovinska & Mario Petrovsky             259,20   440  58,91
  7   12  Marie Rosolova & Marie Kloudova               249,10   440  56,61
  8  113  Bohumil Ludvik & Jiri Kraus                   226,20   400  56,55
  9    2  Alena Petrovska & Zdena Tomcikova             245,80   440  55,86
 10    1  Marta Sukova & Tomas Fort                     241,40   440  54,86
 11  105  Petr Pick & Ales Orel                         216,20   400  54,05
 12    9  Renata Roninova & Jirina Sochorova            224,30   440  50,98
 13    4  Katarina Gucklerova & Libuse Parikova         221,60   440  50,36
 14  106  Lenka Cernovska & Vlastislav Talpa            198,10   400  49,53
 15    3  Vera Hlavackova & Olga Nesevova               214,00   440  48,64
 16  109  Stanislava Krebsova & Alena Weberova          189,30   400  47,33
 17    8  Milada Fiserova & Jiri Fiser                  203,90   440  46,34
 18  110  Anna Krausova & Renata Vronska                167,10   400  41,78
 19   10  Miloslava Eliasova & Anna Plosova             182,60   440  41,50
 20  107  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova             162,60   400  40,65
 21  111  Marie Farkasova & Dana Wirthova               153,20   400  38,30
 22  108  Zdenka Dvorakova & Drahuse Zborilova          151,20   400  37,80
 23    7  Helena Pickova & Zdenek Parduba               161,90   440  36,80
 24    5  Daniela Cizkova & Barbora Hlavacova           159,00   440  36,14
 25  103  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky             132,20   400  33,05

Neděle večer

  1   22  Diana Krasova & Marie Kloudova                407,00   624  65,22
  2   14  Marta Pardubova & Zdenek Parduba              398,00   624  63,78
  3    3  Jarmila Kulisanova & Jiri Kulisan             375,00   624  60,10
  4    1  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  369,00   624  59,13
  5   21  Bohumil Ludvik & Jiri Kraus                   368,00   624  58,97
  6=  26  Zuzana Albrechtova & Jirina Slaninova         349,00   624  55,93
  6=   4  Pavlina Vajdova & David Vozabal               349,00   624  55,93
  8    9  Lenka Cernovska & Libuse Parikova             346,00   624  55,45
  9    6  Jirina Sochorova & Michal Ronin               342,00   624  54,81
 10   25  Helena Pickova & Petr Pick                    331,00   624  53,04
 11   16  Helena Marsikova & Alena Petrovska            329,00   624  52,72
 12=  28  Olga Picmausova & Bohumil Picmaus             327,00   624  52,40
 12=  30  Renata Roninova & Ales Orel                   327,00   624  52,40
 14   19  Libuse Gerychova & Katarina Gucklerova        319,00   624  51,12
 15    2  Vera Janouskova & Dana Wirthova               316,00   624  50,64
 16   12  Anna Krausova & Renata Vronska                315,00   624  50,48
 17   32  Zuzana Rovinska & Zdena Tomcikova             314,00   624  50,32
 18   31  Bea Benešová & Jan Hlavac                     313,00   624  50,16
 19   27  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova        310,00   624  49,68
 20   17  Olga Nesevova & Ivan Nesev                    308,00   624  49,36
 21   23  Drahuse Zborilova & Alena Weberova            295,00   624  47,28
 22    7  Marie Rosolova & Marta Sukova                 294,00   624  47,12
 23=  10  Milada Fiserova & Jiri Fiser                  293,00   624  46,96
 23=  18  Daniela Cizkova & Martin Maršík               293,00   624  46,96
 25    8  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky             284,00   624  45,51
 26   24  Vlastislav Talpa & Wlodzimer Zieleniec        281,00   624  45,03
 27   15  Miloslava Eliasova & Anna Plosova             268,00   624  42,95
 28   29  Zdenka Dvorakova & Stanislava Krebsova        264,00   624  42,31
 29   11  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova             257,00   624  41,19
 30   20  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova        252,00   624  40,38
 31   13  Marie Farkasova & Niva Nadvornikova           212,00   624  33,97
 32    5  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky             179,00   624  28,69

Jackpot 3 - pondělí

  1   12  Zdena Tomcikova & Mario Petrovsky             273,01   440  62,05
  2  113  Petr Pick & Vlastislav Talpa                  243,67   400  60,92
  3    1  Alena Petrovska & Tomas Fort                  263,63   440  59,92
  4    3  Helena Marsikova & Martin Maršík              249,83   440  56,78
  5   10  Vera Polackova & Olga Nesevova                249,20   440  56,64
  6  108  Jarmila Kulisanova & Jiri Kulisan             225,40   400  56,35
  7    7  Renata Roninova & Jirina Sochorova            244,80   440  55,64
  8  103  Libuse Gerychova & Ales Orel                  216,48   400  54,12
  9    5  Zuzana Albrechtova & Jirina Slaninova         237,74   440  54,03
 10  105  Olga Picmausova & Bohumil Picmaus             207,39   400  51,85
 11  112  Jiri Kraus & Bohumil Ludvik                   206,33   400  51,58
 12    8  Marie Rosolova & Wlodzimer Zieleniec          226,60   440  51,50
 13    9  Marta Sukova & Anna Plosova                   217,27   440  49,38
 14  109  Renata Vronska & Anna Krausova                195,57   400  48,89
 15  111  Marta Pardubova & Katarina Gucklerova         195,48   400  48,87
 16    6  Libuse Parikova & Zuzana Rovinska             214,03   440  48,64
 17  106  Blanka Vondrackova & Barbora Hlavacova        185,07   400  46,27
 18  104  Daniela Cizkova & Helena Pickova              182,56   400  45,64
 19  107  Miloslava Eliasova & Dana Wirthova            181,60   400  45,40
 20    4  Vera Janouskova & Alena Gebertova             198,91   440  45,21
 21  101  Drahuse Zborilova & Jiri Fiser                193,30   440  43,93
 22    2  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky             185,72   440  42,21
 23  110  Zdenka Dvorakova & Stanislava Krebsova        164,30   400  41,08
 24   11  Marie Farkasova & Zuzana Tomanova             162,82   440  37,00
 25  102  Lenka Cernovska & Marie Kloudova              159,29   440  36,20