VELIKONOČNÍ BRIDŽOVÝ TÝDEN
30.3. - 7.4.2013

 

Výsledky turnajů

Další fotografie


  

Martin s úžasným narozeninovým dortem

Úvodní - sobota večer

  1.   10  Paříková, Santusová                         63.75 %
  2.   22  Fořt, Literák                               60.89 %
  3.   18  Krausová, Ludvík                            57.14 %
  4.   11  Meclovi                                     56.96 %
  5.    6  Weberová, Zbořilová                         55.36 %
  6.    8  Gerychová, Gucklerová                       53.75 %
  7.   20  Roninová, Sochorová                         53.39 %
       13  Vronská, Dítětová                           53.39 %
  9.   14  Modritzer, Špírek                           52.32 %
 10.    9  Ronin, Vacek                                51.79 %
 11.    5  Tomčíková, Čech                             51.25 %
 12.   17  Pardubovi                                   49.11 %
 13.    3  Bohdalová, Vítečková                        48.75 %
 14.    4  Maršík, Petrovský                           48.57 %
 15.   15  Macek, Říha                                 47.68 %
 16.    2  Vajdová, Vozábal                            46.96 %
 17.    7  Černovská, Rovinská                         45.54 %
 18.   19  Maršíková, Petrovská                        44.64 %
 19.   16  Pickovi                                     43.93 %
 20.   12  Jandová, Hlavačková                         42.32 %
 21.   21  Poláčková, Přerovský                        40.18 %
 22.    1  Hlaváčová, Vondráčková                      32.32 %
 

Jackpot 1 - neděle

  1.    1  Fořt, Literák                               65.06 %
  2.   20  Paříková, Tomčíková                         63.35 %
  3.    3  Pardubová, Čech                             62.78 %
  4.   12  Modritzer, Špírek                           61.65 %
  5.   15  Maršíková, Petrovský                        59.06 %
  6.   14  Krausová, Ludvík                            58.44 %
  7.   10  Petrovská, Maršík                           57.81 %
  8.    8  Roninová, Sochorová                         55.00 %
  9.   11  Gerychová, Vronská                          50.31 %
 10.   17  Vítečková, Vacek                            48.75 %
 11.   16  Jandová, Zbořilová                          47.73 %
 12.    6  Pickovi                                     43.13 %
 13.    5  Poláčková, Přerovský                        42.33 %
 14.    7  Bohdalová, Pardubová                        41.76 %
 15.   18  Weberová, Macek                             40.63 %
 16.    4  Černovská, Rovinská                         39.38 %
 17.   19  Gucklerová, Santusová                       39.06 %
       13  Hlavačková, Říha                            39.06 %
 19.    2  Meclovi                                     32.19 %

Hlavní - kvalifikace - neděle večer

  1.   12  Vajdová, VOzábal                            60.77 %
  2.   23  Tomčíková, Literák                          60.54 %
  3.   11  Krausová, Ludvík                            59.42 %
  4.    8  Modritzer, Špírek                           59.23 %
  5.   21  Petrovští                                   56.07 %
  6.    4  Pardubovi                                   55.77 %
  7.   19  Roninová, Sochorová                         55.18 %
  8.   22  Čížková, Čech                               54.64 %
  9.   20  Meclovi                                     54.29 %
 10.    5  Gerychová, Jandová                          53.27 %
 11.    1  Gucklerová, Paříková                        52.50 %
 12.   24  Dohnálek, Fořt                              51.96 %
 13.    6  Poláčková, Přerovský                        50.77 %
 14.   18  Vronská, Vacek                              46.43 %
 15.   16  Pickovi                                     45.89 %
 16.    3  Weberová, Zbořilová                         45.77 %
 17.   10  Macek, Říha                                 44.42 %
 18.   17  Bohdalová, Vítečková                        44.11 %
 19.   13  Maršíkovi                                   43.46 %
 20.    7  Černovská, Rovinská                         40.19 %
 21.   14  Hlaváčová, Vondráčková                      40.00 %
 22.    9  Santusová, Ronin                            38.08 %
 23.    2  Hlavačková, Suková                          35.77 %

 

Jackpot 2 - pondělí

  1.   15  Literák, Petrovský                          64.38 %
  2.    1  Jandová, Fořt                               60.80 %
  3.    8  Gerychová, Špírek                           59.69 %
  4.    6  Roninová, Sochorová                         58.75 %
  5.   11  Modritzer, Ludvík                           56.56 %
       10  Maršíkovi                                   56.56 %
  7.   20  Paříková, Santusová                         51.14 %
  8.   12  Meclovi                                     51.08 %
  9.    3  Tomčíková, Petrovská                        48.30 %
 10.   19  Gucklerová, Pardubová                       47.50 %
 11.   16  Čížková, Čech                               47.44 %
 12.    5  Poláčková, Přerovský                        46.59 %
 13.    2  Parduba, Vacek                              45.00 %
 14.    7  Suková, Pick                                44.89 %
 15.   17  Vítečková, Picková                          44.75 %
 16.   13  Weberová, Říha                              44.38 %
 17.    4  Černovská, Rovinská                         42.19 %
 18.   18  Hlaváčová, Macek                            41.48 %
 19.   14  Bohdalová, Vronská                          39.38 %

 

Hlavní semifinále A - pondělí večer

  1.    2  Vajdová,  Vozábal                           64.09 %
  2.   11  Dohnálek, Fořt                              59.55 %
  3.    3  Krausová, Ludvík                            58.64 %
  4.    5  Petrovští                                   56.82 %
  5.    1  Tomčíková, Literák                          54.09 %
  6.    7  Roninová, Sochorová                         52.73 %
  7.   10  Gucklerová, Paříková                        48.64 %
  8.    9  Gerychová, Jandová                          44.55 %
        6  Pardubovi                                   44.55 %
 10.    4  Modritzer, Špírek                           40.91 %
 11.   12  Poláčková, Přerovský                        38.18 %
 12.    8  Čížková, Čech                               37.27 %

 

Hlavní - semifinále B - pondělí večer

  1.    1  Fořtová, Ronin                              69.84 %
  2.    5  Macek, Říha                                 64.81 %
  3.    8  Hlaváčová, Vondráčková                      56.35 %
  4.    7  Maršíkovi                                   54.63 %
  5.    3  Pickovi                                     52.78 %
  6.    2  Vronská, Vacek                              51.85 %
  7.    9  Hlavačková, Suková                          39.81 %
  8.    6  Bohdalová, Vítečková                        34.26 %
  9.    4  Weberová, Zbořilová                         21.30 %

Jackpot 3 - úterý

  1.    4  Modritzer, Špírek                           70.00 %
  2.    3  Literák, Macek                              64.61 %
  3.    2  Maršíkovi                                   60.71 %
  4.   12  Weberová, Vacek                             59.29 %
  5.   11  Zbořilová, Říha                             57.14 %
  6.   10  Krausová, Ludvík                            52.14 %
  7.   13  Hlavačková, Vítečková                       51.79 %
  8.   17  Petrovská, Fořt                             48.21 %
  9.    8  Paříková, Suková                            47.14 %
 10.   14  Tomčíková, Petrovský                        46.75 %
 11.    6  Gucklerová, Pick                            46.21 %
 12.    1  Jandová, Roninová                           45.65 %
 13.    7  Bohdalová, Hlaváčová                        43.57 %
 14.    9  Čížková, Čech                               43.51 %
 15.   15  Gerychová, Ronin                            42.86 %
 16.    5  Poláčková, Přerovský                        38.31 %
 17.   16  Picková, Vronská                            34.74 %


Doplňkový sport

Hlavní - finále A - úterý večer

  1.    7  Fořtová, Ronin                              62.73 %
  2.    6  Maršíkovi                                   58.18 %
  3.    4  Modritzer, Špírek                           57.27 %
  4.    2  Vajdová, Vozábal                            55.45 %
  5.    3  Krausová, Ludvík                            51.82 %
  6.    5  Petrovští                                   49.55 %
  7.    1  Tomčíková, Literák                          46.82 %
  8.   10  Gucklerová, Paříková                        44.55 %
        8  Macek, Říha                                 44.55 %
 10.    9  Pickovi                                     43.64 %
 11.   11  Dohnálek, Fořt                              43.18 %
 12.   12  Hlaváčová, Vondráčková                      42.27 %

Hlavní - finále B - úterý večer

  1.    5  Poláčková, Přerovský                        57.14 %
  2.    7  Čížková, Čech                               55.56 %
  3.    8  Neševovi                                    54.76 %
  4.    6  Bohdalová, Vítečková                        51.59 %
  5.    2  Vronská, Vacek                              50.79 %
  6.    4  Weberová, Zbořilová                         50.00 %
        1  Janoušková, Zychová                         50.00 %
  8.    3  Hlavačková, Suková                          30.16 %

Jackpot 4 - středa

  1.    1  Fořt, Petrovský                             64.94 %
  2.   14  Čech, Literák                               64.61 %
  3.   10  Krausová, Ludvík                            61.07 %
  4.    3  Tomčíková, Paříková                         57.79 %
  5.    4  Roninová, Sochorová                         54.71 %
  6.   17  Maršíková, Pick                             54.29 %
  7.   11  Vondráčková, Vacek                          53.57 %
  8.    7  Gucklerová, Petrovská                       52.14 %
  9.    5  Poláčková, Přerovský                        51.30 %
 10.    6  Macek, Modritzer                            51.07 %
 11.   16  Vítečková, Weberová                         45.84 %
 12.   15  Zbořilová, Neševová                         43.93 %
 13.    2  Suková, Špírek                              42.14 %
 14.    9  Janoušková, Vronská                         42.08 %
 15.   12  Picková, Říha                               36.86 %
 16.   13  Bohdalová, Hlaváčová                        36.36 %
 17.    8  Dohnálková, Maršík                          34.64 %

IMP - středa večer

1 1 Fořt, Literák 2,95
2 3 Modritzer, Špírek 2,27
3 19 Kulišanovi 1,10
4 7 Pick, Čech 0,91
5 4 Gucklerová, Dohnálek 0,10
6 10 Macek, Říha -0,60
7 17 Petrovská, Paříková -0,65
8 16 Tomčíková, Petrovský -0,86
9 5 Weberová, Zbořilová -1,36
10 12 Dítětová, Vronská -1,36
11 14 Bohdalová, Vítečková -1,55
12 18 Maršíkovi -1,91
13 20 Hlaváčová, Vondráčková -1,95
14 8 Neševovi -2,35
15 2 Krausová, Ludvík -2,70
16 13 Poláčková, Přerovský -3,80
17 15 Picková, Vacek -3,90
18 6 Janoušková, Zychová -4,15
19 11 Hlavačková, Suková -4,60

Jackpot 5 - čtvrtek

  1.    1  Modritzer, Špírek                           66.48 %
  2.   13  Kulišanovi                                  60.23 %
  3.    3  Tomčíková, Petrovský                        57.39 %
  4.    8  Dohnálkovi                                  55.97 %
  5.    7  Petrovská, Literák                          55.00 %
  6.   14  Krausová, Vronská                           52.95 %
  7.   10  Picková, Gucklerová                         52.84 %
        2  Maršíkovi                                   52.84 %
  9.   11  Bohdalová, Vacek                            51.70 %
 10.   18  Vondráčková, Říha                           50.85 %
 11.   17  Vítečková, Zbořilová                        48.86 %
 12.   16  Hlaváčová, Janoušková                       46.88 %
 13.    4  Weberová, Macek                             45.45 %
 14.    5  Čech, Ludvík                                42.90 %
 15.   15  Neševovi                                    41.19 %
 16.   12  Hlavačková, Suková                          40.91 %
 17.    6  Poláčková, Přerovský                        39.77 %
 18.    9  Paříková, Pick                              37.78 %

 

Individuál - čtvrtek večer

  1.   18  Čech                                        60.20 %
  2.   15  Kulišanová                                  59.95 %
       14  Paříková                                    59.95 %
  4.   12  Říha                                        59.44 %
  5.    6  Literák                                     57.91 %
  6.   13  Špírek                                      57.14 %
  7.   17  Vítečková                                   56.63 %
  8.   24  Maršíková                                   55.10 %
  9.   31  Petrovský                                   54.34 %
 10.   20  Gucklerová                                  53.83 %
        4  Krausová                                    53.83 %
 12.   28  Vacek                                       52.81 %
       11  Vondráčková                                 52.81 %
 14.   21  Ludvík                                      52.30 %
        2  Nešev                                       52.30 %
 16.   30  Přerovský                                   51.28 %
 17.   29  Modritzer                                   51.02 %
 18.   22  Vronská                                     49.49 %
 19.   19  Dohnálková                                  49.23 %
        9  Suková                                      49.23 %
 21.   26  Petrovská                                   48.47 %
 22.    5  Maršík                                      47.45 %
 23.    7  Poláčková                                   47.19 %
 24.   16  Krajíc                                      46.43 %
 25.   23  Zychová                                     45.92 %
 26.   27  Picková                                     44.90 %
 27.    3  Krajícová                                   42.86 %
 28.    8  Bohdalová                                   40.31 %
        1  Hlaváčová                                   40.31 %
 30.   10  Janoušková                                  38.52 %
 31.   25  Neševová                                    35.46 %
 32.   32  Pick                                        33.42 %

 

Jackpot 6 - pátek

  1.   16  Petrovská, Tomčíková                        63.64 %
  2.   17  Modritzer, Špírek                           63.35 %
  3.   12  Dohnálková, Fořt                            61.93 %
  4.   10  Weberová, Vacek                             59.09 %
  5.    1  Fořtová, Petrovský                          57.39 %
  6.    9  Bohdalová, Paříková                         56.53 %
  7.    2  Krausová, Ludvík                            54.83 %
  8.   13  Kulišanovi                                  53.13 %
  9.    8  Vronská, Říha                               50.85 %
 10.    4  Maršíková                                   49.72 %
 11.    7  Literák, Pick                               49.15 %
 12.   11  Picková, Zbořilová                          47.44 %
 13.    5  Poláčková, Přerovský                        44.03 %
 14.   14  Janoušková, Vondráčková                     41.76 %
 15.    6  Gucklerová, Macek                           40.06 %
 16.    3  Suková, Zychová                             39.20 %
 17.   18  Hlavačková, Vítečková                       34.38 %
 18.   15  Neševovi                                    33.52 %

Barometr - pátek večer

  1.   13  Paříková, Petrovský                         59.60 %
  2.    3  Gucklerová, Suková                          57.07 %
  3.   12  Petrovská, Tomčíková                        56.57 %
  4.   14  Maršíkovi                                   56.31 %
  5.    1  Fořt, Literák                               54.80 %
  6.    9  Kulišanovi                                  54.55 %
  7.   19  Coňková, Laštovička                         52.78 %
        2  Dohnálek, Pick                              52.78 %
  9.   20  Poláčková, Přerovský                        51.77 %
 10.   18  Picková, Vacek                              51.26 %
 11.    6  Krausová, Ludvík                            50.76 %
 12.    7  Neševovi                                    50.25 %
 13.    8  Hlaváčová, Vondráčková                      49.24 %
 14.   11  Krajícovi                                   47.98 %
 15.   17  Modritzer, Špírek                           47.73 %
 16.   10  Macek, Říha                                 45.71 %
 17.    4  Bohdalová, Vítečková                        43.43 %
 18.   16  Dohnálková, Vronská                         41.92 %
 19.   15  Weberová, Zbořilová                         41.67 %
 20.    5  Janoušková, Zychová                         33.84 %

Jackpot 7 - sobota

  1.   13  Maršíková, Dohnálek                         66.88 %
  2.   19  Hlaváčová, Vacek                            62.81 %
  3.    2  Coňková, Laštovička                         62.19 %
  4.   15  Kulišanovi                                  59.38 %
  5.    4  Krausová, Ludvík                            56.88 %
  6.   16  Tomčíková, Literák                          54.83 %
  7.    8  Bohdalová, Říha                             54.38 %
  8.    1  Fořt, Petrovský                             53.41 %
  9.   14  Dohnálková, Maršík                          53.13 %
 10.    6  Vondráčková, Weberová                       52.50 %
 11.   12  Modritzer, Špírek                           51.99 %
 12.   17  Petrovská, Pick                             47.19 %
 13.   11  Vítečková, Macek                            44.06 %
 14.    5  Poláčková, Přerovský                        42.90 %
 15.    3  Neševová, Zbořilová                         41.48 %
 16.   18  Gucklerová, Paříková                        41.19 %
 17.    7  Janoušková, Krajícová                       37.22 %
 18.   10  Vronská, Zychová                            37.19 %
 19.   20  Hlavačková, Suková                          34.66 %

 

Závěrečný - sobota večer

  1.   17  Maršíkovi                                   63.44 %
  2.   16  Paříková, Tomčíková                         62.78 %
  3.    1  Fořt, Literák                               60.80 %
  4.    5  Krausová, Ludvík                            57.39 %
  5.    6  Kulišanovi                                  56.25 %
  6.   10  Krajícovi                                   54.38 %
  7.    2  Gucklerová, Dohnálek                        52.19 %
  8.   13  Petrovští                                   51.56 %
  9.    8  Modritzer, Špírek                           50.94 %
 10.   12  Coňková, Laštovička                         48.58 %
 11.    4  Hlaváčová, Vondráčková                      48.44 %
 12.    7  Vronská, Vacek                              48.01 %
 13.   15  Macek, Říha                                 47.50 %
 14.   11  Poláčková, Přerovský                        46.25 %
 15.   14  Neševovi                                    45.00 %
 16.   20  Bohdalová, Vítečková                        44.03 %
 17.   18  Suková, Hlavačková                          41.48 %
 18.   19  Weberová, Zbořilová                         40.94 %
 19.    3  Janoušková, Zychová                         30.68 %

Příští rok ve stejnou dobu se těšíme nashledanou opět na Desné:)

 

Závěrečný jackpot 8 - neděle

  1.    2  Maršíkovi                                   67.50 %
  2.    4  Literák, Petrovský                          66.25 %
  3.    6  Modritzer, Špírek                           60.00 %
  4.    1  Petrovská, Fořt                             58.13 %
  5.    9  Kulišanovi                                  54.38 %
  6.    5  Coňková, Laštovička                         46.88 %
        3  Neševová, Poláčková                         46.88 %
  8.   10  Weberová, Macek                             41.25 %
  9.   11  Bohdalová, Vítečková                        40.63 %
 10.    7  Krajícová, Zychová                          37.50 %
 11.    8  Janoušková, Říha                            30.63 %
 

Závěrečný highscorer - klasifikační body

(do soutěže o nejlepšího hráče týdne již nebyl započten závěrečný nedělní jackpot)

  celkem úv. j1 hl.kval J2 hl.sem. J3 hl.F J4 IMP J5 ind. J6 Bar. J7 záv. J8
Literák Luboš 353 30 35 30 35 9 28 5 28 35 15 23 4 17 13 23 23
Fořt Tomáš 286 30 35 6 29 24 7 1 35 35     23 17 9 23 12
Špírek Jan 275 9 19 22 23 2 35 18 2 29 35 20 28 4 5 7 17
Petrovský Mario 270 4 16 18 35 13 5 7 35 9 23 14 15 35 9 9 23
Modritzer Miloslav 256 9 19 22 15 2 35 18 5 29 35 6 28 4 5 7 17
Maršíková Helena 252 2 16 2 15 9 22 24 11 4 9 16 5 14 35 35 33
Tomčíková Zdena 242 6 29 30 7 9 5 5 18 9 23   35 24 13 29  
Paříková Libuše 235 35 29 7 11 5 6 4 18 11 1 30 12 35 2 29  
Ludvík Bohumil 205 25 13 26 15 18 11 9 22 2 2 8 10 9 16 19  
Krausová Anna 204 25 13 26   18 11 9 22 2 12 12 10 9 16 19  
Maršík Martin 198 4 11 2 15 9 22 24 1 4 9 3 5 14 7 35 33
Petrovská Alena  186 2 11 18 7 13 7 7 7 11 15 4 35 24 4 9 12
Čech Jan  152 6 23 11 5 1 2 19 28 19 2 36          
Kulišanová Jarmila 152                 23 28 30 8 20 19 16 8
Gucklerová Kateřina 130 15 1 7 6 5 4 4 7 16 9 12 2 29 2 11  
Vacek Jiří 130 8 6 4 3 4 18 4 9 1 7 10 19 4 29 4  
Dohnálek Jaromír 123     6   24   1   16 19     11 35 11  
Kulišan Jiří 122                 23 28   8 20 19 16 8
Říha Ivan 117 3 1 3 2 21 14 4 2 13 5 25 7 2 11 3 1
Macek Vladimír 96 3 2 3 1 21 28 4 5 13 3   2 2 3 3 3
Weberová Alena 91 18 2 3 2 1 18 3 4 7 3   19 1 6 1 3
Vajdová Pavlína 84 3   35   33   13                  
Vozábal David 84 3   35   33   13                  
Fořtová Eva  80         32   33         15        
Poláčková Věra 80 1 3 5 4 1 1 32 6 2 1 3 3 7 3 3 5
Přerovský Václav 78 1 3 5 4 1 1 32 6 2 1 6 3 7 3 3  
Roninová Renáta 77 12 9 13 19 7 3   14                
Pick  Petr 76 2 4 4 3 6 4 2 11 19 1 1 4 11 4    
Ronin Michal 76 8   1   32 2 33                  
Sochorová Jiřina 74 12 9 13 19 7     14                
Vítečková Jana  73 5 6 2 2 2 9 7 4 5 4 18 1 1 3 2 2
Vronská Renáta  72 12 7 4 1 4 1 4 2 6 12 5 7 2 1 4  
Hlaváčová Bára  66 1   1 1 13 2 1 1 3 3 2   4 29 5  
Bohdalová Věra 65 5 3 2 1 2 2 7 1 5 7 2 12 1 11 2 2
Zbořilová Drahoslava 65 18 5 3   1 14 3 3 7 4   3 1 2 1  
Gerychová Libuše 59 15 7 8 23 4 2                    
Vondráčková Blanka 59 1   1   13   1 9 3 5 9 2 4 6 5  
Dohnálková Jarmila 56               1   19 4 23 2 7    
Suková Marta 55     1 3 2 6 1 2 1 2 4 2 29 1 1  
Parduba Zdeněk 51 5 23 16 3 4                      
Jandová Hana 50 1 5 8 29 4 3                    
Santusová Isabela 48 35 1 1 11                        
Coňková Marcela 42                         8 23 6 5
Laštovička Zdeněk 42                         8 23 6 5
Picková Helena 42 2 4 4 2 6 1 2 2 1 9 2 3 4      
Mecl Tomáš 41 21 1 10 9                        
Meclová Markéta 41 21 1 10 9                        
Čížková Monika 38     11 5 1 2 19                  
Neševová Olga 34             12 3 3 2 1 1 3 2 2 5
Pardubová Marta 34 5 3 16 6 4                      
Nešev Ivan 31             12   3 2 8 1 3   2  
Krajícová Katka 22                     2   5 1 13 1
Hlavačková Věra 21 1 1 1   2 9 1   1 2   1   1 1  
Krajíc Standa 21                     3   5   13  
Dítětová Radka 18 12               6              
Janoušková Věra  16             3 2 1 3 1 2 1 1 1 1
Zychová Eva 12 0           3   1   2 2 1 1 1 1
Černovská Lenka 7 2 2 2 1                        
Rovinská Zuzana 7 2 2 2 1