Andalusie - červen 2014

fotografie

další fotografie Maria a Alenky, roztříděné do albíček

 

VÝSLEDKY TURNAJŮ

Pondělí

  1    8  Helena Marsikova & Mario Petrovsky            104,00   160  65,00
  2   11  Katarina Gucklerova & Alena Petrovska          95,00   160  59,38
  3    2  Tomas Fort & Martin Marsik                     93,00   160  58,13
  4    5  Doubravka Kurkova & Vera Polakova              87,00   160  54,38
  5   12  Helena Pickova & Petr Pick                     81,00   160  50,63
  6    6  Hana Damsova & Milena Kordinova                79,00   160  49,38
  7    3  Zuzana Tomanova & Jiri Vacek                   77,00   160  48,13
  8    7  Jana Prasilova & Milan Prasil                  71,00   160  44,38
  9   10  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky              70,00   160  43,75
 10    9  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky              62,00   160  38,75
 11    4  Olga Nesevova & Jarmila Dvorakova              61,00   160  38,13
 
procházka po Almunecar
Úterý
  1    2  Mario Petrovsky & Tomas Fort                  151,20   220  68,73
  2    1  Eva Fortova & Alena Petrovska                 122,00   200  61,00
  3    4  Helena Marsikova & Martin Marsik              120,60   220  54,82
  4    6  Milan Prasil & Jana Prasilova                 119,80   220  54,45
  5    5  Milena Kordinova & Hana Damsova               118,40   220  53,82
  6    3  Petr Pick & Helena Pickova                    113,20   220  51,45
  7    8  Jiri Vacek & Zuzana Tomanova                  110,80   220  50,36
  8    9  Katarina Gucklerova & Petr Jires               97,00   200  48,50
  9   10  Doubravka Kurkova & Vera Polakova             105,20   220  47,82
 10   12  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky              99,20   220  45,09
 11    7  Jarmila Dvorakova & Olga Nesevova              80,80   220  36,73
 12   11  Vaclav Prerovsky & Vera Polackova              61,80   220  28,09

 

Nejen vítězové snídají šampaňské:-)

Středa

   1    1  Petr Jires & Tomas Fort                       142,00   220  64,55
  2    6  Mario Petrovsky & Martin Marsik               136,00   220  61,82
  3    8  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky             132,00   220  60,00
  4    2  Helena Marsikova & Alena Petrovska            119,00   220  54,09
  5    4  Doubravka Kurkova & Vera Polakova             117,00   220  53,18
  6   12  Zuzana Tomanova & Jiri Vacek                  114,00   220  51,82
  7    9  Katarina Gucklerova & Petr Pick               113,00   220  51,36
  8    5  Jana Prasilova & Milan Prasil                 109,00   220  49,55
  9   11  Helena Pickova & Barbora Hlavacova            107,00   220  48,64
 10   10  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky              81,00   220  36,82
 11    7  Jarmila Dvorakova & Olga Nesevova              76,00   220  34,55
 12    3  Hana Damsova & Milena Kordinova                74,00   220  33,64
Čtvrtek
  1   11  Milena Kordinova & Hana Damsova               144,00   220  65,45
  2    1  Petr Jires & Tomas Fort                       129,00   220  58,64
  3    4  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky             125,00   220  56,82
  4   12  Doubravka Kurkova & Vera Polakova             121,00   220  55,00
  5    3  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky             120,00   220  54,55
  6    7  Alena Petrovska & Martin Marsik               114,00   220  51,82
  7    6  Helena Marsikova & Mario Petrovsky            112,00   220  50,91
  8    8  Jana Prasilova & Milan Prasil                  97,00   220  44,09
  9   10  Barbora Hlavacova & Petr Pick                  95,00   220  43,18
 10    2  Zuzana Tomanova & Jiri Vacek                   93,00   220  42,27
 11    9  Helena Pickova & Katarina Gucklerova           92,00   220  41,82
 12    5  Olga Nesevova & Jarmila Dvorakova              78,00   220  35,45
Výlet do Alhambry
Pátek
  1    2  Tomas Fort & Alena Petrovska                  139,00   220  63,18
  2    6  Helena Pickova & Petr Pick                    129,00   220  58,64
  3   10  Petr Jires & Katarina Gucklerova              126,00   220  57,27
  4   11  Hana Damsova & Milena Kordinova               118,00   220  53,64
  5    3  Martin Marsik & Helena Marsikova              117,00   220  53,18
  6    5  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky             116,00   220  52,73
  7=   7  Zuzana Tomanova & Jiri Vacek                  114,00   220  51,82
  7=  12  Doubravka Kurkova & Vera Polakova             114,00   220  51,82
  9    1  Mario Petrovsky & Eva Fortova                 111,00   220  50,45
 10    8  Jana Prasilova & Milan Prasil                  93,00   220  42,27
 11    4  Jarmila Dvorakova & Olga Nesevova              82,00   220  37,27
 12    9  Vera Polackova & Barbora Hlavacova             61,00   220  27,73

Sobota

  1    1  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  142,00   220  64,55
  2    8  Helena Marsikova & Martin Marsik              127,00   220  57,73
  3    4  Jana Prasilova & Milan Prasil                 124,00   220  56,36
  4    7  Alena Petrovska & Zuzana Tomanova             116,00   220  52,73
  5   12  Hana Damsova & Milena Kordinova               115,00   220  52,27
  6    3  Vera Polakova & Doubravka Kurkova             114,00   220  51,82
  7    5  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky             107,00   220  48,64
  8   10  Katarina Gucklerova & Barbora Hlavacova       104,00   220  47,27
  9=   9  Petr Jires & Petr Pick                        102,00   220  46,36
  9=  11  Helena Pickova & Jiri Vacek                   102,00   220  46,36
 11    2  Olga Nesevova & Jarmila Dvorakova              96,00   220  43,64
 12    6  Vera Polackova & Vaclav Prerovsky              71,00   220  32,27

Závěrečný highscorer - KB body

    celkem po út st čt so
1 Fořt Tomáš 173 17 33 33 24 33 33
2 Petrovský Mario 131 33 33 24 5 3 33
3 Petrovská Alena 113 23 24 13 7 33 13
4 Maršíková Helena 102 33 18 13 5 9 24
5 Maršík Martin 99 17 18 24 7 9 24
6 Jireš Petr 82   4 33 24 18 3
7 Damsová Hana 71 6 9 1 33 13 9
  Kordinová Milena 71 6 9 1 33 13 9
9 Gucklerová Kateřina 55 23 4 5 1 18 4
10 Pavlovská-Fialová Yvona 52 2 2 18 18 7 5
  Pavlovský-Fiala Tomáš 52 2 2 18 18 7 5
12 Pick Petr 50 8 7 5 3 24 3
13 Kurková Doubravka 49 12 3 9 13 5 7
  Poláková Věra 49 12 3 9 13 5 7
15 Picková Helena 46 8 7 3 1 24 3
16 Prášil Milan 44 3 13 4 4 2 18
  Prášilová Jana 44 3 13 4 4 2 18
18 Tomanová Zuzana 36 4 5 7 2 5 13
19 Fořtová Eva 27   24     3  
20 Vacek Jiří 26 4 5 7 2 5 3
21 Poláčková Věra 15 1 1 2 9 1 1
22 Přerovský Václav 14 1 1 2 9   1
23 Hlaváčová Bára 11     3 3 1 4
24 Dvořáková Jarmila 6 1 1 1 1 1 1
  Neševová Olga 6 1 1 1 1 1 1