LETNÍ BRIDŽOVÝ TÝDEN

V hotelu Starý Mlýn v Rokytnici nad Jizerou

TERMÍN 30.6. - 7.7. 2012

Fotografie

 

Průběžné výsledky turnajů

Barometr - sobota večer

  1.  102  Petrovská, Talpa                            61.41 %
  2.    5  Pavlovští                                   61.33 %
  3.  111  Picková, Gerychová                          57.95 %
  4.  101  Vondráčková, Hlaváčová                      56.55 %
  5.    1  Fišerová, Fišer                             55.73 %
  6.    2  Grossmanová, Modritzer                      55.68 %
  7.    8  Gucklerová, Ochvat                          55.54 %
  8.    3  Pokorná, Pick                               54.43 %
  9.  103  Říha, Vilím                                 54.23 %
 10.  106  Dohnálek, Fořt                              54.10 %
 11.   12  Roninová, Sochorová                         54.02 %
 12.  108  Rovinská, Petrovský                         52.92 %
 13.  110  Krása, Veselka                              52.87 %
 14.   10  Špottová, Štefanová                         50.07 %
 15.   11  Pardubovi                                   49.45 %
 16.  109  Poláčková, Přerovský                        48.71 %
 17.  113  Čížková, Frabša                             48.41 %
 18.  104  Tomčíková, Literák                          48.20 %
 19.  107  Suková, Ronin                               47.65 %
 20.  105  Coňková, Laštovička                         47.47 %
 21.    4  Vojtíšková, Prassová                        44.16 %
 22.   13  Věrtelářová, Fišer Jan                      44.13 %
        7  Benák, Kafka                                44.13 %
 24.    6  Dvořáková, Vítečková                        43.05 %
 25.  114  Nyklová, Santusová                          41.29 %
 26.    9  Vronská, Vacek                              40.79 %
 27.  112  Mikulášová, Horálková                       25.71 %

Jackpot 1 - neděle dopoledne

  1.   18  Pokorná, Petrovský                          66.48 %
  2.   12  Coňková, Laštovička                         62.78 %
        3  Roninová, Sochorová                         62.78 %
  4.    1  Benák, Kafka                                60.80 %
  5.    2  Krása, Veselka                              58.52 %
  6.   13  Grosmanová, Modritzer                       56.25 %
  7.    9  Petrovská, Rovinská                         55.40 %
  8.   16  Parduba, Vacek                              51.99 %
  9.   10  Čížková, Frabša                             49.72 %
 10.    8  Suková, Fořt                                47.44 %
        6  Gucklerová, Pardubová                       47.44 %
 12.   17  Tomčíková, Literák                          46.31 %
 13.    4  Říha, Vilím                                 45.45 %
 14.    7  Pick, Talpa                                 43.75 %
 15.   15  Dvořáková, Vítečková                        42.05 %
 16.   11  Poláčková, Přerovský                        41.19 %
 17.    5  Fišerová, Fišer                             33.52 %
 18.   14  Picková, Santusová                          28.13 %

Hlavní párový - kvalifikace - neděle večer

  1.    5  Coňková, Laštovička                         62.41 %
        9  Literák, Fořt                               62.41 %
  3.  107  Benák, Kafka                                60.23 %
  4.    3  Pokorná, Tomčíková                          57.87 %
  5.  102  Grosmanová, Modritzer                       57.20 %
      101  Pickovi                                     57.20 %
  7.   11  Krása, Veselka                              56.64 %
        7  Petrovští                                   56.64 %
  9.  103  Gucklerová, Ochvat                          53.98 %
 10.   12  Poláčková, Přerovský                        52.10 %
 11.    1  Fišer Jan, Fišer Jiří                       51.40 %
 12.  112  Věrtelářová, Frabša                         49.05 %
 13.  109  Rovinská, Talpa                             48.67 %
      104  Špottová, Štefanová                         48.67 %
 15.    4  Dohnálek, Ronin                             47.90 %
 16.   10  Santusová, Vronská                          47.20 %
 17.  111  Pardubovi                                   44.70 %
 18.    2  Roninová, Sochorová                         44.06 %
 19.  108  Čížková, Vacek                              43.37 %
 20.  110  Říha, Vilím                                 43.18 %
 21.    6  Suková, Gerychová                           42.13 %
 22.  106  Prassová, Vojtíšková                        42.05 %
 23.    8  Dvořáková, Vítečková                        41.26 %
 24.  105  Pavlovští                                   41.10 %
 25.  113  Vondráčková, Hlaváčová                      36.74 %

Jackpot 2 - pondeli

  1.    6  Pokorná, Pick                               65.83 %
  2.    2  Krása, Veselka                              59.47 %
  3.    7  Roninová, Sochorová                         54.58 %
        1  Benák, Kafka                                54.58 %
  5.   11  Coňková, Fišer Jan                          54.17 %
  6.    3  Petrovská, Literák                          53.33 %
  7.   14  Picková, Fišer Jiří                         52.92 %
  8.   10  Grosmanová, Modritzer                       49.58 %
  9.    5  Gucklerová, Dohnálek                        48.11 %
 10.   13  Vítečková, Vilím                            47.73 %
 11.   12  Parduba, Talpa                              46.25 %
 12.   15  Santusová, Rovinská                         44.58 %
 13.    4  Fořt, Petrovský                             42.08 %
 14.    8  Čížková, Laštovička                         39.58 %
 15.    9  Pardubová, Říha                             37.88 %
 

Guláš - pondělí odpoledne

  1.   10  Čížková, Frabša                             64.64 %
  2.    2  Gucklerová, Ochvat                          61.07 %
  3.   12  Krása, Veselka                              59.64 %
  4.    8  Grosmanová, Modritzer                       58.21 %
  5.    6  Rovinská, Talpa                             57.14 %
  6.    3  Picková, Vítečková                          51.95 %
  7.   11  Benák, Kafka                                50.71 %
  8.   15  Fišerová, Věrtelářová                       50.00 %
  9.    4  Tomčíková, Literák                          49.64 %
 10.   17  Špottová, Štefanová                         46.79 %
       13  Santusová, Fišer                            46.79 %
 12.   16  Nyklová, Vacek                              46.43 %
       14  Petrovští                                   46.43 %
 14.    5  Coňková, Laštovička                         45.45 %
 15.    1  Fořtovi                                     42.21 %
 16.    7  Dítětová, Vronská                           40.00 %
 17.    9  Říha, Vilím                                 36.04 %

Jackpot 3 úterý

  1.   17  Čížková, Frabša                             64.29 %
  2.    1  Benák, Kafka                                62.99 %
  3.   14  Roninová, Sochorová                         61.04 %
        9  Literák, Petrovský                          61.04 %
  5.   16  Pokorná, Fořt                               59.42 %
  6.    8  Coňková, Laštovička                         52.50 %
  7.   13  Gucklerová, Petrovská                       49.64 %
        4  Říha, Vacek                                 49.64 %
  9.   11  Parduba, Pick                               48.57 %
        7  Rovinská, Tomčíková                         48.57 %
 11.    3  Pardubová, Fišer                            48.05 %
 12.    6  Grosmanová, Modritzer                       47.14 %
 13.    5  Vítečková, Picková                          45.45 %
 14.    2  Suková, Talpa                               41.79 %
 15.   10  Poláčková, Přerovský                        40.00 %
 16.   12  Vondráčková, Vronská                        37.86 %
 17.   15  Gerychová, Věrtelářová                      28.21 %

Závod motokár - úterý odpoledne

Muži:

1. Fišer Jan
2. Ronin Michal
3. Frabša Zdeněk

Ženy:

1. Fišerová Marcela
2. Picková Helena
3. Suková Marta

Hlavní semifinále A - úterý večer

  1.    5  Pokorná, Tomčíková                          60.91 %
        2  Literák, Fořt                               60.91 %
  3.    9  Petrovští                                   57.73 %
  4.   10  Gucklerová, Ochvat                          55.91 %
  5.    4  Benák, Kafka                                53.18 %
  6.    6  Grosmanová, Modritzer                       51.82 %
  7.    1  Fišer Jan, Fišer Jiří                       51.36 %
  8.    3  Coňková, Laštovička                         47.73 %
  9.    8  Krása, Veselka                              46.36 %
 10.    7  Pickovi                                     43.18 %
 11.   12  Věrtelářová, Frabša                         39.55 %
 12.   11  Poláčková, Přerovský                        31.36 %

Hlavní  semifinále B - úterý večer

  1.    2  Rovinská, Talpa                             63.64 %
  2.    4  Dohnálek, Ronin                             62.58 %
  3.    7  Čížková, Vacek                              56.50 %
  4.    1  Roninová, Sochorová                         56.29 %
  5.    6  Pardubovi                                   53.25 %
  6.   13  Vondráčková, Hlaváčová                      52.42 %
  7.    8  Říha, Vilím                                 52.20 %
  8.    9  Gerychová, Suková                           51.52 %
  9.   12  Dvořáková, Vítečková                        50.69 %
 10.    3  Špottová, Štefanová                         45.53 %
 11.   14  Nyklová, Horálková                          44.75 %
 12.    5  Santusová, Vronská                          40.33 %
 13.   11  Pavlovští                                   37.65 %
 14.   10  Prassová, Vojtíšková                        33.64 %

Jackpot 4 středa dopoledne

  1.    5  Pokorná, Literák                            72.44 %
  2.    2  Krása, veselka                              60.23 %
  3.   13  Dvořáková, Vacek                            57.95 %
        4  Petrovská, Fořt                             57.95 %
  5.   16  Roninová, Pardubová                         57.10 %
  6.    8  Tomčíková, Pick                             54.55 %
  7.    3  Frabša, Petrovský                           53.13 %
  8.    1  Benák, Kafka                                52.56 %
  9.   14  Říha, Vilím                                 51.42 %
 10.   15  Grosmanová, Modritzer                       50.85 %
 11.    6  Čížková, Fišer Jiří                         47.16 %
 12.   18  Santusová, Talpa                            46.59 %
        7  Coňková, Laštovička                         46.59 %
 14.   10  Gerychová, Ochvat                           46.02 %
 15.   17  Rovinská, Parduba                           44.89 %
 16.   11  Gucklerová, Picková                         40.63 %
 17.   12  Nyklová, Suková                             33.52 %
 18.    9  Poláčková, Přerovský                        26.42 %

 

Individuál - středa odpoledne

  1.   13  Gucklerová                                  67.71 %
  2.    5  Roninová                                    66.93 %
  3.    9  Literák                                     62.76 %
  4.   20  Pick                                        61.20 %
  5.   32  Fořt                                        58.59 %
  6.   14  Laštovička                                  57.29 %
  7.   25  Kafka                                       56.51 %
        4  Štefanová                                   56.51 %
  9.   22  Grosmanová                                  56.25 %
 10.   28  Frabša                                      55.47 %
 11.   34  Sochorová                                   54.69 %
 12.   27  Vacek                                       54.43 %
       10  Petrovský                                   54.43 %
 14.   29  Krása                                       52.60 %
 15.   21  Benák                                       51.82 %
        6  Říha                                        51.82 %
 17.   15  Veselka                                     51.30 %
 18.   26  Coňková                                     50.00 %
        8  Přerovský                                   50.00 %
 20.   17  Vondráčková                                 49.48 %
        7  Santusová                                   49.48 %
 22.   23  Nyklová                                     48.70 %
        1  Pavlovský                                   48.70 %
 24.   31  Vilím                                       47.66 %
 25.   18  Petrovská                                   47.40 %
 26.   12  Fišer                                       46.61 %
 27.   33  Věrtelářová                                 44.01 %
 28.   30  Poláčková                                   41.93 %
 29.   35  Čížková                                     40.36 %
 30.   16  Špottová                                    39.84 %
 31.    2  Modritzer                                   38.54 %
 32.   19  Suková                                      38.28 %
       11  Hlaváčová                                   38.28 %
 34.   36  Vronská                                     37.50 %
        3  Gerychová                                   37.50 %
 36.   24  Picková                                     35.42 %

Jackpot 5 - čtvrtek

  1.   16  Slaninová, Říha                             62.78 %
        1  Benák, Kafka                                62.78 %
  3.   13  Tomčíková, Literák                          61.36 %
  4.    3  Petrovská, Pokorná                          57.39 %
  5.   10  Gucklerová, Santusová                       56.53 %
  6.   18  Fořt, Petrovský                             52.27 %
  7.    6  Picková, Vilím                              50.85 %
  8.   14  Roninová, Parduba                           49.15 %
  9.    9  Sochorová, Suková                           48.30 %
 10.    5  Fišerovi                                    47.44 %
 11.   12  Čížková, Frabša                             47.16 %
        4  Pardubová, Talpa                            47.16 %
 13.   11  Dítětová, Vronská                           45.45 %
 14.   17  Rovinská, Pick                              44.89 %
 15.    7  Škramlíkovi                                 44.60 %
 16.    8  Grosmanová, Laštovička                      42.05 %
 17.    2  Krása, Veselka                              41.19 %
 18.   15  Dvořáková, Vacek                            38.64 %

Turnaj v šipkách - čtvrtek odpoledne

1. Vilím
2. Kafka
3. Picková
4. Petrovský
5 Wilhaim
6 Benák
7. Coňková
8. Hlaváčová
9 Veselka
10. Pick
11. Laštovička
12. Bílý
13. Vondráčková
14. Vronská
15. Hlaváčová

Hlavní párový - finále A - čtvrtek večer

  1.    6  Grosmanová, Modritzer                       65.91 %
  2.    3  Literák, Fořt                               64.55 %
  3.    4  Petrovští                                   59.55 %
  4.    5  Gucklerová, Ochvat                          57.27 %
  5.    1  Fišer Jan, Fišer Jiří                       55.00 %
  6.    2  Pokorná, Tomčíková                          52.27 %
  7.    7  Benák, Kafka                                46.82 %
  8.   11  Rovinská, Talpa                             42.27 %
       10  Pickovi                                     42.27 %
 10.    9  Krása, Veselka                              40.45 %
 11.   12  Čížková, Vacek                              36.82 %
        8  Coňková, Laštovička                         36.82 %

Hlavní párový - finále B - čtvrtek večer

  1.    2  Věrtelářová, Frabša                         65.50 %
  2.    1  Roninová, Sochorová                         64.55 %
  3.    3  Poláčková, Přerovský                        58.00 %
  4.   13  Pavlovští                                   57.00 %
  5.    4  Slaninová, Ronin                            54.00 %
  6.    8  Gerychová, Suková                           52.50 %
  7.    9  Špottová, Štefanová                         51.36 %
  8.    5  Pardubovi                                   47.00 %
  9.    6  Vondráčková, Hlaváčová                      45.00 %
 10.    7  Říha, Vilím                                 44.00 %
 11.   11  Santusová, Vronská                          39.50 %
 12.   10  Nyklová, Horálková                          36.00 %
 13.   14  Prassová, Vojtíšková                        34.00 %

Jackpot 6 - pátek

  1.    4  Literák, Petrovský                          70.78 %
  2.   15  Grosmanová, Modritzer                       63.64 %
        7  Pokorná, Fořt                               63.64 %
  4.    1  Benák, Kafka                                62.99 %
  5.   14  Sochorová, Roninová                         55.19 %
  6.    2  Krása, Veselka                              54.22 %
  7.    6  Picková, Talpa                              50.65 %
  8.    5  Věrtelářová, Fišer Jiří                     50.32 %
  9.   16  Čížková, Frabša                             47.73 %
 10.   11  Gucklerová, Pick                            47.40 %
 11.   10  Dvořáková, Vilím                            43.18 %
 12.    8  Suková, Rovinská                            41.56 %
 13.    9  Slaninová, Říha                             38.64 %
        3  Coňková, Laštovička                         38.64 %
 15.   12  Petrovská, Tomčíková                        37.01 %
 16.   13  Santusová, Vacek                            34.42 %

Mixový - pátek večer

  1.  101  Petrovská, Fořt                             68.75 %
  2.  108  Gucklerová, Ochvat                          63.31 %
  3.    6  Grosmanová, Modritzer                       63.26 %
  4.  110  Poláčková, Pavlovský                        61.94 %
  5.  106  Vondráčková, Benák                          60.91 %
  6.    5  Picková, Vacek                              60.10 %
  7.  109  Čížková, Frabša                             59.78 %
  8.    2  Roninová, Krása                             56.14 %
  9.  107  Věrtelářová, Fišer                          54.33 %
 10.   10  Rovinská, Kafka                             51.97 %
 11.    1  Petrovský, Fořtová                          51.84 %
 12.    3  Pokorná, Literák                            50.45 %
 13.    7  Fišerová, Fišer Jan                         50.10 %
 14.    8  Slaninová, Říha                             48.03 %
 15.  103  Tomčíková, Pick                             47.67 %
 16.  111  Sochorová, Ronin                            46.11 %
 17.  102  Suková, Talpa                               41.86 %
 18.  112  Špottová, Štefanová                         41.39 %
 19.    9  Vojtíšková, Prassová                        40.76 %
 20.  104  Nyklová, Veselka                            36.58 %
 21.   11  Hlaváčová, Vronská                          34.60 %
 22.  105  Santusová, Vilím                            32.72 %
 23.    4  Pavlovská, Přerovský                        27.80 %
Jackpot 7 - sobota
  1.    7  Roninová, Sochorová                         66.56 %
  2.   14  Pokorná, Literák                            62.66 %
  3.    8  Picková, Talpa                              61.69 %
  4.    3  Petrovská, Fořt                             59.42 %
  5.    9  Grosmanová, Modritzer                       56.49 %
  6.    4  Tomčíková, Petrovský                        53.90 %
  7.    1  Benák, Kafka                                53.25 %
  8.   13  Čížková, Frabša                             50.32 %
  9.    6  Věrtelářová, Fišer                          49.68 %
 10.   12  Špottová,  Štefanová                        45.13 %
 11.   11  Gucklerová, Rovinská                        44.81 %
 12.   16  Říha, Vilím                                 44.48 %
 13.   10  Poláčková, Přerovský                        42.53 %
 14.    2  Krása, Veselka                              38.64 %
 15.   15  Vronská, Vacek                              36.36 %
 16.    5  Suková, Pick                                34.09 %

Highscorer: KB body

  celkem J ne J po J út J st J čt J pá J so Bar. hl kval. hl s. A hl s.B hl f.A hl f.B Guláš Indi mix
Literák Luboš 281 3 10 20 35 23 34 27 3 33 28   24   6 29 6
Pokorná Jana 267 35 34 14 35 19 25 27 14 23 28   7       6
Fořt Tomáš 249 5 2 14 21 12 25 17 10 33 28   24   2 21 35
Roninová Renáta 230 26 19 20 15 8 13 34 9 3   15   25   32 11
Petrovská Alena 212 10 10 8 21 19 1 17 35 14 18   18   3 3 35
Benák Jaroslav 207 19 19 28 8 32 17 8 2 26 7   5   9 9 18
Kafka Ondřej 207 19 19 28 8 32 17 8 2 26 7   5   9 19 8
Grosmanová Taťána   204 12 6 3 5 2 25 13 18 18 9   33   18 16 26
Petrovský Mario 204 35 2 20 10 12 34 11 8 14 18   18   3 12 7
Gucklerová Kateřina 189 5 5 8 2 15 4 3 16 11 13   13   28 36 30
Modritzer Miloslav 188 12 6 3 5   25 13 18 18 9   33   18 2 26
Sochorová Jiřina 187 26 19 20   7 13 34 9 3   15   25   13 3
Frabša Zdeněk 176 7   35 10 4 5 7 4 7 1     34 35 14 13
Krása Miroslav 151 15 26   28 1 11 2 7 14 3   2   22 9 11
Čížková Monika 140 7 1 35 4 4 5 7 4 2   20 1   35 2 13
Talpa Slávek 140 2 3 2 3 4 8 22 35 6   34 4   14   3
Veselka Michal 140 15 26   28 1 11 2 7 14 3   2   22 7 2
Picková Helena 131 1 7 2 2 10 8 22 27 18 2   4   11 1 16
Pick  Petr 129 2 34 6 12 2 4 1 14 18 2   4     26 4
Tomčíková Zdena 127 3   6 12 23 1 11 3 23 28   7   6   4
Ochvat Lumír 113       2       16 11 13   13   28   30
Laštovička  Zdeněk 109 26 1 11 3 2 2   3 33 4   1   2 21  
Coňková Marcela  103 26 12 11 3   2   3 33 4   1   2 6  
Rovinská Zuzana 102 10 2 6 2 2 3 3 8 6   34 4   14   8
Vacek Jiří 95 8   8 21 1 1 1 1 2   20 1   3 12 16
Fišer Jiří  93 1 7 4 4 5 7 5 20 8 5   9   5 3 10
Říha Ivan 93 3 1 8 7 32 2 3 12 2   7   2 1 9 4
Věrtelářová Anička 77     1     7 5 2 7 1     34 7 3 10
Pavlovský Tomáš 73               31 1   1   14   4 22
Poláčková Věra 65 2   2 1     2 5 9 1     19   2 22
Vondráčková Blanka 60     1         23 1   9   3   5 18
Vilím Pavel 58 3 4   7 10 3 3 12 2   7   2 1 3 1
Pardubová Marta 52 5 1 4 15 4     5 3   11   4      
Štefanová Jitka 51             4 6 6   3   6 5 19 2
Parduba Zdeněk  50 8 3 6 2 8     5 3   11   4      
Slaninová Jiřina 49         32 2             11     4
Pavlovská Yvona 48               31 1   1   14     1
Přerovský Václav 48 2   2 1     2 5 9 1     19   6 1
Ronin Michal 47               3 4   26   11     3
Fišerová Milada 46 1       5     20 8         7   5
Gerychová Libuše 46     1 2       27 2   5   8   1  
Dohnálek Jaromír 45   5           10 4   26          
Santusová Isabela  42 1 2   3 15 1   1 4   2   2 5 5 1
Suková Marta 42 5   2 1 7 3 1 3 2   5   8   2 3
Hlaváčová Bára 38               23 1   9   3   1 1
Dvořáková Zdenka 34 2     21 1 3   2 1   4          
Špottová Věra 34             4 6 6   3   6 5 2 2
Fišer Jan  33   12           2   5   9       5
Vítečková Jana 26 2 4 2         2 1   4     11    
Vronská Renáta   17     1 0 3   1 1 4   2   2 1 1 1
Nyklová Hana 14       1       1     2   1 3 4 2
Fořtová Eva 9                           2   7
Prassová Olga 8               2 2   1   1     2
Vojtíšková Blanka 8               2 2   1   1     2
Dítětová Radka 4         3                 1    
Horálková Milena 4               1     2   1      
Škramlík  Josef 2         2                      
Škramlíková Hana 2         2                      
Mikulášová Věra 1               1