LETNÍ BRIDŽOVÝ TÝDEN

17.-24.8. 2013

 VÝSLEDKY VŠECH TURNAJŮ

fotografie

 

 

Úvodní - sobota večer

  1    5  Alena Petrovska & Helena Marsikova            358,00   528  67,80
  2   17  Mario Petrovsky & Martin Maršík               331,00   528  62,69
  3    4  Jindriska Chudarkova & Jirina Slaninova       303,00   528  57,39
  4    1  Jaroslav Benak & Michal Veselka               295,00   528  55,87
  5=   9  Jana Viteckova & Jitka Matouskova             294,00   528  55,68
  5=  11  Miloslav Modritzer & Jan Spirek               294,00   528  55,68
  7    7  Katarina Gucklerova & Jiri Becka              288,00   528  54,55
  8=   6  Kristyna Urbanova & Jan   Urban               282,00   528  53,41
  8=  15  Ivan Riha & Pavel Vilim                       282,00   528  53,41
  8=  19  Helena Pickova & Petr Pick                    282,00   528  53,41
 11    2  Marta Sukova & Marie Rosolova                 272,00   528  51,52
 12   23  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova        271,00   528  51,33
 13=  20  Kvetoslava Kubickova & Vera Hlavackova        264,00   528  50,00
 13=   3  Sona Shonova & Anna Tomanova                  264,00   528  50,00
 15   18  Vera Janouskova & Tomas Fort                  258,00   528  48,86
 16   10  Marta Cizkova & Vera Bohdalova                250,00   528  47,35
 17    8  Marie Farkasova & Jarmila Landova             243,00   528  46,02
 18   14  Yveta Staralova & Dana Wirthova               238,00   528  45,08
 19   13  Zdenka Dvorakova & Stanislava Krebsova        231,00   528  43,75
 20   24  Alena Weberova & Drahuse Zborilova            221,00   528  41,86
 21   12  Olga Nesevova & Ivan Nesev                    219,00   528  41,48
 22   21  Vera Spottova & Jitka Stefanova               205,00   528  38,83
 23   16  Lenka Slaba & Hana Spatna                     200,00   528  37,88
 24   22  Niva Nadvornikova & Vladislav Klener          191,00   528  36,17

Jackpot 1 - neděle

  1    3  Jitka Matouskova & Petr Pick                  279,00   396  70,45
  2    6  Sona Shonova & Anna Tomanova                  259,00   396  65,40
  3    8  Miloslav Modritzer & Jan Spirek               256,00   396  64,65
  4    4  Jiri Becka & Jan   Urban                      244,00   396  61,62
  5   10  Katarina Gucklerova & Mario Petrovsky         235,00   396  59,34
  6  104  Kristyna Urbanova & Martin Maršík             203,00   360  56,39
  7    9  Jindriska Chudarkova & Pavel Vilim            221,00   396  55,81
  8=   1  Jaroslav Benak & Michal Veselka               208,00   396  52,53
  8=   2  Marie Rosolova & Tomas Fort                   208,00   396  52,53
 10    5  Olga Nesevova & Alena Weberova                207,00   396  52,27
 11    7  Helena Pickova & Jana Viteckova               187,00   396  47,22
 12  103  Vera Bohdalova & Marta Cizkova                166,00   360  46,11
 13  101  Stanislava Krebsova & Yveta Staralova         164,00   360  45,56
 14= 106  Jirina Slaninova & Ivan Riha                  162,00   360  45,00
 14= 109  Dana Wirthova & Vladislav Klener              162,00   360  45,00
 16  105  Marta Sukova & Alena Petrovska                152,00   360  42,22
 17  111  Zdenka Dvorakova & Drahuse Zborilova          140,00   360  38,89
 18  107  Helena Marsikova & Daniela Cizkova            139,00   360  38,61
 19  108  Marie Farkasova & Jarmila Landova             132,00   360  36,67
 20  102  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova        119,00   360  33,06
 21  110  Lenka Slaba & Hana Spatna                     117,00   360  32,50

Hlavní - kvalifikace - neděle večer

  1   16  Alena Petrovska & Tomas Fort                  387,00   528  73,30
  2   11  Helena Pickova & Petr Pick                    353,00   528  66,86
  3   13  Helena Marsikova & Mario Petrovsky            340,00   528  64,39
  4    8  Miloslav Modritzer & Jan Spirek               298,00   528  56,44
  5    7  Ivan Riha & Pavel Vilim                       291,00   528  55,11
  6   22  Marie Rosolova & Marta Sukova                 280,00   528  53,03
  7    6  Kristyna Urbanova & Jan Urban                 274,00   528  51,89
  8    2  Alena Weberova & Drahuse Zborilova            272,00   528  51,52
  9=  12  Olga Nesevova & Ivan Nesev                    270,00   528  51,14
  9=  15  Daniela Cizkova & Martin Maršík               270,00   528  51,14
  9=  21  Sona Shonova & Anna Tomanova                  270,00   528  51,14
 12   24  Yveta Staralova & Dana Wirthova               268,00   528  50,76
 13    1  Jaroslav Benak & Michal Veselka               266,00   528  50,38
 14   10  Katarina Gucklerova & Jiri Becka              257,00   528  48,67
 15   17  Zdenka Dvorakova & Stanislava Krebsova        252,00   528  47,73
 16   23  Vera Bohdalova & Marta Cizkova                251,00   528  47,54
 17    3  Vera Janouskova & Jindriska Chudarkova        246,00   528  46,59
 18   19  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova        240,00   528  45,45
 19    4  Jitka Matouskova & Jana Viteckova             237,00   528  44,89
 20    5  Niva Nadvornikova & Vladislav Klener          228,00   528  43,18
 21    9  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova        214,00   528  40,53
 22   14  Vera Spottova & Jitka Stefanova               199,00   528  37,69
 23   20  Lenka Slaba & Hana Spatna                     198,00   528  37,50
 24   18  Marie Farkasova & Jarmila Landova             175,00   528  33,14

Jackpot 2 - pondělí

  1    8  Jiri Becka & Jan Urban                        279,00   396  70,45
  2  108  Miloslav Modritzer & Jan Spirek               230,00   360  63,89
  3    9  Alena Petrovska & Petr Pick                   243,00   396  61,36
  4    4  Helena Marsikova & Martin Maršík              234,00   396  59,09
  5  104  Zdenka Dvorakova & Alena Weberova             212,00   360  58,89
  6   10  Olga Nesevova & Jana Viteckova                209,00   396  52,78
  7  103  Marie Rosolova & Kristyna Urbanova            188,00   360  52,22
  8    5  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  203,00   396  51,26
  9  106  Vera Bohdalova & Marta Cizkova                180,00   360  50,00
 10    6  Sona Shonova & Anna Tomanova                  197,00   396  49,75
 11  107  Helena Pickova & Ivan Riha                    179,00   360  49,72
 12    3  Marie Farkasova & Katarina Gucklerova         193,00   396  48,74
 13  102  Vera Janouskova & Blanka Vondrackova          175,00   360  48,61
 14    2  Jitka Matouskova & Jitka Stefanova            189,00   396  47,73
 15    1  Jaroslav Benak & Michal Veselka               188,00   396  47,47
 16= 105  Yveta Staralova & Dana Wirthova               159,00   360  44,17
 16= 111  Marta Sukova & Jindriska Chudarkova           159,00   360  44,17
 18  101  Stanislava Krebsova & Drahuse Zborilova       153,00   360  42,50
 19  109  Lenka Slaba & Hana Spatna                     145,00   360  40,28
 20  110  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova        124,00   360  34,44
 21    7  Jarmila Landova & Vladislav Klener            121,00   396  30,56

Semifinále A - pondělí večer

  1    3  Helena Marsikova & Mario Petrovsky            143,00   220  65,00
  2    1  Alena Petrovska & Tomas Fort                  139,00   220  63,18
  3=   5  Ivan Riha & Pavel Vilim                       114,00   220  51,82
  3=   8  Alena Weberova & Drahuse Zborilova            114,00   220  51,82
  3=  10  Daniela Cizkova & Martin Maršík               114,00   220  51,82
  3=  11  Sona Shonova & Anna Tomanova                  114,00   220  51,82
  7    4  Miloslav Modritzer & Jan Spirek               113,00   220  51,36
  8    7  Kristyna Urbanova & Jan Urban                 112,00   220  50,91
  9    2  Helena Pickova & Petr Pick                    109,00   220  49,55
 10   12  Yveta Staralova & Dana Wirthova                89,00   220  40,45
 11    9  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     87,00   220  39,55
 12    6  Marie Rosolova & Marta Sukova                  72,00   220  32,73

Semifinále B - pondělí večer

  1    2  Katarina Gucklerova & Jiri Becka               99,00   160  61,88
  2   10  Vera Spottova & Jitka Stefanova                93,20   160  58,25
  3    3  Zdenka Dvorakova & Stanislava Krebsova         92,25   160  57,66
  4    7  Jitka Matouskova & Jana Viteckova              90,75   160  56,72
  5    1  Jaroslav Benak & Michal Veselka                88,80   160  55,50
  6   11  Lenka Slaba & Hana Spatna                      82,25   160  51,41
  7    5  Jindriska Chudarkova & Vera Janouskova         79,75   160  49,84
  8=   6  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova         66,00   160  41,25
  8=   8  Niva Nadvornikova & Vladislav Klener           66,00   160  41,25
 10    4  Vera Bohdalova & Marta Cizkova                 65,00   160  40,63
 11    9  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova         57,00   160  35,63
Jackpot 3 - úterý
  1   14  Jiri Becka & Jan Urban                        232,00   352  65,91
  2    5  Ivan Riha & Pavel Vilim                       207,00   352  58,81
  3   11  Jana Viteckova & Drahuse Zborilova            200,00   352  56,82
  4   17  Miloslav Modritzer & Jan Spirek               199,00   352  56,53
  5   10  Helena Marsikova & Vera Janouskova            193,00   352  54,83
  6   15  Alena Petrovska & Tomas Fort                  190,00   352  53,98
  7    8  Katarina Gucklerova & Martin Maršík           183,00   352  51,99
  8    7  Mario Petrovsky & Petr Pick                   180,00   352  51,14
  9   16  Jitka Matouskova & Marie Farkasova            178,00   352  50,57
 10    9  Daniela Cizkova & Blanka Vondrackova          172,00   352  48,86
 11=  13  Zdenka Dvorakova & Marie Rosolova             171,00   352  48,58
 11=   4  Vera Bohdalova & Marta Cizkova                171,00   352  48,58
 13    3  Sona Shonova & Anna Tomanova                  166,00   352  47,16
 14    1  Jaroslav Benak & Michal Veselka               160,00   352  45,45
 15   18  Helena Pickova & Jitka Stefanova              151,00   352  42,90
 16   12  Jindriska Chudarkova & Kristyna Urbanova      146,00   352  41,48
 17    6  Lenka Slaba & Hana Spatna                     139,00   352  39,49
 18    2  Stanislava Krebsova & Alena Weberova          130,00   352  36,93

Hlavní - finále A - úterý večer

  1    3  Helena Marsikova & Mario Petrovsky            140,00   220  63,64
  2    9  Miloslav Modritzer & Jan Spirek               133,00   220  60,45
  3    4  Alena Petrovska & Tomas Fort                  128,00   220  58,18
  4=   1  Katarina Gucklerova & Jiri Becka              124,00   220  56,36
  4=  11  Helena Pickova & Petr Pick                    124,00   220  56,36
  6    8  Sona Shonova & Anna Tomanova                  120,00   220  54,55
  7    5  Ivan Riha & Pavel Vilim                       102,00   220  46,36
  8   10  Kristyna Urbanova & Jan Urban                 101,00   220  45,91
  9   12  Yveta Staralova & Dana Wirthova                97,00   220  44,09
 10=   2  Vera Spottova & Jitka Stefanova                93,00   220  42,27
 10=   7  Daniela Cizkova & Martin Maršík                93,00   220  42,27
 12    6  Alena Weberova & Drahuse Zborilova             65,00   220  29,55

Hlavní - finále B - úterý večer

  1    1  Jaroslav Benak & Michal Veselka               141,00   220  64,09
  2   13  Marie Rosolova & Marta Sukova                 125,00   200  62,50
  3    5  Lenka Slaba & Hana Spatna                     116,00   200  58,00
  4   11  Olga Nesevova & Ivan Nesev                    111,00   200  55,50
  5    4  Jitka Matouskova & Jana Viteckova             110,00   200  55,00
  6    7  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova        105,00   200  52,50
  7    2  Vera Bohdalova & Marta Cizkova                 99,00   200  49,50
  8    3  Zdenka Dvorakova & Stanislava Krebsova         98,00   200  49,00
  9   10  Jindriska Chudarkova & Eva Rokosova            94,00   200  47,00
 10    6  Radka Ditetova & Vera Janouskova               84,00   200  42,00
 11   14  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova         83,00   200  41,50
 12    8  Niva Nadvornikova & Vladislav Klener           75,00   200  37,50
 13    9  Marie Farkasova & Jarmila Landova              79,00   220  35,91

 

Jackpot 4 - středa

  1    9  Jiri Becka & Jan Urban                        270,00   396  68,18
  2   20  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  262,00   396  66,16
  3   12  Ivan Riha & Pavel Vilim                       240,00   396  60,61
  4   13  Helena Marsikova & Petr Pick                  238,00   396  60,10
  5    7  Sona Shonova & Anna Tomanova                  231,00   396  58,33
  6   16  Miloslav Modritzer & Jan Spirek               229,00   396  57,83
  7   14  Katarina Gucklerova & Alena Petrovska         214,00   396  54,04
  8    1  Jaroslav Benak & Michal Veselka               198,00   396  50,00
  9    4  Jirina Jasna & Drahuse Zborilova              194,00   396  48,99
 10   19  Daniela Cizkova & Martin Maršík               193,00   396  48,74
 11    2  Kvetoslava Kubickova & Dana Wirthova          185,00   396  46,72
 12    3  Jitka Matouskova & Vera Spottova              181,00   396  45,71
 13    8  Jindriska Chudarkova & Eva Rokosova           178,00   396  44,95
 14   15  Marie Rosolova & Marta Sukova                 176,00   396  44,44
 15   11  Vera Bohdalova & Marta Cizkova                174,00   396  43,94
 16    5  Jana Viteckova & Alena Weberova               170,00   396  42,93
 17   10  Helena Pickova & Kristyna Urbanova            169,00   396  42,68
 18   18  Olga Nesevova & Jitka Stefanova               161,00   396  40,66
 19    6  Vera Hlavackova & Yveta Staralova             156,00   396  39,39
 20   17  Barbora Hlavacova & Vera Janouskova           141,00   396  35,61

Kůžička - středa odpoledne

  1    8  Miloslav Modritzer & Jan Spirek               342,93   528  64,95
  2    1  Jaroslav Benak & Michal Veselka               327,74   528  62,07
  3    3  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  317,45   528  60,12
  4   23  Sona Hajkova & Jaroslav Hajek                 286,10   484  59,11
  5   11  Jana Viteckova & Jitka Matouskova             311,34   528  58,97
  6   14  Zdenka Dvorakova & Stanislava Krebsova        281,19   484  58,10
  7    9  Ivan Riha & Pavel Vilim                       299,28   528  56,68
  8   26  Kristyna Urbanova & Jan Urban                 298,93   528  56,62
  9   12  Katarina Gucklerova & Jiri Becka              297,36   528  56,32
 10   15  Jindriska Chudarkova & Jirina Slaninova       255,73   484  52,84
 11   10  Alena Petrovska & Martin Maršík               276,09   528  52,29
 12    5  Vera Bohdalova & Marta Cizkova                273,35   528  51,77
 13   20  Sona Shonova & Anna Tomanova                  248,46   484  51,33
 14    4  Jirina Jasna & Helena Pickova                 261,99   528  49,62
 15    2  Vera Janouskova & Dana Wirthova               257,99   528  48,86
 16   18  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova        235,08   484  48,57
 17   22  Daniela Cizkova & Helena Marsikova            231,71   484  47,87
 18   17  Olga Nesevova & Ivan Nesev                    229,47   484  47,41
 19   21  Alena Weberova & Drahuse Zborilova            226,56   484  46,81
 20   24  Eva Rokosova & Marie Rosolova                 219,53   484  45,36
 21   19  Marta Sukova & Petr Pick                      190,73   484  39,41
 22    6  Lenka Slaba & Hana Spatna                     180,36   528  34,16
 23    7  Marie Farkasova & Jarmila Landova             174,63   528  33,07
 24   25  Niva Nadvornikova & Pavel Vlasak              157,65   484  32,57
 25   16  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova        154,35   484  31,89

Jackpot 5 čtvrtek

  1   10  Vera Janouskova & Jan Spirek                  180,00   280  64,29
  2    6  Jindriska Chudarkova & Dana Wirthova          166,00   280  59,29
  3   15  Katarina Gucklerova & Petr Pick               165,00   280  58,93
  4    1  Jaroslav Benak & Michal Veselka               176,00   308  57,14
  5    4  Miloslav Modritzer & Mario Petrovsky          157,00   280  56,07
  6    2  Alena Petrovska & Tomas Fort                  149,00   280  53,21
  7   13  Blanka Vondrackova & Alena Weberova           144,00   280  51,43
  8    9  Marta Cizkova & Jitka Matouskova              156,00   308  50,65
  9    7  Eva Rokosova & Marta Sukova                   140,00   280  50,00
 10   16  Helena Pickova & Pavel Vilim                  148,00   308  48,05
 11    8  Marie Rosolova & Drahuse Zborilova            134,00   280  47,86
 12   14  Jiri Becka & Jan Urban                        146,00   308  47,40
 13   11  Sona Shonova & Anna Tomanova                  129,00   280  46,07
 14    5  Vera Bohdalova & Jana Viteckova               139,00   308  45,13
 15   17  Jirina Slaninova & Ivan Riha                  117,00   280  41,79
 16   12  Lenka Slaba & Hana Spatna                     106,00   280  37,86
 17    3  Zdenka Dvorakova & Olga Nesevova              112,00   308  36,36

Individuál - čtvrtek večer

  1.   40  Modritzer                                   66.67 %
  2.    9  Špírek                                      62.82 %
  3.   23  Maršíková                                   60.26 %
  4.   15  Bečka                                       59.62 %
  5.   21  Štefanová                                   58.76 %
  6.    5  Nešev                                       58.12 %
  7.    3  Špatná                                      57.05 %
  8.   22  Fořt                                        55.56 %
  9.   27  Slaninová                                   55.34 %
 10.    6  Petrovský                                   54.91 %
 11.    2  Vítečková                                   54.70 %
 12.   33  Rosolová                                    53.85 %
 13.   25  Maršík                                      53.63 %
 14.    7  Hlaváčová                                   53.42 %
 15.   38  Kloudová                                    53.21 %
       28  Vondráčková                                 53.21 %
 17.   10  Picková                                     52.99 %
 18.   11  Neševová                                    51.28 %
        8  Čížková Daniela                             51.28 %
 20.   12  Nádvorníková                                50.85 %
 21.   19  Špottová                                    50.64 %
 22.   13  Gucklerová                                  50.21 %
 23.   14  Tomanová                                    48.50 %
 24.   34  Wirthová                                    48.29 %
 25.    4  Shonová                                     48.08 %
 26.   37  Bohdalová                                   47.65 %
       20  Čížková Marta                               47.65 %
 28.   26  Matoušková                                  47.44 %
 29.   24  Klener                                      47.01 %
       17  Urban                                       47.01 %
 31.   35  Petrovská                                   45.94 %
 32.   16  Vilím                                       45.09 %
 33.   18  Pick                                        43.59 %
 34.   31  Slabá                                       43.16 %
 35.   39  CHudárková                                  42.95 %
 36.    1  Farkašová                                   39.32 %
 37.   32  Urbanová                                    38.25 %
 38.   36  Suková                                      37.39 %
 39.   30  Landová                                     35.26 %
 40.   29  Říha                                        29.06 %

Jackpot 6 pátek

  1  103  Helena Marsikova & Alena Petrovska            254,00   360  70,56
  2    3  Jiri Becka & Jan Urban                        243,00   396  61,36
  3    1  Miloslav Modritzer & Jan Spirek               234,00   396  59,09
  4    8  Jitka Matouskova & Pavel Vilim                231,00   396  58,33
  5  101  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  206,00   360  57,22
  6    4  Vera Bohdalova & Katarina Gucklerova          221,00   396  55,81
  7  105  Blanka Vondrackova & Dana Wirthova            196,00   360  54,44
  8    6  Vera Hlavackova & Jirina Slaninova            206,00   396  52,02
  9  110  Marie Rosolova & Petr Pick                    185,00   360  51,39
 10  108  Alena Weberova & Ivan Riha                    184,00   360  51,11
 11  102  Marie Farkasova & Marta Sukova                180,00   360  50,00
 12    9  Jindriska Chudarkova & Helena Pickova         192,00   396  48,48
 13= 104  Marta Cizkova & Kristyna Urbanova             172,00   360  47,78
 13= 106  Zdenka Dvorakova & Jana Viteckova             172,00   360  47,78
 15  111  Renata Roninova & Vera Spottova               171,00   360  47,50
 16  109  Sona Shonova & Anna Tomanova                  167,00   360  46,39
 17    5  Daniela Cizkova & Martin Maršík               180,00   396  45,45
 18  107  Kvetoslava Kubickova & Marie Kloudova         145,00   360  40,28
 19    7  Olga Nesevova & Drahuse Zborilova             155,00   396  39,14
 20   10  Vera Janouskova & Barbora Hlavacova           145,00   396  36,62
 21    2  Lenka Slaba & Hana Spatna                     121,00   396  30,56

 

Závěrečný - pátek večer


  1  101  Miloslav Modritzer & Jan Spirek               297,30   440  67,57
  2    1  Eva Fortova & Mario Petrovsky                 279,40   440  63,50
  3  104  Helena Marsikova & Martin Maršík              252,70   400  63,18
  4  102  Zdenka Dvorakova & Stanislava Krebsova        269,30   440  61,20
  5    5  Alena Petrovska & Tomas Fort                  261,20   440  59,36
  6    4  Katarina Gucklerova & Jiri Becka              246,40   440  56,00
  7  113  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova        219,30   400  54,83
  8    7  Marta Sukova & Marie Rosolova                 232,50   440  52,84
  9   10  Ivan Riha & Pavel Vilim                       231,50   440  52,61
 10   12  Jana Viteckova & Jitka Matouskova             229,50   440  52,16
 11    2  Vera Bohdalova & Marta Cizkova                226,10   440  51,39
 12  110  Renata Roninova & Michal Ronin                204,70   400  51,18
 13   11  Olga Nesevova & Ivan Nesev                    225,00   440  51,14
 14  105  Sona Shonova & Anna Tomanova                  201,30   400  50,33
 15    6  Kristyna Urbanova & Jan Urban                 218,00   440  49,55
 16    8  Lenka Slaba & Dana Wirthova                   215,00   440  48,86
 17  108  Marie Farkasova & Jarmila Landova             186,40   400  46,60
 18  111  Daniela Cizkova & Isabela Santusova           179,70   400  44,93
 19  103  Vera Bezdekova & Marie Kloudova               178,90   400  44,73
 20  107  Helena Pickova & Petr Pick                    178,60   400  44,65
 21  106  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova        170,70   400  42,68
 22  112  Jindriska Chudarkova & Jirina Slaninova       150,20   400  37,55
 23    9  Alena Weberova & Drahuse Zborilova            161,90   440  36,80
 24  109  Vera Spottova & Jitka Stefanova               144,10   400  36,03
 25    3  Niva Nadvornikova & Vera Janouskova           120,30   440  27,34

Jackpot 7 - sobota

  1    3  Eva Fortova & Mario Petrovsky                 264,89   396  66,89
  2  103  Miloslav Modritzer & Jan Spirek               229,00   360  63,61
  3  108  Petr Pick & Ivan Riha                         221,67   360  61,58
  4  109  Helena Marsikova & Martin Maršík              220,11   360  61,14
  5    9  Alena Petrovska & Tomas Fort                  241,67   396  61,03
  6  104  Sona Shonova & Anna Tomanova                  219,67   360  61,02
  7  110  Marie Farkasova & Renata Roninova             200,33   360  55,65
  8    6  Isabela Santusova & Jitka Stefanova           210,33   396  53,11
  9  105  Katarina Gucklerova & Marta Sukova            185,67   360  51,58
 10    7  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova        197,67   396  49,92
 11    1  Marie Rosolova & Alena Weberova               197,33   396  49,83
 12    4  Jiri Becka & Jan Urban                        197,00   396  49,75
 13  111  Lenka Slaba & Dana Wirthova                   177,00   360  49,17
 14  106  Jindriska Chudarkova & Jirina Slaninova       164,33   360  45,65
 15    5  Vera Spottova & Olga Nesevova                 163,33   396  41,24
 16  101  Marta Cizkova & Stanislava Krebsova           143,00   360  39,72
 17   10  Vera Bohdalova & Zdenka Dvorakova             157,00   396  39,65
 18    2  Jitka Matouskova & Jana Viteckova             156,78   396  39,59
 19  107  Vera Janouskova & Kristyna Urbanova           142,22   360  39,51
 20  102  Vera Hlavackova & Pavel Vilim                 133,67   360  37,13
 21    8  Helena Pickova & Drahuse Zborilova            137,33   396  34,68

Výhra za 1. místo v posledním jackpotu nebyla vyplacena,
celých 650,-Kč za první místo se převádí jako navýšení do silvestrovského jackpotu.

Hihscorer - klasifikační body

    celkem uv J1 hl kv. J2 hl.sem J3 hl.f. J4 Kuz. J5 ind. J6 zav. J7
1 Špírek Jan 352 18 25 22 30 5 19 24 16 35 35 33 25 35 30
2 Modritzer Miloslav 334 18 25 22 30 5 19 24 16 35 14 36 25 35 30
3 Petrovský Mario 325 30 17 26 10 33 8 33 30 26 14 16 17 30 35
4 Maršíková Helena 302 35 2 26 21 33 15 33 22 3   30 35 26 21
5 Bečka Jiří 282 14 21 5 35 33 35 11 35 11 3 27 30 17 5
6 Petrovská Alena  258 35 2 35 25 24 12 18 14 8 11 2 35 20 17
7 Fořt Tomáš 252 4 9 35 10 24 12 18 30 26 11 19 17 20 17
8 Urban Jan 216 10 21 14 35 4 35 4 35 13 3 3 30 4 5
9 Pick  Petr 205 10 35 30 25 3 8 11 22 2 22 2 8 2 25
10 Gucklerová Katarina 187 14 17 5 5 33 10 11 14 11 22 5 15 17 8
11 Maršík Martin 177 30 15 9 21 12 10 2 9 8   12 2 26 21
12 Říha Ivan 170 10 3 19 6 12 28 5 26 15 2 1 7 11 25
13 Vilím Pavel 167 10 12 19   12 28 5 26 15 5 2 21 11 1
14 Matoušková Jitka 156 18 35 2 3 12 7 11 6 20 7 3 21 9 2
15 Benák Jaroslav 144 22 9 6 3 8 2 34 12 30 18        
16 Veselka Michal 144 22 9 6 3 8 2 34 12 30 18        
17 Vítečková Jana  141 18 6 2 15 12 23 11 3 20 2 14 4 9 2
18 Tomanová Anna 127 5 30 9 7 12 3 7 19 6 2 5 2 5 15
19 Rosolová Marie 126 8 9 16 12 1 4 25 5 2 4 13 8 13 6
20 Shonová Soňa 126 5 30 9 7 12 3 7 19 6 2 4 2 5 15
21 Chudárková Jindra 107 26 12 3 2 4 2 3 6 9 28 2 5 2 3
22 Picková Helena 97 10 6 30 6 3 2 11 3 5 5 8 5 2 1
23 Dvořáková Zdeňka 97 2 2 4 17 17 4 4   17 1   4 23 2
24 Suková Marta 95 8 2 16 2 1   25 5 2 6 1 6 13 8
25 Urbanová Kristýna 87 10 15 14 12 4 2 4 3 13   1 4 4 1
26 Vondráčková Blanka 85 6   3 4 2 5 8   4 9 10 12 15 7
27 Wirthová Dana 83 3 3 6 2 2   3 8 4 28 4 12 4 4
28 Weberová Alena 80 2 7 12 17 12 1 1 3 2 9   7 1 6
29 Janoušková Věra  76 4   3 4 4 15 2 2 4 35   1 1 1
30 Krebsová stáňa 76 2 4 4 2 17 1 4   17       23 2
31 Zbořilová Drahuše 73 2 2 12 2 12 23 1 10 2 4   1 1 1
32 Neševová Olga 73 2 7 9 15 1   14 3 3 1 8 1 6 3
33 Bohdalová Věra 72 3 5 3 8 1 4 6 4 7 2 4 15 8 2
34 Slaninová Jiřina 72 26 3             9 2 17 10 2 3
35 Štefanová Jitka 71 1   1 3 23 2 2 3     25   1 10
36 Čížková Marta 66 3 5 3 8 1 4 6 4 7 7 4 4 8 2
37 Fořtová Eva 65                         30 35
38 Hlaváčová Barbora 59 6   3   2   8 2 4   11 1 15 7
39 Nešev Ivan 58 2   9   1   14   3   23   6  
40 Čížková Daniela 55   2 9   12 5 2 9 3   8 2 3  
41 Špatná Hana 55 1 1 1 1 6 1 19   2 1 21 1    
42 Špottová Věra 46 1   1   23   2 6     6 3 1 3
43 Slabá Lenka 44 1 1 1 1 6 1 19   2 1 2 1 4 4
44 Farkašová Marie 41 3 1 1 5   7 1   1   1 6 3 12
45 Hlavačková Věra 28 5 1 2 1 1   2 2 1     10 2 1
46 Kubíčková Květa 25 5 1 2 1 1   2 8 1     2 2  
47 Hájek Jaroslav 23                 23          
48 Hájková Soňa 23                 23          
49 Štaralová Yvetta 22 3 4 6 2 2   3 2            
50 Roninová Renata 22                       3 7 12
51 Rokosová Eva 17             3 6 2 6        
52 Kloudová Marie 14                     10 2 2  
53 Nádvorníková Niva 14 1   2   2   1   1   6   1  
54 Klener Vladimír 13 1 3 2 1 2   1       3      
55 Santusová Isabela 13                         3 10
56 Landová Jarmila 12 3 1 1 1     1   1   1   3  
57 Jasná Jiřina 15               10 5          
58 Ronin Michal 7                         7  
59 Bezděková Věra 2                         2  
60 Dítětová Radka 2             2              
61 Vlasák Pavel 1                 1