Silvestrovský bridžový týden

Fotografie Maria Petrovského
  Fotografie Isabelly Santusové

Výsledky všech turnajů

úvodní - pondělí večer


  1.   15  Vajdová, Vozábal                            68.02 %
  2.   23  Grosmanová, Modritzer                       65.91 %
  3.    6  Benák, Scháňka                              60.55 %
  4.    5  Fořt, Literák                               58.28 %
  5.   12  Macek, Urban                                56.49 %
  6.   13  Petrovský, Zieleniec                        55.36 %
  7.   11  Pickovi                                     54.71 %
  8.    8  Těšíková, Vlasák                            54.55 %
  9.    1  Skyvová, Weberová                           54.38 %
 10.   19  Petrovská, Pokorná                          53.57 %
        4  Henzlovi                                    53.57 %
 12.   17  Hlaváčová, Vondráčková                      51.14 %
 13.   10  Gerychová, Gucklerová                       49.19 %
 14.   18  Březinová, Sochorová                        49.03 %
 15.    7  Vronská, Vacek                              47.89 %
 16.   14  Rosolová, Laštovička                        47.73 %
 17.    3  Poláčková, Přerovský                        46.92 %
 18.   16  Fišerovi                                    46.59 %
 19.    9  Železná, Říha                               44.32 %
 20.   21  Hlavačková, Procházková                     43.18 %
 21.   22  Jandovi                                     42.53 %
 22.   24  Zbořilová, Železný                          33.44 %
 23.    2  Neševová, Suková                            32.95 %
 24.   20  Čechovi                                     29.71 %



     jackpot 1 - úterý
     

  1.    9  Fořt, Petrovský                             67.42 %
  2.   14  Modritzer, Urban                            63.13 %
  3.    2  Benák, Scháňka                              62.37 %
  4.   15  Picmausovi                                  60.10 %
  5.   17  Gerychová, Gucklerová                       58.08 %
  6.   16  Weberová, Vacek                             57.07 %
  7.   12  Železná, Říha                               51.77 %
  8.    1  Fořtová, Literák                            51.26 %
  9.   18  Hlavačková, Procházková                     50.25 %
 10.   19  Henzlovi                                    50.00 %
 11.    3  Grosmanová, Petrovská                       49.49 %
 12.    4  Vondráčková, Vronská                        48.74 %
 13.   20  Jandová, Vlasák                             46.72 %
 14.   10  Suková, Fišer                               45.96 %
 15.    5  Pokorná, Pick                               45.20 %
 16.    7  Březinová, Sochorová                        44.44 %
 17.   13  Skyvová, Macek                              42.93 %
 18.    8  Rosolová, Laštovička                        39.90 %
 19.   11  Zbořilová, Železný                          34.60 %
 20.    6  Neševová, Picková                           30.56 %



     jackpot 2 - středa
     

  1.   13  Petrovská Urban                             66.16 %
  2.    8  Macek, Vacek                                63.38 %
  3.   19  Gerychová, Čech                             62.37 %
  4.   14  Pokorná, Fořt                               61.36 %
  5.    6  Gucklerová, Pick                            57.07 %
  6.    2  Skyvová, Zbořilová                          56.57 %
  7.   10  Rosolová, Laštovička                        55.81 %
  8.   11  Henzlovi                                    54.04 %
  9.    4  Železná, Modritzer                          51.01 %
 10.    9  Benák, Scháňka                              50.76 %
 11.    5  Picková, Zieleniec                          47.98 %
 12.   20  Jandová, Vlasák                             47.47 %
 13.   12  Fišerová, Poláčková                         47.22 %
        1  Fořtová, Petrovský                          47.22 %
 15.    7  Březinová, Sochorová                        45.45 %
 16.   18  Neševová, Říha                              44.44 %
 17.   15  Suková, Fišer                               42.17 %
 18.   17  Weberová, Železný                           41.16 %
 19.   16  Hlavačková, Procházková                     30.30 %
 20.    3  Grosmanová, Vronská                         28.03 %



     hlavní - celkové pořadí - úterý a středa večer
   

  1.   21  Petrovští                                  68.18   59.90     64.04
  2.   11  Fořt, Literák                              52.27   68.02     60.15
  3.   15  Vajdová, Vozábal                           54.87   64.94     59.90
  4.   10  Benák, Scháňka                             56.66   56.33     56.49
  5.    4  Pokorná, Pick                              60.06   52.27     56.17
  6.   19  Grosmanová, Modritzer                      55.84   55.36     55.60
  7.   17  Březinová, Sochorová                       58.12   52.44     55.28
  8.   20  Fišerovi                                   59.74   49.03     54.38
  9.    9  Henzlovi                                   50.81   55.03     52.92
 10.    8  Železná, Říha                              53.25   48.38     50.81
 11.   24  Hofmanová, Čech                            56.98   44.48     50.73
 12.   18  Jandovi                                    56.33   44.97     50.65
 13.   22  Gerychová, Zieleniec                       43.18   56.66     49.92
 14.    6  Poláčková, Přerovský                       52.11   46.92     49.51
 15.   23  Skyvová, Weberová                          49.35   47.08     48.21
 16.    1  Neševová, Suková                           49.03   45.13     47.08
 17.    3  Vronská, Vacek                             48.54   44.16     46.35
 18.    7  Hlaváčová, Vondráčková                     43.83   47.08     45.45
 19.   14  Zbořilová, Železný                         48.21   40.26     44.24
 20.   13  Macek, Urban                               47.40   39.12     43.26
 21.   16  Hlavačková, Procházková                    39.61   46.43     43.02
 22.    2  Gucklerová, Picková                        41.88   43.67     42.78
 23.   12  Rosolová,Čechová,Laštovička                26.30   51.95     39.12
 24.    5  Těšíková, Vlasák                           27.44   40.42     33.93

    
jackpot 3 - čtvrtek
     

  1.  103  Benák, Scháňka                              70.31 %
  2.    3  Literák, Pick                               68.58 %
  3.  106  Pokorná, Fořt                               62.67 %
  4.    2  Picková, Čech                               59.06 %
  5.   10  Petrovský, Urban                            56.25 %
  6.  102  Grosmanová, Modritzer                       55.87 %
  7.    7  Weberová, Macek                             55.31 %
  8.  104  Gucklerová, Vondráčková                     53.44 %
  9.    4  Březinová, Vronská                          53.26 %
 10.  105  Sochorová, Volhejnová                       52.33 %
 11.    1  Fořtová, Petrovská                          51.01 %
 12.    5  PIcmausovi                                  50.45 %
 13.    8  Henzlovi                                    49.86 %
 14.  108  Skyvová, Fišer                              44.86 %
 15.    6  Hlaváčová, Vacek                            43.19 %
 16.  107  Neševová, Vlasák                            39.38 %
 17.  101  Hlavačková, Zbořilová                       35.56 %
 18.  109  Železná, Říha                               34.38 %
 19.    9  Procházková, Železný                        32.81 %
     individuál - čtvrtek večer
     
  1.   21  Baláš                                       62.39 %
  2.   38  Březinová                                   60.26 %
  3.   37  Modritzer                                   59.40 %
  4.   11  Papoušková                                  58.76 %
  5.    8  Hlaváčová                                   57.27 %
  6.   39  Čížková                                     57.05 %
  7.   26  Železná                                     56.62 %
  8.    9  Weberová                                    56.41 %
  9.   33  Literák                                     55.56 %
       13  Gucklerová                                  55.56 %
 11.    6  Petrovský                                   55.13 %
 12.   20  Scháňka                                     54.91 %
 13.   32  Říha                                        54.06 %
 14.    2  Volhejnová                                  53.85 %
 15.    5  Štáfková                                    52.14 %
 16.   22  Těšíková                                    51.92 %
 17.   30  Vlasák                                      50.85 %
 18.   15  Urban                                       50.21 %
 19.   17  Benák                                       49.57 %
 20.   27  Pick                                        49.36 %
 21.   34  Petrovská                                   48.29 %
 22.   14  Henzl                                       47.86 %
 23.   25  Macek                                       47.22 %
       16  Železný                                     47.22 %
 25.   29  Sochorová                                   46.58 %
        3  Poláčková                                   46.58 %
 27.   40  Procházková                                 46.37 %
 28.    4  Grosmanová                                  46.15 %
        1  Henzlová                                    46.15 %
 30.   31  Fišer                                       45.30 %
 31.    7  Neševová                                    45.09 %
 32.   19  Vacek                                       44.66 %
 33.   35  Škalda                                      44.44 %
 34.   10  Suková                                      44.02 %
 35.   12  Čech                                        43.80 %
 36.   18  Přerovský                                   43.59 %
 37.   23  Picková                                     43.38 %
 38.   36  Vronská                                     42.95 %
 39.   24  Vondráčková                                 42.52 %
 40.   28  Skyvová                                     36.54 %
     jackpot 4 - pátek
    

  1.   14  Grosmanová, Literák                         63.79 %
  2.   10  Benák, Scháňka                              62.35 %
        2  Petrovská, Fořt                             62.35 %
  4.    1  Fořtová, Petrovský                          58.86 %
  5.    8  Březinvá, Modritzer                         55.30 %
  6.    3  Železná, Čech                               52.95 %
  7.    5  Skyvová, Fišer                              50.98 %
  8.   12  Picková, Říha                               50.40 %
  9.    6  Pick, Urban                                 50.38 %
 10.    9  Hlavačková, Procházková                     50.00 %
 11.    7  Henzlová, Sochorová                         39.29 %
 12.   13  Čížková, Štáfková                           35.38 %
 13.   11  Papoušková, Železný                         34.09 %
 14.    4  Jandová, Vlasák                             33.41 %
 
    guláš


  1.    1  Fořtovi                                     68.83 %
  2.    2  Papoušková, Vronská                         60.06 %
  3.   15  Urban, Železný                              57.14 %
  4.    6  Jandovi                                     55.19 %
  5.   10  Henzlovi                                    53.90 %
  6.    5  Čech, Literák                               51.62 %
  7.    8  Benák, Modritzer                            50.97 %
  8.   16  Hlaváčová, Vondráčková                      49.68 %
  9.    9  Skyvová, Weberová                           48.38 %
        3  Petrovští                                   48.38 %
 11.    4  Poláčková, Přerovský                        47.08 %
 12.   14  Fišerovi                                    45.13 %
 13.   13  Pickovi                                     44.81 %
 14.   12  Železná, Říha                               43.51 %
 15.    7  Březinová, Sochorová                        39.29 %
 16.   11  Čížková, Štáfková                           36.04 %
     jackpot 5 - sobota
     

  1.    2  Fořt, Petrovský                             70.08 %
  2.    6  Hlaváčová Kristýna, Benák                   60.61 %
  3.   10  Grosmanová, Pokorná                         58.71 %
  4.   14  Železná, Říha                               57.20 %
  5.    3  Gucklerová, Petrovská                       53.79 %
  6.   11  Santusová, Čech                             52.27 %
        1  Fořtová, Urban                              52.27 %
  8.    8  Sochorová, Modritzer                        48.48 %
  9.   13  Čížková, Železný                            44.32 %
 10.   12  Fišerovi                                    43.94 %
 11.    7  Poláčková, Přerovský                        41.67 %
        5  Papoušková, Štáfková                        41.67 %
 13.    9  Hlavačková, Procházková                     37.50 %
        4  Jandová, Vlasák                             37.50 %
     mix - sobota večer
     

  1.   19  Grosmanová, Modritzer                       65.00 %
  2.   10  Papoušková, Štáfková                        62.81 %
  3.   16  Petrovská, Fořt                             59.94 %
  4.    1  Fořtová, Petrovský                          59.66 %
  5.    8  Pokorná, Literák                            58.31 %
  6.    7  Gucklerová, Železná                         55.11 %
  7.   17  Santusová, Pick                             55.00 %
  8.    4  Těšíková, Přerovský                         52.81 %
        2  Vondráčková, Benák                          52.81 %
 10.   14  Skyvová, Říha                               51.25 %
 11.   15  Picková, Urban                              50.00 %
 12.    6  Sochorová, Čech                             49.38 %
 13.   20  Fišerovi                                    48.47 %
 14.   18  Čížková, Henzl                              44.03 %
 15.   11  Henzlová, Hlaváčová                         43.75 %
 16.    5  Jandovi                                     39.49 %
 17.   13  Weberová, Železný                           36.56 %
 18.   12  Hlavačková, Procházková                     34.94 %
 19.    3  Poláčková, Vlasák                           34.09 %
     
    Jackpot 6 - neděle


  1.    7  Petrovská, Pokorná                          73.05 %
  2.    2  Literák, Petrovský                          60.06 %
  3.    6  Grosmanová, Urban                           59.74 %
  4.    8  Henzlovi                                    58.44 %
  5.   10  Gucklerová, Benák                           55.84 %
        3  Čech, Pick                                  55.84 %
  7.   12  Santusová, Železná                          53.25 %
  8.    4  Jandová, Železný                            52.60 %
  9.    1  Březinová, Modritzer                        51.95 %
 10.   16  Skyvová, Vondráčková                        45.78 %
 11.    5  Hlavačková, Weberová                        44.48 %
 12.   13  Štáfková, Říha                              43.83 %
 13.   14  Poláčková, Procházková                      38.96 %
 14.   11  Čížková, Papoušková                        38.64 %
 15.   15  Hlaváčová Kristýna, Fořt                    37.66 %
 16.    9  Picková, Vlasák                             29.87 %
závěrečný - neděle večer
    
  1.    1  Pokorná, Petrovský                          68.50 %
  2.    2  Fořt, Literák                               66.50 %
  3.   11  Gucklerová, Petrovská                       54.00 %
  4.    4  Železná, Říha                               53.50 %
  5.   12  Březinová, Sochorová                        51.50 %
  6.    7  Henzlovi                                    51.00 %
  7.    6  Čížková, Štáfková                           49.50 %
  8.   13  Grosmanová, Modritzer                       48.50 %
  9.   10  Skyvová, Weberová                           47.73 %
 10.    3  Papoušková, Železný                         41.50 %
 11.    8  Poláčková, Přerovský                        41.36 %
 12.    9  Hlavačková, Procházková                     39.50 %
 13.    5  Macek, Urban                                38.00 %
    jackpot 7 - pondělí
 

  1.    3  Gucklerová, Říha                            65.63 %
  2.    5  Pokorná, Petrovský                          58.13 %
  3.    1  Fořtová, Literák                            56.88 %
  4.    7  Štáfková, Železná                           55.00 %
  5.    4  Weberová, Urban                             54.38 %
  6.    2  Petrovská, Fořt                             53.75 %
  7.    9  Grosmanová, Modritzer                       51.88 %
  8.    8  Čížková, Papoušková                         45.00 %
  9.   10  Březinová, Sochorová                        43.75 %
 10.   11  Henzlovi                                    36.25 %
 11.    6  Poláčková, Železný                          29.38 %

Highscorer - klasifikační body
celkem úv. J1 J2 hl. J3 ind. J4 G J5 mix J6 z J7
Petrovský Mario 313 16 35 4 70 17 14 15 5 34 19 27 34 23
Fořt Tomáš 307 22 35 20 60 24   23 34 34 23 1 25 6
Literák Luboš 267 22 9   60 29 17 34 11   16 27 25 17
Petrovská Alena 251 9 5 35 70 5 6 23 5 11 23 34 19 6
Pokorná Jana 221 9 3 20 38 24       20 16 34 34 23
Benák Jaroslav 220 26 24 7 44 35 7 23 8 26 8 12    
Modritzer Miloslav 215 30 29 8 32 14 30 11 8 5 35 5 4 4
Grosmanová Taťána 204 30 5 1 32 14 3 34   20 35 22 4 4
Urban Jan 182 19 29 35 4 17 8 4 22 8 5 22 1 8
Scháňka Martin 172 26 24 7 44 35 13 23            
Gucklerová Kateřina 156 6 17 17 2 9 17     11 13 12 19 33
Pick  Petr 150 14 3 17 38 29 6 4 2   11 12 14  
Říha Ivan 124 2 11 2 18 1 12 5 2 15 6 3 14 33
Železná Jarmila 120 2 11 8 18 1 21 9 2 15 13 8   12
Fořtová Eva 111   9 4   5   15 34 8 19     17
Březinová Jana 109 5 2 3 28 8 33 11 1     5 11 2
Čech Jan  107 1   24 16 20 2 9 11 8 4 12    
Henzl Josef 96 9 7 9 20 4 5   13   3 17 8 1
Henzlová Irena 95 9 7 9 20 4 3 2 13   2 17 8 1
Papoušková Doris 93           27 1 27 2 29 2 2 3
Vajdová Pavlína 87 35     52                  
Vozábal David 87 35     52                  
Weberová Alena 83 10 14 1 8 11 19   5   1 3 3 8
Sochorová Jiřina 74 5 2 3 28 7 4 2 1 5 4   11 2
Macek Vladimír 71 19 2 29 4 11 5           1  
Štáfková Nelly 65           10 2 1 2 29 3 6 12
Skyvová Eva 63 10 2 14 8 3 1 7 5   6 4 3  
Gerychová Libuše 59 6 17 24 12                  
Vacek Jiří 58 4 14 29 6 3 2              
Picková Helena 56 14 1 5 2 20 1 5 2   5 1    
Fišer Jiří 54 3 3 2 24 3 3 7 3 3 3      
Vronská Renáta 51 4 4 1 6 8 1   27          
Jandová Hana 51 2 4 4 12 1   1 17 1 2 7    
Železný Petr 51 1 1 1 4 1 5 1 22 4 1 7 2 1
Hlaváčová Bára 49 6     6 3 25   7   2      
Vondráčková Blanka 45 6 4   6 9 1   7   8 4    
Čížková Marta 44           23 2 1 4 3 2 6 3
Fišerová Milada 40 3   4 24       3 3 3      
Baláš Jiří 36           36              
Vlasák Pavel 36 12 4 4 2 2 8 1   1 1 1    
Janda Pavel 33 2     12       17   2      
Zielenic Wlodzimerz 33 16   5 12                  
Poláčková Věra 32 3   4 10   4   3 2 1 2 2 1
Těšíková Milena 31 12     2   9       8      
Přerovský Václav 29 3     10   1   3 2 8   2  
Hlaváčová Kristýna 27                 26   1    
Santusová Isabela 27                 8 11 8    
Procházková Olga 27 2 8 1 4 1 3 3   1 1 2 1  
Hlavačková Věra 26 2 8 1 4 2   3   1 1 3 1  
Picmaus Bohumil 24   20     4                
Picmausová Olga 24   20     4                
Zbořilová Drahoslava 22 1 1 14 4 2                
Volhejnová Marie 18         7 11              
Laštovička  Zdeněk 17 3 1 11 2                  
Rosolová Marie 17 3 1 11 2                  
Hofmanová Helena 16       16                  
Suková Marta 15 1 3 2 6 1 2              
Neševová Olga 14 1 1 2 6 2 2              
Škalda Miroslav 2           2              
Čechová Táňa 1 1                        
V hotelu Holzbecher se nám moc líbilo, proto jsem tam objednala znovu příští Silvestr v termínu 26.12.2011-2.1.2012.