Sicílie – jaro 2013

Průběžné výsledky

fotografie

 

Sobota večer

  1    3  Jana Pospichalova & Eva Fortova               109,00   160  68,13
  2    9  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  105,75   160  66,09
  3   11  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova         95,00   160  59,38
  4    8  Jarmila Landova & Niva Nadvornikova            85,25   160  53,28
  5    6  Libuse Gerychova & Katarina Gucklerova         85,00   160  53,13
  6    4  Gerhart Bubnik & Jiri Vacek                    83,00   160  51,88
  7    2  Renata Vronska & Anna Krausova                 81,25   160  50,78
  8    5  Marie Rosolova & Marta Sukova                  69,75   160  43,59
  9   12  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova         61,00   160  38,13
 10    7  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova              60,25   160  37,66
 11   10  Vera Janouskova & Eva Zychova                  44,75   160  27,97
 Neděle večer
  1    3  Anna Krausova & Renata Vronska                 98,75   160  61,72
  2=   5  Blanka Vondrackova & Diana Krasova             96,00   160  60,00
  2=   6  Libuse Gerychova & Katarina Gucklerova         96,00   160  60,00
  4    7  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova              94,50   160  59,06
  5    9  Tomas Fort & Mario Petrovsky                   87,25   160  54,53
  6    8  Marie Rosolova & Marta Sukova                  84,00   160  52,50
  7    4  Jiri Vacek & Gerhart Bubnik                    76,50   160  47,81
  8   11  Barbora Hlavacova & Jana Pospichalova          74,00   160  46,25
  9    2  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova         62,00   160  38,75
 10   12  Vera Janouskova & Eva Zychova                  60,25   160  37,66
 11   10  Jarmila Landova & Niva Nadvornikova            50,75   160  31,72
 
 
 Pondělí večer
  1    7  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  108,00   160  67,50
  2   10  Anna Krausova & Renata Vronska                 95,00   160  59,38
  3    8  Gerhart Bubnik & Jiri Vacek                    94,00   160  58,75
  4=   6  Libuse Gerychova & Katarina Gucklerova         82,00   160  51,25
  4=   2  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova              82,00   160  51,25
  6    3  Jan Benes & Eva Fortova                        77,00   160  48,13
  7    5  Marie Rosolova & Marta Sukova                  76,00   160  47,50
  8    9  Diana Krasova & Blanka Vondrackova             74,00   160  46,25
  9   11  Barbora Hlavacova & Eva Zychova                66,00   160  41,25
 10    4  Jarmila Landova & Niva Nadvornikova            64,00   160  40,00
 11   12  Vera Janouskova & Jana Pospichalova            62,00   160  38,75
Utery večer
  1    9  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  107,00   160  66,88
  2    2  Blanka Vondrackova & Eva Fortova              106,00   160  66,25
  3    3  Anna Krausova & Renata Vronska                103,00   160  64,38
  4    6  Libuse Gerychova & Katarina Gucklerova         87,00   160  54,38
  5    7  Gerhart Bubnik & Jiri Vacek                    84,00   160  52,50
  6    5  Marie Rosolova & Marta Sukova                  80,00   160  50,00
  7   11  Barbora Hlavacova & Vera Janouskova            76,00   160  47,50
  8   12  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova         66,00   160  41,25
  9    4  Jana Pospichalova & Eva Zychova                64,00   160  40,00
 10   10  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova              61,00   160  38,13
 11    8  Jarmila Landova & Niva Nadvornikova            46,00   160  28,75

Středa večer

  1    9  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  126,00   192  65,63
  2    2  Diana Krasova & Jana Pospichalova             122,75   192  63,93
  3    3  Anna Krausova & Renata Vronska                117,50   192  61,20
  4   10  Gerhart Bubnik & Jiri Vacek                   111,50   192  58,07
  5    8  Katarina Gucklerova & Libuse Gerychova         98,25   192  51,17
  6    6  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova         96,25   192  50,13
  7    1  Marie Rosolova & Marta Sukova                  79,50   192  41,41
  8    5  Jan Benes & Eva Zychova                        71,75   192  37,37
  9    4  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova              68,50   192  35,68
 10    7  Jarmila Landova & Niva Nadvornikova            68,00   192  35,42
Čtvrtek večer
  1    9  Marie Rosolova & Eva Fortova                  126,00   192  65,63
  2    1  Marta Sukova & Tomas Fort                     125,00   192  65,10
  3    3  Barbora Hlavacova & Jana Pospichalova         120,00   192  62,50
  4   10  Gerhart Bubnik & Jiri Vacek                   104,00   192  54,17
  5    5  Libuse Gerychova & Katarina Gucklerova        100,00   192  52,08
  6    8  Vera Janouskova & Blanka Vondrackova           94,00   192  48,96
  7    2  Anna Krausova & Renata Vronska                 84,00   192  43,75
  8    4  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova         74,00   192  38,54
  9    7  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova              70,00   192  36,46
 10    6  Jarmila Landova & Eva Zychova                  63,00   192  32,81
Pátek večer
  1    4  Libuse Gerychova & Katarina Gucklerova        130,00   192  67,71
  2=   2  Anna Krausova & Renata Vronska                114,00   192  59,38
  2=   9  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  114,00   192  59,38
  4    3  Vera Janouskova & Jana Pospichalova           110,00   192  57,29
  5    7  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova              91,00   192  47,40
  6   10  Gerhart Bubnik & Jiri Vacek                    90,00   192  46,88
  7    5  Marie Rosolova & Marta Sukova                  86,00   192  44,79
  8    1  Barbora Hlavacova & Blanka Vondrackova         81,00   192  42,19
  9=   6  Niva Nadvornikova & Jarmila Landova            72,00   192  37,50
  9=   8  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova         72,00   192  37,50
Přidělené klasifikační body
    celkem č.legit. sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek
1 Fořt Tomáš 172 703 23 8 33 33 33 23 19
2 Petrovský Mario 149 1736 23 8 33 33 33   19
3 Krausová Anna 114 711 4 33 23 17 15 3 19
4 Vronská Renata 114 2538 4 33 23 17 15 3 19
5 Gerychová Libuše 97 2529 8 20 10 12 7 7 33
6 Gucklerová Katarina 97 2627 8 20 10 12 7 7 33
7 Fořtová Eva 95 1985 33   6 23   33  
8 Pospíchalová Jana 87 2000 33 3 1 2 23 15 10
9 Vondráčková Blanka 70 2122 17 20 3 23   5 2
10 Bubník Gerhart 60 x 6 4 17 8 10 10 5
11 Vacek Jiří 60 2730 6 4 17 8 10 10 5
12 Rosolová Marie 58 2649 3 6 4 6 3 33 3
13 Suková Marta 48 2689 3 6 4 6 3 23 3
14 Krásová Diana 46 1754   20 3   23    
15 Hlaváčová Barbora 43 1924 17 3 2 4   15 2
16 Gebertová Alena 33 x 1 12 10 1 1 1 7
17 Tomanová Zuzana 33 2794 1 12 10 1 1 1 7
18 Janoušková Věra 22 2812 1 1 1 4   5 10
19 Landová Jarmila 18 2797 12 1 1 1 1 1 1
20 Nádvorníková Niva 17 2798 12 1 1 1 1   1
21 Hlavačková Věra 15 x 2 2   3 5 2 1
22 Kubíčková Květa 15 x 2 2   3 5 2 1
23 Zychová Eva 9 x 1 1 2 2 2 1  
24 Beneš Jan 8 x 0   6   2    
 

 


TOPlist