Bridžový týden na Kypru

18.-25.9.2013

Průběžné výsledky turnajů

Další fotografie

Středa večer

  1   12  Blanka Kolarova & Anna Plosova                 82,25   128  64,26
  2    6  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     79,08   128  61,78
  3    2  Anna Krausova & Bohumil Ludvik                 75,41   128  58,91
  4   11  Zuzana Albrechtova & Jirina Slaninova          83,58   144  58,04
  5    5  Tomas Fort & Mario Petrovsky                   78,25   144  54,34
  6    3  Helena Pickova & Petr Pick                     65,42   128  51,11
  7   10  Eva Fortova & Alena Petrovska                  63,59   128  49,68
  8    8  Marie Kloudova & Yveta Staralova               50,92   128  39,78
  9    7  Zuzana Tomanova & Jan Benes                    50,75   128  39,65
 10    4  Vera Hlavackova & Marta Sukova                 46,50   128  36,33
 11    9  Miloslava Eliasova & Hana Jandova              44,25   128  34,57
Čtvrtek večer
  1    5  Zuzana Albrechtova & Jirina Slaninova         159,00   220  72,27
  2    1  Mario Petrovsky & Eva Fortova                 156,00   220  70,91
  3    3  Anna Krausova & Bohumil Ludvik                141,00   220  64,09
  4    4  Alena Petrovska & Tomas Fort                  133,00   220  60,45
  5    8  Libuse Gerychova & Katarina Gucklerova        119,00   220  54,09
  6=   6  Blanka Kolarova & Anna Plosova                109,00   220  49,55
  6=  11  Olga Nesevova & Ivan Nesev                    109,00   220  49,55
  8    9  Vera Hlavackova & Marta Sukova                102,00   220  46,36
  9    7  Helena Pickova & Petr Pick                     89,00   220  40,45
 10   10  Miloslava Eliasova & Hana Jandova              85,00   220  38,64
 11   12  Marie Kloudova & Yveta Staralova               65,00   220  29,55
 12    2  Zuzana Tomanova & Jan Benes                    53,00   220  24,09
Pátek večer
  1    6  Zuzana Albrechtova & Jirina Slaninova         107,00   160  66,88
  2=   4  Alena Petrovska & Tomas Fort                  102,00   160  63,75
  2=   9  Eva Fortova & Mario Petrovsky                 102,00   160  63,75
  4    8  Libuse Gerychova & Katarina Gucklerova         88,00   160  55,00
  5    2  Anna Krausova & Bohumil Ludvik                 84,00   160  52,50
  6    7  Miloslava Eliasova & Hana Jandova              83,00   160  51,88
  7    3  Vera Hlavackova & Marta Sukova                 80,00   160  50,00
  8    5  Blanka Kolarova & Anna Plosova                 74,00   160  46,25
  9   12  Helena Pickova & Petr Pick                     59,00   160  36,88
 10   11  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     54,00   160  33,75
 11   10  Marie Kloudova & Zuzana Tomanova               47,00   160  29,38
Sobota večer
  1   12  Anna Krausova & Ivan Nesev                     99,00   160  61,88
  2    7  Helena Pickova & Petr Pick                     94,25   160  58,91
  3    4  Alena Petrovska & Eva Fortova                  80,25   144  55,73
  4    3  Tomas Fort & Mario Petrovsky                   88,25   160  55,16
  5    6  Zuzana Albrechtova & Jirina Slaninova          83,75   160  52,34
  6   10  Libuse Gerychova & Katarina Gucklerova         80,75   160  50,47
  7    5  Olga Nesevova & Bohumil Ludvik                 80,50   160  50,31
  8    1  Blanka Kolarova & Anna Plosova                 71,75   144  49,83
  9    9  Vera Hlavackova & Marta Sukova                 56,75   144  39,41
 10   11  Marie Kloudova & Yveta Staralova               58,75   160  36,72
 11    8  Hana Jandova & Miloslava Eliasova              38,00   112  33,93
Neděle večer
  1    6  Jirina Slaninova & Marta Sukova                97,00   160  60,63
  2    7  Katarina Gucklerova & Alena Petrovska          93,00   160  58,13
  3    8  Anna Krausova & Bohumil Ludvik                 91,00   160  56,88
  4   12  Helena Pickova & Petr Pick                     88,00   160  55,00
  5    4  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     85,00   160  53,13
  6   11  Marie Kloudova & Yveta Staralova               77,00   160  48,13
  7    9  Libuse Gerychova & Mario Petrovsky             75,00   160  46,88
  8    2  Zuzana Tomanova & Eva Fortova                  72,00   160  45,00
  9    3  Hana Jandova & Miloslava Eliasova              69,00   160  43,13
 10    5  Anna Plosova & Blanka Kolarova                 68,00   160  42,50
 11   10  Zuzana Albrechtova & Vera Hlavackova           65,00   160  40,63
Pondělí večer
  1    1  Mario Petrovsky & Tomas Fort                  109,00   168  64,88
  2    4  Anna Krausova & Bohumil Ludvik                106,00   168  63,10
  3    2  Alena Petrovska & Helena Pickova              101,00   168  60,12
  4    7  Zuzana Albrechtova & Jirina Slaninova          94,00   168  55,95
  5   10  Katarina Gucklerova & Marta Sukova             82,00   168  48,81
  6    5  Vera Hlavackova & Petr Pick                    79,00   168  47,02
  7=   3  Libuse Gerychova & Hana Jandova                72,00   168  42,86
  7=   8  Anna Plosova & Blanka Kolarova                 72,00   168  42,86
  9    6  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     66,00   168  39,29
 10    9  Miloslava Eliasova & Zuzana Tomanova           59,00   168  35,12

úterý večer

  1   10  Katarina Gucklerova & Petr Pick               114,50   160  71,56
  2   11  Anna Krausova & Bohumil Ludvik                 85,00   144  59,03
  3    7  Anna Plosova & Blanka Kolarova                 93,50   160  58,44
  4    4  Jirina Slaninova & Zuzana Albrechtova          89,25   160  55,78
  5    5  Zuzana Tomanova & Tomas Fort                   88,25   160  55,16
  6    6  Alena Petrovska & Mario Petrovsky              79,75   160  49,84
  7    3  Vera Hlavackova & Marta Sukova                 74,00   160  46,25
  8    8  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     69,50   160  43,44
  9    9  Libuse Gerychova & Helena Pickova              62,00   144  43,06
 10   12  Miloslava Eliasova & Hana Jandova              61,50   160  38,44
 11    2  Marie Kloudova & Yveta Staralova               46,75   160  29,22
Highscorer - klasifikační body 

    celkem středa čtvrtek pátek sobota neděle pondělí úterý
1 Slaninová Jiřina 141 12 33 33 8 33 10 12
2 Krausová Anna 139 17 18 8 33 17 23 23
3 Ludvík Bohumil 110 17 18 8 4 17 23 23
4 Albrechtová Zuzana 109 12 33 33 8 1 10 12
5 Petrovský Mario 107 8 24 20 12 4 33 6
6 Petrovská Alena 98 4 13 20 17 23 15 6
7 Fořt Tomáš 94 8 13 20 12   33 8
8 Gucklerová Katarina 87   9 9 6 23 7 33
9 Pick Petr 84 6 3 2 23 12 5 33
10 Nešev Ivan 75 23 6 1 33 8 1 3
11 Fořtová Eva 68 4 24 20 17 3    
12 Kolářová Blanika 66 33 6 3 3 1 3 17
13 Plosová Anna 66 33 6 3 3 1 3 17
14 Picková Helena 63 6 3 2 23 12 15 2
15 Suková Marta 55 1 4 4 2 33 7 4
16 Neševová Olga 46 23 6 1 4 8 1 3
17 Gerychová Libuše 33   9 9 6 4 3 2
18 Hlavačková Věra 21 1 4 4 2 1 5 4
19 Jandová Hana 16 1 2 6 1 2 3 1
20 Tomanová Zuzana 16 2 1 1   3 1 8
21 Eliášová Miloslava 14 1 2 6 1 2 1 1
22 Kloudová Marie 13 3 1 1 1 6   1
23 Štaralová Yveta 12 3 1   1 6   1
24 Beneš Jan 3 2 1